|
Events
Summary
Results By |
8K Run - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXP | TIME | PACE | |
| 467 | Dereck | Robbecke | 46 | M | M4049 | Eatonville | WA | 47 | 12/22 | 32 | 42:10 | 8:29 | |
| 430 | Joseph | Lauzon | 41 | M | M4049 | Sammamish | WA | 48 | 13/22 | 33 | 42:12 | 8:29 | |
| 450 | Shea | Mumma | 25 | M | M2029 | Puyallup | WA | 49 | 5/7 | 34 | 42:19 | 8:31 | |
| 449 | Hannah | Mumma | 25 | F | F2029 | Puyallup | WA | 50 | 9/16 | 16 | 42:19 | 8:31 | |
| 357 | Michael | Armstrong | 42 | M | M4049 | Puyallup | WA | 51 | 14/22 | 35 | 42:24 | 8:32 | |
| 397 | George | Frederick | 37 | M | M3039 | University Place | WA | 52 | 9/13 | 36 | 42:30 | 8:33 | |
| 466 | Aimee | Redmond | 30 | F | F3039 | Tumwater | WA | 53 | 4/28 | 17 | 42:39 | 8:35 | |
| 435 | Sandra | Maib | 64 | F | F6069 | Lake Tapps | WA | 54 | 2/3 | 18 | 42:54 | 8:38 | |
| 438 | Wayne | Martin | 50 | M | M5059 | Lakewood | WA | 55 | 5/14 | 37 | 42:55 | 8:38 | |
| 459 | Scott | Peters | 52 | M | M5059 | Federal Way | WA | 56 | 6/14 | 38 | 42:56 | 8:38 | |
| 502 | Sarah | Zitny | 36 | F | F3039 | Wauna | WA | 57 | 5/28 | 19 | 43:01 | 8:39 | |
| 515 | Amy | Ostwald | 47 | F | F4049 | Elma | WA | 58 | 2/20 | 20 | 43:15 | 8:42 | |
| 481 | Kevin | Smith | 41 | M | M4049 | Mill Creek | WA | 59 | 15/22 | 39 | 43:21 | 8:43 | |
| 429 | Dan | Laurenzo | 54 | M | M5059 | Snohomish | WA | 60 | 7/14 | 40 | 43:22 | 8:44 | |
| 368 | Kyle | Bosshart | 25 | M | M2029 | Federal Way | WA | 61 | 6/7 | 41 | 44:03 | 8:52 | |
| 420 | Teresa | Jockers | 48 | F | F4049 | Graham | WA | 62 | 3/20 | 21 | 44:23 | 8:56 | |
| 402 | Rick | Green | 49 | M | M4049 | Graham | WA | 63 | 16/22 | 42 | 44:34 | 8:58 | |
| 445 | Tod | Morrish | 40 | M | M4049 | Elbe | WA | 64 | 17/22 | 43 | 45:10 | 9:05 | |
| 477 | David | Schwartz | 47 | M | M4049 | Covington | WA | 65 | 18/22 | 44 | 45:11 | 9:05 | |
| 444 | Jessica | Morrish | 37 | F | F3039 | Elbe | WA | 66 | 6/28 | 22 | 45:12 | 9:06 | |
| 458 | Lori | Penor | 40 | F | F4049 | Seattle | WA | 67 | 4/20 | 23 | 45:14 | 9:06 | |
| 483 | Teresa | Smith | 47 | F | F4049 | Eatonville | WA | 68 | 5/20 | 24 | 45:45 | 9:12 | |
| 508 | William | Phillips | 39 | M | M3039 | - | - | 69 | 10/13 | 45 | 45:47 | 9:13 | |
| 475 | Jenna | Sagen | 35 | F | F3039 | Kent | WA | 70 | 7/28 | 25 | 45:52 | 9:14 | |
| 512 | Kris | Pederson | 41 | F | F4049 | Olympia | WA | 71 | 6/20 | 26 | 45:59 | 9:15 | |
| 384 | Mark | Dawkins | 60 | M | M6069 | Eatonville | WA | 72 | 1/1 | 46 | 46:02 | 9:16 | |
| 354 | Samuel | Anderson | 13 | M | M0114 | Eatonville | WA | 73 | 3/3 | 47 | 46:04 | 9:16 | |
| 371 | Julie | Bridge | 38 | F | F3039 | Kirkland | WA | 74 | 8/28 | 27 | 46:16 | 9:19 | |
| 356 | Keri | Armstrong | 33 | F | F3039 | Selah | WA | 75 | 9/28 | 28 | 46:42 | 9:24 | |
| 498 | Shannon | Meyers | 31 | F | F3039 | Bonney Lake | WA | 76 | 10/28 | 29 | 46:53 | 9:26 | |
| 514 | Steven | Anderson | 59 | M | M5059 | - | - | 77 | 8/14 | 48 | 47:03 | 9:28 | |
| 437 | Jillian | Marcy | 23 | F | F2029 | Bonney Lake | WA | 78 | 10/16 | 30 | 47:12 | 9:30 | |
| 423 | Audrey | Kirkwood | 51 | F | F5059 | Tacoma | WA | 79 | 1/6 | 31 | 47:16 | 9:31 | |
| 447 | Matt | Mueller | 37 | M | M3039 | Eatonville | WA | 80 | 11/13 | 49 | 47:21 | 9:32 | |
| 422 | Marjorie | Kilcup | 37 | F | F3039 | Puyallup | WA | 81 | 11/28 | 32 | 47:28 | 9:33 | |
| 441 | Jana | McIlraith | 34 | F | F3039 | Eatonville | WA | 82 | 12/28 | 33 | 47:45 | 9:36 | |
| 446 | Heather | Mueller | 35 | F | F3039 | Eatonville | WA | 83 | 13/28 | 34 | 47:45 | 9:36 | |
| 369 | Candice | Boyd | 42 | F | F4049 | Sammamish | WA | 84 | 7/20 | 35 | 47:49 | 9:37 | |
| 416 | Gianna | Hughes | 43 | F | F4049 | Seattle | WA | 85 | 8/20 | 36 | 48:14 | 9:42 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXP | TIME | PACE | |
| 469 | Bobbie Jo | Roth | 36 | F | F3039 | Lake Tapps | WA | 86 | 14/28 | 37 | 48:15 | 9:42 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

