Nautica New York City TriathlonPara Triathlon National ChampionshipJuly 18, 2010 in New York, NY1.5k Swim, 40k Bike, 10k Run
|
Events
Results By |
Para Triathlon National Championship - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | TIME | |
| 2727 | Michael | Johnston | M PC 5 | 8 | 3/6 | 8/21 | 21:06 | 1:16 | 16 | 5:00 | 1:18:51 | 18.9 | 10 | 2:10 | 50:20 | 8:07 | 8 | 2:37:25 | |
| 2716 | Craig | Vogtsberger | M PC 3 | 9 | 1/3 | 9/21 | 17:17 | 1:02 | 6 | 6:21 | 1:07:53 | 22.0 | 2 | 2:31 | 1:10:28 | 11:21 | 21 | 2:44:27 | |
| 2706 | George | Gallego | M PC 1 | 10 | 2/3 | 10/21 | 21:40 | 1:18 | 19 | - | 1:47:05 | 13.9 | 26 | - | 44:04 | 7:06 | 2 | 2:52:48 | |
| 2734 | Aaron | Scheidies | M PC 6 | 11 | 1/1 | 11/21 | 15:24 | 0:55 | 1 | 3:24 | 1:02:20 | 23.9 | 1 | 2:54 | 1:30:02 | 14:30 | 32 | 2:54:01 | |
| 2719 | Robin | Caruso | F PC 4 | 12 | 1/1 | 1/12 | 28:43 | 1:43 | 27 | 5:29 | 1:18:19 | 19.0 | 9 | 3:01 | 58:54 | 9:30 | 16 | 2:54:24 | |
| 2711 | Mark | Barr | M PC 2 | 13 | 1/3 | 12/21 | 16:28 | 0:59 | 2 | 7:49 | 1:27:05 | 17.1 | 13 | 6:02 | 57:42 | 9:18 | 15 | 2:55:03 | |
| 2715 | Rajesh | Durbal | M PC 3 | 14 | 2/3 | 13/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:56:02 | |
| 2723 | Robert | Picardo | M PC 4 | 15 | 5/5 | 14/21 | 19:41 | 1:11 | 12 | 4:59 | 1:19:09 | 18.8 | 11 | 1:38 | 1:12:20 | 11:39 | 24 | 2:57:45 | |
| 2728 | Chris | Chandler | M PC 5 | 16 | 4/6 | 15/21 | 21:24 | 1:17 | 18 | 4:47 | 1:24:56 | 17.6 | 12 | 2:16 | 1:07:04 | 10:48 | 18 | 3:00:26 | |
| 2725 | Meg | Fisher | F PC 5 | 17 | 1/2 | 2/12 | 18:32 | 1:07 | 8 | 6:00 | 1:30:14 | 16.5 | 16 | 3:08 | 1:07:56 | 10:57 | 19 | 3:05:48 | |
| 2713 | Matt | Perkins | M PC 2 | 18 | 2/3 | 16/21 | 20:15 | 1:13 | 13 | 4:40 | 1:28:48 | 16.8 | 15 | 2:32 | 1:10:48 | 11:24 | 22 | 3:07:00 | |
| 2733 | Ivonne | Mosquera | F PC 6 | 19 | 1/1 | 3/12 | 33:11 | 1:59 | 29 | 4:59 | 1:36:03 | 15.5 | 20 | 2:36 | 51:05 | 8:14 | 11 | 3:07:51 | |
| 2703 | Carly | Waugh | F PC 1 | 20 | 1/3 | 4/12 | 33:28 | 2:00 | 30 | - | 1:46:10 | 14.0 | 25 | - | 52:10 | 8:24 | 13 | 3:11:47 | |
| 2710 | Sandy | Dukat | F PC 2 | 21 | 1/4 | 5/12 | 20:51 | 1:15 | 15 | 4:12 | 1:35:35 | 15.6 | 19 | 3:07 | 1:08:12 | 10:59 | 20 | 3:11:54 | |
| 2730 | Larry | Hicks | M PC 5 | 22 | 5/6 | 17/21 | 23:55 | 1:26 | 21 | 5:15 | 1:31:03 | 16.4 | 17 | 2:42 | 1:11:27 | 11:31 | 23 | 3:14:21 | |
| 2726 | Jean | Draper | F PC 5 | 23 | 2/2 | 6/12 | 26:35 | 1:35 | 26 | 4:10 | 1:37:04 | 15.4 | 22 | 3:38 | 1:04:43 | 10:26 | 17 | 3:16:07 | |
| 2702 | Minda | Dentler | F PC 1 | 24 | 2/3 | 7/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55:09 | 8:53 | 14 | 3:18:42 | |
| 2705 | Adam | Lane | M PC 1 | 25 | 3/3 | 18/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50:37 | 8:10 | 9 | 3:21:55 | |
| 2714 | Beth | Price | F PC 3 | 26 | 1/1 | 8/12 | 20:38 | 1:14 | 14 | 5:25 | 1:32:21 | 16.1 | 18 | 2:22 | 1:22:59 | 13:22 | 30 | 3:23:44 | |
| 2701 | April | Coughlin | F PC 1 | 27 | 3/3 | 9/12 | 25:32 | 1:32 | 24 | 1:22 | 2:10:40 | 11.4 | 30 | - | 51:20 | 8:16 | 12 | 3:28:51 | |
| 2731 | Mabio | Costa | M PC 5 | 28 | 6/6 | 19/21 | 22:07 | 1:19 | 20 | 6:22 | 1:36:33 | 15.4 | 21 | 4:23 | 1:19:47 | 12:51 | 27 | 3:29:09 | |
| 2708 | Melissa | Stockwell | F PC 2 | 29 | 2/4 | 10/12 | 19:33 | 1:10 | 10 | 5:49 | 1:47:57 | 13.8 | 27 | 2:57 | 1:15:55 | 12:14 | 26 | 3:32:08 | |
| 2718 | Michael | Laforgia | M PC 3 | 30 | 3/3 | 20/21 | 25:54 | 1:33 | 25 | 8:18 | 1:39:03 | 15.1 | 23 | 5:21 | 1:14:20 | 11:59 | 25 | 3:32:53 | |
| 2709 | Sarah | Reinertsen | F PC 2 | 31 | 3/4 | 11/12 | 24:21 | 1:27 | 22 | 5:17 | 1:48:00 | 13.8 | 28 | 2:28 | 1:21:15 | 13:05 | 29 | 3:41:19 | |
| 2712 | Travis | Ricks | M PC 2 | 32 | 3/3 | 21/21 | 25:08 | 1:30 | 23 | 9:46 | 1:44:17 | 14.3 | 24 | 7:03 | 1:21:03 | 13:03 | 28 | 3:47:15 | |
| 2707 | Scout | Bassett | F PC 2 | 33 | 4/4 | 12/12 | 28:59 | 1:44 | 28 | 7:16 | 1:55:20 | 12.9 | 29 | 3:53 | 1:23:28 | 13:27 | 31 | 3:58:53 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

