Nautica New York City TriathlonAge GroupJuly 18, 2010 in New York, NY1.5k Swim, 40k Bike, 10k Run
|
Events
Results By |
Age Group - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | TIME | |
| 1104 | Stacy | Creamer | F 50-54 | 90 | 1/42 | 1/1170 | 16:36 | 1:00 | 190 | 5:31 | 1:12:20 | 20.6 | 203 | 1:32 | 43:04 | 6:57 | 68 | 2:19:02 | |
| 1144 | Julie | Cook | F 50-54 | 348 | 2/42 | 20/1170 | 17:29 | 1:03 | 460 | 5:15 | 1:17:46 | 19.2 | 671 | 1:23 | 47:53 | 7:43 | 360 | 2:29:45 | |
| 1129 | Leslie | Bartoshesky | F 50-54 | 622 | 3/42 | 57/1170 | 17:11 | 1:02 | 355 | 6:34 | 1:21:13 | 18.4 | 1103 | 1:36 | 49:32 | 7:59 | 523 | 2:36:04 | |
| 1105 | Susan | Delisle | F 50-54 | 811 | 4/42 | 84/1170 | 20:06 | 1:12 | 1776 | 6:52 | 1:21:59 | 18.2 | 1200 | 2:09 | 48:48 | 7:52 | 461 | 2:39:53 | |
| 1088 | Nancy | Cooper | F 50-54 | 1193 | 5/42 | 187/1170 | 18:57 | 1:08 | 1124 | 6:22 | 1:24:52 | 17.6 | 1532 | 1:49 | 54:57 | 8:51 | 1250 | 2:46:56 | |
| 1145 | Carol | Farrell | F 50-54 | 1484 | 6/42 | 261/1170 | 20:54 | 1:15 | 2158 | 7:16 | 1:30:18 | 16.5 | 2178 | 1:46 | 51:23 | 8:17 | 754 | 2:51:34 | |
| 1092 | Terri | Grauel | F 50-54 | 1486 | 7/42 | 262/1170 | 19:25 | 1:10 | 1370 | 5:48 | 1:34:08 | 15.8 | 2520 | 1:46 | 50:32 | 8:09 | 650 | 2:51:37 | |
| 1133 | Margaret | Meehan | F 50-54 | 1497 | 8/42 | 267/1170 | 17:51 | 1:04 | 617 | 6:36 | 1:22:51 | 18.0 | 1304 | 1:59 | 1:02:29 | 10:04 | 2221 | 2:51:45 | |
| 1116 | Roni | Selig | F 50-54 | 1528 | 9/42 | 275/1170 | 19:11 | 1:09 | 1245 | 8:13 | 1:25:51 | 17.4 | 1655 | 1:56 | 57:05 | 9:12 | 1520 | 2:52:15 | |
| 1114 | Nancy | Rieger | F 50-54 | 1543 | 10/42 | 278/1170 | 19:50 | 1:11 | 1603 | 9:58 | 1:29:33 | 16.6 | 2101 | 2:55 | 50:17 | 8:06 | 613 | 2:52:31 | |
| 1128 | Candy | Argondizza | F 50-54 | 1549 | 11/42 | 281/1170 | 18:34 | 1:07 | 926 | 6:23 | 1:26:10 | 17.3 | 1705 | 1:33 | 59:59 | 9:40 | 1927 | 2:52:36 | |
| 1122 | Andrea | Kent | F 50-54 | 1634 | 12/42 | 310/1170 | 20:12 | 1:13 | 1826 | 8:56 | 1:32:47 | 16.1 | 2404 | 3:24 | 49:00 | 7:54 | 479 | 2:54:17 | |
| 1130 | Judith | Ecochard | F 50-54 | 1741 | 13/42 | 340/1170 | 20:38 | 1:14 | 2046 | 8:05 | 1:26:58 | 17.1 | 1806 | 2:09 | 58:07 | 9:22 | 1656 | 2:55:56 | |
| 1117 | Julie | Thome | F 50-54 | 1742 | 14/42 | 341/1170 | 17:57 | 1:05 | 648 | 8:00 | 1:25:47 | 17.4 | 1646 | 3:17 | 1:00:58 | 9:49 | 2056 | 2:55:56 | |
| 1134 | Karen | Noble | F 50-54 | 1767 | 15/42 | 348/1170 | 19:28 | 1:10 | 1402 | 6:58 | 1:32:48 | 16.1 | 2405 | 1:30 | 55:38 | 8:58 | 1333 | 2:56:19 | |
| 1132 | Sharon | McGowan | F 50-54 | 1912 | 16/42 | 390/1170 | 19:09 | 1:09 | 1231 | 9:52 | 1:36:18 | 15.5 | 2668 | 2:09 | 51:42 | 8:20 | 790 | 2:59:10 | |
| 1148 | Patricia | McGuire | F 50-54 | 1944 | 17/42 | 401/1170 | 17:55 | 1:04 | 644 | 7:02 | 1:26:24 | 17.3 | 1738 | 2:09 | 1:06:14 | 10:40 | 2574 | 2:59:43 | |
| 1131 | Suanne | Kowal-Connelly | F 50-54 | 2035 | 18/42 | 436/1170 | 18:12 | 1:05 | 757 | 7:54 | 1:28:02 | 16.9 | 1928 | 2:32 | 1:05:02 | 10:29 | 2477 | 3:01:40 | |
| 1141 | Jean | Barden | F 50-54 | 2116 | 19/42 | 472/1170 | 20:15 | 1:13 | 1855 | 7:44 | 1:25:25 | 17.5 | 1601 | 3:14 | 1:06:44 | 10:45 | 2606 | 3:03:21 | |
| 1094 | Adrienne | Jakson | F 50-54 | 2190 | 20/42 | 499/1170 | 18:57 | 1:08 | 1125 | 6:13 | 1:26:23 | 17.3 | 1737 | 2:14 | 1:11:03 | 11:27 | 2923 | 3:04:47 | |
| 1139 | Heather | Wiener | F 50-54 | 2216 | 21/42 | 506/1170 | 20:53 | 1:15 | 2149 | 11:54 | 1:30:10 | 16.5 | 2167 | 3:26 | 58:51 | 9:29 | 1770 | 3:05:12 | |
| 1150 | Mimi | Shaps | F 50-54 | 2224 | 22/42 | 511/1170 | 19:39 | 1:11 | 1498 | 7:48 | 1:28:59 | 16.8 | 2043 | 3:17 | 1:05:49 | 10:36 | 2539 | 3:05:30 | |
| 1099 | Elizabeth | Nolan | F 50-54 | 2254 | 23/42 | 521/1170 | 19:56 | 1:12 | 1684 | 8:13 | 1:28:25 | 16.9 | 1979 | 2:47 | 1:06:47 | 10:46 | 2612 | 3:06:07 | |
| 1100 | Abby | Schultz | F 50-54 | 2284 | 24/42 | 535/1170 | 17:39 | 1:03 | 515 | 8:00 | 1:33:52 | 15.9 | 2507 | 2:24 | 1:04:50 | 10:27 | 2461 | 3:06:44 | |
| 1124 | Diana | Owen | F 50-54 | 2292 | 25/42 | 539/1170 | 20:36 | 1:14 | 2030 | 8:24 | 1:31:09 | 16.4 | 2260 | 2:39 | 1:04:10 | 10:20 | 2400 | 3:06:56 | |
| 1111 | Marjorie | Miller | F 50-54 | 2418 | 26/42 | 606/1170 | 19:40 | 1:11 | 1508 | 8:25 | 1:35:14 | 15.7 | 2591 | 2:22 | 1:04:41 | 10:25 | 2445 | 3:10:19 | |
| 1108 | Gila | Leiter | F 50-54 | 2491 | 27/42 | 638/1170 | 19:57 | 1:12 | 1690 | 7:46 | 1:43:06 | 14.5 | 3011 | 2:54 | 58:36 | 9:27 | 1724 | 3:12:16 | |
| 1119 | Wendy | Cohen | F 50-54 | 2654 | 28/42 | 713/1170 | 18:00 | 1:05 | 666 | 9:46 | 1:35:42 | 15.6 | 2627 | 3:48 | 1:09:32 | 11:12 | 2820 | 3:16:46 | |
| 1125 | Lissa | Singer | F 50-54 | 2683 | 29/42 | 724/1170 | 21:35 | 1:18 | 2463 | 9:23 | 1:32:48 | 16.1 | 2407 | 3:34 | 1:10:12 | 11:19 | 2861 | 3:17:31 | |
| 1097 | Leslie | McKernan | F 50-54 | 2742 | 30/42 | 751/1170 | 19:44 | 1:11 | 1536 | 12:23 | 1:44:07 | 14.3 | 3048 | 3:20 | 59:40 | 9:37 | 1887 | 3:19:12 | |
| 1090 | Jean | Donnelly | F 50-54 | 2771 | 31/42 | 766/1170 | 19:09 | 1:09 | 1230 | 8:20 | 1:37:45 | 15.3 | 2757 | 3:13 | 1:11:34 | 11:32 | 2953 | 3:20:00 | |
| 1110 | Susan | Manfredi | F 50-54 | 2849 | 32/42 | 800/1170 | 19:41 | 1:11 | 1512 | 8:43 | 1:38:59 | 15.1 | 2835 | 4:05 | 1:11:17 | 11:29 | 2932 | 3:22:43 | |
| 1107 | Jean | Kelley | F 50-54 | 2908 | 33/42 | 832/1170 | 21:40 | 1:18 | 2493 | 7:42 | 1:31:17 | 16.3 | 2274 | 3:07 | 1:21:26 | 13:07 | 3310 | 3:25:10 | |
| 1098 | Elizabeth | Nann | F 50-54 | 2922 | 34/42 | 836/1170 | 19:24 | 1:10 | 1366 | 8:46 | 1:38:34 | 15.1 | 2812 | 3:00 | 1:16:06 | 12:16 | 3152 | 3:25:49 | |
| 1091 | Amelia | Forte | F 50-54 | 2938 | 35/42 | 846/1170 | 23:57 | 1:26 | 3072 | 10:10 | 1:35:59 | 15.5 | 2647 | 7:35 | 1:09:01 | 11:07 | 2776 | 3:26:40 | |
| 1135 | Julie | Parker | F 50-54 | 2987 | 36/42 | 874/1170 | 19:29 | 1:10 | 1410 | 10:00 | 1:43:53 | 14.4 | 3038 | 3:22 | 1:12:26 | 11:40 | 2995 | 3:29:08 | |
| 1109 | Laleli | Lopez | F 50-54 | 3091 | 37/42 | 927/1170 | 20:33 | 1:14 | 2010 | 10:26 | 1:45:34 | 14.1 | 3098 | 2:35 | 1:15:42 | 12:12 | 3142 | 3:34:50 | |
| 1146 | Leonette | Jones | F 50-54 | 3254 | 38/42 | 1020/1170 | 19:27 | 1:10 | 1393 | 9:58 | 1:54:40 | 13.0 | 3312 | 3:12 | 1:17:25 | 12:28 | 3205 | 3:44:40 | |
| 1101 | Katie | Sweeney | F 50-54 | 3303 | 39/42 | 1047/1170 | 21:30 | 1:17 | 2427 | 10:59 | 2:02:09 | 12.2 | 3392 | 2:39 | 1:12:01 | 11:36 | 2971 | 3:49:16 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | TIME | |
| 1096 | Debi | Loewy | F 50-54 | 3336 | 40/42 | 1071/1170 | 19:51 | 1:11 | 1624 | 13:24 | 1:55:18 | 12.9 | 3321 | 6:24 | 1:18:37 | 12:40 | 3243 | 3:53:33 | |
| 1115 | Jeanne | Salvatore | F 50-54 | 3476 | 41/42 | 1163/1170 | 23:37 | 1:25 | 3003 | 22:57 | 2:19:21 | 10.7 | 3459 | 10:50 | 1:43:27 | 16:40 | 3470 | 5:00:10 | |
| 1102 | Grace | Tejada Martinez | F 50-54 | 3479 | 42/42 | 1165/1170 | 26:02 | 1:33 | 3314 | 19:12 | 2:45:47 | 9.0 | 3476 | 18:36 | 1:35:38 | 15:24 | 3450 | 5:25:13 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

