|
Events
Summary
Results By |
Hill Climb Results - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TO TOP | GUNTIME | TIME | |
| 119 | Ryan | Stowell | M16UP | 42 | 28/67 | 39/98 | 10:40 | 16:56 | 16:56 | |
| 87 | Ahe | Reid | M16UP | 43 | 29/67 | 40/98 | 10:33 | 16:58 | 16:57 | |
| 50 | Jake | Schoenfeld | M0115 | 44 | 12/31 | 41/98 | 10:25 | 17:00 | 17:00 | |
| 117 | Tito | Heiderer | M16UP | 45 | 30/67 | 42/98 | 10:44 | 17:10 | 17:10 | |
| 91 | Kadden | Sites | M0115 | 46 | 13/31 | 43/98 | 11:56 | 17:25 | 17:25 | |
| 118 | Cole | Mayer | M16UP | 47 | 31/67 | 44/98 | 11:19 | 17:30 | 17:30 | |
| 64 | Dominica | Alloy | F16UP | 48 | 3/23 | 4/40 | 11:08 | 17:33 | 17:33 | |
| 97 | Wendy | Shomion | F16UP | 49 | 4/23 | 5/40 | 10:48 | 17:42 | 17:39 | |
| 51 | Alana | Godina | F16UP | 50 | 5/23 | 6/40 | 11:12 | 17:40 | 17:40 | |
| 99 | Justin | Giorno | M16UP | 51 | 32/67 | 45/98 | 12:27 | 18:20 | 18:20 | |
| 129 | Nick | Daugherty | M16UP | 52 | 33/67 | 46/98 | 11:41 | 18:32 | 18:32 | |
| 79 | Travis | Coe | M0115 | 53 | 14/31 | 47/98 | 11:10 | 18:35 | 18:35 | |
| 36 | Jeb | Hammer | M16UP | 54 | 34/67 | 48/98 | - | 18:44 | 18:43 | |
| 38 | Tylor | Lincoln | M16UP | 55 | 35/67 | 49/98 | 9:35 | 18:43 | 18:43 | |
| 55 | Lauren | McDonald | F0115 | 56 | 2/17 | 7/40 | 11:14 | 18:47 | 18:47 | |
| 114 | Melissa | Grammer | F16UP | 57 | 6/23 | 8/40 | 11:19 | 19:06 | 19:05 | |
| 92 | Cory | Lampshire | M16UP | 58 | 36/67 | 50/98 | 10:55 | 19:13 | 19:12 | |
| 41 | Sydney | Fesenmeyer | F0115 | 59 | 3/17 | 9/40 | - | 19:23 | 19:23 | |
| 109 | Scott | Ruderstrorf | M16UP | 60 | 37/67 | 51/98 | 11:37 | 19:25 | 19:25 | |
| 123 | Sean | Horbert | M16UP | 61 | 38/67 | 52/98 | 13:09 | 19:39 | 19:37 | |
| 86 | Brent | Sites | M16UP | 62 | 39/67 | 53/98 | 12:02 | 19:52 | 19:51 | |
| 95 | Ryan | Moltz | M0115 | 63 | 15/31 | 54/98 | 12:38 | 20:04 | 20:04 | |
| 31 | Leslie | Pugh Jr | M16UP | 64 | 40/67 | 55/98 | 11:54 | 20:07 | 20:07 | |
| 6 | Anne | Bernard | F16UP | 65 | 7/23 | 10/40 | 11:43 | 20:18 | 20:18 | |
| 110 | Jacob | Sheiner | M0115 | 66 | 16/31 | 56/98 | - | 20:37 | 20:35 | |
| 32 | Kael | Perschbacher | M0115 | 67 | 17/31 | 57/98 | 11:59 | 20:44 | 20:44 | |
| 37 | Kolton | Pershbacher | M16UP | 68 | 41/67 | 58/98 | 13:17 | 20:44 | 20:44 | |
| 130 | William | Lang | M16UP | 69 | 42/67 | 59/98 | 12:32 | 20:48 | 20:44 | |
| 30 | Mariah | Decker | F16UP | 70 | 8/23 | 11/40 | 12:20 | 20:54 | 20:54 | |
| 141 | Colt | Newcomb | M0115 | 71 | 18/31 | 60/98 | 12:57 | 20:59 | 20:57 | |
| 106 | Kara | Fanning | F16UP | 72 | 9/23 | 12/40 | 12:43 | 21:04 | 21:02 | |
| 3 | Russell | Orris | M0115 | 73 | 19/31 | 61/98 | 12:32 | 21:07 | 21:05 | |
| 128 | Kristina | Posch | F16UP | 74 | 10/23 | 13/40 | 13:29 | 21:12 | 21:10 | |
| 52 | Cary | Cortese | M16UP | 75 | 43/67 | 62/98 | 12:23 | 21:24 | 21:24 | |
| 71 | Anna | Scherer | F0115 | 76 | 4/17 | 14/40 | 12:48 | 21:27 | 21:27 | |
| 14 | David | Weidner | M16UP | 77 | 44/67 | 63/98 | 13:27 | 21:36 | 21:31 | |
| 112 | Bob | Jensen | M16UP | 78 | 45/67 | 64/98 | 12:40 | 21:39 | 21:36 | |
| 39 | Evan | Coit | M0115 | 79 | 20/31 | 65/98 | 12:25 | 21:38 | 21:37 | |
| 111 | Ben | Sheiner | M0115 | 80 | 21/31 | 66/98 | - | 21:39 | 21:39 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TO TOP | GUNTIME | TIME | |
| 43 | Jack | Kapushion | M0115 | 81 | 22/31 | 67/98 | 13:49 | 21:52 | 21:51 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

