5K Run - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1620 | Craig | Larson | M3039 | 77 | 7/93 | 65/448 | 19:46 | 6:22 | |
| 1612 | Charles | Howe | M5059 | 78 | 3/55 | 66/448 | 19:47 | 6:23 | |
| 1433 | Matt | Wiebel | M1829 | 79 | 24/77 | 67/448 | 19:48 | 6:23 | |
| 566 | Rick | Hoffman | M0119 | 80 | 29/107 | 68/448 | 19:51 | 6:24 | |
| 695 | Joseph | Kinder | M3039 | 81 | 8/93 | 69/448 | 19:53 | 6:24 | |
| 587 | Matt | Hudachek | M3039 | 82 | 9/93 | 70/448 | 19:57 | 6:26 | |
| 1826 | Cynthia | Brochman | F3039 | 83 | 4/158 | 13/509 | 19:59 | 6:26 | |
| 840 | Alison | Maki | F0119 | 84 | 6/83 | 14/509 | 20:05 | 6:28 | |
| 1124 | Jeffrey | Reneau | M6069 | 85 | 1/18 | 71/448 | 20:07 | 6:29 | |
| 43 | Randy | Albright | M0119 | 86 | 30/107 | 72/448 | 20:12 | 6:31 | |
| 1690 | Kristin | Miller | F4049 | 87 | 3/94 | 15/509 | 20:23 | 6:34 | |
| 1241 | Nate | Shields | M0119 | 88 | 31/107 | 73/448 | 20:24 | 6:34 | |
| 1357 | Marybeth | Tuttle | F4049 | 89 | 4/94 | 16/509 | 20:25 | 6:35 | |
| 135 | Molly | Bethke | F0119 | 90 | 7/83 | 17/509 | 20:26 | 6:35 | |
| 1001 | Caitlin | Olson | F0119 | 91 | 8/83 | 18/509 | 20:27 | 6:35 | |
| 302 | Erik | Davis | M0119 | 92 | 32/107 | 74/448 | 20:28 | 6:36 | |
| 626 | Cody | Jenson | M0119 | 93 | 33/107 | 75/448 | 20:28 | 6:36 | |
| 752 | Craig | Lampright | M4049 | 94 | 6/95 | 76/448 | 20:28 | 6:36 | |
| 1328 | Amy | Tibbetts | F3039 | 95 | 5/158 | 19/509 | 20:28 | 6:36 | |
| 1573 | Tom | Cloutier | M4049 | 96 | 7/95 | 77/448 | 20:28 | 6:36 | |
| 119 | Wylie | Benedict | M3039 | 97 | 10/93 | 78/448 | 20:29 | 6:36 | |
| 1028 | Mike | Pageler | M4049 | 98 | 8/95 | 79/448 | 20:29 | 6:36 | |
| 290 | Katie | Cumming | F0119 | 99 | 9/83 | 20/509 | 20:30 | 6:36 | |
| 926 | David | Montgomery | M1829 | 100 | 25/77 | 80/448 | 20:31 | 6:37 | |
| 1276 | Maria | Spencer | F2029 | 101 | 2/117 | 21/509 | 20:31 | 6:37 | |
| 388 | Sam | Falde | M0119 | 102 | 34/107 | 81/448 | 20:32 | 6:37 | |
| 1070 | Stephanie | Petsch | F0119 | 103 | 10/83 | 22/509 | 20:32 | 6:37 | |
| 134 | Robert | Beske | M1829 | 104 | 26/77 | 82/448 | 20:34 | 6:38 | |
| 156 | Rachel | Boldt | F0119 | 105 | 11/83 | 23/509 | 20:35 | 6:38 | |
| 206 | Brian | Burbach | M0119 | 106 | 35/107 | 83/448 | 20:35 | 6:38 | |
| 1651 | Mike | Flynn | M5059 | 107 | 4/55 | 84/448 | 20:35 | 6:38 | |
| 1696 | Dan | Sandor | M0119 | 108 | 36/107 | 85/448 | 20:37 | 6:39 | |
| 38 | John | Adrian | M4049 | 109 | 9/95 | 86/448 | 20:38 | 6:39 | |
| 1750 | Michael | Zimanski | M1829 | 110 | 27/77 | 87/448 | 20:38 | 6:39 | |
| 1583 | Doug | Pederson | M0119 | 111 | 37/107 | 88/448 | 20:39 | 6:39 | |
| 444 | Robert | Geisen | M4049 | 112 | 10/95 | 89/448 | 20:42 | 6:40 | |
| 1211 | Jeff | Schuette | M4049 | 113 | 11/95 | 90/448 | 20:42 | 6:40 | |
| 1635 | Anthony | Perkins | M0119 | 114 | 38/107 | 91/448 | 20:44 | 6:41 | |
| 748 | Rich | Lachowski | M5059 | 115 | 5/55 | 92/448 | 20:45 | 6:41 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1165 | William | Rubin | M4049 | 116 | 12/95 | 93/448 | 20:46 | 6:42 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

