|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3636 | Stacey | May | F 30-34 | 3147 | 291/299 | 1650/1689 | 1:17:19 | 15:28 | 2858 | 2:41:59 | 16:12 | 3132 | 55:52 | 18:01 | 3149 | 3:37:50 | 16:38 | |
| 3216 | Niki | Turner | F 50-54 | 3148 | 107/111 | 1651/1689 | 1:20:47 | 16:10 | 2908 | 2:45:27 | 16:33 | 3155 | 52:59 | 17:06 | 3092 | 3:38:26 | 16:41 | |
| 926 | Jami | Cecil | F 25-29 | 3149 | 282/286 | 1652/1689 | 1:20:46 | 16:10 | 2907 | 2:45:27 | 16:33 | 3156 | 52:59 | 17:06 | 3093 | 3:38:26 | 16:41 | |
| 1605 | Kathleen | Helton | F 55-59 | 3150 | 52/55 | 1653/1689 | 1:16:48 | 15:22 | 2843 | 2:41:20 | 16:08 | 3128 | 57:29 | 18:33 | 3163 | 3:38:49 | 16:43 | |
| 2738 | Mary Jane | Roach | F 55-59 | 3151 | 53/55 | 1654/1689 | 1:16:51 | 15:23 | 2844 | 2:41:21 | 16:09 | 3129 | 57:29 | 18:33 | 3162 | 3:38:50 | 16:43 | |
| 1625 | Amy | Hermesch | F 30-34 | 3152 | 292/299 | 1655/1689 | 1:21:37 | 16:20 | 2917 | 2:45:57 | 16:36 | 3157 | 52:56 | 17:05 | 3089 | 3:38:53 | 16:43 | |
| 670 | Paula | Behlmer | F 50-54 | 3153 | 108/111 | 1656/1689 | 1:21:38 | 16:20 | 2918 | 2:45:58 | 16:36 | 3158 | 52:55 | 17:05 | 3088 | 3:38:53 | 16:43 | |
| 3192 | Melissa | Torres | F 30-34 | 3154 | 293/299 | 1657/1689 | 1:17:10 | 15:26 | 2852 | 2:42:02 | 16:13 | 3134 | 56:53 | 18:21 | 3158 | 3:38:55 | 16:43 | |
| 3273 | Kim | Wagler Ziner | F 55-59 | 3155 | 54/55 | 1658/1689 | 1:19:39 | 15:56 | 2900 | 2:43:51 | 16:24 | 3145 | 55:57 | 18:03 | 3150 | 3:39:48 | 16:47 | |
| 2089 | Odis | Long | M 55-59 | 3156 | 84/84 | 1498/1502 | 1:27:45 | 17:33 | 2944 | 2:53:07 | 17:19 | 3173 | 46:46 | 15:05 | 2873 | 3:39:52 | 16:47 | |
| 3634 | Jill | May | F 35-39 | 3157 | 284/286 | 1659/1689 | 1:21:40 | 16:20 | 2919 | 2:46:08 | 16:37 | 3159 | 53:53 | 17:23 | 3114 | 3:40:01 | 16:48 | |
| 3818 | Stephen | Hedgecraft | M 65-69 | 3158 | 23/24 | 1499/1502 | 1:23:38 | 16:44 | 2927 | 2:48:21 | 16:51 | 3163 | 52:11 | 16:50 | 3072 | 3:40:32 | 16:50 | |
| 1621 | Robin | Heppner | F 45-49 | 3159 | 167/170 | 1660/1689 | 1:22:57 | 16:36 | 2922 | 2:46:31 | 16:40 | 3160 | 54:42 | 17:39 | 3130 | 3:41:13 | 16:54 | |
| 2350 | Lorie | Mischler | F 45-49 | 3160 | 168/170 | 1661/1689 | 1:21:16 | 16:16 | 2912 | 2:44:34 | 16:28 | 3149 | 56:43 | 18:18 | 3157 | 3:41:17 | 16:54 | |
| 3190 | Carole | Toole | F 70 UP | 3161 | 5/5 | 1662/1689 | 1:21:18 | 16:16 | 2913 | 2:44:36 | 16:28 | 3150 | 56:42 | 18:18 | 3156 | 3:41:17 | 16:54 | |
| 616 | Eileen | Barbour | F 50-54 | 3162 | 109/111 | 1663/1689 | 1:24:03 | 16:49 | 2931 | 2:49:05 | 16:55 | 3167 | 54:27 | 17:34 | 3122 | 3:43:31 | 17:04 | |
| 644 | Bernadette | Beamon | F 40-44 | 3163 | 229/232 | 1664/1689 | 1:24:02 | 16:49 | 2929 | 2:49:04 | 16:55 | 3166 | 54:28 | 17:34 | 3125 | 3:43:31 | 17:04 | |
| 1209 | Sydney | Earle | F 50-54 | 3164 | 110/111 | 1665/1689 | 1:24:03 | 16:49 | 2930 | 2:49:05 | 16:55 | 3168 | 54:27 | 17:34 | 3124 | 3:43:31 | 17:04 | |
| 3130 | Jodee | Swank | F 25-29 | 3165 | 283/286 | 1666/1689 | 1:19:53 | 15:59 | 2902 | 2:47:07 | 16:43 | 3161 | 56:27 | 18:13 | 3154 | 3:43:34 | 17:04 | |
| 2530 | Jonathan | Parks | M 20-24 | 3166 | 76/76 | 1500/1502 | 1:19:53 | 15:59 | 2901 | 2:48:34 | 16:52 | 3164 | 55:02 | 17:45 | 3135 | 3:43:35 | 17:04 | |
| 2756 | Megan | Robin | F 30-34 | 3167 | 294/299 | 1667/1689 | 1:19:57 | 16:00 | 2903 | 2:48:42 | 16:53 | 3165 | 54:53 | 17:43 | 3134 | 3:43:35 | 17:05 | |
| 1062 | Bob | Crane | M 45-49 | 3168 | 173/173 | 1501/1502 | 1:17:37 | 15:32 | 2862 | 2:49:26 | 16:57 | 3169 | 55:17 | 17:50 | 3142 | 3:44:43 | 17:10 | |
| 859 | Deirde | Burton | F 40-44 | 3169 | 230/232 | 1668/1689 | 1:25:02 | 17:01 | 2933 | 2:51:17 | 17:08 | 3170 | 53:45 | 17:21 | 3112 | 3:45:01 | 17:11 | |
| 1059 | Susan | Coyle | F 60-64 | 3170 | 28/29 | 1669/1689 | 1:26:42 | 17:21 | 2935 | 2:52:03 | 17:13 | 3171 | 54:04 | 17:27 | 3118 | 3:46:07 | 17:16 | |
| 2012 | Jerry | Leach | M 65-69 | 3171 | 24/24 | 1502/1502 | 1:16:28 | 15:18 | 2838 | 2:45:12 | 16:32 | 3154 | 1:01:59 | 20:00 | 3169 | 3:47:10 | 17:21 | |
| 910 | Jan | Carroll | F 55-59 | 3172 | 55/55 | 1670/1689 | 1:23:27 | 16:42 | 2924 | - | - | - | - | - | - | 3:47:30 | 17:22 | |
| 1164 | Doreene | Dolnics | F 60-64 | 3173 | 29/29 | 1671/1689 | 1:26:42 | 17:21 | 2936 | 2:52:03 | 17:13 | 3172 | 56:20 | 18:11 | 3153 | 3:48:22 | 17:26 | |
| 1545 | Amy | Harmon | F 25-29 | 3174 | 284/286 | 1672/1689 | 1:23:28 | 16:42 | 2925 | 2:53:23 | 17:21 | 3175 | 55:16 | 17:50 | 3141 | 3:48:38 | 17:28 | |
| 2652 | Megan | Rabb | F 25-29 | 3175 | 285/286 | 1673/1689 | 1:23:28 | 16:42 | 2926 | 2:53:23 | 17:21 | 3176 | 55:15 | 17:50 | 3140 | 3:48:38 | 17:28 | |
| 1674 | Yvette | Holland | F 45-49 | 3176 | 169/170 | 1674/1689 | - | - | - | 2:54:15 | 17:26 | 3178 | 54:30 | 17:35 | 3126 | 3:48:44 | 17:28 | |
| 3101 | Debi | Stout | F 35-39 | 3177 | 285/286 | 1675/1689 | 1:11:35 | 14:19 | 2692 | 2:41:26 | 16:09 | 3131 | 1:07:30 | 21:47 | 3172 | 3:48:56 | 17:29 | |
| 3722 | Jennifer | Vega | F 30-34 | 3178 | 295/299 | 1676/1689 | 1:28:37 | 17:44 | 2945 | 2:54:50 | 17:29 | 3183 | 54:25 | 17:34 | 3121 | 3:49:14 | 17:30 | |
| 2199 | Joyce | Matthews | F 50-54 | 3179 | 111/111 | 1677/1689 | 1:26:52 | 17:23 | 2939 | 2:54:48 | 17:29 | 3182 | 55:04 | 17:46 | 3137 | 3:49:51 | 17:33 | |
| 3098 | Ashlee | Stohler | F 20-24 | 3180 | 145/146 | 1678/1689 | 1:23:03 | 16:37 | 2923 | 2:53:42 | 17:23 | 3177 | 56:19 | 18:10 | 3152 | 3:50:00 | 17:34 | |
| 2086 | Dietra | Long | F 35-39 | 3181 | 286/286 | 1679/1689 | 1:27:43 | 17:33 | 2943 | 2:53:09 | 17:19 | 3174 | 56:56 | 18:22 | 3159 | 3:50:04 | 17:34 | |
| 3058 | Amber | Stancil | F 25-29 | 3182 | 286/286 | 1680/1689 | 1:26:44 | 17:21 | 2938 | - | - | - | - | - | - | 3:50:06 | 17:34 | |
| 2817 | Jennifer | Sadler | F 20-24 | 3183 | 146/146 | 1681/1689 | 1:22:23 | 16:29 | 2920 | - | - | - | - | - | - | 3:50:08 | 17:34 | |
| 3438 | Amy | Wright | F 30-34 | 3184 | 296/299 | 1682/1689 | 1:26:43 | 17:21 | 2937 | - | - | - | - | - | - | 3:50:08 | 17:35 | |
| 969 | Kelly | Circle | F 30-34 | 3185 | 297/299 | 1683/1689 | 1:23:44 | 16:45 | 2928 | - | - | - | - | - | - | 3:50:38 | 17:37 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3133 | Jessica | Swathwood | F 30-34 | 3186 | 298/299 | 1684/1689 | 1:22:38 | 16:32 | 2921 | 2:55:06 | 17:31 | 3184 | 55:45 | 17:59 | 3146 | 3:50:51 | 17:38 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

