|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 1020 | Chris | Colgan | M 25-29 | 1 | 1/180 | 1/1502 | 28:39 | 5:44 | 2 | 57:47 | 5:47 | 2 | 17:58 | 5:48 | 1 | 1:15:45 | 5:47 | |
| 4197 | Andrew | Fritz | M 25-29 | 2 | 2/180 | 2/1502 | 28:44 | 5:45 | 5 | 57:30 | 5:45 | 1 | 18:26 | 5:57 | 3 | 1:15:56 | 5:48 | |
| 4185 | Andy | Hass | M 30-34 | 3 | 1/197 | 3/1502 | 28:41 | 5:45 | 4 | 58:04 | 5:49 | 4 | 18:06 | 5:51 | 2 | 1:16:10 | 5:49 | |
| 4120 | Kyle | Morrison | M 25-29 | 4 | 3/180 | 4/1502 | 28:40 | 5:44 | 3 | 58:03 | 5:49 | 3 | 19:01 | 6:08 | 8 | 1:17:03 | 5:53 | |
| 4198 | Michael | Smith | M 45-49 | 5 | 1/173 | 5/1502 | 28:50 | 5:46 | 7 | 58:45 | 5:53 | 5 | 18:31 | 5:59 | 4 | 1:17:15 | 5:54 | |
| 1455 | Russell | Goodwin | M 16-19 | 6 | 1/39 | 6/1502 | 28:50 | 5:46 | 6 | 59:01 | 5:55 | 6 | 19:25 | 6:16 | 13 | 1:18:25 | 6:00 | |
| 230 | Robert | Ellerbruch | M 35-39 | 7 | 1/255 | 7/1502 | 29:26 | 5:54 | 8 | 1:00:34 | 6:04 | 8 | 18:49 | 6:04 | 6 | 1:19:23 | 6:04 | |
| 2610 | David | Polley | M 20-24 | 8 | 1/76 | 8/1502 | 30:44 | 6:09 | 16 | 1:01:22 | 6:09 | 12 | 18:39 | 6:01 | 5 | 1:20:00 | 6:07 | |
| 2203 | Steven | Maves | M 50-54 | 9 | 1/131 | 9/1502 | 29:54 | 5:59 | 11 | 1:00:41 | 6:05 | 9 | 19:28 | 6:17 | 14 | 1:20:08 | 6:07 | |
| 3745 | Don | Baker | M 50-54 | 10 | 2/131 | 10/1502 | 29:53 | 5:59 | 10 | 1:00:49 | 6:05 | 10 | 19:22 | 6:15 | 11 | 1:20:11 | 6:08 | |
| 2191 | Mark | Massengill Jr | M 25-29 | 11 | 4/180 | 11/1502 | 29:54 | 5:59 | 12 | 1:00:50 | 6:05 | 11 | 19:41 | 6:21 | 16 | 1:20:31 | 6:09 | |
| 3866 | Colin | Likas | M 16-19 | 12 | 2/39 | 12/1502 | 31:36 | 6:20 | 23 | 1:01:40 | 6:10 | 13 | 19:00 | 6:08 | 7 | 1:20:39 | 6:10 | |
| 3712 | Drake | Sterling | M 20-24 | 13 | 2/76 | 13/1502 | 28:35 | 5:43 | 1 | 59:54 | 6:00 | 7 | 21:31 | 6:57 | 43 | 1:21:25 | 6:13 | |
| 231 | Layton | Elliott | M 25-29 | 14 | 5/180 | 14/1502 | 30:31 | 6:07 | 15 | 1:01:59 | 6:12 | 16 | 19:32 | 6:18 | 15 | 1:21:30 | 6:14 | |
| 2498 | Daniel | Ordaz | M 30-34 | 15 | 2/197 | 15/1502 | 31:24 | 6:17 | 19 | 1:02:26 | 6:15 | 18 | 19:12 | 6:12 | 9 | 1:21:38 | 6:14 | |
| 3744 | Katuta | A-Wan | M 30-34 | 16 | 3/197 | 16/1502 | 29:54 | 5:59 | 13 | 1:01:55 | 6:12 | 15 | 20:01 | 6:28 | 20 | 1:21:55 | 6:16 | |
| 3808 | Timothy | Hamilton | M 25-29 | 17 | 6/180 | 17/1502 | 29:36 | 5:56 | 9 | 1:01:42 | 6:11 | 14 | 20:19 | 6:34 | 22 | 1:22:01 | 6:16 | |
| 2579 | Jason | Phillips | M 25-29 | 18 | 7/180 | 18/1502 | 31:38 | 6:20 | 24 | 1:02:38 | 6:16 | 19 | 19:24 | 6:16 | 12 | 1:22:01 | 6:16 | |
| 4171 | Lucie | Mays-Sulewski | F 35-39 | 19 | 1/286 | 1/1689 | 31:31 | 6:19 | 21 | 1:03:10 | 6:19 | 20 | 19:14 | 6:13 | 10 | 1:22:24 | 6:18 | |
| 2051 | Peter | Levi | M 30-34 | 20 | 4/197 | 19/1502 | 31:31 | 6:19 | 22 | 1:03:11 | 6:20 | 21 | 19:43 | 6:22 | 17 | 1:22:53 | 6:20 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

