|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| MT710 | Betsy | Proffitt | F24 | 9988 | 119/686 | 2873/26494 | 8:26 | 9:07 | 9:21 | 9:04 | 8:46 | 8:50 | 55:33 | 8:56 | |
| E199 | Oskar | Wells | M10 | 9989 | 23/367 | 7116/22077 | 7:37 | 8:26 | 9:04 | 9:11 | 9:46 | 9:36 | 55:33 | 8:56 | |
| EF285 | Brian | Mygatt | M44 | 9990 | 151/417 | 7117/22077 | 8:30 | 8:53 | 9:07 | 9:02 | 8:50 | 9:14 | 55:33 | 8:56 | |
| GE591 | Liam | Vidas | M07 | 9991 | 2/174 | 7118/22077 | 8:33 | 8:29 | 9:16 | 9:00 | 8:47 | 9:20 | 55:33 | 8:56 | |
| EF284 | Peter | Anderson | M42 | 9992 | 140/427 | 7119/22077 | 8:30 | 8:53 | 9:07 | 9:02 | 8:51 | 9:14 | 55:33 | 8:56 | |
| HA154 | Brian | Langeliers | M32 | 9993 | 223/531 | 7120/22077 | 8:41 | 8:34 | 8:44 | 8:45 | 9:37 | 9:13 | 55:33 | 8:56 | |
| CB146 | Jared | Rolison | M12 | 9994 | 65/423 | 7121/22077 | 8:32 | 8:37 | 9:25 | 9:07 | 8:49 | 9:06 | 55:33 | 8:56 | |
| GC091 | Colleen | Stones | F40 | 9995 | 81/606 | 2874/26494 | 9:00 | 9:21 | 9:21 | 9:01 | 8:29 | 8:36 | 55:33 | 8:56 | |
| HB507 | David Allen | Pytlinski | M35 | 9996 | 194/473 | 7122/22077 | 8:22 | 9:14 | 9:07 | 8:54 | 8:45 | 9:07 | 55:33 | 8:56 | |
| EA358 | SUBRAT | MISHRA | M42 | 9997 | 141/427 | 7123/22077 | 8:10 | 8:59 | 9:10 | 9:01 | 9:09 | 9:07 | 55:34 | 8:56 | |
| HB077 | Rachel | Horrigan | F19 | 9998 | 48/368 | 2875/26494 | 8:15 | 8:59 | 9:06 | 9:03 | 8:49 | 9:18 | 55:34 | 8:56 | |
| MC621 | Cody | Keenan | M19 | 9999 | 119/240 | 7124/22077 | 9:28 | 8:47 | 8:41 | 9:01 | 8:42 | 9:02 | 55:34 | 8:56 | |
| HB379 | Michael Robert | Cooch | M36 | 10000 | 164/409 | 7125/22077 | 8:31 | 9:35 | 9:48 | 9:01 | 8:04 | 8:35 | 55:34 | 8:56 | |
| GH038 | Edward | Euresti | M54 | 10001 | 93/318 | 7126/22077 | 8:36 | 8:52 | 9:12 | 9:01 | 8:51 | 9:00 | 55:34 | 8:56 | |
| HB494 | Jillian Lee | Iles | F29 | 10002 | 88/718 | 2876/26494 | 8:18 | 8:52 | 9:23 | 9:09 | 9:05 | 8:50 | 55:34 | 8:56 | |
| MP485 | Nathan | Holopirek | M30 | 10003 | 186/472 | 7127/22077 | 9:55 | 10:12 | 10:31 | 7:39 | 7:56 | 7:39 | 55:34 | 8:56 | |
| HE333 | Judd | Nutting | M25 | 10004 | 195/461 | 7128/22077 | 8:30 | 8:59 | 9:18 | 9:09 | 9:07 | 8:44 | 55:34 | 8:56 | |
| D439 | Jack | Skjonsby | M63 | 10005 | 28/182 | 7129/22077 | 7:55 | 8:45 | 9:08 | 9:06 | 9:06 | 9:30 | 55:34 | 8:56 | |
| HB493 | Jeffrey David | Iles | M32 | 10006 | 224/531 | 7130/22077 | 8:18 | 8:52 | 9:23 | 9:09 | 9:05 | 8:48 | 55:34 | 8:56 | |
| DC171 | David | Hardwick | M70 | 10007 | 5/68 | 7131/22077 | 8:57 | 9:04 | 9:13 | 8:58 | 8:38 | 8:51 | 55:35 | 8:56 | |
| CA207 | Andrea | Muller | F29 | 10008 | 89/718 | 2877/26494 | 8:26 | 9:01 | 9:12 | 9:05 | 8:52 | 9:06 | 55:35 | 8:56 | |
| N357 | John | Dunbar | M60 | 10009 | 29/169 | 7132/22077 | 8:35 | 8:56 | 9:16 | 9:08 | 8:45 | 8:54 | 55:35 | 8:56 | |
| DD173 | George Murray | Smith IV | M17 | 10010 | 131/282 | 7133/22077 | 7:17 | 8:21 | 9:47 | 9:46 | 9:32 | 8:58 | 55:35 | 8:56 | |
| MK723 | Johnathan Coleman | Toth | M25 | 10011 | 196/461 | 7134/22077 | 8:23 | 8:57 | 9:20 | 9:03 | 8:49 | 9:03 | 55:35 | 8:56 | |
| GG237 | Jason | Green | M35 | 10012 | 195/473 | 7135/22077 | 8:27 | 8:52 | 9:25 | 8:52 | 8:44 | 9:08 | 55:35 | 8:56 | |
| GK097 | Thomas | Koth | M29 | 10013 | 205/512 | 7136/22077 | 7:50 | 8:04 | 8:43 | 10:30 | 9:29 | 9:03 | 55:35 | 8:56 | |
| GF098 | Dawson | Canby | M13 | 10014 | 72/366 | 7137/22077 | 9:11 | 9:03 | 9:20 | 9:02 | 8:37 | 8:35 | 55:35 | 8:56 | |
| GH597 | Ryan Alexander | Miller | M08 | 10015 | 5/243 | 7138/22077 | 9:08 | 9:43 | 8:41 | 8:34 | 8:56 | 8:47 | 55:35 | 8:56 | |
| M131 | Dale | Fox | M61 | 10016 | 31/175 | 7139/22077 | 8:08 | 8:59 | 9:25 | 9:05 | 8:52 | 9:04 | 55:35 | 8:56 | |
| DD117 | Susan | Bennet | F55 | 10017 | 11/291 | 2878/26494 | 8:42 | 9:05 | 9:18 | 9:00 | 8:40 | 8:55 | 55:35 | 8:56 | |
| FC430 | Meredith Ann | Langie | F35 | 10018 | 111/644 | 2879/26494 | 8:03 | 9:00 | 9:07 | 9:19 | 8:58 | 9:09 | 55:35 | 8:56 | |
| GF097 | Andrew | Plum | M13 | 10019 | 73/366 | 7140/22077 | 9:11 | 9:03 | 9:20 | 9:03 | 8:37 | 8:35 | 55:36 | 8:56 | |
| D242 | Lindsay | Wolny | F25 | 10020 | 104/714 | 2880/26494 | 8:12 | 8:46 | 9:09 | 9:15 | 9:06 | 9:08 | 55:36 | 8:56 | |
| GF265 | John | Rigsby | M34 | 10021 | 195/478 | 7141/22077 | 8:49 | 8:47 | 9:33 | 9:22 | 8:38 | 8:36 | 55:36 | 8:56 | |
| E071 | Bill | Brown | M58 | 10022 | 45/231 | 7142/22077 | 8:45 | 9:13 | 9:12 | 8:53 | 8:39 | 8:56 | 55:36 | 8:56 | |
| BB397 | Lesa | Stewart | F42 | 10023 | 57/546 | 2881/26494 | 8:57 | 8:42 | 9:14 | 8:41 | 8:53 | 9:08 | 55:36 | 8:56 | |
| FH423 | Valerie Anne | Sharer | F27 | 10024 | 120/743 | 2882/26494 | 8:38 | 9:44 | 9:23 | 8:57 | 8:45 | 8:25 | 55:36 | 8:56 | |
| DC347 | Kelli Jean | Becker | F33 | 10025 | 96/657 | 2883/26494 | 8:39 | 9:14 | 9:18 | 8:58 | 8:28 | 8:59 | 55:36 | 8:56 | |
| DD512 | Matthew R | Fish | M50 | 10026 | 131/404 | 7143/22077 | 7:33 | 8:41 | 9:27 | 9:38 | 9:07 | 9:16 | 55:36 | 8:57 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| GJ374 | Colin M | Birkhead | M24 | 10027 | 195/430 | 7144/22077 | 10:07 | 9:27 | 9:26 | 8:48 | 8:06 | - | 55:36 | 8:57 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

