|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| PE269 | Matthew Ryne | Anderson | M21 | 9343 | 102/252 | 6739/22077 | 7:45 | 8:58 | 9:22 | 9:37 | 8:45 | 8:35 | 54:56 | 8:50 | |
| FE333 | Lina | Krueck | F11 | 9344 | 8/402 | 2605/26494 | - | - | 9:12 | 9:10 | 8:56 | 8:33 | 54:56 | 8:50 | |
| FG500 | Lauren Ashley | Moser | F19 | 9345 | 44/368 | 2606/26494 | 8:40 | 8:49 | 9:11 | 8:49 | 8:41 | 8:49 | 54:56 | 8:50 | |
| KB400 | Jason | Kusmanoff | M38 | 9346 | 168/463 | 6740/22077 | 8:17 | 8:48 | 9:07 | 9:03 | 8:56 | 8:44 | 54:56 | 8:50 | |
| EF092 | Stephanie | Troupe | F37 | 9347 | 84/606 | 2607/26494 | 8:26 | 8:35 | 8:57 | 8:58 | 8:50 | 9:15 | 54:56 | 8:50 | |
| BB036 | Steve | Walker | M62 | 9348 | 23/165 | 6741/22077 | 8:43 | 9:04 | 9:03 | 8:50 | 8:33 | 8:55 | 54:56 | 8:50 | |
| EA031 | Dana | Bennett | F41 | 9349 | 51/564 | 2608/26494 | 8:21 | 8:58 | 9:18 | 8:51 | 8:43 | 8:49 | 54:56 | 8:50 | |
| HA378 | Bobbie Anne | Louis | F51 | 9350 | 25/366 | 2609/26494 | 8:50 | 8:51 | 9:09 | 8:50 | 8:41 | 8:40 | 54:56 | 8:50 | |
| JC433 | Peyton | Dailey | F10 | 9351 | 4/331 | 2610/26494 | 8:21 | 8:52 | 9:07 | 9:14 | 8:45 | 8:47 | 54:56 | 8:50 | |
| H635 | melanie | williams | F43 | 9352 | 65/508 | 2611/26494 | 9:13 | 8:59 | 9:05 | 8:43 | 8:22 | 8:35 | 54:56 | 8:50 | |
| HC286 | Karl David | Ohlsen | M37 | 9353 | 165/443 | 6742/22077 | 7:52 | 9:04 | 9:15 | 8:59 | 8:37 | 9:12 | 54:56 | 8:50 | |
| GA084 | Grant | Freeman | M09 | 9354 | 15/313 | 6743/22077 | 9:06 | 9:04 | 9:14 | 8:50 | 8:19 | 8:39 | 54:56 | 8:50 | |
| DD051 | Peter | Nelson | M25 | 9355 | 184/461 | 6744/22077 | - | - | 9:11 | 9:17 | 8:36 | 8:51 | 54:56 | 8:50 | |
| DB018 | Camille | Wasinger | F16 | 9356 | 28/322 | 2612/26494 | 7:18 | 8:23 | 9:29 | 9:21 | 9:17 | 9:23 | 54:56 | 8:50 | |
| MP608 | Charles R | Rumley | M50 | 9357 | 119/404 | 6745/22077 | 9:46 | 9:04 | 9:17 | - | - | 7:42 | 54:56 | 8:50 | |
| E112 | Amy | Essig | F35 | 9358 | 102/644 | 2613/26494 | 8:46 | 8:43 | 8:59 | 8:46 | 8:45 | 8:58 | 54:56 | 8:50 | |
| DC127 | Justin | Muehlbauer | M30 | 9359 | 174/472 | 6746/22077 | 8:51 | 8:44 | 9:05 | 8:49 | 8:50 | 8:53 | 54:56 | 8:50 | |
| FE641 | David | Tieri | M23 | 9360 | 145/353 | 6747/22077 | 8:58 | 9:45 | 10:16 | 8:02 | 7:47 | 8:24 | 54:56 | 8:50 | |
| FH025 | Tim | Edwards | M25 | 9361 | 185/461 | 6748/22077 | 8:05 | 9:24 | 9:32 | 9:00 | 8:30 | 8:30 | 54:56 | 8:50 | |
| MF443 | Chandra | Francis | F35 | 9362 | 103/644 | 2614/26494 | - | - | 9:07 | 8:52 | 8:35 | 8:45 | 54:56 | 8:50 | |
| FG398 | Ryan | Schierholz | M29 | 9363 | 194/512 | 6749/22077 | 8:52 | 8:44 | 8:52 | 8:50 | 8:58 | 8:57 | 54:56 | 8:50 | |
| FB376 | John | Phelps | M28 | 9364 | 210/527 | 6750/22077 | 7:51 | 8:40 | 9:12 | 9:19 | 8:59 | 8:59 | 54:57 | 8:50 | |
| C419 | Daniel Timothy | Naftel | M16 | 9365 | 145/344 | 6751/22077 | 7:56 | 8:41 | 10:10 | 9:11 | 8:46 | 8:31 | 54:57 | 8:50 | |
| E218 | Katie Marie | Anderson | F29 | 9366 | 81/718 | 2615/26494 | 9:31 | 8:37 | 9:00 | 8:46 | 8:24 | 8:47 | 54:57 | 8:50 | |
| MN333 | Robin | Jordan | F35 | 9367 | 104/644 | 2616/26494 | 8:29 | 8:38 | 9:27 | 8:58 | 8:44 | 8:45 | 54:57 | 8:50 | |
| GE426 | Kevin Francis | Fletcher | M56 | 9368 | 56/263 | 6752/22077 | 8:58 | 8:54 | 9:05 | 8:53 | 8:41 | 8:34 | 54:57 | 8:50 | |
| GF567 | Lauren Ann | Johnson | F27 | 9370 | 111/743 | 2617/26494 | 8:20 | 8:36 | 9:06 | 8:52 | 8:57 | 9:12 | 54:57 | 8:50 | |
| DD324 | Samara | Kapich | F30 | 9371 | 100/783 | 2618/26494 | 8:50 | 8:46 | 9:05 | 8:50 | 8:50 | 8:53 | 54:57 | 8:50 | |
| GC484 | Jarrin | Mumby | M22 | 9372 | 111/277 | 6754/22077 | 9:24 | 8:52 | 9:02 | 8:48 | 8:38 | 8:30 | 54:57 | 8:50 | |
| GA083 | Max | Kreidl | M07 | 9373 | 1/174 | 6755/22077 | 9:07 | 9:02 | 9:13 | 8:51 | 8:20 | 8:42 | 54:57 | 8:50 | |
| FG399 | Elizabeth | Schierholz | F33 | 9374 | 88/657 | 2619/26494 | 8:53 | 8:44 | 8:52 | 8:49 | 8:59 | 8:56 | 54:57 | 8:50 | |
| MN332 | Jim | Livingston | M60 | 9375 | 27/169 | 6756/22077 | 8:29 | 8:38 | 9:27 | 8:59 | 8:44 | 8:44 | 54:57 | 8:50 | |
| JB608 | Haley | Crain | F26 | 9376 | 114/771 | 2620/26494 | 8:12 | 8:52 | 9:10 | 8:55 | 8:50 | 9:01 | 54:57 | 8:50 | |
| EB297 | Brad | Pray | M29 | 9377 | 195/512 | 6757/22077 | 8:08 | 9:04 | 9:22 | 9:03 | 8:39 | 8:43 | 54:57 | 8:50 | |
| MF392 | Matthew C | Edwards | M26 | 9378 | 212/499 | 6758/22077 | 7:59 | 9:04 | 9:30 | 8:52 | 8:43 | 8:55 | 54:57 | 8:50 | |
| EC153 | Javier | Rudno Gomez | M35 | 9379 | 183/473 | 6759/22077 | 8:21 | 8:59 | 9:16 | 8:53 | 8:40 | 8:52 | 54:57 | 8:50 | |
| EB094 | Mike | Dickinson | M37 | 9380 | 166/443 | 6760/22077 | 8:31 | 8:37 | 9:00 | 8:45 | 8:57 | 9:02 | 54:57 | 8:50 | |
| FH637 | Greg A | Titus | M38 | 9381 | 169/463 | 6761/22077 | 8:32 | 9:00 | 9:08 | 8:49 | 8:37 | 8:59 | 54:57 | 8:50 | |
| FG400 | Patricia | Schierholz | F31 | 9382 | 98/738 | 2621/26494 | 8:53 | 8:44 | 8:51 | 8:49 | 8:59 | 8:56 | 54:57 | 8:50 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

