Post results for free!

Create a contributor account.

BolderBOULDER 2010 logo

BolderBOULDER 2010

10K Run/Walk

May 31, 2010 in Boulder, CO

Question About Results?

Events
Summary
Number of Finishers:48,433
Number of Females:26,445
Number of Males:21,984
Average Time:1:14:10
Results By
End Result logo
10K Run/Walk - Results 
 
top at
Male Participants
1. Brian Medigovich 30:14
2. Josh Eberly 30:49
3. Ryan Hafer 31:16
4. Matt Levassiur 31:22
5. Austin Garrett Baillie 31:30
Female Participants
1. Cassie Slade 35:11
2. Nan Kennard 35:50
3. Bevin Kennelly 36:02
4. Wendy Thomas 36:07
5. Olaru Nuta 36:17
displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE1 MILE2 MILE3 MILE4 MILE5 MILE6 TIME PACE
printradius E281 Heidi vonWaldburg F27 6749 68/743 1615/26494 8:04 8:17 8:37 8:30 8:24 8:35 52:22 8:25
printradius FJ143 Jerrod S. Swanson M24 6750 149/430 5135/22077 8:23 8:42 8:54 8:28 8:03 8:05 52:22 8:25
printradius GL315 Jeff Phillips M39 6751 143/559 5136/22077 9:16 9:02 8:45 8:11 7:50 7:35 52:22 8:25
printradius E261 Taralee Waack F28 6752 70/748 1616/26494 8:04 8:24 8:41 8:30 8:20 8:23 52:22 8:25
printradius D112 Blake Boeckner M19 6753 94/240 5137/22077 7:49 9:36 8:30 8:18 8:24 8:14 52:22 8:25
printradius CB225 Jackson McFadden M10 6754 14/367 5138/22077 - - 8:42 8:39 8:21 8:27 52:22 8:25
printradius DD288 Carlos Snaider M14 6755 67/379 5139/22077 8:26 8:10 8:13 8:39 8:26 8:49 52:22 8:25
printradius D041 Everett Warner M19 6756 95/240 5140/22077 7:49 9:36 8:30 8:18 8:23 8:14 52:23 8:25
printradius DC162 Elizabeth Sanchez F25 6757 61/714 1617/26494 - - 8:47 8:25 8:12 8:33 52:23 8:25
printradius D233 Don Nimtz M68 6758 3/77 5141/22077 8:24 8:27 8:37 8:20 8:14 8:22 52:23 8:25
printradius H632 Robert Roy Owens M35 6759 133/473 5142/22077 8:05 8:33 8:39 8:32 8:16 8:22 52:23 8:25
printradius JC538 Hannah Polow F23 6760 50/544 1618/26494 8:17 8:37 8:39 8:43 8:09 8:07 52:23 8:25
printradius JC539 Bridget Polow F52 6761 9/333 1619/26494 8:18 8:36 8:39 8:44 8:08 8:07 52:23 8:25
printradius HB340 Scott Siekmeier M15 6762 108/337 5143/22077 7:35 7:57 8:31 8:37 8:38 9:05 52:23 8:25
printradius GK038 Brooke Nott Dolenc F29 6763 44/718 1620/26494 8:08 8:35 8:56 8:34 8:17 8:11 52:23 8:25
printradius DC137 Christopher Sanders M53 6764 62/325 5144/22077 7:45 8:11 8:39 8:35 8:32 8:45 52:23 8:25
printradius EF477 Ashley Moore F24 6765 72/686 1621/26494 7:48 8:47 8:38 8:27 8:26 8:27 52:23 8:25
printradius GB199 Adam Dostie M25 6766 137/461 5145/22077 8:18 8:26 8:38 8:27 8:21 8:29 52:23 8:25
printradius GG565 Jason Sellers M36 6767 119/409 5146/22077 7:45 8:16 8:54 8:42 8:17 8:30 52:23 8:25
printradius DB104 Jacki Litz F40 6768 44/606 1622/26494 8:13 8:22 8:44 8:32 7:58 8:35 52:23 8:25
printradius DC307 Alexcinia Chavez-Benson F28 6769 71/748 1623/26494 7:37 8:21 8:36 8:29 8:36 8:55 52:23 8:25
printradius FA649 Brandy Sherwood F26 6770 66/771 1624/26494 8:36 8:20 8:35 8:26 8:17 8:17 52:23 8:25
printradius EC526 Elijah Noterman M14 6771 68/379 5147/22077 - - 8:54 9:08 8:21 8:13 52:24 8:26
printradius ED546 Rutilio Martinez M57 6772 35/251 5148/22077 8:24 8:11 8:39 8:31 8:15 8:26 52:24 8:26
printradius EB217 Jeffrey Marlow M25 6773 138/461 5149/22077 8:21 8:29 8:36 8:32 8:29 7:45 52:24 8:26
printradius GH469 Patrick J Wiley M25 6774 139/461 5150/22077 7:28 8:32 9:02 8:58 8:17 8:19 52:24 8:26
printradius D144 John Crennen M25 6775 140/461 5151/22077 7:43 8:09 9:17 8:27 8:37 8:30 52:24 8:26
printradius EC477 phil pettigrew M57 6776 36/251 5152/22077 8:03 8:31 8:46 8:38 8:10 8:26 52:24 8:26
printradius HC346 Jackson Powell M12 6777 38/423 5153/22077 8:17 8:20 8:19 8:23 8:22 8:42 52:24 8:26
printradius EA300 Kristi Disney F33 6778 57/657 1625/26494 7:56 - - 8:24 8:15 8:40 52:24 8:26
printradius E191 Graham Timms M43 6779 112/437 5154/22077 8:09 8:11 8:34 8:28 8:29 8:33 52:24 8:26
printradius FH261 Shalon Polson F35 6780 64/644 1626/26494 9:09 8:44 8:40 8:11 7:52 8:10 52:24 8:26
printradius CB357 Stephen Roberts M53 6781 63/325 5155/22077 8:17 8:37 8:48 8:29 8:13 8:15 52:24 8:26
printradius DD280 Darren L. Coon M50 6782 90/404 5156/22077 8:27 8:30 8:45 8:19 8:07 8:30 52:24 8:26
printradius EB493 Leland Keller M41 6783 128/445 5157/22077 8:07 8:39 8:58 8:38 8:15 8:11 52:24 8:26
printradius EB212 Ajay Limaye M25 6784 141/461 5158/22077 8:22 8:32 8:43 8:28 8:22 8:16 52:24 8:26
printradius EF018 James Sandberg M39 6785 144/559 5159/22077 7:42 7:59 9:44 8:18 8:09 8:34 52:24 8:26
printradius CA384 Michelle Anderson F26 6786 67/771 1627/26494 8:06 8:27 8:47 8:34 8:23 8:26 52:25 8:26
printradius DD388 Heather Germaine F37 6787 52/606 1628/26494 8:13 8:22 8:47 8:33 8:10 8:27 52:25 8:26
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE1 MILE2 MILE3 MILE4 MILE5 MILE6 TIME PACE
printradius MR334 Stacie Chadwick F39 6788 46/631 1629/26494 8:33 8:01 8:37 8:35 8:19 8:27 52:25 8:26


print - click this icon in the results above for a printable page
radius - click this icon in the results above to show finishers before and after