|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| PG247 | Hyeon Ok | Kang | F47 | 48453 | 473/473 | 26427/26494 | 28:44 | 21:24 | 21:19 | 20:57 | 22:47 | 23:21 | 2:22:53 | 22:59 | |
| PG248 | Jongwon | Kang | F41 | 48454 | 563/564 | 26428/26494 | 28:45 | 21:25 | 21:18 | 20:57 | 22:48 | 23:24 | 2:22:53 | 22:59 | |
| PG251 | Keiffer | Kim | M10 | 48455 | 366/367 | 22027/22077 | 28:44 | 21:25 | 21:18 | 20:57 | 22:49 | 23:20 | 2:22:54 | 22:59 | |
| PG336 | Brenna Mae | Jones | F12 | 48456 | 453/454 | 26429/26494 | 26:57 | 23:10 | 20:52 | 25:18 | 22:01 | 21:06 | 2:23:01 | 23:01 | |
| PG488 | Annie | Janda | F13 | 48457 | 444/445 | 26430/26494 | 26:57 | 23:11 | 20:51 | 25:17 | 22:01 | 21:06 | 2:23:01 | 23:01 | |
| PG337 | Emily Lynn | Scott | F13 | 48458 | 445/445 | 26431/26494 | 26:57 | 23:11 | 20:51 | 25:18 | 22:01 | 21:06 | 2:23:01 | 23:01 | |
| ND640 | Patty | Martin | F38 | 48459 | 562/563 | 26432/26494 | 29:13 | 23:37 | 27:22 | 19:11 | 19:36 | 19:20 | 2:23:06 | 23:01 | |
| MA329 | Heidi | Garza | F35 | 48460 | 642/644 | 26433/26494 | 29:13 | 23:43 | 27:16 | 19:12 | 19:36 | 19:20 | 2:23:06 | 23:01 | |
| MJ279 | Bob | Flint | M71 | 48461 | 56/56 | 22028/22077 | 38:39 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 19:29 | 20:01 | 2:23:23 | 23:04 | |
| NB540 | Susan ReNae | Kohuth | F45 | 48462 | 457/460 | 26434/26494 | 20:41 | 23:54 | 23:25 | 24:03 | 22:43 | 23:35 | 2:23:40 | 23:07 | |
| NB544 | Joyce M | Schmidt | F78 | 48463 | 6/6 | 26435/26494 | 20:39 | 23:54 | 23:25 | 24:03 | 22:43 | 23:35 | 2:23:40 | 23:07 | |
| WA019 | Eleanor | Hubbard | F70 | 48464 | 39/39 | 26436/26494 | 21:35 | 23:46 | 22:49 | 23:57 | 22:36 | 24:06 | 2:23:48 | 23:08 | |
| P636 | Anthony Carl | Andrist | M40 | 48466 | 499/500 | 22029/22077 | 16:49 | 23:18 | 24:24 | 24:16 | 25:06 | 24:01 | 2:23:53 | 23:09 | |
| PC729 | Linda | Sandos | F59 | 48467 | 189/190 | 26438/26494 | 21:30 | 22:20 | 22:13 | 21:17 | 25:51 | 22:51 | 2:24:19 | 23:13 | |
| JC505 | LeeAnne | Thoms | F42 | 48468 | 544/546 | 26439/26494 | 19:51 | 21:59 | 27:02 | 24:55 | 24:03 | 22:41 | 2:24:22 | 23:14 | |
| JC504 | Simone | Vonrivenburgh | M21 | 48469 | 252/252 | 22030/22077 | 19:52 | 21:58 | 27:04 | 24:55 | 24:03 | 22:41 | 2:24:23 | 23:14 | |
| JC648 | Sarah | Miller | F21 | 48470 | 438/438 | 26440/26494 | 19:52 | 21:58 | 27:03 | 24:54 | 24:03 | 22:41 | 2:24:24 | 23:14 | |
| PC723 | Caro | Parr | F55 | 48471 | 290/291 | 26441/26494 | 21:27 | 20:31 | 24:10 | 21:09 | 27:37 | 23:09 | 2:24:26 | 23:14 | |
| PC730 | Steve | Knodel | M40 | 48472 | 500/500 | 22031/22077 | 21:29 | 22:20 | 22:11 | 21:16 | 27:39 | 23:09 | 2:24:26 | 23:14 | |
| PC792 | Leslie | Brewster | F62 | 48473 | 138/138 | 26442/26494 | 21:30 | 22:18 | 22:22 | 26:51 | 21:54 | 23:13 | 2:24:30 | 23:15 | |
| MB176 | Caitlyn | O'Neill | F10 | 48474 | 330/331 | 26443/26494 | 17:42 | 21:56 | 24:16 | 25:10 | 26:28 | 23:55 | 2:24:40 | 23:16 | |
| PD166 | Ailsa | Wonnacott | F45 | 48475 | 458/460 | 26444/26494 | 21:07 | 28:30 | 22:26 | 21:34 | 20:18 | 23:23 | 2:24:48 | 23:18 | |
| PD108 | Douglas Ted | Shoffner | M56 | 48476 | 263/263 | 22032/22077 | 21:07 | 28:30 | 22:31 | 21:30 | 20:18 | 23:23 | 2:24:49 | 23:18 | |
| MR479 | Dylan | Rivera | M14 | 48478 | 378/379 | 22033/22077 | 18:13 | 20:44 | 24:27 | 25:39 | 25:18 | 26:29 | 2:25:21 | 23:23 | |
| NB437 | Charlie | Dellebovi | M57 | 48479 | 250/251 | 22034/22077 | 21:07 | 23:02 | 24:20 | 23:43 | 23:37 | 24:25 | 2:25:27 | 23:24 | |
| NA690 | Jason | Hanschmann | M24 | 48480 | 429/430 | 22035/22077 | 16:02 | 17:45 | 32:57 | 34:30 | 23:00 | 17:30 | 2:25:58 | 23:29 | |
| GA094 | Pamela | Fleitz | F49 | 48481 | 457/459 | 26446/26494 | 19:27 | 21:09 | 26:05 | 25:47 | 22:13 | 26:57 | 2:27:17 | 23:42 | |
| GA090 | Donna | Mitchell | F52 | 48482 | 332/333 | 26447/26494 | 19:25 | 21:10 | 26:07 | 25:46 | 22:14 | 26:57 | 2:27:17 | 23:42 | |
| GA092 | Donald | Fleitz | M77 | 48483 | 17/17 | 22036/22077 | 19:25 | 21:10 | 26:07 | 25:46 | 22:13 | 26:57 | 2:27:17 | 23:42 | |
| GA093 | Nancy | Nance | F59 | 48484 | 190/190 | 26448/26494 | 19:27 | 21:09 | 26:04 | 25:48 | 22:13 | 26:57 | 2:27:18 | 23:42 | |
| M046 | Julie | Hartman | F52 | 48485 | 333/333 | 26449/26494 | 20:48 | 19:33 | 21:10 | 39:04 | 24:03 | 19:12 | 2:28:09 | 23:50 | |
| M045 | Mercury | Roberts | M49 | 48486 | 399/399 | 22037/22077 | 20:47 | 19:32 | 21:11 | 39:04 | 24:02 | 19:12 | 2:28:09 | 23:50 | |
| MA375 | Sydney | Lewis | F14 | 48487 | 402/402 | 26450/26494 | 18:56 | 22:36 | 23:57 | 25:24 | 25:14 | 26:44 | 2:28:12 | 23:51 | |
| P150 | Patty | Daun | F55 | 48488 | 291/291 | 26451/26494 | 19:07 | 22:47 | 29:05 | 22:27 | 21:46 | 28:02 | 2:28:15 | 23:51 | |
| P151 | Duane | Daun | M55 | 48489 | 283/283 | 22038/22077 | 19:03 | 22:46 | 29:10 | 22:28 | 21:15 | 28:33 | 2:28:22 | 23:52 | |
| NA673 | marlin | brusberg | M70 | 48490 | 68/68 | 22039/22077 | 18:11 | 25:28 | 23:31 | 26:30 | 25:45 | 24:07 | 2:28:31 | 23:54 | |
| GD647 | mitchell lee | ragsdale | M42 | 48491 | 425/427 | 22040/22077 | 18:10 | 25:24 | 23:35 | 26:21 | 25:44 | 24:13 | 2:28:31 | 23:54 | |
| NA672 | fran | brusberg | F68 | 48492 | 76/76 | 26452/26494 | 18:10 | 25:25 | 23:33 | 26:29 | 25:39 | 24:12 | 2:28:31 | 23:54 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

