Post results for free!

Create a contributor account.

BolderBOULDER 2010 logo

BolderBOULDER 2010

10K Run/Walk

May 31, 2010 in Boulder, CO

Question About Results?

Events
Summary
Number of Finishers:48,433
Number of Females:26,445
Number of Males:21,984
Average Time:1:14:10
Results By
End Result logo
10K Run/Walk - Results 
 
top at
Male Participants
1. Brian Medigovich 30:14
2. Josh Eberly 30:49
3. Ryan Hafer 31:16
4. Matt Levassiur 31:22
5. Austin Garrett Baillie 31:30
Female Participants
1. Cassie Slade 35:11
2. Nan Kennard 35:50
3. Bevin Kennelly 36:02
4. Wendy Thomas 36:07
5. Olaru Nuta 36:17
displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE1 MILE2 MILE3 MILE4 MILE5 MILE6 TIME PACE
printradius NB315 Heather Rhoads F47 39889 366/473 20454/26494 13:24 15:09 16:50 16:18 15:33 16:54 1:37:13 15:38
printradius GC108 George Hambacher M80 39890 8/10 19436/22077 14:12 15:45 16:39 16:04 15:55 15:25 1:37:13 15:38
printradius MH448 Amy M Shambarger F37 39891 517/606 20455/26494 15:21 20:05 14:08 16:23 13:53 14:37 1:37:13 15:38
printradius GG145 Charley Booker F06 39892 11/85 20456/26494 15:00 15:29 16:32 18:06 14:29 14:48 1:37:14 15:38
printradius NB314 Kathryn Phillips F39 39893 537/631 20457/26494 13:25 15:09 16:49 16:18 15:33 16:54 1:37:14 15:38
printradius MA098 Suzanne Spalinger F46 39894 344/467 20458/26494 15:55 16:01 16:10 15:35 15:31 15:19 1:37:14 15:38
printradius PE525 Drake Kendall M08 39895 147/243 19437/22077 12:38 15:30 16:21 15:12 16:14 17:50 1:37:14 15:38
printradius NF527 Brittany Verbeke F17 39896 245/319 20459/26494 11:31 14:45 17:58 16:13 15:19 18:45 1:37:14 15:38
printradius MP610 Hanne Toft Brondum F57 39897 155/243 20460/26494 12:53 15:54 16:21 16:31 16:20 16:17 1:37:14 15:38
printradius NE192 Steven Smith M58 39898 194/231 19438/22077 12:04 17:07 16:25 15:24 16:17 16:50 1:37:14 15:39
printradius NH598 Anne Gooding F45 39899 360/460 20461/26494 13:49 14:40 16:20 16:00 16:09 16:32 1:37:15 15:39
printradius ND619 Chuck Stowell M28 39900 494/527 19439/22077 14:51 16:05 15:55 15:02 15:23 16:55 1:37:15 15:39
printradius GH484 allyson d levy F26 39901 714/771 20462/26494 14:13 16:36 16:03 15:34 13:57 17:13 1:37:15 15:39
printradius NH266 Kristina Lane F42 39902 433/546 20463/26494 15:38 19:57 20:36 17:47 10:47 10:10 1:37:15 15:39
printradius GJ062 Jillian Bannon F58 39903 134/232 20464/26494 13:32 15:34 16:35 15:57 15:51 16:18 1:37:15 15:39
printradius NB394 sharon duffield F60 39904 116/190 20465/26494 14:13 16:36 16:03 15:33 13:57 17:13 1:37:15 15:39
printradius NB725 Maria Aweida F75 39905 6/13 20466/26494 14:51 15:18 15:49 15:52 15:43 16:05 1:37:16 15:39
printradius GG146 Stewart Booker M42 39906 368/427 19440/22077 - - 16:31 - - 14:47 1:37:16 15:39
printradius MF719 Brigid Woodward F35 39907 553/644 20467/26494 15:01 15:35 16:02 15:37 15:31 16:17 1:37:16 15:39
printradius NG236 Tessa Thomas F17 39908 246/319 20468/26494 12:21 16:13 18:00 14:35 15:47 17:43 1:37:16 15:39
printradius NH600 Elise Gooding-Lord F08 39909 90/213 20469/26494 13:50 14:41 16:20 16:00 16:09 16:32 1:37:16 15:39
printradius ND617 Kate Snead F22 39910 457/519 20470/26494 14:52 16:06 15:56 - - 16:56 1:37:16 15:39
printradius HE102 Amanda Amador F19 39911 298/368 20471/26494 11:55 15:57 15:38 21:27 13:53 15:46 1:37:17 15:39
printradius ND439 Steve Mullins M26 39912 477/499 19441/22077 14:11 16:16 16:20 15:47 15:42 16:03 1:37:17 15:39
printradius PE527 Lee Kendall M42 39913 369/427 19442/22077 12:38 15:29 16:22 15:11 16:14 17:51 1:37:17 15:39
printradius MF542 Julie Anne Braukhoff F50 39914 258/406 20472/26494 15:56 15:21 15:45 15:48 15:29 15:30 1:37:17 15:39
printradius ND440 Carla Hooley F24 39915 623/686 20473/26494 14:10 16:18 16:19 15:47 15:42 16:03 1:37:18 15:39
printradius ND436 Mike Osberg M28 39916 495/527 19443/22077 14:11 16:16 16:20 15:47 15:38 16:07 1:37:18 15:39
printradius NC241 Lani Doering F60 39917 117/190 20474/26494 13:38 15:52 16:31 16:06 15:27 16:18 1:37:19 15:39
printradius GA246 Becky Williamson F76 39918 2/9 20475/26494 14:04 15:18 16:11 - - 16:31 1:37:19 15:39
printradius N476 Karen Hentges F51 39919 251/366 20476/26494 14:24 15:38 16:03 15:42 15:52 16:06 1:37:20 15:39
printradius NC205 Zoe Smith F08 39920 91/213 20477/26494 14:01 14:40 17:37 15:54 15:22 16:13 1:37:20 15:39
printradius G306 stephanie bass F42 39921 434/546 20478/26494 10:53 15:02 17:00 19:13 19:54 13:08 1:37:20 15:39
printradius MR022 Ethan Villarreal M09 39922 224/313 19444/22077 12:50 16:16 19:59 16:30 15:32 13:46 1:37:20 15:39
printradius NC320 Jim Spranger M63 39923 140/182 19445/22077 14:00 14:39 17:37 15:54 15:23 16:12 1:37:20 15:39
printradius MR023 Kip Villarreal M40 39924 448/500 19446/22077 12:47 16:16 20:05 16:25 15:34 13:46 1:37:20 15:39
printradius N062 Luke Siegert M09 39925 225/313 19447/22077 12:51 16:14 20:00 16:30 15:31 13:47 1:37:20 15:39
printradius NF554 Charlene Glyn Fields F40 39926 494/606 20479/26494 13:19 20:10 18:19 12:01 17:26 13:36 1:37:20 15:40
printradius P231 Siri Schubert F32 39927 603/701 20480/26494 14:09 17:35 15:32 17:10 14:02 16:08 1:37:20 15:40
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE1 MILE2 MILE3 MILE4 MILE5 MILE6 TIME PACE
printradius MK757 Ward curry M62 39928 134/165 19448/22077 12:51 14:55 18:13 16:53 16:41 14:46 1:37:20 15:40


print - click this icon in the results above for a printable page
radius - click this icon in the results above to show finishers before and after