Post results for free!

Create a contributor account.

BolderBOULDER 2010 logo

BolderBOULDER 2010

10K Run/Walk

May 31, 2010 in Boulder, CO

Question About Results?

Events
Summary
Number of Finishers:48,433
Number of Females:26,445
Number of Males:21,984
Average Time:1:14:10
Results By
End Result logo
10K Run/Walk - Results 
 
top at
Male Participants
1. Brian Medigovich 30:14
2. Josh Eberly 30:49
3. Ryan Hafer 31:16
4. Matt Levassiur 31:22
5. Austin Garrett Baillie 31:30
Female Participants
1. Cassie Slade 35:11
2. Nan Kennard 35:50
3. Bevin Kennelly 36:02
4. Wendy Thomas 36:07
5. Olaru Nuta 36:17
displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE1 MILE2 MILE3 MILE4 MILE5 MILE6 TIME PACE
printradius CA044 Liz Ammon F42 3626 13/546 652/26494 7:40 7:46 7:54 7:49 7:46 7:48 48:25 7:47
printradius D139 Jeffrey Duran M27 3627 100/519 2975/22077 7:28 7:45 8:06 7:56 7:30 7:57 48:25 7:47
printradius GA389 Katie Church F32 3628 32/701 653/26494 7:50 7:51 8:10 7:40 7:33 7:37 48:25 7:47
printradius CC494 September McKelvy F34 3629 21/648 654/26494 7:34 7:51 8:04 7:46 7:38 7:50 48:25 7:47
printradius CA191 Ayla Wayman F18 3630 20/341 655/26494 7:28 7:56 8:57 7:46 7:24 7:24 48:25 7:47
printradius CC183 Joshua Radoff M36 3631 66/409 2976/22077 7:35 7:38 8:02 7:54 7:34 8:00 48:25 7:47
printradius DC062 Sheldon Eike M40 3632 64/500 2977/22077 7:39 7:57 8:03 7:47 7:36 7:45 48:25 7:47
printradius BA069 Adam Miller M37 3633 79/443 2978/22077 7:40 8:10 8:05 7:47 - - 48:26 7:47
printradius DB125 Kevin Horn M36 3634 67/409 2979/22077 7:12 7:56 8:16 7:54 7:45 7:49 48:26 7:47
printradius CB271 Aaron Reid M33 3635 85/495 2980/22077 7:52 7:47 8:02 7:44 7:26 7:55 48:26 7:47
printradius BB345 Glenda Wentworth F49 3636 11/459 656/26494 7:09 7:31 7:59 8:00 7:53 8:11 48:26 7:47
printradius C529 Phil Barber M56 3637 13/263 2981/22077 7:33 7:56 8:00 7:57 7:37 7:42 48:26 7:47
printradius G099 Dan Teboe M52 3638 36/322 2982/22077 7:06 7:43 8:02 7:54 7:56 8:01 48:26 7:47
printradius JC465 Jared A Fowler M21 3639 47/252 2983/22077 7:03 7:15 8:11 8:04 7:59 8:05 48:26 7:47
printradius EE481 Marc Daniel Cushing M32 3640 100/531 2984/22077 7:17 7:31 7:57 7:47 7:49 8:18 48:26 7:47
printradius CC221 Andrew Colella M39 3641 81/559 2985/22077 7:53 7:47 8:04 7:49 7:34 7:40 48:26 7:47
printradius HC054 Rachel Reiling F17 3642 14/319 657/26494 7:24 7:50 8:02 7:51 7:49 7:50 48:26 7:47
printradius EA397 Jeremy Welles M26 3643 93/499 2986/22077 7:52 8:03 8:11 7:56 7:17 7:24 48:26 7:47
printradius CB358 Christopher Mark Hureau M52 3644 37/322 2987/22077 7:48 7:36 8:05 7:53 7:37 7:50 48:26 7:47
printradius BA416 Don Shires M45 3645 64/423 2988/22077 7:32 7:48 8:01 7:49 7:41 7:52 48:27 7:47
printradius DB192 Peter Faller M43 3646 60/437 2989/22077 7:41 8:00 8:07 7:51 7:33 7:36 48:27 7:47
printradius C212 Andrew Marsh M28 3647 105/527 2990/22077 6:44 7:17 7:59 8:19 8:09 8:12 48:27 7:47
printradius GK066 Matt McCurdy M18 3648 78/288 2991/22077 6:44 7:45 8:05 8:15 8:08 7:55 48:27 7:47
printradius ED366 Conor J. Devery M10 3649 5/367 2992/22077 6:59 7:48 8:03 8:00 7:54 8:01 48:27 7:47
printradius CB195 Aaron Payne M35 3650 91/473 2993/22077 7:25 7:35 8:10 7:58 7:45 7:56 48:27 7:47
printradius DC018 Ben Gerig M28 3651 106/527 2994/22077 7:23 7:27 7:59 8:10 7:52 8:00 48:27 7:47
printradius BB295 Susan Godsey F35 3652 25/644 658/26494 7:29 7:43 7:59 7:47 7:49 8:04 48:27 7:47
printradius GK489 Paul Arrington M30 3653 85/472 2995/22077 7:31 7:41 8:10 7:52 7:51 7:40 48:27 7:47
printradius DC153 Artimis Lincoln M31 3654 96/495 2996/22077 7:12 7:40 8:12 8:00 7:51 7:51 48:27 7:47
printradius BB387 Allen Cowgill M29 3655 97/512 2997/22077 7:17 7:45 8:04 8:04 7:46 7:53 48:28 7:48
printradius CB106 Mike Keilman M42 3656 60/427 2998/22077 7:49 7:45 7:52 7:47 7:44 7:52 48:28 7:48
printradius CC244 Jon Wright M41 3657 67/445 2999/22077 7:24 7:53 8:06 7:50 7:38 7:53 48:28 7:48
printradius DB177 Carter Cooper M27 3658 101/519 3000/22077 7:49 7:56 8:05 7:49 7:42 7:27 48:28 7:48
printradius JB550 haruyasu kitaguchi M30 3659 86/472 3001/22077 7:11 7:40 8:06 8:02 7:44 8:00 48:28 7:48
printradius GL086 Ryan Brophy M17 3660 68/282 3002/22077 7:21 8:15 8:35 7:48 7:39 7:20 48:28 7:48
printradius CB376 Steve Hureau M48 3661 62/413 3003/22077 7:48 7:36 8:06 7:53 7:37 7:49 48:28 7:48
printradius E476 Nicolae Mitrica M44 3662 68/417 3004/22077 7:06 7:42 8:02 7:57 7:47 8:02 48:28 7:48
printradius C351 Lindsay Bazz F26 3663 29/771 659/26494 7:17 7:35 7:58 7:55 7:47 8:07 48:28 7:48
printradius C089 Jim Vieth M56 3664 14/263 3005/22077 7:48 7:48 7:59 7:45 7:33 7:52 48:28 7:48
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE1 MILE2 MILE3 MILE4 MILE5 MILE6 TIME PACE
printradius BB375 Arthur R Stewart M61 3665 9/175 3006/22077 7:10 7:32 8:01 7:56 7:50 8:15 48:28 7:48


print - click this icon in the results above for a printable page
radius - click this icon in the results above to show finishers before and after