|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| MP570 | Mike | Pitcher | M64 | 24289 | 51/128 | 13911/22077 | 10:36 | 11:17 | 11:20 | 11:02 | 10:42 | 11:17 | 1:08:44 | 11:03 | |
| FA510 | David | Irwin | M43 | 24290 | 274/437 | 13912/22077 | 10:08 | 10:39 | 11:02 | 11:15 | 11:42 | 11:32 | 1:08:44 | 11:03 | |
| MS001 | Sara | Jacobson | F25 | 24291 | 392/714 | 10379/26494 | 10:42 | 10:53 | 11:24 | 11:17 | 10:54 | 11:16 | 1:08:44 | 11:03 | |
| FA509 | Noah | Irwin | M09 | 24292 | 72/313 | 13913/22077 | 10:08 | 10:40 | 11:02 | 11:15 | 11:43 | 11:31 | 1:08:44 | 11:03 | |
| MJ117 | Jan | Steitz | F45 | 24293 | 164/460 | 10380/26494 | 10:40 | 10:58 | 11:16 | 11:25 | 10:49 | 11:15 | 1:08:44 | 11:03 | |
| FG562 | Michael | Clark | M25 | 24294 | 357/461 | 13914/22077 | 9:34 | 10:36 | 11:44 | 11:38 | 11:25 | 11:22 | 1:08:44 | 11:03 | |
| FG561 | Kathryn | Kasper | F25 | 24295 | 393/714 | 10381/26494 | 9:34 | 10:35 | 11:44 | 11:38 | 11:24 | 11:22 | 1:08:44 | 11:03 | |
| KB705 | Priscilla Jane | Virant | F57 | 24296 | 58/243 | 10382/26494 | 10:27 | 10:46 | 11:29 | 11:14 | 10:55 | 11:34 | 1:08:45 | 11:03 | |
| ME283 | Maryann | Brilleslyper | F46 | 24297 | 158/467 | 10383/26494 | 10:01 | 10:57 | 11:21 | 11:26 | 10:56 | 11:41 | 1:08:45 | 11:03 | |
| ED088 | Berkley I | Freeman Jr | M61 | 24298 | 88/175 | 13915/22077 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | - | - | 12:40 | 1:08:45 | 11:03 | |
| FH305 | Rajesh | Nema | M37 | 24299 | 323/443 | 13916/22077 | 10:19 | 11:19 | 11:42 | 11:24 | 10:47 | 10:50 | 1:08:45 | 11:03 | |
| FG502 | Paul | Zaharas | M36 | 24300 | 311/409 | 13917/22077 | 10:16 | 10:41 | 11:13 | 11:12 | 11:18 | 11:37 | 1:08:45 | 11:03 | |
| MM458 | Emily | Donaldson | F25 | 24301 | 394/714 | 10384/26494 | 10:26 | 10:59 | 11:22 | 11:20 | 11:20 | 11:07 | 1:08:45 | 11:03 | |
| MC645 | Alicia | Solorzano | F26 | 24302 | 434/771 | 10385/26494 | 9:48 | 10:38 | 11:17 | 11:20 | 11:29 | 11:50 | 1:08:45 | 11:03 | |
| MJ667 | Allison | Doe | F27 | 24303 | 390/743 | 10386/26494 | 10:15 | 10:54 | 11:54 | 11:25 | 10:32 | 11:20 | 1:08:45 | 11:03 | |
| FJ640 | Renee | Dietz | F30 | 24304 | 435/783 | 10387/26494 | 9:45 | 10:38 | 11:14 | 11:40 | 11:01 | 11:53 | 1:08:45 | 11:03 | |
| NA699 | Laura | Peters | F19 | 24305 | 153/368 | 10388/26494 | 9:04 | 10:10 | 13:40 | 11:18 | 11:12 | 11:12 | 1:08:45 | 11:03 | |
| MN329 | Kelsey Anne | Alexander | F19 | 24306 | 154/368 | 10389/26494 | 10:11 | 10:52 | 11:27 | 11:23 | 11:11 | 11:22 | 1:08:45 | 11:03 | |
| GD464 | Janell | Martinez | F38 | 24307 | 259/563 | 10390/26494 | 10:57 | 11:13 | 11:32 | 11:14 | 10:31 | 10:54 | 1:08:45 | 11:03 | |
| MR029 | Benjamin | Van Deusen | M18 | 24308 | 230/288 | 13918/22077 | 8:43 | 11:35 | 12:48 | 11:36 | 10:55 | 11:10 | 1:08:45 | 11:03 | |
| GK050 | Daniel | Nussbaumer | M36 | 24309 | 312/409 | 13919/22077 | 9:59 | 11:49 | 11:13 | 11:04 | 11:02 | 11:21 | 1:08:45 | 11:03 | |
| NE274 | Rita | Betty | F48 | 24310 | 144/400 | 10391/26494 | 10:29 | 11:01 | 11:35 | 10:57 | 10:48 | 11:27 | 1:08:45 | 11:04 | |
| FB497 | patrice r | barton | F60 | 24311 | 34/190 | 10392/26494 | 10:10 | 11:16 | 11:23 | 11:23 | 10:59 | 11:08 | 1:08:45 | 11:04 | |
| MJ714 | Maria Fernanda | Botero | F37 | 24312 | 288/606 | 10393/26494 | 11:47 | 11:56 | 11:25 | 10:53 | 10:05 | 10:13 | 1:08:45 | 11:04 | |
| MH702 | Mike | Altreuter | M34 | 24313 | 366/478 | 13920/22077 | 12:10 | 10:50 | 11:29 | 11:05 | 10:31 | 10:33 | 1:08:46 | 11:04 | |
| MJ713 | Juan Manual | Moreno | M36 | 24314 | 313/409 | 13921/22077 | 11:48 | 11:56 | 11:25 | 10:54 | 10:05 | 10:13 | 1:08:46 | 11:04 | |
| M315 | Elizabeth | McNichols | F13 | 24315 | 99/445 | 10394/26494 | 9:56 | 10:37 | 11:06 | 11:29 | 11:04 | 12:26 | 1:08:46 | 11:04 | |
| JB321 | William | LaBahn | M47 | 24316 | 251/401 | 13922/22077 | 9:16 | 11:14 | 11:59 | 11:16 | 11:23 | 11:29 | 1:08:46 | 11:04 | |
| GK524 | Todd | Gibson | M40 | 24317 | 338/500 | 13923/22077 | 10:22 | 10:33 | 11:26 | 11:11 | 11:08 | 11:41 | 1:08:46 | 11:04 | |
| MN759 | kathy | langford | F47 | 24318 | 147/473 | 10395/26494 | 10:24 | 10:31 | 11:04 | 11:07 | 11:15 | 11:43 | 1:08:46 | 11:04 | |
| GA420 | Joshua | Dirksen | M27 | 24319 | 420/519 | 13924/22077 | 9:45 | 11:28 | 11:45 | 10:51 | 11:03 | 11:51 | 1:08:46 | 11:04 | |
| PA513 | Joel | Lemus | M09 | 24320 | 73/313 | 13925/22077 | 9:54 | 10:26 | 10:49 | 10:42 | 11:24 | 12:32 | 1:08:46 | 11:04 | |
| M316 | Emily | Hite | F13 | 24321 | 100/445 | 10396/26494 | 9:56 | 10:36 | 11:06 | 11:29 | 11:03 | 12:25 | 1:08:46 | 11:04 | |
| H392 | Evan | Giusto | M15 | 24322 | 230/337 | 13926/22077 | 9:32 | 10:24 | 11:40 | 11:14 | 11:25 | 11:56 | 1:08:46 | 11:04 | |
| FB442 | Katie | Fingland | F27 | 24323 | 391/743 | 10397/26494 | 10:36 | 10:55 | 11:18 | 11:17 | 11:11 | 11:14 | 1:08:46 | 11:04 | |
| GL466 | Sarah | Smith | F32 | 24324 | 371/701 | 10398/26494 | 10:45 | 11:00 | 11:32 | 11:13 | 10:44 | 11:06 | 1:08:46 | 11:04 | |
| GK525 | Elizabeth | Gibson | F47 | 24325 | 148/473 | 10399/26494 | 10:22 | 10:33 | 11:25 | - | - | 11:46 | 1:08:46 | 11:04 | |
| FB394 | Karen | Johnson | F56 | 24326 | 53/232 | 10400/26494 | - | - | 11:31 | 11:56 | 11:06 | 11:15 | 1:08:46 | 11:04 | |
| B082 | Mark | Trekell | M47 | 24327 | 252/401 | 13927/22077 | 10:21 | 11:22 | 11:18 | 11:25 | 10:59 | 11:03 | 1:08:46 | 11:04 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| MK415 | Glenn | Streeter | M53 | 24328 | 199/325 | 13928/22077 | 11:45 | 11:25 | 11:20 | 11:24 | 10:30 | 10:11 | 1:08:46 | 11:04 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

