|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| C079 | Mario | Vielma | M14 | 2268 | 25/379 | 1949/22077 | 7:06 | 7:27 | 7:48 | 7:31 | 7:20 | 7:19 | 45:56 | 7:23 | |
| BB221 | Cam | Healy | M15 | 2269 | 46/337 | 1950/22077 | 7:33 | 7:31 | 7:41 | 7:13 | 7:02 | 7:25 | 45:57 | 7:23 | |
| EA195 | ALEX | HODGKIN | M35 | 2270 | 56/473 | 1951/22077 | 6:58 | 7:18 | 7:40 | 7:30 | 7:16 | 7:39 | 45:57 | 7:23 | |
| BA130 | Enrique | Gutierrez | M37 | 2271 | 46/443 | 1952/22077 | 6:59 | 7:12 | 7:27 | 7:20 | 7:26 | 7:47 | 45:57 | 7:23 | |
| AA342 | Matt W. | Hurst | M16 | 2272 | 63/344 | 1953/22077 | 6:48 | 6:52 | 7:24 | 7:27 | 7:34 | 8:13 | 45:57 | 7:23 | |
| H584 | Erick | Amiscosa | M27 | 2273 | 77/519 | 1954/22077 | 7:12 | 7:34 | 7:44 | 7:18 | 7:07 | 7:23 | 45:57 | 7:23 | |
| CB435 | Jared | Moyer | M31 | 2274 | 61/495 | 1955/22077 | 7:05 | 7:30 | 7:29 | 7:29 | 7:17 | 7:32 | 45:57 | 7:23 | |
| CB359 | Lee Edward | Shaver | M36 | 2275 | 34/409 | 1956/22077 | 6:46 | 7:24 | 7:45 | 7:34 | 7:19 | 7:31 | 45:57 | 7:23 | |
| B070 | Brian | Roehsner | M48 | 2276 | 37/413 | 1957/22077 | 7:04 | 7:22 | 7:38 | 7:22 | 7:17 | 7:35 | 45:57 | 7:23 | |
| BA465 | Diana Christine | Fields | F49 | 2277 | 4/459 | 320/26494 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:29 | 7:21 | 7:32 | 45:57 | 7:23 | |
| B351 | Justin T | Bueno | M19 | 2278 | 57/240 | 1958/22077 | 6:41 | 7:00 | 7:28 | 7:42 | 7:48 | 7:38 | 45:57 | 7:23 | |
| BA205 | Matt | Armitage | M45 | 2279 | 39/423 | 1959/22077 | - | - | 7:34 | 7:33 | 7:12 | 7:30 | 45:57 | 7:23 | |
| BB185 | Heather | Riley | F41 | 2280 | 4/564 | 321/26494 | - | - | 7:27 | 7:24 | 7:11 | 7:19 | 45:57 | 7:23 | |
| CB401 | Brian | Kelly | M25 | 2281 | 59/461 | 1960/22077 | 7:10 | 7:30 | 7:46 | 7:28 | 7:18 | 7:12 | 45:57 | 7:23 | |
| CA219 | Steve | Roelle | M37 | 2282 | 47/443 | 1961/22077 | 7:37 | 7:25 | 7:33 | 7:21 | 7:17 | 7:14 | 45:58 | 7:23 | |
| G432 | Kevin D | Mills | M37 | 2283 | 48/443 | 1962/22077 | 7:11 | 7:27 | 7:41 | 7:29 | 7:14 | 7:16 | 45:58 | 7:23 | |
| B352 | Kermit | Snyder | M32 | 2284 | 71/531 | 1963/22077 | 7:21 | 7:25 | 7:34 | 7:23 | 7:12 | - | 45:58 | 7:23 | |
| AB034 | Myles | Sibley | M32 | 2285 | 72/531 | 1964/22077 | 7:30 | 7:35 | 7:50 | 7:23 | 7:00 | 7:10 | 45:58 | 7:23 | |
| BA215 | Nichol Lynn | Makowski-Mondragon | F33 | 2286 | 11/657 | 322/26494 | 6:55 | 7:22 | 7:42 | 7:31 | 7:23 | 7:31 | 45:58 | 7:23 | |
| AB241 | Matt | Davidson | M32 | 2287 | 73/531 | 1965/22077 | 6:44 | 6:59 | 7:38 | 7:33 | 7:32 | 7:48 | 45:58 | 7:23 | |
| CB110 | Scott | Leach | M32 | 2288 | 74/531 | 1966/22077 | 7:30 | 7:35 | 7:50 | 7:23 | 7:00 | 7:10 | 45:58 | 7:23 | |
| B126 | Eric | Winters | M40 | 2289 | 42/500 | 1967/22077 | 7:10 | 7:27 | 7:34 | 7:29 | 7:19 | 7:23 | 45:58 | 7:23 | |
| AA325 | Melanie | Nun | F15 | 2290 | 9/325 | 323/26494 | 6:34 | 7:02 | 7:29 | 7:37 | 7:44 | 7:59 | 45:58 | 7:23 | |
| CC382 | Jason | Platt | M16 | 2291 | 64/344 | 1968/22077 | 6:45 | 7:02 | 7:48 | 7:46 | 7:27 | 7:39 | 45:58 | 7:24 | |
| CA439 | joseph matthew | lopez | M35 | 2292 | 57/473 | 1969/22077 | 6:53 | 7:30 | 7:53 | 7:32 | 7:11 | 7:22 | 45:59 | 7:24 | |
| JB361 | Becki Lynn | Lassley | F32 | 2293 | 14/701 | 324/26494 | 6:36 | 7:24 | 7:47 | 7:39 | 7:22 | 7:35 | 45:59 | 7:24 | |
| DB146 | Enric | Sabadell | M16 | 2294 | 65/344 | 1970/22077 | 6:37 | 7:13 | 7:32 | 7:51 | 7:37 | 7:41 | 45:59 | 7:24 | |
| BB357 | Jennifer | Reese | F23 | 2295 | 12/544 | 325/26494 | 6:50 | 7:23 | 7:46 | 7:28 | 7:22 | 7:35 | 45:59 | 7:24 | |
| E277 | Robert | Hayman | M58 | 2296 | 4/231 | 1971/22077 | 7:32 | 7:12 | 9:23 | 6:50 | 6:38 | 6:51 | 46:00 | 7:24 | |
| BB284 | Ashley Nicole | Lane | F17 | 2297 | 9/319 | 326/26494 | 6:52 | 7:24 | 7:38 | 7:28 | 7:31 | 7:33 | 46:00 | 7:24 | |
| C479 | Michael | Linck | M29 | 2298 | 65/512 | 1972/22077 | 7:02 | 7:27 | 7:45 | 7:26 | 7:19 | 7:23 | 46:00 | 7:24 | |
| DA353 | Scotty | Davids | M15 | 2299 | 47/337 | 1973/22077 | 6:33 | 7:32 | 8:03 | 7:20 | 7:26 | 7:35 | 46:00 | 7:24 | |
| BA084 | Ryan | Greenstreet | M37 | 2300 | 49/443 | 1974/22077 | 7:02 | 7:14 | 7:45 | 7:38 | 7:22 | 7:26 | 46:00 | 7:24 | |
| BA256 | Shannon | Barr | F28 | 2301 | 17/748 | 327/26494 | 7:42 | 7:38 | 7:29 | 7:12 | 7:02 | 7:20 | 46:00 | 7:24 | |
| BB481 | Eric | Mountin | M46 | 2302 | 37/404 | 1975/22077 | 7:18 | 7:32 | 7:38 | 7:24 | 7:15 | 7:17 | 46:00 | 7:24 | |
| HC117 | Dennis | Lewon | M43 | 2303 | 39/437 | 1976/22077 | 6:57 | 7:21 | 7:40 | 7:40 | 7:16 | 7:28 | 46:00 | 7:24 | |
| C317 | Marc | McDonough | M41 | 2304 | 44/445 | 1977/22077 | 6:58 | 7:40 | 7:52 | 7:39 | 7:16 | 7:10 | 46:00 | 7:24 | |
| BB358 | Todd | Blair | M32 | 2305 | 75/531 | 1978/22077 | 6:43 | 7:15 | 7:43 | 7:30 | 7:28 | 7:49 | 46:01 | 7:24 | |
| CB135 | James | Lamancusa | M30 | 2306 | 58/472 | 1979/22077 | 6:33 | 7:13 | 7:41 | 7:30 | 7:34 | 7:51 | 46:01 | 7:24 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| BA010 | David | Walling | M46 | 2307 | 38/404 | 1980/22077 | 6:54 | 7:21 | 7:38 | 7:35 | 7:23 | 7:36 | 46:01 | 7:24 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

