Post results for free!

Create a contributor account.

BolderBOULDER 2010 logo

BolderBOULDER 2010

10K Run/Walk

May 31, 2010 in Boulder, CO

Question About Results?

Events
Summary
Number of Finishers:48,433
Number of Females:26,445
Number of Males:21,984
Average Time:1:14:10
Results By
End Result logo
10K Run/Walk - Results 
 
top at
Male Participants
1. Brian Medigovich 30:14
2. Josh Eberly 30:49
3. Ryan Hafer 31:16
4. Matt Levassiur 31:22
5. Austin Garrett Baillie 31:30
Female Participants
1. Cassie Slade 35:11
2. Nan Kennard 35:50
3. Bevin Kennelly 36:02
4. Wendy Thomas 36:07
5. Olaru Nuta 36:17
displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE1 MILE2 MILE3 MILE4 MILE5 MILE6 TIME PACE
printradius EA104 Shannon Powell F31 11451 144/738 3478/26494 9:05 9:22 9:29 9:01 8:50 9:09 56:52 9:09
printradius FB045 Sarah Falk F11 11452 14/402 3479/26494 8:53 9:29 9:52 9:22 8:44 8:46 56:52 9:09
printradius GD131 Myrtle Davis F46 11453 49/467 3480/26494 9:27 9:28 9:47 9:15 8:27 8:33 56:52 9:09
printradius JC201 Michael Trujillo M52 11454 107/322 7974/22077 10:30 9:12 9:04 8:46 8:46 8:49 56:52 9:09
printradius EA082 Gregory Robl M45 11455 149/423 7975/22077 8:15 8:59 9:26 9:23 9:41 9:21 56:52 9:09
printradius FC141 Robert Ottinger M48 11456 162/413 7976/22077 9:18 9:33 9:46 8:59 8:28 8:51 56:52 9:09
printradius GC157 Luke Harrison M14 11457 127/379 7977/22077 8:48 8:57 9:48 9:21 9:12 9:00 56:52 9:09
printradius EB409 dean a anderson M56 11458 71/263 7978/22077 8:27 9:03 9:21 9:08 9:06 9:36 56:52 9:09
printradius EC416 Gaye Beckman F33 11459 118/657 3481/26494 9:11 9:10 9:20 9:08 9:02 9:05 56:52 9:09
printradius DD243 Patti Thurman F58 11460 6/232 3482/26494 8:50 9:13 9:30 9:06 8:54 9:24 56:52 9:09
printradius GB034 Robert McIntyre M58 11461 53/231 7979/22077 8:57 9:06 9:25 9:17 8:49 9:12 56:52 9:09
printradius D171 Paula Romine F49 11462 49/459 3483/26494 7:46 8:58 9:22 9:36 9:14 10:03 56:52 9:09
printradius H405 Amanda Moore F29 11463 105/718 3484/26494 8:17 8:58 9:31 9:05 9:02 9:55 56:52 9:09
printradius EB052 Mondul Dul M41 11464 197/445 7980/22077 9:13 9:01 9:18 9:14 9:05 9:00 56:52 9:09
printradius GD304 Nicole Rosas F16 11465 37/322 3485/26494 9:04 9:28 9:25 9:13 8:48 9:06 56:53 9:09
printradius DC293 Tracey Erin Kiser F46 11466 50/467 3486/26494 8:50 9:01 9:27 9:13 9:02 9:13 56:53 9:09
printradius KB569 Chris Tollstrup M23 11467 161/353 7981/22077 7:51 8:48 9:57 9:35 9:08 9:27 56:53 9:09
printradius FJ472 michele bliss F45 11468 56/460 3487/26494 8:45 9:16 9:43 9:18 8:56 8:59 56:53 9:09
printradius DB099 Debbie Kampman F41 11469 75/564 3488/26494 8:27 9:16 9:29 9:16 9:03 9:16 56:53 9:09
printradius EC283 Daniel Precious M12 11470 77/423 7982/22077 8:45 8:53 9:26 9:51 9:00 9:19 56:53 9:09
printradius FB040 Jonathan Falk M52 11471 108/322 7983/22077 8:52 9:29 9:53 9:22 8:44 8:46 56:53 9:09
printradius GK191 James Payne M27 11472 240/519 7984/22077 8:24 9:17 9:37 9:20 9:09 9:05 56:53 9:09
printradius GL141 Tarali Spong F37 11473 104/606 3489/26494 8:58 9:07 9:30 9:26 8:58 8:52 56:53 9:09
printradius EF240 Glenn Tilton M45 11474 150/423 7985/22077 9:14 9:54 9:25 8:55 8:49 8:44 56:53 9:09
printradius FE376 Michael John Lee M31 11475 241/495 7986/22077 8:27 9:07 9:24 9:09 9:18 9:26 56:53 9:09
printradius EC282 Mark Precious M44 11476 163/417 7987/22077 8:46 8:52 9:26 9:52 9:00 9:18 56:53 9:09
printradius GD305 Barbara Rosas F47 11477 46/473 3490/26494 9:03 9:28 9:25 9:13 8:48 9:05 56:53 9:09
printradius MF414 Nabin Pudasaini M34 11478 217/478 7988/22077 9:05 8:58 9:33 9:12 9:18 8:56 56:53 9:09
printradius EA391 Dan Austin M58 11479 54/231 7989/22077 8:32 9:10 9:29 9:22 8:59 9:27 56:53 9:09
printradius FC458 todd willAM filsinger M48 11480 163/413 7990/22077 8:42 9:13 9:33 9:28 9:04 9:08 56:53 9:09
printradius MP430 Andrew Snow M40 11481 199/500 7991/22077 9:50 9:18 9:32 8:50 9:26 8:06 56:54 9:09
printradius FE279 Heather Mellish F37 11482 105/606 3491/26494 8:41 9:17 9:34 9:21 9:02 9:05 56:54 9:09
printradius E070 Lisa Howard F51 11483 33/366 3492/26494 8:38 9:10 9:26 9:20 9:05 9:20 56:54 9:09
printradius GG373 Lindsey Erin Hagstrand F26 11484 150/771 3493/26494 9:02 9:18 9:35 9:04 8:45 9:16 56:54 9:09
printradius EB485 David Watson M70 11485 7/68 7992/22077 8:35 9:19 9:39 9:18 8:58 9:07 56:54 9:09
printradius DD440 Javin Baker M29 11486 236/512 7993/22077 8:09 8:50 9:12 9:35 9:30 9:46 56:54 9:09
printradius EE338 Nora K Tucker F25 11487 127/714 3494/26494 8:57 9:34 9:40 9:06 8:55 8:56 56:54 9:09
printradius JC284 Jennifer Luther F39 11488 101/631 3495/26494 9:35 8:52 8:50 9:41 8:38 9:21 56:54 9:09
printradius GF399 Ginger Short F20 11489 53/385 3496/26494 9:54 9:29 9:28 8:51 8:32 8:45 56:54 9:09
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE1 MILE2 MILE3 MILE4 MILE5 MILE6 TIME PACE
printradius GE193 Josh Lannin M36 11490 181/409 7994/22077 9:08 9:22 9:36 9:05 8:58 8:52 56:54 9:09


print - click this icon in the results above for a printable page
radius - click this icon in the results above to show finishers before and after