Post results for free!

Create a contributor account.

BolderBOULDER 2010 logo

BolderBOULDER 2010

10K Run/Walk

May 31, 2010 in Boulder, CO

Question About Results?

Events
Summary
Number of Finishers:48,433
Number of Females:26,445
Number of Males:21,984
Average Time:1:14:10
Results By
End Result logo
10K Run/Walk - Results 
 
top at
Male Participants
1. Brian Medigovich 30:14
2. Josh Eberly 30:49
3. Ryan Hafer 31:16
4. Matt Levassiur 31:22
5. Austin Garrett Baillie 31:30
Female Participants
1. Cassie Slade 35:11
2. Nan Kennard 35:50
3. Bevin Kennelly 36:02
4. Wendy Thomas 36:07
5. Olaru Nuta 36:17
displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE1 MILE2 MILE3 MILE4 MILE5 MILE6 TIME PACE
printradius EB162 Casey Freeman M30 10288 189/472 7303/22077 8:47 8:54 9:12 9:00 8:57 9:04 55:51 8:59
printradius HE564 Kirsten Erica Melander F25 10289 110/714 2986/26494 8:52 9:12 9:23 9:02 8:40 8:46 55:51 8:59
printradius GE312 Keegan Beamer M14 10290 110/379 7304/22077 8:15 8:23 9:20 9:30 9:09 9:19 55:51 8:59
printradius EA273 Stephanie L. Ludwig F54 10291 17/303 2987/26494 9:01 9:07 9:12 8:54 8:47 8:56 55:51 8:59
printradius HD396 Sonja Mae Erickson F16 10292 33/322 2988/26494 8:03 8:35 9:14 9:08 9:11 9:33 55:51 8:59
printradius JB594 Andrea King F27 10293 121/743 2989/26494 9:02 9:08 9:25 9:09 8:35 8:38 55:51 8:59
printradius FE034 Jeffrey R Darst M34 10294 199/478 7305/22077 9:09 8:53 9:12 9:01 8:55 8:43 55:51 8:59
printradius MN334 Brian J. Smith M22 10295 120/277 7306/22077 8:22 9:09 9:26 8:56 8:32 9:23 55:51 8:59
printradius EE355 Geoffrey Paul Rayback M36 10296 167/409 7307/22077 8:08 8:58 9:16 9:10 9:20 9:00 55:51 8:59
printradius GB066 Megan Fentzloff F32 10297 124/701 2990/26494 8:34 8:58 9:13 9:03 8:47 - 55:51 8:59
printradius ME208 Jeffrey Williams M37 10298 184/443 7308/22077 8:04 8:45 9:38 9:14 9:00 9:09 55:51 8:59
printradius FH391 Ben Hand M14 10299 111/379 7309/22077 8:19 9:14 9:40 9:05 9:00 8:41 55:51 8:59
printradius HC357 Nathaniel Schimberg M25 10300 202/461 7310/22077 7:59 8:46 9:21 9:11 9:07 9:24 55:52 8:59
printradius DD118 Cornelia Boylston F60 10301 8/190 2991/26494 8:08 8:46 9:11 9:11 8:57 9:37 55:52 8:59
printradius BB124 Bradley Martinez M40 10302 177/500 7311/22077 8:38 9:01 9:16 9:11 8:48 8:56 55:52 8:59
printradius EB320 Peter Graham Long M50 10303 135/404 7312/22077 8:35 8:51 9:11 8:58 8:56 9:14 55:52 8:59
printradius E464 David Pier M39 10304 212/559 7313/22077 8:21 9:07 9:34 9:07 8:40 9:00 55:52 8:59
printradius EB357 Amanda Boettcher F27 10305 122/743 2992/26494 9:02 8:58 9:13 8:53 8:57 8:58 55:52 8:59
printradius FC423 Brad Acker M41 10306 179/445 7314/22077 8:26 9:11 9:30 9:15 8:45 8:52 55:52 8:59
printradius HD441 John Patrick McGrath M26 10307 224/499 7315/22077 8:59 - - 8:51 8:54 9:09 55:52 8:59
printradius E024 Amanda Berg Wilson F34 10308 108/648 2993/26494 7:54 9:00 9:14 9:13 9:10 9:17 55:52 8:59
printradius MH380 Marcus Belcher M34 10309 200/478 7316/22077 10:28 9:00 8:34 8:30 8:33 8:12 55:52 8:59
printradius EB169 Nora Houseman F09 10310 2/283 2994/26494 - - 8:56 9:14 8:36 8:57 55:52 8:59
printradius M579 Celeste Mortensen F23 10311 88/544 2995/26494 8:49 9:00 9:20 9:02 8:41 9:09 55:52 8:59
printradius ED506 Hilary Murphy F28 10312 118/748 2996/26494 8:34 9:04 9:25 9:09 8:52 8:54 55:52 8:59
printradius FH142 Elizabeth Ann Burgert F40 10313 85/606 2997/26494 8:53 8:54 9:14 9:02 8:54 9:00 55:53 8:59
printradius GH029 Carrie Melanson F27 10314 123/743 2998/26494 9:09 9:05 9:17 9:04 8:45 8:45 55:53 8:59
printradius FC280 Lee Pappas M15 10315 128/337 7317/22077 7:10 8:09 9:40 10:23 10:02 8:50 55:53 8:59
printradius E017 Maria Ann Furtney F18 10316 53/341 2999/26494 8:10 8:55 9:22 9:10 8:59 9:22 55:53 8:59
printradius M134 Nils Johnson M11 10317 34/368 7318/22077 8:15 8:35 10:20 9:29 - - 55:53 8:59
printradius HC476 Jesse Weaver M28 10318 226/527 7319/22077 7:43 8:29 9:01 9:13 9:21 9:52 55:53 8:59
printradius FG324 Stacey Denise Gibbs F29 10319 92/718 3000/26494 9:15 9:19 9:17 8:43 8:53 8:49 55:53 8:59
printradius E148 Christopher Bayon M33 10320 214/495 7320/22077 8:14 9:01 9:34 9:17 8:52 9:02 55:53 8:59
printradius E146 Jerry Minerich M64 10321 17/128 7321/22077 8:22 8:38 9:02 9:17 8:56 9:36 55:53 8:59
printradius GK618 Heidi Crouch F28 10322 119/748 3001/26494 8:04 9:17 9:30 9:21 8:47 9:01 55:53 8:59
printradius ED205 Robert William Clark M57 10323 56/251 7322/22077 8:47 9:03 9:09 8:59 8:48 9:08 55:53 8:59
printradius GF273 Thomas Whitney M29 10324 212/512 7323/22077 8:21 8:14 9:12 9:22 9:08 9:37 55:53 8:59
printradius EA344 Dan Zeimens M51 10325 106/362 7324/22077 8:47 8:59 9:23 9:09 9:03 8:41 55:53 8:59
printradius ED438 Angie Zimmerer F44 10326 66/489 3002/26494 9:04 9:08 9:20 8:54 8:49 8:53 55:53 8:59
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL MILE1 MILE2 MILE3 MILE4 MILE5 MILE6 TIME PACE
printradius DD438 Grant Lehman M34 10327 201/478 7325/22077 8:26 8:53 9:26 9:03 9:06 9:04 55:53 8:59


print - click this icon in the results above for a printable page
radius - click this icon in the results above to show finishers before and after