Flying Pig Marathon 2010Paycor Corporate RelayMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Paycor Corporate Relay - Results
| NO | DIVISION | TEAM | OVERALL | DIVPL | LEG1 | RATE | RANK | LEG2 | RATE | RANK | LEG3 | RATE | RANK | LEG4 | RATE | RANK | TIME | |
| 9018 | MALE | ANSWERS IN GENESIS CREATION MUSE | 9 | 6/11 | 1:07:09 | 9:49 | 18 | 45:43 | 8:52 | 9 | 1:09:05 | 9:01 | 13 | 50:19 | 7:41 | 4 | 3:52:14 | |
| 9029 | COED | AK STEEL BLAST | 10 | 4/23 | 1:00:42 | 8:53 | 11 | 52:48 | 10:14 | 24 | 1:04:08 | 8:22 | 9 | 55:21 | 8:27 | 7 | 3:52:57 | |
| 9000 | MALE | AK STEEL HOT ROLLERS | 11 | 7/11 | 1:05:36 | 9:36 | 15 | 44:25 | 8:37 | 6 | 1:01:50 | 8:04 | 8 | 1:01:56 | 9:28 | 17 | 3:53:46 | |
| 9017 | COED | WLWT CHANNEL 5 | 12 | 5/23 | - | - | - | - | - | - | 1:20:17 | 10:28 | 22 | 59:50 | 9:08 | 15 | 3:56:55 | |
| 9016 | MALE | MILLER VALENTINE FLYERS | 13 | 8/11 | - | - | - | - | - | - | 1:14:33 | 9:44 | 19 | 54:45 | 8:22 | 6 | 4:00:04 | |
| 9004 | COED | AK STEEL FINISHERS | 14 | 6/23 | 58:24 | 8:33 | 9 | 52:44 | 10:14 | 23 | 1:01:40 | 8:03 | 7 | 1:07:26 | 10:18 | 25 | 4:00:12 | |
| 9032 | MALE | COSTCO | 15 | 9/11 | 1:05:54 | 9:38 | 17 | 50:50 | 9:52 | 19 | 1:08:55 | 9:00 | 12 | 55:47 | 8:31 | 8 | 4:01:25 | |
| 9022 | COED | BIZ COURIER'S 4 J'S | 16 | 7/23 | 59:35 | 8:43 | 10 | 52:40 | 10:13 | 22 | 1:07:15 | 8:47 | 10 | 1:05:29 | 10:00 | 23 | 4:04:57 | |
| 9023 | MALE | THE BEER NUTS | 17 | 10/11 | 1:03:56 | 9:21 | 14 | 47:35 | 9:14 | 13 | 1:10:41 | 9:13 | 15 | 1:02:48 | 9:36 | 19 | 4:04:59 | |
| 9030 | COED | THE STANDARD | 18 | 8/23 | 1:01:18 | 8:58 | 12 | 44:48 | 8:41 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4:14:52 | |
| 9031 | COED | NESTLE USA 1 | 19 | 9/23 | 1:18:36 | 11:30 | 25 | 39:56 | 7:45 | 4 | 1:16:15 | 9:57 | 20 | 1:02:15 | 9:31 | 18 | 4:17:00 | |
| 9028 | COED | MIAMI MIDDLETOWN MILERS | 20 | 10/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:18:12 | |
| 9006 | MALE | SIXTH AND VINE RUNNERS | 21 | 11/11 | 57:01 | 8:21 | 5 | 57:52 | 11:13 | 27 | 1:20:29 | 10:30 | 24 | 1:04:45 | 9:54 | 21 | 4:20:06 | |
| 9015 | COED | NESTLE USA 2 | 22 | 11/23 | 1:18:41 | 11:31 | 26 | 47:06 | 9:08 | 12 | 1:21:04 | 10:35 | 25 | 54:24 | 8:19 | 5 | 4:21:13 | |
| 8656 | COED | DOTLOOP | 23 | 12/23 | 57:12 | 8:22 | 6 | 50:00 | 9:42 | 18 | 1:28:27 | 11:32 | 27 | 1:06:00 | 10:05 | 24 | 4:21:37 | |
| 9010 | COED | NACTECH | 24 | 13/23 | 1:19:11 | 11:35 | 28 | 48:08 | 9:20 | 16 | 1:12:58 | 9:31 | 17 | 1:03:07 | 9:39 | 20 | 4:23:22 | |
| 9012 | COED | GREAT AMERICAN FLYERS | 25 | 14/23 | 1:11:25 | 10:27 | 21 | 47:59 | 9:18 | 15 | 1:22:54 | 10:49 | 26 | 1:05:17 | 9:58 | 22 | 4:27:34 | |
| 9024 | COED | NESTLE USA 3 | 26 | 15/23 | 1:08:55 | 10:05 | 20 | 59:47 | 11:36 | 29 | 1:20:26 | 10:30 | 23 | 59:46 | 9:08 | 14 | 4:28:53 | |
| 9021 | FEMALE | PAYCOR PIGGIES | 27 | 1/1 | 1:20:51 | 11:50 | 31 | 55:23 | 10:44 | 25 | 1:14:02 | 9:40 | 18 | 1:01:10 | 9:21 | 16 | 4:31:26 | |
| 9005 | COED | FIRST FINANCIAL BANK | 28 | 16/23 | 1:19:23 | 11:37 | 29 | 1:01:46 | 11:59 | 30 | 1:11:43 | 9:21 | 16 | 1:08:59 | 10:32 | 26 | 4:41:50 | |
| 9020 | COED | LASTGROUP | 29 | 17/23 | 1:18:56 | 11:33 | 27 | 58:39 | 11:22 | 28 | 1:18:54 | 10:18 | 21 | 1:10:35 | 10:47 | 27 | 4:47:02 | |
| 9008 | COED | GAFRI EXTREME EAGLES | 30 | 18/23 | 1:16:30 | 11:11 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5:01:41 | |
| 9014 | COED | NESTLE USA 4 | 31 | 19/23 | 1:12:00 | 10:32 | 22 | 49:08 | 9:32 | 17 | 1:29:50 | 11:43 | 28 | 1:33:12 | 14:14 | 30 | 5:04:09 | |
| 8633 | COED | THE HOPEFULS | 32 | 20/23 | 1:20:20 | 11:45 | 30 | 51:52 | 10:04 | 20 | 1:34:42 | 12:21 | 30 | 1:26:26 | 13:12 | 28 | 5:13:19 | |
| 9025 | COED | BETTER LATE THAN NEVER | 33 | 21/23 | 1:18:19 | 11:27 | 24 | 45:19 | 8:47 | 8 | 1:53:17 | 14:47 | 31 | 1:30:40 | 13:51 | 29 | 5:27:35 | |
| 9003 | COED | COFFAROS KURT | 34 | 22/23 | 1:07:12 | 9:50 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5:33:11 | |
| 9026 | COED | STEALTH STREAKERS | 35 | 23/23 | 1:32:11 | 13:29 | 32 | 56:37 | 10:59 | 26 | 1:30:13 | 11:46 | 29 | 1:36:19 | 14:43 | 31 | 5:35:19 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

