Flying Pig Marathon 2010Half-MarathonMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 20442 | Jason | Barnett | M 18-24 | 3576 | 205/295 | 2003/3469 | 1:12:23 | 10:35 | 4043 | 2:14:14 | 10:15 | |
| 20974 | Kevin | Malanchuk | M 50-54 | 3577 | 160/328 | 2004/3469 | 1:10:03 | 10:15 | 3367 | 2:14:14 | 10:15 | |
| 12441 | Rose | Farruggia | F 18-24 | 3578 | 286/737 | 1574/5954 | 1:11:42 | 10:29 | 3826 | 2:14:15 | 10:15 | |
| 21035 | Blake | Ryan | M 25-29 | 3579 | 323/504 | 2005/3469 | 1:10:25 | 10:18 | 3461 | 2:14:15 | 10:15 | |
| 11765 | Linda | Culver | F 45-49 | 3580 | 120/606 | 1575/5954 | 1:08:37 | 10:02 | 2926 | 2:14:18 | 10:16 | |
| 17204 | Emily | Sampsel | F 18-24 | 3581 | 287/737 | 1576/5954 | 1:08:49 | 10:04 | 2981 | 2:14:19 | 10:16 | |
| 15733 | Kyle | Miller | M 25-29 | 3582 | 324/504 | 2006/3469 | 1:08:59 | 10:06 | 3043 | 2:14:20 | 10:16 | |
| 19758 | Joy | Parker | F 35-39 | 3583 | 230/881 | 1577/5954 | 1:14:11 | 10:51 | 4585 | 2:14:21 | 10:16 | |
| 11882 | Dana | Davis | F 35-39 | 3584 | 231/881 | 1578/5954 | 1:11:43 | 10:30 | 3833 | 2:14:22 | 10:16 | |
| 18477 | Brandy | Turner | F 30-34 | 3585 | 305/938 | 1579/5954 | 1:10:07 | 10:15 | 3380 | 2:14:22 | 10:16 | |
| 11789 | Greg | Curran | M 18-24 | 3586 | 206/295 | 2007/3469 | 1:00:39 | 8:52 | 1045 | 2:14:24 | 10:16 | |
| 13700 | Kathy | Hicks | F 60-64 | 3587 | 5/113 | 1580/5954 | 1:10:14 | 10:17 | 3421 | 2:14:24 | 10:16 | |
| 12567 | John | Flake | M 40-44 | 3588 | 286/467 | 2008/3469 | 1:08:57 | 10:05 | 3030 | 2:14:24 | 10:16 | |
| 20217 | Jenna | McBride | F 18-24 | 3589 | 288/737 | 1581/5954 | 1:09:16 | 10:08 | 3126 | 2:14:24 | 10:16 | |
| 18559 | Shana | Vanderburgh | F 25-29 | 3590 | 340/1061 | 1582/5954 | 1:11:59 | 10:32 | 3916 | 2:14:26 | 10:16 | |
| 17559 | Alison | Shideler | F 18-24 | 3591 | 289/737 | 1583/5954 | 1:07:46 | 9:55 | 2668 | 2:14:27 | 10:16 | |
| 10299 | Becky | Azaill | F 25-29 | 3592 | 341/1061 | 1584/5954 | 1:12:07 | 10:33 | 3958 | 2:14:27 | 10:16 | |
| 17310 | Stephanie | Schlagel | F 40-44 | 3593 | 192/780 | 1585/5954 | 1:12:13 | 10:34 | 3980 | 2:14:27 | 10:16 | |
| 20574 | Bethany | Howe | F 30-34 | 3594 | 306/938 | 1586/5954 | 1:12:48 | 10:39 | 4186 | 2:14:28 | 10:16 | |
| 14580 | Cara | Kohlrieser | F 35-39 | 3595 | 232/881 | 1587/5954 | 1:09:39 | 10:11 | 3235 | 2:14:28 | 10:16 | |
| 10774 | Rick | Bohnke | M 50-54 | 3596 | 161/328 | 2009/3469 | 1:08:15 | 9:59 | 2824 | 2:14:29 | 10:16 | |
| 12765 | Tammie | Furness | F 35-39 | 3597 | 233/881 | 1588/5954 | 1:10:12 | 10:16 | 3405 | 2:14:29 | 10:16 | |
| 14573 | Beth | Koenig | F 45-49 | 3598 | 121/606 | 1589/5954 | 1:08:44 | 10:03 | 2958 | 2:14:29 | 10:16 | |
| 13333 | Siri | Hamilton | F 45-49 | 3599 | 122/606 | 1590/5954 | 1:11:11 | 10:25 | 3678 | 2:14:30 | 10:16 | |
| 19084 | Jessica | Williamson | F 30-34 | 3600 | 307/938 | 1591/5954 | 1:13:37 | 10:46 | 4416 | 2:14:30 | 10:16 | |
| 11207 | Kathy | Calver | F 40-44 | 3601 | 193/780 | 1592/5954 | 1:11:09 | 10:24 | 3663 | 2:14:30 | 10:16 | |
| 19466 | Mike | Frey | M 50-54 | 3602 | 162/328 | 2010/3469 | 1:11:47 | 10:30 | 3852 | 2:14:30 | 10:17 | |
| 19807 | Theresa | Sunderman | F 35-39 | 3603 | 234/881 | 1593/5954 | 1:12:47 | 10:39 | 4181 | 2:14:31 | 10:17 | |
| 15702 | Bob | Miller | M 40-44 | 3604 | 287/467 | 2011/3469 | 1:11:00 | 10:23 | 3625 | 2:14:31 | 10:17 | |
| 15476 | Melinda | McInturf | F 30-34 | 3605 | 308/938 | 1594/5954 | 1:07:51 | 9:56 | 2690 | 2:14:31 | 10:17 | |
| 11115 | Pam | Burke | F 45-49 | 3606 | 123/606 | 1595/5954 | 1:11:10 | 10:25 | 3669 | 2:14:31 | 10:17 | |
| 14595 | Jeanne | Kopp | F 55-59 | 3607 | 18/262 | 1596/5954 | 1:10:30 | 10:19 | 3478 | 2:14:31 | 10:17 | |
| 11562 | Jack | Conner Iii | M 45-49 | 3608 | 207/365 | 2012/3469 | 1:12:12 | 10:34 | 3977 | 2:14:32 | 10:17 | |
| 14147 | Angie | Jennings | F 40-44 | 3609 | 194/780 | 1597/5954 | 1:10:26 | 10:18 | 3462 | 2:14:32 | 10:17 | |
| 14758 | Mahmoud | Lamriben | M 35-39 | 3610 | 332/524 | 2013/3469 | 1:14:09 | 10:51 | 4578 | 2:14:33 | 10:17 | |
| 20306 | Tracy | Staudigel | F 25-29 | 3611 | 342/1061 | 1598/5954 | 1:11:34 | 10:28 | 3783 | 2:14:34 | 10:17 | |
| 17922 | Wesley | Staples | M 30-34 | 3612 | 337/526 | 2014/3469 | 1:11:53 | 10:31 | 3883 | 2:14:34 | 10:17 | |
| 12975 | Dino | Giovis | M 50-54 | 3613 | 163/328 | 2015/3469 | 1:06:47 | 9:46 | 2409 | 2:14:34 | 10:17 | |
| 11722 | Stephen | Crippen | M 45-49 | 3614 | 208/365 | 2016/3469 | 1:10:31 | 10:19 | 3482 | 2:14:34 | 10:17 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 10308 | Kelly | Backscheider | F 25-29 | 3615 | 343/1061 | 1599/5954 | 1:11:35 | 10:28 | 3785 | 2:14:34 | 10:17 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

