Flying Pig Marathon 2010MarathonMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3359 | Marv | Reith | M 55-59 | 172 | 1/120 | 153/2451 | 56:04 | 8:12 | 532 | 1:44:05 | 7:57 | 402 | 2:32:37 | 7:45 | 274 | 7:01 | 7:01 | 51 | 3:20:15 | 7:39 | |
| 541 | Michael | Browne | M 55-59 | 295 | 2/120 | 260/2451 | 52:43 | 7:43 | 285 | 1:40:23 | 7:40 | 285 | 2:33:02 | 7:47 | 282 | 8:40 | 8:40 | 616 | 3:30:11 | 8:02 | |
| 1540 | Christopher | Graver | M 55-59 | 473 | 3/120 | 397/2451 | 56:17 | 8:14 | 577 | 1:46:38 | 8:09 | 564 | 2:40:42 | 8:10 | 486 | 8:49 | 8:49 | 744 | 3:39:03 | 8:22 | |
| 2539 | Steve | Madden | M 55-59 | 554 | 4/120 | 458/2451 | 53:41 | 7:51 | 366 | 1:44:04 | 7:57 | 401 | 2:39:48 | 8:07 | 461 | 10:06 | 10:06 | 1941 | 3:42:54 | 8:31 | |
| 157 | Calvin | Aschliman | M 55-59 | 587 | 5/120 | 477/2451 | 1:00:39 | 8:52 | 1051 | 1:52:33 | 8:36 | 881 | 2:46:17 | 8:27 | 680 | 9:00 | 9:00 | 893 | 3:44:22 | 8:34 | |
| 790 | Gary | Cohee | M 55-59 | 592 | 6/120 | 481/2451 | 59:38 | 8:43 | 924 | 1:52:12 | 8:34 | 858 | 2:46:53 | 8:29 | 702 | 8:51 | 8:51 | 783 | 3:44:34 | 8:35 | |
| 4664 | Jeff | Stupak | M 55-59 | 650 | 7/120 | 525/2451 | 55:22 | 8:06 | 459 | 1:44:50 | 8:01 | 454 | 2:42:11 | 8:14 | 539 | 9:25 | 9:25 | 1266 | 3:47:17 | 8:41 | |
| 3335 | Bill | Reed | M 55-59 | 659 | 8/120 | 532/2451 | 1:00:04 | 8:47 | 981 | 1:53:37 | 8:41 | 953 | 2:49:56 | 8:38 | 799 | 8:24 | 8:24 | 465 | 3:47:29 | 8:41 | |
| 4826 | John | Gillespie | M 55-59 | 663 | 9/120 | 536/2451 | 1:00:13 | 8:49 | 994 | 1:53:06 | 8:38 | 909 | 2:49:17 | 8:36 | 775 | 8:20 | 8:20 | 438 | 3:47:36 | 8:42 | |
| 3721 | Bruce | Sheppard | M 55-59 | 687 | 10/120 | 555/2451 | 1:00:33 | 8:52 | 1031 | 1:52:49 | 8:37 | 893 | 2:47:59 | 8:32 | 729 | 9:23 | 9:23 | 1231 | 3:48:34 | 8:44 | |
| 2169 | Wing-Kwong | Keung | M 55-59 | 718 | 11/120 | 579/2451 | 58:30 | 8:34 | 807 | 1:51:43 | 8:32 | 832 | 2:49:22 | 8:36 | 778 | 9:00 | 9:00 | 895 | 3:50:11 | 8:48 | |
| 982 | Jeff | Dawson | M 55-59 | 734 | 12/120 | 593/2451 | 59:16 | 8:40 | 880 | 1:52:32 | 8:36 | 877 | 2:51:15 | 8:42 | 854 | 8:31 | 8:31 | 533 | 3:51:07 | 8:50 | |
| 1652 | Mike | Hankins | M 55-59 | 738 | 13/120 | 595/2451 | 1:00:59 | 8:55 | 1115 | 1:53:50 | 8:42 | 963 | 2:50:29 | 8:40 | 817 | 9:03 | 9:03 | 935 | 3:51:10 | 8:50 | |
| 4372 | Mike | Wheeler | M 55-59 | 739 | 14/120 | 596/2451 | 53:36 | 7:51 | 360 | 1:44:17 | 7:58 | 415 | 2:43:41 | 8:19 | 590 | 10:15 | 10:15 | 2090 | 3:51:11 | 8:50 | |
| 2901 | Dieter | Mueller | M 55-59 | 740 | 15/120 | 597/2451 | 54:39 | 8:00 | 409 | 1:45:27 | 8:03 | 492 | 2:45:03 | 8:23 | 642 | 9:34 | 9:34 | 1391 | 3:51:15 | 8:50 | |
| 1101 | Thomas | Duckworth | M 55-59 | 764 | 16/120 | 617/2451 | 1:00:02 | 8:47 | 973 | 1:52:53 | 8:38 | 898 | 2:50:10 | 8:39 | 808 | 8:59 | 8:59 | 882 | 3:52:17 | 8:52 | |
| 4440 | Steve | Wilson | M 55-59 | 802 | 17/120 | 639/2451 | 1:01:07 | 8:57 | 1142 | 1:53:30 | 8:40 | 942 | 2:49:12 | 8:36 | 769 | 10:01 | 10:01 | 1856 | 3:53:36 | 8:55 | |
| 4096 | Binyu | Tian | M 55-59 | 822 | 18/120 | 654/2451 | 1:01:44 | 9:02 | 1221 | 1:53:59 | 8:43 | 975 | 2:53:39 | 8:49 | 965 | 8:58 | 8:58 | 874 | 3:54:18 | 8:57 | |
| 2934 | Kenneth | Myers | M 55-59 | 867 | 19/120 | 684/2451 | 1:01:56 | 9:04 | 1242 | 1:56:34 | 8:54 | 1159 | 2:53:12 | 8:48 | 943 | 10:17 | 10:17 | 2110 | 3:55:37 | 9:00 | |
| 4669 | Doan | Vu | M 55-59 | 878 | 20/120 | 691/2451 | 1:01:06 | 8:56 | 1137 | 1:55:55 | 8:51 | 1118 | 2:57:01 | 9:00 | 1126 | 8:18 | 8:18 | 422 | 3:55:54 | 9:01 | |
| 4708 | Edward | Cacciapaglia | M 55-59 | 910 | 21/120 | 718/2451 | 1:03:15 | 9:15 | 1439 | 1:57:04 | 8:57 | 1193 | 2:54:57 | 8:53 | 1029 | 9:21 | 9:21 | 1205 | 3:56:37 | 9:02 | |
| 4525 | Don | Yohman | M 55-59 | 978 | 22/120 | 774/2451 | 58:04 | 8:30 | 745 | 1:51:22 | 8:30 | 815 | 2:54:06 | 8:51 | 990 | 9:36 | 9:36 | 1426 | 3:58:38 | 9:07 | |
| 4344 | James | Welland | M 55-59 | 992 | 23/120 | 782/2451 | 1:04:39 | 9:28 | 1653 | 1:59:44 | 9:09 | 1421 | 2:58:54 | 9:05 | 1206 | 8:48 | 8:48 | 733 | 3:58:57 | 9:08 | |
| 2092 | David | Jose | M 55-59 | 1012 | 24/120 | 797/2451 | 58:55 | 8:37 | 848 | 1:55:06 | 8:48 | 1067 | 2:56:16 | 8:57 | 1081 | 8:50 | 8:50 | 775 | 3:59:32 | 9:09 | |
| 236 | Richard | Barton | M 55-59 | 1092 | 25/120 | 848/2451 | 1:00:01 | 8:47 | 970 | 1:52:34 | 8:36 | 882 | 2:53:15 | 8:48 | 944 | 7:06 | 7:06 | 61 | 4:01:52 | 9:14 | |
| 2040 | Mark | Jepson | M 55-59 | 1217 | 26/120 | 940/2451 | 1:06:38 | 9:45 | 1951 | 2:04:36 | 9:31 | 1776 | 3:05:20 | 9:25 | 1516 | 9:02 | 9:02 | 920 | 4:06:10 | 9:24 | |
| 2443 | Mike | Lies | M 55-59 | 1373 | 27/120 | 1033/2451 | 55:27 | 8:07 | 464 | 1:46:52 | 8:10 | 580 | 2:58:20 | 9:04 | 1175 | 9:38 | 9:38 | 1465 | 4:10:18 | 9:34 | |
| 281 | Richard | Bednarski | M 55-59 | 1430 | 28/120 | 1074/2451 | 1:05:40 | 9:36 | 1795 | 2:04:44 | 9:32 | 1798 | 3:06:04 | 9:27 | 1549 | 10:12 | 10:12 | 2043 | 4:11:59 | 9:38 | |
| 4140 | Steve | Tucker | M 55-59 | 1452 | 29/120 | 1084/2451 | 1:06:31 | 9:44 | 1926 | 2:05:23 | 9:35 | 1857 | 3:07:44 | 9:32 | 1648 | 8:32 | 8:32 | 535 | 4:12:35 | 9:39 | |
| 226 | Jeff | Barnett | M 55-59 | 1456 | 30/120 | 1087/2451 | 1:13:19 | 10:44 | 2910 | 2:19:55 | 10:41 | 2894 | 3:16:41 | 10:00 | 2065 | 8:02 | 8:02 | 295 | 4:12:44 | 9:39 | |
| 4700 | Dave | Conrad | M 55-59 | 1507 | 31/120 | 1118/2451 | 1:06:29 | 9:44 | 1922 | 2:05:24 | 9:35 | 1860 | 3:07:43 | 9:32 | 1645 | 10:34 | 10:34 | 2360 | 4:14:06 | 9:42 | |
| 4732 | Donald | Stocker | M 55-59 | 1509 | 32/120 | 1119/2451 | 59:03 | 8:38 | 860 | 1:54:13 | 8:44 | 992 | 3:00:24 | 9:10 | 1297 | 9:47 | 9:47 | 1616 | 4:14:14 | 9:43 | |
| 3599 | Ralph | Schoene | M 55-59 | 1541 | 33/120 | 1140/2451 | 1:07:59 | 9:57 | 2155 | 2:06:03 | 9:38 | 1916 | 3:10:16 | 9:40 | 1770 | 8:57 | 8:57 | 842 | 4:15:23 | 9:45 | |
| 2648 | Thane | Maynard | M 55-59 | 1613 | 34/120 | 1182/2451 | 1:01:38 | 9:01 | 1214 | 1:59:34 | 9:08 | 1406 | 3:05:32 | 9:26 | 1529 | 10:13 | 10:13 | 2061 | 4:17:35 | 9:50 | |
| 4442 | David | Wingard | M 55-59 | 1757 | 35/120 | 1266/2451 | 1:06:05 | 9:40 | 1861 | 2:04:20 | 9:30 | 1755 | 3:09:14 | 9:37 | 1726 | 10:34 | 10:34 | 2357 | 4:21:35 | 10:00 | |
| 4536 | Stephan | Young | M 55-59 | 1773 | 36/120 | 1278/2451 | 1:07:42 | 9:54 | 2119 | 2:07:46 | 9:46 | 2064 | 3:12:02 | 9:45 | 1853 | 10:00 | 10:00 | 1835 | 4:22:00 | 10:00 | |
| 2055 | Christopher | Johnson | M 55-59 | 1826 | 37/120 | 1314/2451 | 1:05:41 | 9:37 | 1799 | 2:06:55 | 9:42 | 1988 | 3:13:11 | 9:49 | 1905 | 9:55 | 9:55 | 1763 | 4:23:32 | 10:04 | |
| 3875 | Rob | Sprengard | M 55-59 | 1862 | 38/120 | 1339/2451 | 1:03:06 | 9:14 | 1409 | 1:58:15 | 9:02 | 1281 | 2:58:40 | 9:05 | 1190 | 11:20 | 11:20 | 2876 | 4:24:45 | 10:07 | |
| 1089 | Michael | Doyle | M 55-59 | 1896 | 39/120 | 1354/2451 | 1:08:52 | 10:04 | 2299 | 2:07:41 | 9:45 | 2055 | 3:13:45 | 9:51 | 1935 | 10:40 | 10:40 | 2435 | 4:25:51 | 10:09 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 1203 | Kevin | Eustace | M 55-59 | 1908 | 40/120 | 1362/2451 | 1:04:02 | 9:22 | 1573 | 2:04:11 | 9:29 | 1745 | 3:12:44 | 9:47 | 1888 | 9:54 | 9:54 | 1738 | 4:26:18 | 10:10 | |
| 2652 | Robert | Mc Donald | M 55-59 | 1937 | 41/120 | 1379/2451 | 1:04:36 | 9:27 | 1642 | 2:05:44 | 9:36 | 1889 | 3:11:41 | 9:44 | 1840 | 10:42 | 10:42 | 2457 | 4:26:56 | 10:12 | |
| 3741 | John | Shubnell | M 55-59 | 1939 | 42/120 | 1380/2451 | 1:06:27 | 9:43 | 1917 | 2:05:22 | 9:35 | 1856 | 3:14:20 | 9:52 | 1960 | 10:20 | 10:20 | 2173 | 4:26:59 | 10:12 | |
| 1802 | Gregory | Hicks | M 55-59 | 1957 | 43/120 | 1396/2451 | 1:05:52 | 9:38 | 1829 | 2:07:35 | 9:45 | 2044 | 3:16:43 | 10:00 | 2068 | 9:46 | 9:46 | 1607 | 4:27:28 | 10:13 | |
| 88 | Wayne | Alverson | M 55-59 | 1981 | 44/120 | 1405/2451 | 1:00:31 | 8:51 | 1026 | 2:02:33 | 9:22 | 1620 | 3:13:53 | 9:51 | 1941 | 10:42 | 10:42 | 2459 | 4:28:01 | 10:14 | |
| 1186 | Bob | Engel | M 55-59 | 1991 | 45/120 | 1412/2451 | 1:12:00 | 10:32 | 2761 | 2:12:32 | 10:07 | 2386 | 3:20:37 | 10:11 | 2247 | 9:55 | 9:55 | 1761 | 4:28:09 | 10:15 | |
| 2725 | Lonnie | McLaughlin | M 55-59 | 2029 | 46/120 | 1434/2451 | 1:08:18 | 10:00 | 2207 | 2:05:39 | 9:36 | 1886 | 3:10:21 | 9:40 | 1777 | 12:38 | 12:38 | 3471 | 4:29:03 | 10:17 | |
| 2496 | Daniel | Losekamp | M 55-59 | 2050 | 47/120 | 1446/2451 | 59:26 | 8:42 | 898 | 1:55:03 | 8:47 | 1065 | 3:02:10 | 9:15 | 1373 | 13:43 | 13:43 | 3743 | 4:29:25 | 10:17 | |
| 3248 | Doug | Price | M 55-59 | 2083 | 48/120 | 1466/2451 | 1:11:09 | 10:25 | 2651 | 2:14:29 | 10:16 | 2540 | 3:21:47 | 10:15 | 2302 | 9:55 | 9:55 | 1762 | 4:30:40 | 10:20 | |
| 4445 | Chuck | Wingert | M 55-59 | 2104 | 49/120 | 1480/2451 | 1:03:33 | 9:18 | 1502 | 2:00:39 | 9:13 | 1483 | 3:07:30 | 9:32 | 1631 | 11:07 | 11:07 | 2729 | 4:31:10 | 10:21 | |
| 555 | Joe | Bucalo | M 55-59 | 2106 | 50/120 | 1481/2451 | 1:07:19 | 9:51 | 2065 | 2:01:40 | 9:18 | 1555 | 3:13:02 | 9:48 | 1899 | 9:20 | 9:20 | 1194 | 4:31:12 | 10:22 | |
| 3242 | Johnny | Pressley | M 55-59 | 2150 | 51/120 | 1510/2451 | 1:10:38 | 10:20 | 2590 | 2:15:23 | 10:20 | 2606 | 3:23:38 | 10:21 | 2376 | 9:34 | 9:34 | 1395 | 4:32:26 | 10:24 | |
| 3388 | John | Richeson | M 55-59 | 2164 | 52/120 | 1520/2451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:16 | 21:16 | 4096 | 4:33:03 | 10:26 | |
| 115 | Jerome | Andria | M 55-59 | 2175 | 53/120 | 1529/2451 | 1:09:19 | 10:08 | 2353 | 2:11:59 | 10:05 | 2337 | 3:19:03 | 10:07 | 2156 | 11:03 | 11:03 | 2688 | 4:33:29 | 10:27 | |
| 4960 | Paul | Hoover | M 55-59 | 2176 | 54/120 | 1530/2451 | 1:10:08 | 10:16 | 2490 | 2:12:44 | 10:08 | 2402 | 3:20:42 | 10:12 | 2251 | 10:56 | 10:56 | 2622 | 4:33:31 | 10:27 | |
| 1706 | Mike | Hauser | M 55-59 | 2200 | 55/120 | 1545/2451 | 1:07:16 | 9:50 | 2054 | 2:09:13 | 9:52 | 2162 | 3:16:13 | 9:58 | 2042 | 11:47 | 11:47 | 3136 | 4:34:01 | 10:28 | |
| 4392 | Barry | Wiechman | M 55-59 | 2260 | 56/120 | 1578/2451 | 1:13:31 | 10:45 | 2925 | 2:17:08 | 10:29 | 2724 | 3:25:02 | 10:25 | 2447 | 10:51 | 10:51 | 2571 | 4:36:07 | 10:33 | |
| 4752 | Tony | Maynard | M 55-59 | 2269 | 57/120 | 1581/2451 | 1:08:50 | 10:04 | 2291 | 2:10:30 | 9:58 | 2246 | 3:21:40 | 10:15 | 2298 | 10:45 | 10:45 | 2501 | 4:36:26 | 10:34 | |
| 4562 | John | Zonitch | M 55-59 | 2329 | 58/120 | 1617/2451 | 1:09:50 | 10:13 | 2439 | 2:10:34 | 9:58 | 2249 | 3:19:09 | 10:07 | 2160 | 12:06 | 12:06 | 3271 | 4:38:05 | 10:37 | |
| 4275 | Jim | Walsh | M 55-59 | 2404 | 59/120 | 1654/2451 | 1:11:06 | 10:24 | 2642 | 2:17:28 | 10:30 | 2746 | 3:27:19 | 10:32 | 2529 | 10:18 | 10:18 | 2149 | 4:40:18 | 10:42 | |
| 2787 | Joe | Mick | M 55-59 | 2423 | 60/120 | 1665/2451 | 1:11:11 | 10:25 | 2656 | 2:19:49 | 10:41 | 2883 | 3:28:50 | 10:37 | 2612 | 10:31 | 10:31 | 2311 | 4:40:58 | 10:44 | |
| 2298 | Richard | Kruze | M 55-59 | 2458 | 61/120 | 1680/2451 | 1:03:15 | 9:15 | 1444 | 2:03:16 | 9:25 | 1673 | 3:16:28 | 9:59 | 2051 | 11:26 | 11:26 | 2956 | 4:41:56 | 10:46 | |
| 3919 | Chuck | Stephens | M 55-59 | 2478 | 62/120 | 1690/2451 | 1:14:45 | 10:56 | 3095 | 2:19:02 | 10:37 | 2825 | 3:29:57 | 10:40 | 2659 | 10:08 | 10:08 | 1980 | 4:42:38 | 10:48 | |
| 556 | John | Buch | M 55-59 | 2532 | 63/120 | 1724/2451 | 1:03:12 | 9:15 | 1429 | 2:02:47 | 9:23 | 1640 | 3:17:50 | 10:03 | 2108 | 9:43 | 9:43 | 1559 | 4:44:12 | 10:51 | |
| 2397 | Kevin | Lefler | M 55-59 | 2579 | 64/120 | 1753/2451 | 1:10:00 | 10:14 | 2463 | 2:13:17 | 10:11 | 2455 | 3:24:18 | 10:23 | 2412 | 11:33 | 11:33 | 3022 | 4:45:31 | 10:54 | |
| 23 | Julio | Abanto | M 55-59 | 2650 | 65/120 | 1786/2451 | 1:13:20 | 10:44 | 2913 | 2:15:08 | 10:19 | 2591 | 3:25:56 | 10:28 | 2488 | 13:03 | 13:03 | 3601 | 4:48:14 | 11:01 | |
| 1790 | Peter | Hessling | M 55-59 | 2656 | 66/120 | 1789/2451 | 1:12:05 | 10:33 | 2772 | 2:16:18 | 10:25 | 2671 | 3:28:25 | 10:35 | 2595 | 12:24 | 12:24 | 3390 | 4:48:23 | 11:01 | |
| 2638 | Dean | Matz | M 55-59 | 2706 | 67/120 | 1817/2451 | 1:14:30 | 10:54 | 3055 | 2:16:59 | 10:28 | 2711 | 3:31:08 | 10:44 | 2711 | 11:07 | 11:07 | 2740 | 4:50:15 | 11:05 | |
| 4945 | Phil | Min | M 55-59 | 2719 | 68/120 | 1822/2451 | 1:13:42 | 10:47 | 2958 | 2:23:47 | 10:59 | 3124 | 3:36:51 | 11:01 | 2915 | 10:40 | 10:40 | 2430 | 4:50:52 | 11:07 | |
| 736 | Ken | Chestek | M 55-59 | 2748 | 69/120 | 1837/2451 | 1:15:54 | 11:06 | 3229 | 2:20:58 | 10:46 | 2954 | 3:33:26 | 10:51 | 2790 | 12:14 | 12:14 | 3317 | 4:51:45 | 11:09 | |
| 2944 | Nanda | Nair | M 55-59 | 2756 | 70/120 | 1842/2451 | 1:08:03 | 9:57 | 2164 | 2:14:50 | 10:18 | 2568 | 3:28:57 | 10:37 | 2619 | 12:30 | 12:30 | 3433 | 4:52:12 | 11:10 | |
| 2742 | Stephen | Mee | M 55-59 | 2765 | 71/120 | 1850/2451 | 1:10:23 | 10:18 | 2538 | 2:12:50 | 10:09 | 2416 | 3:28:23 | 10:35 | 2592 | 11:12 | 11:12 | 2800 | 4:52:28 | 11:10 | |
| 3186 | Raymond | Pilon | M 55-59 | 2794 | 72/120 | 1867/2451 | 1:15:28 | 11:02 | 3183 | 2:22:42 | 10:54 | 3051 | 3:37:15 | 11:02 | 2933 | 10:24 | 10:24 | 2222 | 4:53:18 | 11:12 | |
| 2627 | Edward | Masuoka | M 55-59 | 2796 | 73/120 | 1869/2451 | 1:08:56 | 10:05 | 2307 | 2:11:59 | 10:05 | 2336 | 3:28:48 | 10:36 | 2611 | 11:50 | 11:50 | 3160 | 4:53:18 | 11:12 | |
| 703 | John | Cecil | M 55-59 | 2809 | 74/120 | 1876/2451 | 1:11:13 | 10:25 | 2658 | 2:17:27 | 10:30 | 2743 | 3:36:25 | 11:00 | 2899 | 10:50 | 10:50 | 2553 | 4:53:45 | 11:13 | |
| 3750 | Ralph | Siegel | M 55-59 | 2814 | 75/120 | 1880/2451 | 1:13:37 | 10:46 | 2945 | 2:21:19 | 10:48 | 2974 | 3:35:02 | 10:55 | 2848 | 11:05 | 11:05 | 2709 | 4:53:53 | 11:13 | |
| 1665 | Bruce | Hare | M 55-59 | 2828 | 76/120 | 1886/2451 | 1:10:51 | 10:22 | 2616 | 2:15:45 | 10:22 | 2633 | 3:31:22 | 10:44 | 2716 | 11:45 | 11:45 | 3116 | 4:54:36 | 11:15 | |
| 3825 | Michael | Smith | M 55-59 | 2858 | 77/120 | 1901/2451 | 1:15:39 | 11:04 | 3206 | 2:26:19 | 11:11 | 3240 | 3:40:09 | 11:11 | 3042 | 10:20 | 10:20 | 2176 | 4:55:49 | 11:18 | |
| 1102 | Jeff | Duell | M 55-59 | 2875 | 78/120 | 1908/2451 | 1:11:30 | 10:28 | 2694 | 2:17:20 | 10:29 | 2736 | 3:33:15 | 10:50 | 2784 | 12:01 | 12:01 | 3249 | 4:56:22 | 11:19 | |
| 2291 | Robert | Kruger | M 55-59 | 3022 | 79/120 | 1984/2451 | 1:17:08 | 11:17 | 3313 | 2:25:52 | 11:09 | 3217 | 3:42:44 | 11:19 | 3146 | 11:22 | 11:22 | 2907 | 5:01:07 | 11:30 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 4513 | Kent | Wylie | M 55-59 | 3083 | 80/120 | 2017/2451 | 1:24:28 | 12:21 | 3740 | 2:41:30 | 12:20 | 3701 | 3:53:26 | 11:51 | 3437 | 10:08 | 10:08 | 1974 | 5:03:53 | 11:36 | |
| 4166 | Steve | Ulm | M 55-59 | 3084 | 81/120 | 2018/2451 | 1:13:20 | 10:44 | 2912 | 2:18:50 | 10:36 | 2819 | 3:30:53 | 10:43 | 2704 | 13:26 | 13:26 | 3694 | 5:03:53 | 11:36 | |
| 1954 | Larry | Huston | M 55-59 | 3090 | 82/120 | 2023/2451 | 1:11:54 | 10:31 | 2742 | 2:18:15 | 10:34 | 2777 | 3:39:41 | 11:10 | 3022 | 11:58 | 11:58 | 3227 | 5:04:00 | 11:37 | |
| 3001 | Barney | Nowicki | M 55-59 | 3104 | 83/120 | 2029/2451 | 1:15:17 | 11:01 | 3154 | 2:22:47 | 10:54 | 3055 | 3:38:43 | 11:07 | 2981 | 12:49 | 12:49 | 3535 | 5:04:32 | 11:38 | |
| 347 | Robert | Betz | M 55-59 | 3134 | 84/120 | 2042/2451 | 1:13:42 | 10:47 | 2959 | 2:23:26 | 10:57 | 3089 | 3:46:05 | 11:29 | 3242 | 10:09 | 10:09 | 1996 | 5:06:02 | 11:41 | |
| 76 | Joe | Allen | M 55-59 | 3227 | 85/120 | 2084/2451 | 1:06:40 | 9:45 | 1960 | 2:06:42 | 9:41 | 1970 | 3:24:39 | 10:24 | 2425 | 14:41 | 14:41 | 3855 | 5:10:23 | 11:51 | |
| 2642 | David | Maume | M 55-59 | 3240 | 86/120 | 2088/2451 | 1:11:57 | 10:32 | 2747 | 2:17:33 | 10:30 | 2748 | 3:35:53 | 10:58 | 2884 | 15:54 | 15:54 | 3991 | 5:10:51 | 11:52 | |
| 4181 | Ron | Van Genderen | M 55-59 | 3244 | 87/120 | 2090/2451 | 1:10:37 | 10:20 | 2588 | 2:15:37 | 10:22 | 2621 | 3:43:29 | 11:21 | 3171 | 13:07 | 13:07 | 3616 | 5:10:57 | 11:53 | |
| 3487 | Robert | Rosing | M 55-59 | 3294 | 88/120 | 2116/2451 | 1:15:39 | 11:04 | 3204 | 2:28:05 | 11:19 | 3326 | 3:48:21 | 11:36 | 3306 | 12:18 | 12:18 | 3351 | 5:13:33 | 11:59 | |
| 4333 | Charlie | Weiland | M 55-59 | 3350 | 89/120 | 2137/2451 | 1:25:28 | 12:30 | 3769 | 2:45:58 | 12:41 | 3792 | 4:02:46 | 12:20 | 3593 | 10:35 | 10:35 | 2373 | 5:16:36 | 12:06 | |
| 763 | Robert | Clark | M 55-59 | 3361 | 90/120 | 2143/2451 | 1:20:40 | 11:48 | 3582 | 2:32:26 | 11:39 | 3472 | 3:54:13 | 11:54 | 3455 | 11:00 | 11:00 | 2663 | 5:17:07 | 12:07 | |
| 4313 | Michael | Weber | M 55-59 | 3377 | 91/120 | 2151/2451 | 1:16:14 | 11:09 | 3260 | 2:30:23 | 11:29 | 3410 | 3:53:10 | 11:51 | 3433 | 11:50 | 11:50 | 3172 | 5:17:54 | 12:09 | |
| 1302 | Dennis | Flannigan | M 55-59 | 3408 | 92/120 | 2167/2451 | 1:18:55 | 11:33 | 3450 | 2:30:02 | 11:28 | 3400 | 3:51:52 | 11:47 | 3397 | 11:58 | 11:58 | 3226 | 5:19:28 | 12:12 | |
| 2285 | Robert | Krone | M 55-59 | 3463 | 93/120 | 2188/2451 | 1:19:58 | 11:42 | 3535 | 2:35:29 | 11:53 | 3566 | 3:57:09 | 12:03 | 3510 | 11:32 | 11:32 | 3011 | 5:23:02 | 12:20 | |
| 2258 | Thomas | Koprowski | M 55-59 | 3469 | 94/120 | 2191/2451 | 1:27:24 | 12:47 | 3849 | 2:42:39 | 12:25 | 3721 | 4:00:56 | 12:14 | 3566 | 13:19 | 13:19 | 3662 | 5:23:49 | 12:22 | |
| 3936 | David | Stickel | M 55-59 | 3508 | 95/120 | 2205/2451 | 1:20:12 | 11:44 | 3555 | 2:35:43 | 11:54 | 3575 | 3:58:39 | 12:07 | 3535 | 12:44 | 12:44 | 3505 | 5:26:46 | 12:29 | |
| 1061 | Daryl | Docterman | M 55-59 | 3530 | 96/120 | 2214/2451 | 1:20:21 | 11:45 | 3565 | 2:30:47 | 11:31 | 3426 | 3:52:37 | 11:49 | 3424 | 14:13 | 14:13 | 3815 | 5:27:54 | 12:31 | |
| 3787 | Steve | Slattery | M 55-59 | 3535 | 97/120 | 2217/2451 | 1:16:07 | 11:08 | 3250 | 2:29:31 | 11:25 | 3381 | 3:52:59 | 11:50 | 3428 | 13:16 | 13:16 | 3650 | 5:28:13 | 12:32 | |
| 2597 | John | Marsden | M 55-59 | 3542 | 98/120 | 2221/2451 | 1:19:15 | 11:36 | 3482 | 2:30:53 | 11:32 | 3432 | 3:52:22 | 11:48 | 3419 | 14:01 | 14:01 | 3790 | 5:28:42 | 12:33 | |
| 2483 | Beau | Loker | M 55-59 | 3611 | 99/120 | 2252/2451 | 1:26:55 | 12:43 | 3817 | 2:46:26 | 12:43 | 3802 | 4:11:04 | 12:45 | 3716 | 12:25 | 12:25 | 3404 | 5:34:07 | 12:46 | |
| 3786 | Eric | Slagle | M 55-59 | 3617 | 100/120 | 2254/2451 | 1:20:04 | 11:43 | 3540 | 2:38:04 | 12:04 | 3634 | 4:03:47 | 12:23 | 3604 | 11:27 | 11:27 | 2964 | 5:34:30 | 12:46 | |
| 2929 | Terry | Murray | M 55-59 | 3665 | 101/120 | 2278/2451 | 1:26:34 | 12:40 | 3811 | 2:41:44 | 12:21 | 3706 | 4:07:14 | 12:33 | 3669 | 13:54 | 13:54 | 3774 | 5:39:19 | 12:58 | |
| 3970 | Steve | Strickler | M 55-59 | 3692 | 102/120 | 2287/2451 | 1:22:22 | 12:03 | 3659 | 2:36:04 | 11:55 | 3588 | 4:02:47 | 12:20 | 3594 | 12:36 | 12:36 | 3464 | 5:41:54 | 13:03 | |
| 3861 | Rod | Spearman | M 55-59 | 3694 | 103/120 | 2288/2451 | 1:20:59 | 11:51 | 3602 | 2:42:11 | 12:23 | 3713 | 4:09:56 | 12:42 | 3706 | 11:57 | 11:57 | 3219 | 5:41:59 | 13:04 | |
