Flying Pig Marathon 2010MarathonMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 224 | Rita | Barnes | F 50-54 | 643 | 2/109 | 124/1662 | 58:56 | 8:37 | 850 | 1:51:44 | 8:32 | 833 | 2:48:07 | 8:33 | 735 | 8:53 | 8:53 | 796 | 3:46:57 | 8:40 | |
| 3240 | Karl | Preissner | M 30-34 | 644 | 97/352 | 520/2451 | 1:01:30 | 9:00 | 1189 | 1:56:13 | 8:53 | 1137 | 2:52:39 | 8:46 | 919 | 8:08 | 8:08 | 342 | 3:47:00 | 8:40 | |
| 4722 | Daniel | Foberman | M 18-24 | 645 | 60/205 | 521/2451 | 52:16 | 7:39 | 254 | 1:41:17 | 7:44 | 316 | 2:36:51 | 7:58 | 387 | 9:59 | 9:59 | 1819 | 3:47:01 | 8:40 | |
| 1605 | David | Haeffner | M 25-29 | 646 | 101/325 | 522/2451 | 58:53 | 8:37 | 845 | 1:51:47 | 8:32 | 837 | 2:46:33 | 8:28 | 692 | 9:00 | 9:00 | 892 | 3:47:06 | 8:41 | |
| 3629 | Samual | Schomer | M 18-24 | 647 | 61/205 | 523/2451 | 52:35 | 7:42 | 270 | 1:41:35 | 7:46 | 322 | 2:40:53 | 8:10 | 493 | 8:54 | 8:54 | 819 | 3:47:12 | 8:41 | |
| 714 | Michelle | Chang | F 25-29 | 648 | 38/349 | 125/1662 | 1:00:38 | 8:52 | 1047 | 1:54:29 | 8:45 | 1005 | 2:51:29 | 8:43 | 866 | 7:47 | 7:47 | 200 | 3:47:13 | 8:41 | |
| 3617 | Brent | Schmitter | M 30-34 | 649 | 98/352 | 524/2451 | 1:05:38 | 9:36 | 1786 | 1:58:55 | 9:05 | 1338 | 2:52:50 | 8:47 | 930 | 8:02 | 8:02 | 294 | 3:47:14 | 8:41 | |
| 4664 | Jeff | Stupak | M 55-59 | 650 | 7/120 | 525/2451 | 55:22 | 8:06 | 459 | 1:44:50 | 8:01 | 454 | 2:42:11 | 8:14 | 539 | 9:25 | 9:25 | 1266 | 3:47:17 | 8:41 | |
| 4934 | Ross | Vagedes | M 25-29 | 651 | 102/325 | 526/2451 | 57:16 | 8:23 | 678 | 1:46:55 | 8:10 | 585 | 2:43:46 | 8:19 | 593 | 9:50 | 9:50 | 1675 | 3:47:19 | 8:41 | |
| 2210 | Zachary | Kleinfelder | M 18-24 | 652 | 62/205 | 527/2451 | 56:50 | 8:19 | 640 | 1:49:03 | 8:20 | 685 | 2:46:05 | 8:26 | 677 | 8:42 | 8:42 | 643 | 3:47:20 | 8:41 | |
| 927 | Lex | Curtis | M 35-39 | 653 | 75/392 | 528/2451 | 56:29 | 8:16 | 602 | 1:47:10 | 8:11 | 596 | 2:43:32 | 8:19 | 587 | 8:59 | 8:59 | 889 | 3:47:20 | 8:41 | |
| 2178 | Rick | Kieser | M 45-49 | 654 | 50/300 | 529/2451 | 56:50 | 8:19 | 641 | 1:49:02 | 8:20 | 683 | 2:46:02 | 8:26 | 673 | 8:42 | 8:42 | 638 | 3:47:20 | 8:41 | |
| 4437 | Mike | Wilson | M 30-34 | 655 | 99/352 | 530/2451 | 1:02:15 | 9:06 | 1276 | 1:56:42 | 8:55 | 1179 | 2:52:18 | 8:45 | 907 | 7:45 | 7:45 | 191 | 3:47:21 | 8:41 | |
| 591 | Lori | Burns | F 18-24 | 656 | 17/178 | 126/1662 | 57:52 | 8:28 | 723 | 1:48:57 | 8:19 | 679 | 2:44:45 | 8:22 | 632 | 9:42 | 9:42 | 1543 | 3:47:22 | 8:41 | |
| 3706 | David | Shahady | M 35-39 | 657 | 76/392 | 531/2451 | 59:45 | 8:44 | 937 | 1:51:08 | 8:29 | 801 | 2:46:34 | 8:28 | 693 | 9:17 | 9:17 | 1142 | 3:47:22 | 8:41 | |
| 4382 | Marci | White | F 18-24 | 658 | 18/178 | 127/1662 | 56:36 | 8:17 | 616 | 1:46:36 | 8:09 | 563 | 2:45:53 | 8:26 | 670 | 9:02 | 9:02 | 918 | 3:47:24 | 8:41 | |
| 3335 | Bill | Reed | M 55-59 | 659 | 8/120 | 532/2451 | 1:00:04 | 8:47 | 981 | 1:53:37 | 8:41 | 953 | 2:49:56 | 8:38 | 799 | 8:24 | 8:24 | 465 | 3:47:29 | 8:41 | |
| 3640 | Gregory | Schultz | M 45-49 | 660 | 51/300 | 533/2451 | 59:34 | 8:43 | 915 | 1:52:09 | 8:34 | 849 | 2:48:56 | 8:35 | 762 | 8:24 | 8:24 | 464 | 3:47:30 | 8:41 | |
| 3644 | Michael | Schultz | M 18-24 | 661 | 63/205 | 534/2451 | 59:33 | 8:43 | 913 | 1:52:09 | 8:34 | 848 | 2:48:54 | 8:35 | 761 | 8:25 | 8:25 | 473 | 3:47:30 | 8:41 | |
| 3347 | Reginald | Reid | M 45-49 | 662 | 52/300 | 535/2451 | 56:22 | 8:15 | 586 | 1:46:57 | 8:10 | 586 | 2:44:57 | 8:23 | 637 | 9:34 | 9:34 | 1397 | 3:47:33 | 8:42 | |
| 4826 | John | Gillespie | M 55-59 | 663 | 9/120 | 536/2451 | 1:00:13 | 8:49 | 994 | 1:53:06 | 8:38 | 909 | 2:49:17 | 8:36 | 775 | 8:20 | 8:20 | 438 | 3:47:36 | 8:42 | |
| 2448 | Ellie | Lindauer | F 18-24 | 664 | 19/178 | 128/1662 | 58:05 | 8:30 | 748 | 1:50:58 | 8:29 | 793 | 2:48:33 | 8:34 | 746 | 8:00 | 8:00 | 285 | 3:47:41 | 8:42 | |
| 4648 | Grayson | Fossitt | M 30-34 | 665 | 100/352 | 537/2451 | 53:32 | 7:50 | 357 | 1:43:21 | 7:54 | 381 | 2:40:58 | 8:11 | 496 | 9:39 | 9:39 | 1490 | 3:47:43 | 8:42 | |
| 1878 | Nicholas | Holtgrewe | M 18-24 | 666 | 64/205 | 538/2451 | 1:00:55 | 8:55 | 1104 | 1:54:47 | 8:46 | 1030 | 2:51:04 | 8:41 | 842 | 8:30 | 8:30 | 523 | 3:47:44 | 8:42 | |
| 1612 | Bob | Haglage | M 25-29 | 667 | 103/325 | 539/2451 | 51:39 | 7:33 | 229 | 1:40:36 | 7:41 | 293 | 2:39:14 | 8:05 | 442 | 10:26 | 10:26 | 2255 | 3:47:44 | 8:42 | |
| 3674 | Joe | Sedlak | M 30-34 | 668 | 101/352 | 540/2451 | 59:49 | 8:45 | 946 | 1:51:33 | 8:31 | 822 | 2:46:56 | 8:29 | 704 | 9:01 | 9:01 | 911 | 3:47:45 | 8:42 | |
| 2109 | Ryan | Kanzeg | M 25-29 | 669 | 104/325 | 541/2451 | 1:00:24 | 8:50 | 1007 | 1:53:54 | 8:42 | 966 | 2:48:58 | 8:35 | 763 | 8:47 | 8:47 | 721 | 3:47:50 | 8:42 | |
| 4071 | Christopher | Thomas | M 45-49 | 670 | 53/300 | 542/2451 | 46:12 | 6:46 | 53 | 1:31:07 | 6:58 | 83 | 2:22:12 | 7:14 | 137 | 15:22 | 15:22 | 3936 | 3:47:51 | 8:42 | |
| 4144 | Katherine | Tullmann | F 18-24 | 671 | 20/178 | 129/1662 | 1:00:55 | 8:55 | 1103 | 1:54:47 | 8:46 | 1033 | 2:50:42 | 8:40 | 826 | 8:38 | 8:38 | 595 | 3:47:52 | 8:42 | |
| 4897 | Pete | Bigelow | M 40-44 | 672 | 100/379 | 543/2451 | 52:36 | 7:42 | 271 | 1:42:03 | 7:48 | 336 | 2:41:55 | 8:14 | 525 | 9:19 | 9:19 | 1183 | 3:47:54 | 8:42 | |
| 2466 | John | Little | M 35-39 | 673 | 77/392 | 544/2451 | 55:56 | 8:11 | 508 | 1:45:26 | 8:03 | 491 | 2:42:23 | 8:15 | 552 | 9:05 | 9:05 | 969 | 3:47:54 | 8:42 | |
| 4477 | Timothy | Wons | M 40-44 | 674 | 101/379 | 545/2451 | 1:04:29 | 9:26 | 1622 | 1:56:09 | 8:52 | 1132 | 2:49:59 | 8:38 | 800 | 8:43 | 8:43 | 656 | 3:47:54 | 8:42 | |
| 1727 | Jim | Haynes | M 60-64 | 675 | 2/75 | 546/2451 | 59:11 | 8:40 | 869 | 1:51:05 | 8:29 | 798 | 2:47:43 | 8:31 | 721 | 8:59 | 8:59 | 888 | 3:48:00 | 8:43 | |
| 3003 | Kenny | Noyes | M 35-39 | 676 | 78/392 | 547/2451 | 59:38 | 8:44 | 926 | 1:51:51 | 8:33 | 841 | 2:47:53 | 8:32 | 725 | 8:50 | 8:50 | 770 | 3:48:01 | 8:43 | |
| 1659 | Diane | Hanson | F 45-49 | 677 | 12/180 | 130/1662 | 57:40 | 8:26 | 712 | 1:49:56 | 8:24 | 744 | 2:46:48 | 8:29 | 697 | 9:24 | 9:24 | 1254 | 3:48:05 | 8:43 | |
| 604 | Scott | Bush | M 30-34 | 678 | 102/352 | 548/2451 | 53:50 | 7:53 | 373 | 1:43:36 | 7:55 | 389 | 2:42:02 | 8:14 | 531 | 9:09 | 9:09 | 1028 | 3:48:07 | 8:43 | |
| 3498 | Julie | Rubin | F 35-39 | 679 | 16/256 | 131/1662 | 56:10 | 8:13 | 554 | 1:46:15 | 8:07 | 542 | 2:40:10 | 8:08 | 470 | 11:59 | 11:59 | 3237 | 3:48:11 | 8:43 | |
| 3983 | Amanda | Stultz | F 25-29 | 680 | 39/349 | 132/1662 | 1:01:01 | 8:56 | 1122 | 1:53:41 | 8:41 | 956 | 2:47:50 | 8:32 | 723 | 8:30 | 8:30 | 522 | 3:48:13 | 8:43 | |
| 3265 | Paul | Prus | M 45-49 | 681 | 54/300 | 549/2451 | 58:11 | 8:31 | 769 | 1:51:11 | 8:30 | 807 | 2:48:04 | 8:32 | 732 | 9:07 | 9:07 | 997 | 3:48:21 | 8:43 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2342 | Michael | Larocque | M 30-34 | 682 | 103/352 | 550/2451 | 57:37 | 8:26 | 708 | 1:49:27 | 8:22 | 699 | 2:45:39 | 8:25 | 662 | 8:47 | 8:47 | 701 | 3:48:21 | 8:43 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

