Flying Pig Marathon 2010MarathonMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3043 | Elfor | Oliver | M 40-44 | 3888 | 373/379 | 2365/2451 | 1:28:23 | 12:56 | 3877 | 2:52:48 | 13:12 | 3888 | 4:23:55 | 13:24 | 3852 | 14:33 | 14:33 | 3846 | 6:07:45 | 14:03 | |
| 3992 | Roseanne | Sublett | F 45-49 | 3889 | 163/180 | 1524/1662 | 1:54:46 | 16:47 | 4141 | 3:36:25 | 16:32 | 4127 | - | - | - | - | - | - | 6:07:59 | 14:03 | |
| 3984 | George | Stump | M 70-74 | 3890 | 8/11 | 2366/2451 | 1:21:34 | 11:56 | 3624 | 2:54:45 | 13:21 | 3917 | 4:33:00 | 13:52 | 3918 | 11:42 | 11:42 | 3092 | 6:07:59 | 14:03 | |
| 633 | Jennifer | Campbell | F 35-39 | 3891 | 235/256 | 1525/1662 | 1:40:15 | 14:40 | 4048 | 3:06:35 | 14:15 | 4011 | 4:36:40 | 14:03 | 3946 | 13:45 | 13:45 | 3753 | 6:08:26 | 14:04 | |
| 2195 | Lisa | Kiplinger | F 45-49 | 3892 | 164/180 | 1526/1662 | 1:33:21 | 13:39 | 3978 | 2:52:19 | 13:10 | 3877 | 4:26:46 | 13:33 | 3874 | 14:35 | 14:35 | 3852 | 6:08:44 | 14:05 | |
| 4328 | Bob | Wehr | M 65-69 | 3893 | 15/20 | 2367/2451 | 1:27:55 | 12:52 | 3862 | 2:52:32 | 13:11 | 3883 | 4:26:49 | 13:33 | 3875 | 14:35 | 14:35 | 3851 | 6:08:46 | 14:05 | |
| 4132 | Annette | True | F 40-44 | 3894 | 209/230 | 1527/1662 | 1:35:24 | 13:57 | 4007 | 3:01:01 | 13:50 | 3984 | 4:34:19 | 13:56 | 3926 | 14:37 | 14:37 | 3853 | 6:08:53 | 14:05 | |
| 94 | Neal | Ammerman | M 60-64 | 3895 | 70/75 | 2368/2451 | 1:22:52 | 12:07 | 3678 | 2:47:11 | 12:46 | 3810 | 4:24:20 | 13:26 | 3856 | 15:01 | 15:01 | 3902 | 6:09:19 | 14:06 | |
| 4125 | Sherry | Trebes | F 45-49 | 3896 | 165/180 | 1528/1662 | 1:30:17 | 13:12 | 3911 | 2:54:20 | 13:19 | 3910 | 4:28:39 | 13:39 | 3883 | 15:27 | 15:27 | 3947 | 6:09:31 | 14:07 | |
| 543 | Amy | Brubaker | F 40-44 | 3897 | 210/230 | 1529/1662 | 1:37:03 | 14:12 | 4024 | 3:03:54 | 14:03 | 3997 | 4:35:06 | 13:58 | 3931 | 14:07 | 14:07 | 3798 | 6:09:53 | 14:08 | |
| 1856 | Terri | Holden | F 45-49 | 3898 | 166/180 | 1530/1662 | 1:37:04 | 14:12 | 4025 | 3:03:54 | 14:03 | 3998 | 4:35:06 | 13:58 | 3933 | 14:06 | 14:06 | 3797 | 6:09:54 | 14:08 | |
| 4951 | Vaibhav | Pandit | M 25-29 | 3899 | 319/325 | 2369/2451 | 1:27:31 | 12:48 | 3853 | 2:51:50 | 13:07 | 3871 | 4:28:53 | 13:39 | 3884 | 14:17 | 14:17 | 3822 | 6:09:56 | 14:08 | |
| 584 | Scott | Burkardt | M 35-39 | 3900 | 380/392 | 2370/2451 | 1:43:15 | 15:06 | 4080 | 3:09:06 | 14:27 | 4027 | 4:38:30 | 14:09 | 3957 | 15:30 | 15:30 | 3953 | 6:10:10 | 14:08 | |
| 3615 | Tom | Schmidt | M 50-54 | 3901 | 248/260 | 2371/2451 | 1:29:15 | 13:03 | 3900 | 2:54:59 | 13:22 | 3921 | 4:29:11 | 13:40 | 3891 | 15:17 | 15:17 | 3931 | 6:10:34 | 14:09 | |
| 87 | Richard | Altizer | M 45-49 | 3902 | 292/300 | 2372/2451 | 1:26:50 | 12:42 | 3816 | 2:51:18 | 13:05 | 3867 | 4:25:32 | 13:29 | 3863 | 15:06 | 15:06 | 3909 | 6:10:37 | 14:09 | |
| 3444 | Laura | Robinson Muise | F 40-44 | 3903 | 211/230 | 1531/1662 | 1:28:14 | 12:54 | 3874 | 2:55:36 | 13:25 | 3929 | 4:33:58 | 13:55 | 3920 | 13:17 | 13:17 | 3653 | 6:10:48 | 14:10 | |
| 3687 | Kamal | Sekhon | F 35-39 | 3904 | 236/256 | 1532/1662 | 1:33:20 | 13:39 | 3977 | 2:57:48 | 13:35 | 3956 | 4:31:54 | 13:49 | 3907 | 13:03 | 13:03 | 3602 | 6:10:52 | 14:10 | |
| 4045 | Karla | Tedford | F 45-49 | 3905 | 167/180 | 1533/1662 | 1:14:49 | 10:57 | 3099 | 2:30:09 | 11:28 | 3402 | 4:05:36 | 12:29 | 3629 | 18:53 | 18:53 | 4075 | 6:11:07 | 14:10 | |
| 2993 | Deborah Lynn | Nokes | F 55-59 | 3906 | 41/50 | 1534/1662 | 1:39:35 | 14:34 | 4039 | 3:08:01 | 14:22 | 4014 | 4:40:03 | 14:13 | 3969 | 13:15 | 13:15 | 3643 | 6:11:13 | 14:11 | |
| 3760 | Andrew | Sims | M 45-49 | 3907 | 293/300 | 2373/2451 | 1:31:42 | 13:25 | 3943 | 2:58:20 | 13:37 | 3960 | 4:31:55 | 13:49 | 3908 | 14:41 | 14:41 | 3856 | 6:11:32 | 14:11 | |
| 3796 | Katrina | Slone | F 45-49 | 3908 | 168/180 | 1535/1662 | 1:26:14 | 12:37 | 3804 | 2:46:41 | 12:44 | 3804 | 4:27:31 | 13:35 | 3878 | 15:25 | 15:25 | 3941 | 6:11:47 | 14:12 | |
| 1065 | Brian | Doering | M 18-24 | 3909 | 202/205 | 2374/2451 | 1:11:20 | 10:26 | 2677 | 2:23:17 | 10:57 | 3080 | 4:13:42 | 12:53 | 3755 | 15:40 | 15:40 | 3972 | 6:12:27 | 14:13 | |
| 458 | Cheryl | Boyd | F 30-34 | 3910 | 258/278 | 1536/1662 | 1:34:21 | 13:48 | 3990 | 2:50:20 | 13:01 | 3850 | 4:24:37 | 13:26 | 3859 | 13:35 | 13:35 | 3726 | 6:12:33 | 14:14 | |
| 800 | Lisa | Coliflower | F 25-29 | 3911 | 332/349 | 1537/1662 | 1:34:21 | 13:48 | 3989 | 2:50:18 | 13:00 | 3849 | 4:24:35 | 13:26 | 3858 | 13:35 | 13:35 | 3727 | 6:12:33 | 14:14 | |
| 198 | Robin | Baldauf | F 35-39 | 3912 | 237/256 | 1538/1662 | 1:34:32 | 13:50 | 3996 | 2:56:28 | 13:29 | 3942 | 4:29:45 | 13:42 | 3894 | 15:59 | 15:59 | 3994 | 6:12:44 | 14:14 | |
| 448 | Sandra | Bowers | F 45-49 | 3913 | 169/180 | 1539/1662 | 1:32:25 | 13:31 | 3964 | 2:53:36 | 13:16 | 3891 | 4:28:54 | 13:39 | 3885 | 15:31 | 15:31 | 3954 | 6:12:46 | 14:14 | |
| 3726 | Kenji | Shime | M 40-44 | 3914 | 374/379 | 2375/2451 | 1:26:58 | 12:43 | 3821 | 2:55:56 | 13:26 | 3931 | 4:32:50 | 13:51 | 3917 | 14:21 | 14:21 | 3825 | 6:12:50 | 14:14 | |
| 4601 | Priscilla | Cummins | F 30-34 | 3915 | 259/278 | 1540/1662 | 1:08:24 | 10:00 | 2224 | 2:21:08 | 10:47 | 2961 | 4:08:40 | 12:38 | 3694 | 12:40 | 12:40 | 3483 | 6:12:57 | 14:15 | |
| 869 | Nicholas | Cottone | M 30-34 | 3916 | 343/352 | 2376/2451 | 1:20:51 | 11:50 | 3591 | 2:39:36 | 12:11 | 3662 | 4:26:15 | 13:31 | 3871 | 15:46 | 15:46 | 3979 | 6:12:59 | 14:15 | |
| 870 | Stacia | Cottone | F 30-34 | 3917 | 260/278 | 1541/1662 | 1:20:51 | 11:50 | 3590 | 2:39:36 | 12:11 | 3664 | 4:26:15 | 13:31 | 3872 | 15:46 | 15:46 | 3978 | 6:12:59 | 14:15 | |
| 2456 | Patricia | Linhart | F 60-64 | 3918 | 14/24 | 1542/1662 | 1:45:07 | 15:22 | 4101 | 3:09:41 | 14:29 | 4030 | 4:40:47 | 14:16 | 3973 | 14:12 | 14:12 | 3813 | 6:13:05 | 14:15 | |
| 1938 | Mellody | Hughes | F 45-49 | 3919 | 170/180 | 1543/1662 | 1:40:30 | 14:42 | 4052 | 3:09:01 | 14:26 | 4025 | 4:39:03 | 14:10 | 3963 | 13:13 | 13:13 | 3634 | 6:13:50 | 14:17 | |
| 2724 | Theresa | McKnight | F 30-34 | 3920 | 261/278 | 1544/1662 | 1:50:46 | 16:12 | 4133 | 3:14:11 | 14:50 | 4046 | 4:43:26 | 14:24 | 3986 | 13:33 | 13:33 | 3717 | 6:14:14 | 14:17 | |
| 2071 | Sharon | Johnson | F 40-44 | 3921 | 212/230 | 1545/1662 | 1:28:30 | 12:57 | 3883 | 2:52:27 | 13:10 | 3882 | 4:30:40 | 13:45 | 3899 | 15:17 | 15:17 | 3932 | 6:14:25 | 14:18 | |
| 2382 | Molly | Ledinsky | F 35-39 | 3922 | 238/256 | 1546/1662 | 1:22:17 | 12:02 | 3653 | 2:51:15 | 13:05 | 3866 | 4:34:06 | 13:55 | 3923 | 15:11 | 15:11 | 3919 | 6:14:38 | 14:18 | |
| 3295 | Maryann | Ramirez | F 45-49 | 3923 | 171/180 | 1547/1662 | 1:40:30 | 14:42 | 4051 | 3:06:10 | 14:13 | 4010 | 4:39:03 | 14:10 | 3962 | 13:58 | 13:58 | 3783 | 6:14:49 | 14:19 | |
| 4253 | Paul | Wagner | M 35-39 | 3924 | 381/392 | 2377/2451 | 1:31:48 | 13:26 | 3949 | 2:59:11 | 13:41 | 3970 | 4:35:05 | 13:58 | 3930 | 16:12 | 16:12 | 4008 | 6:15:03 | 14:19 | |
| 2335 | Teresa | Langebrake | F 35-39 | 3925 | 239/256 | 1548/1662 | 1:31:48 | 13:26 | 3952 | 2:59:11 | 13:41 | 3971 | 4:35:06 | 13:58 | 3932 | 16:12 | 16:12 | 4007 | 6:15:03 | 14:19 | |
| 926 | Harry | Curtis | M 65-69 | 3926 | 16/20 | 2378/2451 | 1:38:05 | 14:21 | 4029 | 3:04:36 | 14:06 | 4001 | 4:36:16 | 14:02 | 3944 | 14:55 | 14:55 | 3886 | 6:15:10 | 14:20 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 1034 | Mike | Dhunjishah | M 65-69 | 3927 | 17/20 | 2379/2451 | 1:33:19 | 13:39 | 3976 | 3:00:42 | 13:48 | 3981 | 4:34:55 | 13:58 | 3929 | 14:10 | 14:10 | 3805 | 6:15:12 | 14:20 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

