Flying Pig Marathon 2010MarathonMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2768 | Kassandra | Merritt | F 18-24 | 3458 | 157/178 | 1272/1662 | 1:18:48 | 11:32 | 3432 | 2:31:35 | 11:35 | 3454 | 3:54:05 | 11:53 | 3449 | 12:25 | 12:25 | 3396 | 5:22:49 | 12:20 | |
| 4367 | Sandra | Weston | F 55-59 | 3459 | 26/50 | 1273/1662 | 1:18:48 | 11:32 | 3433 | 2:31:35 | 11:35 | 3455 | 3:54:05 | 11:53 | 3450 | 12:25 | 12:25 | 3402 | 5:22:49 | 12:20 | |
| 3756 | Sunu | Simon | M 35-39 | 3460 | 354/392 | 2187/2451 | 1:19:48 | 11:40 | 3519 | 2:36:22 | 11:57 | 3596 | 4:01:29 | 12:16 | 3580 | 11:24 | 11:24 | 2929 | 5:22:55 | 12:20 | |
| 4269 | Ann | Wallace | F 60-64 | 3461 | 8/24 | 1274/1662 | 1:19:34 | 11:38 | 3501 | 2:38:09 | 12:05 | 3635 | 3:58:46 | 12:08 | 3537 | 11:49 | 11:49 | 3155 | 5:22:56 | 12:20 | |
| 1342 | Cindy | Fowler | F 55-59 | 3462 | 27/50 | 1275/1662 | 1:19:34 | 11:38 | 3500 | 2:38:09 | 12:05 | 3636 | 3:58:48 | 12:08 | 3538 | 11:52 | 11:52 | 3178 | 5:22:59 | 12:20 | |
| 2285 | Robert | Krone | M 55-59 | 3463 | 93/120 | 2188/2451 | 1:19:58 | 11:42 | 3535 | 2:35:29 | 11:53 | 3566 | 3:57:09 | 12:03 | 3510 | 11:32 | 11:32 | 3011 | 5:23:02 | 12:20 | |
| 1535 | Kay | Granath | F 50-54 | 3464 | 69/109 | 1276/1662 | 1:15:02 | 10:59 | 3133 | 2:29:17 | 11:24 | 3372 | 3:53:53 | 11:53 | 3444 | 12:58 | 12:58 | 3582 | 5:23:13 | 12:21 | |
| 1578 | Brittany | Grote | F 18-24 | 3465 | 158/178 | 1277/1662 | 1:19:26 | 11:37 | 3493 | 2:44:12 | 12:32 | 3753 | 4:05:24 | 12:28 | 3622 | 10:12 | 10:12 | 2048 | 5:23:21 | 12:21 | |
| 2614 | Rafael | Martinez | M 50-54 | 3466 | 222/260 | 2189/2451 | 1:22:30 | 12:04 | 3663 | 2:37:05 | 12:00 | 3615 | 3:57:25 | 12:04 | 3512 | 11:48 | 11:48 | 3141 | 5:23:24 | 12:21 | |
| 1214 | Emily | Everhart | F 25-29 | 3467 | 289/349 | 1278/1662 | 1:16:00 | 11:07 | 3243 | 2:26:55 | 11:13 | 3267 | 3:52:18 | 11:48 | 3415 | 12:43 | 12:43 | 3499 | 5:23:42 | 12:22 | |
| 2828 | Garik | Misenar | M 35-39 | 3468 | 355/392 | 2190/2451 | 1:05:58 | 9:39 | 1845 | 2:16:37 | 10:26 | 2691 | 3:43:34 | 11:21 | 3172 | 13:22 | 13:22 | 3677 | 5:23:47 | 12:22 | |
| 2258 | Thomas | Koprowski | M 55-59 | 3469 | 94/120 | 2191/2451 | 1:27:24 | 12:47 | 3849 | 2:42:39 | 12:25 | 3721 | 4:00:56 | 12:14 | 3566 | 13:19 | 13:19 | 3662 | 5:23:49 | 12:22 | |
| 779 | Paige | Cline | F 40-44 | 3470 | 170/230 | 1279/1662 | 1:23:31 | 12:13 | 3700 | 2:36:18 | 11:56 | 3594 | 3:59:45 | 12:11 | 3549 | 11:39 | 11:39 | 3069 | 5:23:49 | 12:22 | |
| 705 | Beth | Celenza | F 25-29 | 3471 | 290/349 | 1280/1662 | 1:14:47 | 10:56 | 3096 | 2:27:36 | 11:17 | 3302 | 3:54:47 | 11:56 | 3466 | 12:43 | 12:43 | 3502 | 5:23:50 | 12:22 | |
| 806 | Karen | Collins | F 45-49 | 3472 | 135/180 | 1281/1662 | 1:18:47 | 11:31 | 3430 | 2:34:37 | 11:49 | 3542 | 3:58:34 | 12:07 | 3533 | 11:55 | 11:55 | 3204 | 5:23:52 | 12:22 | |
| 3502 | Jenny | Rudy | F 50-54 | 3473 | 70/109 | 1282/1662 | 1:21:39 | 11:57 | 3628 | 2:37:34 | 12:02 | 3624 | 3:59:09 | 12:09 | 3544 | 12:23 | 12:23 | 3389 | 5:23:58 | 12:22 | |
| 3006 | Gary | Nuss | M 50-54 | 3474 | 223/260 | 2192/2451 | 1:13:26 | 10:45 | 2921 | 2:26:57 | 11:14 | 3269 | 3:56:31 | 12:01 | 3501 | 9:48 | 9:48 | 1644 | 5:24:05 | 12:23 | |
| 2689 | Claudia | McFadden | F 35-39 | 3475 | 194/256 | 1283/1662 | 1:12:47 | 10:39 | 2854 | 2:25:37 | 11:07 | 3209 | 3:49:28 | 11:39 | 3340 | 13:40 | 13:40 | 3738 | 5:24:20 | 12:23 | |
| 1545 | Sandra | Graves | F 45-49 | 3476 | 136/180 | 1284/1662 | 1:08:35 | 10:02 | 2263 | 2:19:11 | 10:38 | 2831 | 3:46:13 | 11:29 | 3250 | 14:45 | 14:45 | 3865 | 5:24:20 | 12:23 | |
| 1193 | Arthur | Erdman | M 60-64 | 3477 | 54/75 | 2193/2451 | 1:18:29 | 11:29 | 3410 | 2:36:46 | 11:58 | 3606 | 4:01:02 | 12:15 | 3569 | 11:26 | 11:26 | 2953 | 5:24:23 | 12:23 | |
| 329 | Kim | Berlin | F 40-44 | 3478 | 171/230 | 1285/1662 | 1:19:14 | 11:35 | 3480 | 2:34:47 | 11:49 | 3545 | 3:56:05 | 12:00 | 3493 | 12:47 | 12:47 | 3525 | 5:24:26 | 12:23 | |
| 644 | Dan | Capek | M 40-44 | 3479 | 352/379 | 2194/2451 | 1:20:26 | 11:46 | 3571 | 2:34:34 | 11:48 | 3541 | 3:58:22 | 12:06 | 3530 | 12:22 | 12:22 | 3382 | 5:24:27 | 12:23 | |
| 1738 | Elizabeth | Heft | F 30-34 | 3480 | 232/278 | 1286/1662 | 1:20:28 | 11:46 | 3572 | 2:37:02 | 12:00 | 3613 | 3:59:20 | 12:09 | 3546 | 12:23 | 12:23 | 3388 | 5:24:27 | 12:24 | |
| 648 | Tricia | Cargould | F 35-39 | 3481 | 195/256 | 1287/1662 | 1:19:14 | 11:36 | 3481 | 2:34:47 | 11:49 | 3544 | 3:57:55 | 12:05 | 3525 | 12:48 | 12:48 | 3532 | 5:24:28 | 12:24 | |
| 1534 | Judy | Graham-Garcia | F 45-49 | 3482 | 137/180 | 1288/1662 | 1:21:46 | 11:58 | 3633 | 2:35:49 | 11:54 | 3576 | 3:59:21 | 12:09 | 3547 | 11:59 | 11:59 | 3238 | 5:24:28 | 12:24 | |
| 4554 | Kirk | Ziesemer | M 45-49 | 3483 | 275/300 | 2195/2451 | 1:16:39 | 11:13 | 3279 | 2:30:32 | 11:30 | 3417 | 3:57:53 | 12:05 | 3524 | 13:02 | 13:02 | 3598 | 5:24:32 | 12:24 | |
| 3890 | Mark | Stahley | M 35-39 | 3484 | 356/392 | 2196/2451 | 1:26:47 | 12:42 | 3814 | 2:43:49 | 12:31 | 3738 | 4:03:54 | 12:23 | 3606 | 10:11 | 10:11 | 2023 | 5:24:44 | 12:24 | |
| 2345 | Jeffery | Larson | M 25-29 | 3485 | 302/325 | 2197/2451 | 1:11:43 | 10:30 | 2721 | 2:23:24 | 10:57 | 3086 | 3:46:23 | 11:30 | 3254 | 15:11 | 15:11 | 3920 | 5:24:45 | 12:24 | |
| 676 | Laura | Cary | F 18-24 | 3486 | 159/178 | 1289/1662 | 1:17:35 | 11:21 | 3345 | 2:32:17 | 11:38 | 3467 | 3:56:20 | 12:00 | 3498 | 11:07 | 11:07 | 2743 | 5:24:46 | 12:24 | |
| 4057 | Meg | Terrett | F 30-34 | 3487 | 233/278 | 1290/1662 | 1:19:43 | 11:40 | 3512 | 2:36:29 | 11:57 | 3597 | 4:00:04 | 12:12 | 3553 | 11:57 | 11:57 | 3216 | 5:25:13 | 12:25 | |
| 1842 | Lauren | Hodge | F 18-24 | 3488 | 160/178 | 1291/1662 | 1:10:23 | 10:18 | 2539 | 2:16:53 | 10:27 | 2706 | 3:51:05 | 11:44 | 3383 | 10:41 | 10:41 | 2447 | 5:25:18 | 12:25 | |
| 3564 | Cheryl | Santure | F 45-49 | 3489 | 138/180 | 1292/1662 | 1:27:01 | 12:44 | 3827 | 2:43:44 | 12:30 | 3736 | 4:04:52 | 12:26 | 3616 | 11:22 | 11:22 | 2910 | 5:25:21 | 12:26 | |
| 231 | Daniel | Barron | M 40-44 | 3490 | 353/379 | 2198/2451 | 1:10:58 | 10:23 | 2627 | 2:22:23 | 10:53 | 3038 | 3:50:34 | 11:43 | 3375 | 13:48 | 13:48 | 3760 | 5:25:23 | 12:26 | |
| 4786 | Chris | Walton | M 25-29 | 3491 | 303/325 | 2199/2451 | 1:11:28 | 10:27 | 2692 | 2:21:37 | 10:49 | 2999 | 3:51:36 | 11:46 | 3392 | 11:50 | 11:50 | 3161 | 5:25:29 | 12:26 | |
| 4090 | Kimberly | Thornberry | F 45-49 | 3492 | 139/180 | 1293/1662 | 1:29:03 | 13:02 | 3895 | 2:54:56 | 13:22 | 3920 | 4:16:25 | 13:01 | 3775 | 11:15 | 11:15 | 2828 | 5:25:32 | 12:26 | |
| 3959 | Doug | Stpeters | M 40-44 | 3493 | 354/379 | 2200/2451 | 1:20:34 | 11:47 | 3579 | 2:32:32 | 11:39 | 3475 | 3:56:23 | 12:00 | 3499 | 11:15 | 11:15 | 2830 | 5:25:33 | 12:26 | |
| 295 | Kathy | Bell | F 55-59 | 3494 | 28/50 | 1294/1662 | 1:19:00 | 11:33 | 3460 | 2:28:24 | 11:20 | 3343 | 3:58:21 | 12:06 | 3529 | 12:17 | 12:17 | 3346 | 5:25:35 | 12:26 | |
| 1338 | Dale | Foster | M 40-44 | 3495 | 355/379 | 2201/2451 | 1:25:06 | 12:27 | 3758 | 2:36:36 | 11:58 | 3600 | 3:54:22 | 11:54 | 3458 | 13:28 | 13:28 | 3702 | 5:25:38 | 12:26 | |
| 4740 | Jayne | Snelling | F 50-54 | 3496 | 71/109 | 1295/1662 | 1:17:08 | 11:17 | 3315 | 2:33:37 | 11:44 | 3502 | 3:58:51 | 12:08 | 3540 | 12:07 | 12:07 | 3277 | 5:25:38 | 12:26 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3933 | Kantessa | Stewart | F 30-34 | 3497 | 234/278 | 1296/1662 | 1:16:31 | 11:12 | 3272 | 2:29:29 | 11:25 | 3380 | 3:48:06 | 11:35 | 3302 | 14:15 | 14:15 | 3818 | 5:25:39 | 12:26 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

