Flying Pig Marathon 2010MarathonMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3913 | Kelly | Steinmann | F 30-34 | 3270 | 214/278 | 1167/1662 | 1:26:10 | 12:36 | 3803 | 2:36:19 | 11:56 | 3595 | 3:54:35 | 11:55 | 3463 | 9:28 | 9:28 | 1312 | 5:12:31 | 11:56 | |
| 4400 | Lauren | Wilcher | F 25-29 | 3271 | 266/349 | 1168/1662 | 1:26:09 | 12:36 | 3802 | 2:36:49 | 11:59 | 3608 | 3:54:35 | 11:55 | 3462 | 9:29 | 9:29 | 1325 | 5:12:32 | 11:56 | |
| 1287 | Rich | Firth | M 40-44 | 3272 | 338/379 | 2104/2451 | 1:08:29 | 10:01 | 2241 | 2:12:08 | 10:06 | 2351 | 3:46:41 | 11:31 | 3261 | 11:24 | 11:24 | 2936 | 5:12:42 | 11:57 | |
| 1260 | Scott | Ferre | M 35-39 | 3273 | 343/392 | 2105/2451 | 1:29:09 | 13:02 | 3897 | 2:39:19 | 12:10 | 3658 | 3:51:39 | 11:46 | 3393 | 12:04 | 12:04 | 3262 | 5:12:44 | 11:57 | |
| 2691 | R | McFadden | M 60-64 | 3274 | 47/75 | 2106/2451 | 1:17:03 | 11:16 | 3305 | 2:24:30 | 11:02 | 3156 | 3:37:01 | 11:01 | 2919 | 20:24 | 20:24 | 4091 | 5:12:45 | 11:57 | |
| 4198 | Michael | Vasquez | M 45-49 | 3275 | 266/300 | 2107/2451 | 1:15:03 | 10:59 | 3136 | 2:22:11 | 10:52 | 3031 | 3:40:25 | 11:12 | 3051 | 13:47 | 13:47 | 3757 | 5:12:47 | 11:57 | |
| 3686 | Teresa | Seitz | F 50-54 | 3276 | 62/109 | 1169/1662 | 1:21:55 | 11:59 | 3641 | 2:33:47 | 11:45 | 3511 | 3:50:01 | 11:41 | 3363 | 11:41 | 11:41 | 3087 | 5:12:51 | 11:57 | |
| 3080 | Mark | Pack | M 45-49 | 3277 | 267/300 | 2108/2451 | 1:21:06 | 11:52 | 3604 | 2:33:20 | 11:43 | 3492 | 3:50:32 | 11:43 | 3374 | 10:17 | 10:17 | 2107 | 5:12:55 | 11:57 | |
| 1902 | Martin | Hovey | M 60-64 | 3278 | 48/75 | 2109/2451 | 1:21:58 | 11:59 | 3645 | 2:33:54 | 11:45 | 3513 | 3:50:05 | 11:41 | 3365 | 11:40 | 11:40 | 3083 | 5:12:58 | 11:57 | |
| 1983 | Tara | Islas | F 40-44 | 3279 | 153/230 | 1170/1662 | 1:15:55 | 11:06 | 3230 | 2:25:54 | 11:09 | 3220 | 3:44:13 | 11:23 | 3193 | 11:09 | 11:09 | 2766 | 5:13:00 | 11:57 | |
| 3259 | Leigh | Prom | F 45-49 | 3280 | 123/180 | 1171/1662 | 1:19:06 | 11:34 | 3471 | 2:33:10 | 11:42 | 3488 | 3:52:36 | 11:49 | 3423 | 10:45 | 10:45 | 2503 | 5:13:03 | 11:57 | |
| 4377 | Angie | White | F 40-44 | 3281 | 154/230 | 1172/1662 | 1:16:53 | 11:15 | 3298 | 2:31:12 | 11:33 | 3443 | 3:50:23 | 11:42 | 3371 | 11:15 | 11:15 | 2832 | 5:13:05 | 11:57 | |
| 2160 | Michael | Kercsmar | M 35-39 | 3282 | 344/392 | 2110/2451 | 1:10:56 | 10:23 | 2625 | 2:18:25 | 10:34 | 2792 | 3:38:39 | 11:06 | 2976 | 12:22 | 12:22 | 3379 | 5:13:06 | 11:57 | |
| 2113 | Akiyoshi | Kariyama | M 40-44 | 3283 | 339/379 | 2111/2451 | 1:12:08 | 10:33 | 2777 | 2:20:23 | 10:43 | 2924 | 3:45:53 | 11:28 | 3233 | 10:13 | 10:13 | 2052 | 5:13:06 | 11:58 | |
| 3179 | Mike | Picca | M 30-34 | 3284 | 325/352 | 2112/2451 | 1:14:38 | 10:55 | 3070 | 2:21:29 | 10:48 | 2985 | 3:37:03 | 11:02 | 2921 | 12:41 | 12:41 | 3491 | 5:13:13 | 11:58 | |
| 1617 | Kerry | Halcovitch | F 45-49 | 3285 | 124/180 | 1173/1662 | 1:21:26 | 11:55 | 3616 | 2:34:20 | 11:47 | 3527 | 3:53:48 | 11:53 | 3443 | 11:55 | 11:55 | 3202 | 5:13:16 | 11:58 | |
| 4989 | Jayachandran | Kamaraj | M 35-39 | 3286 | 345/392 | 2113/2451 | 1:12:30 | 10:36 | 2823 | 2:19:22 | 10:39 | 2844 | 3:36:34 | 11:00 | 2906 | 13:49 | 13:49 | 3763 | 5:13:16 | 11:58 | |
| 7539 | Vanessa | Morris | F 35-39 | 3287 | 178/256 | 1174/1662 | 1:19:50 | 11:41 | 3523 | 2:30:23 | 11:29 | 3409 | 3:48:24 | 11:36 | 3309 | 11:39 | 11:39 | 3066 | 5:13:16 | 11:58 | |
| 33 | Jason | Acerra | M 35-39 | 3288 | 346/392 | 2114/2451 | 1:07:58 | 9:57 | 2154 | 2:08:04 | 9:47 | 2083 | 3:30:49 | 10:43 | 2698 | 13:32 | 13:32 | 3713 | 5:13:21 | 11:58 | |
| 1473 | Jennifer | Gigas | F 40-44 | 3289 | 155/230 | 1175/1662 | 1:18:11 | 11:26 | 3392 | 2:33:32 | 11:44 | 3498 | 3:49:03 | 11:38 | 3326 | 11:12 | 11:12 | 2801 | 5:13:22 | 11:58 | |
| 392 | Erica | Block | F 18-24 | 3290 | 147/178 | 1176/1662 | 1:18:11 | 11:26 | 3394 | 2:33:32 | 11:44 | 3499 | 3:49:04 | 11:38 | 3327 | 11:12 | 11:12 | 2803 | 5:13:22 | 11:58 | |
| 7518 | Carly | Dudash | F 25-29 | 3291 | 267/349 | 1177/1662 | 1:15:23 | 11:02 | 3171 | 2:21:15 | 10:47 | 2966 | 3:43:56 | 11:22 | 3182 | 12:16 | 12:16 | 3338 | 5:13:25 | 11:58 | |
| 1678 | Cam | Harris | M 18-24 | 3292 | 185/205 | 2115/2451 | 1:08:09 | 9:58 | 2179 | 2:11:46 | 10:04 | 2322 | 3:31:15 | 10:44 | 2714 | 10:44 | 10:44 | 2477 | 5:13:29 | 11:58 | |
| 2516 | Adena | Luehrmann | F 25-29 | 3293 | 268/349 | 1178/1662 | 1:12:41 | 10:38 | 2844 | 2:22:58 | 10:55 | 3061 | 3:47:24 | 11:33 | 3285 | 12:18 | 12:18 | 3355 | 5:13:32 | 11:58 | |
| 3487 | Robert | Rosing | M 55-59 | 3294 | 88/120 | 2116/2451 | 1:15:39 | 11:04 | 3204 | 2:28:05 | 11:19 | 3326 | 3:48:21 | 11:36 | 3306 | 12:18 | 12:18 | 3351 | 5:13:33 | 11:59 | |
| 3486 | Julie | Rosing | F 25-29 | 3295 | 269/349 | 1179/1662 | 1:15:38 | 11:04 | 3201 | 2:28:06 | 11:19 | 3328 | 3:48:21 | 11:36 | 3305 | 12:17 | 12:17 | 3350 | 5:13:33 | 11:59 | |
| 117 | Susan | Anello | F 45-49 | 3296 | 125/180 | 1180/1662 | 1:30:29 | 13:14 | 3918 | 2:41:28 | 12:20 | 3698 | 3:58:07 | 12:06 | 3527 | 10:56 | 10:56 | 2630 | 5:13:39 | 11:59 | |
| 688 | Tom | Casti | M 50-54 | 3297 | 215/260 | 2117/2451 | 1:30:29 | 13:14 | 3919 | 2:41:29 | 12:20 | 3700 | 3:58:08 | 12:06 | 3528 | 10:57 | 10:57 | 2631 | 5:13:40 | 11:59 | |
| 4342 | Susan | Welch | F 55-59 | 3298 | 24/50 | 1181/1662 | 1:15:49 | 11:06 | 3220 | 2:28:18 | 11:20 | 3338 | 3:49:45 | 11:40 | 3351 | 12:34 | 12:34 | 3453 | 5:13:45 | 11:59 | |
| 2521 | Jared | Lurie | M 25-29 | 3299 | 289/325 | 2118/2451 | 1:10:31 | 10:19 | 2557 | 2:23:22 | 10:57 | 3085 | 3:49:34 | 11:40 | 3343 | 8:49 | 8:49 | 746 | 5:13:47 | 11:59 | |
| 2216 | Kylie | Klinger | F 18-24 | 3300 | 148/178 | 1182/1662 | 1:06:50 | 9:47 | 2004 | 2:17:53 | 10:32 | 2763 | 3:44:43 | 11:25 | 3212 | 12:02 | 12:02 | 3253 | 5:13:48 | 11:59 | |
| 2315 | Courtney | Laginess | M 30-34 | 3301 | 326/352 | 2119/2451 | 1:16:44 | 11:14 | 3285 | 2:26:14 | 11:10 | 3234 | 3:49:38 | 11:40 | 3345 | 10:45 | 10:45 | 2505 | 5:13:49 | 11:59 | |
| 3300 | Michael | Ramsey | M 25-29 | 3302 | 290/325 | 2120/2451 | 1:13:55 | 10:49 | 2988 | 2:20:07 | 10:42 | 2906 | 3:43:08 | 11:20 | 3157 | 11:53 | 11:53 | 3190 | 5:14:06 | 12:00 | |
| 3407 | Laura | Ripley | F 40-44 | 3303 | 156/230 | 1183/1662 | 1:20:50 | 11:50 | 3589 | 2:34:51 | 11:50 | 3548 | 3:55:16 | 11:57 | 3472 | 11:14 | 11:14 | 2817 | 5:14:08 | 12:00 | |
| 20092 | Julie | Martinez | F 35-39 | 3304 | 179/256 | 1184/1662 | 1:18:31 | 11:29 | 3413 | 2:38:21 | 12:06 | 3640 | 3:52:45 | 11:49 | 3426 | 10:50 | 10:50 | 2558 | 5:14:10 | 12:00 | |
| 2364 | Jessica | Lawrence | F 30-34 | 3305 | 215/278 | 1185/1662 | 1:16:19 | 11:10 | 3263 | 2:28:32 | 11:21 | 3348 | 3:49:58 | 11:41 | 3359 | 12:15 | 12:15 | 3326 | 5:14:10 | 12:00 | |
| 856 | Joe | Corey | M 40-44 | 3306 | 340/379 | 2121/2451 | 1:20:15 | 11:44 | 3558 | 2:30:07 | 11:28 | 3401 | 3:57:44 | 12:05 | 3521 | 9:38 | 9:38 | 1462 | 5:14:18 | 12:00 | |
| 2320 | Trisha | Lamb | F 30-34 | 3307 | 216/278 | 1186/1662 | 1:17:10 | 11:17 | 3316 | 2:29:17 | 11:24 | 3371 | 3:49:59 | 11:41 | 3360 | 11:59 | 11:59 | 3239 | 5:14:20 | 12:00 | |
| 1610 | Kevin | Hagan | M 25-29 | 3308 | 291/325 | 2122/2451 | 1:17:03 | 11:16 | 3306 | 2:22:53 | 10:55 | 3059 | 3:38:42 | 11:07 | 2979 | 11:09 | 11:09 | 2768 | 5:14:22 | 12:00 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 4693 | James | Smith | M 30-34 | 3309 | 327/352 | 2123/2451 | 1:18:13 | 11:27 | 3395 | 2:29:39 | 11:26 | 3387 | 3:50:32 | 11:43 | 3373 | 11:36 | 11:36 | 3045 | 5:14:23 | 12:00 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

