Flying Pig Marathon 2010MarathonMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2431 | Ana | Levy | F 25-29 | 3019 | 245/349 | 1036/1662 | 1:18:43 | 11:31 | 3425 | 2:31:11 | 11:33 | 3442 | 3:47:06 | 11:32 | 3274 | 10:28 | 10:28 | 2280 | 5:01:04 | 11:30 | |
| 511 | Terri | Brockman | F 35-39 | 3020 | 156/256 | 1037/1662 | 1:12:54 | 10:40 | 2866 | 2:17:23 | 10:30 | 2738 | 3:37:41 | 11:03 | 2946 | 10:46 | 10:46 | 2511 | 5:01:06 | 11:30 | |
| 2290 | Bonnie | Kruger | F 50-54 | 3021 | 53/109 | 1038/1662 | 1:17:08 | 11:17 | 3314 | 2:25:51 | 11:09 | 3216 | 3:42:44 | 11:19 | 3147 | 11:21 | 11:21 | 2896 | 5:01:07 | 11:30 | |
| 2291 | Robert | Kruger | M 55-59 | 3022 | 79/120 | 1984/2451 | 1:17:08 | 11:17 | 3313 | 2:25:52 | 11:09 | 3217 | 3:42:44 | 11:19 | 3146 | 11:22 | 11:22 | 2907 | 5:01:07 | 11:30 | |
| 2111 | Carl | Kappes | M 50-54 | 3023 | 200/260 | 1985/2451 | 1:13:48 | 10:48 | 2974 | 2:23:06 | 10:56 | 3073 | 3:38:37 | 11:06 | 2974 | 11:09 | 11:09 | 2771 | 5:01:09 | 11:30 | |
| 2203 | Guy | Klarfeld | M 25-29 | 3024 | 273/325 | 1986/2451 | 1:09:14 | 10:08 | 2346 | 2:12:40 | 10:08 | 2394 | 3:44:16 | 11:24 | 3194 | 9:51 | 9:51 | 1696 | 5:01:10 | 11:30 | |
| 1893 | Gregory | Horn | M 50-54 | 3025 | 201/260 | 1987/2451 | 1:08:30 | 10:01 | 2249 | 2:13:24 | 10:11 | 2465 | 3:35:09 | 10:56 | 2853 | 12:03 | 12:03 | 3258 | 5:01:17 | 11:30 | |
| 3546 | Nicholas | Sala | M 25-29 | 3026 | 274/325 | 1988/2451 | 1:05:35 | 9:36 | 1779 | 2:06:36 | 9:40 | 1960 | 3:29:55 | 10:40 | 2657 | 10:16 | 10:16 | 2104 | 5:01:19 | 11:31 | |
| 582 | David | Burgest | M 40-44 | 3027 | 321/379 | 1989/2451 | 1:07:17 | 9:51 | 2058 | 2:13:26 | 10:12 | 2469 | 3:34:50 | 10:55 | 2839 | 11:17 | 11:17 | 2854 | 5:01:26 | 11:31 | |
| 404 | Pete | Bochek | M 50-54 | 3028 | 202/260 | 1990/2451 | 1:07:28 | 9:52 | 2088 | 2:12:11 | 10:06 | 2353 | 3:48:37 | 11:37 | 3314 | 9:39 | 9:39 | 1481 | 5:01:26 | 11:31 | |
| 4796 | Jeff | Bagley | M 45-49 | 3029 | 249/300 | 1991/2451 | 1:13:08 | 10:42 | 2894 | 2:19:52 | 10:41 | 2886 | 3:37:29 | 11:03 | 2937 | 12:31 | 12:31 | 3434 | 5:01:30 | 11:31 | |
| 4617 | Dave | Barckholtz | M 40-44 | 3030 | 322/379 | 1992/2451 | 1:13:08 | 10:42 | 2895 | 2:19:54 | 10:41 | 2893 | 3:37:31 | 11:03 | 2940 | 12:31 | 12:31 | 3435 | 5:01:30 | 11:31 | |
| 237 | Shanna | Barton | F 25-29 | 3031 | 246/349 | 1039/1662 | 1:13:38 | 10:46 | 2949 | 2:18:16 | 10:34 | 2780 | 3:36:40 | 11:00 | 2907 | 11:47 | 11:47 | 3138 | 5:01:35 | 11:31 | |
| 235 | Andy | Barton | M 25-29 | 3032 | 275/325 | 1993/2451 | 1:13:38 | 10:46 | 2946 | 2:18:16 | 10:34 | 2779 | 3:36:41 | 11:00 | 2908 | 11:48 | 11:48 | 3143 | 5:01:35 | 11:31 | |
| 20557 | Bruce | Hnery | M 40-44 | 3033 | 323/379 | 1994/2451 | 1:18:49 | 11:32 | 3437 | 2:28:03 | 11:19 | 3324 | 3:42:30 | 11:18 | 3133 | 12:25 | 12:25 | 3397 | 5:01:38 | 11:31 | |
| 1929 | Brooke | Huffman | F 30-34 | 3034 | 183/278 | 1040/1662 | 1:18:51 | 11:32 | 3440 | 2:26:48 | 11:13 | 3257 | 3:39:27 | 11:09 | 3009 | 11:30 | 11:30 | 2988 | 5:01:46 | 11:32 | |
| 3765 | Tamara | Singer | F 35-39 | 3035 | 157/256 | 1041/1662 | 1:11:59 | 10:32 | 2758 | 2:16:54 | 10:27 | 2708 | 3:36:48 | 11:01 | 2914 | 11:12 | 11:12 | 2796 | 5:01:46 | 11:32 | |
| 1930 | Chris | Huffman | M 30-34 | 3036 | 314/352 | 1995/2451 | 1:18:51 | 11:32 | 3442 | 2:26:49 | 11:13 | 3258 | 3:39:27 | 11:09 | 3008 | 11:30 | 11:30 | 2989 | 5:01:46 | 11:32 | |
| 3764 | Michael | Singer | M 35-39 | 3037 | 320/392 | 1996/2451 | 1:12:00 | 10:32 | 2760 | 2:16:54 | 10:27 | 2707 | 3:36:47 | 11:01 | 2911 | 11:12 | 11:12 | 2797 | 5:01:46 | 11:32 | |
| 1222 | Lisa | Fain | F 35-39 | 3038 | 158/256 | 1042/1662 | 1:17:38 | 11:21 | 3350 | 2:32:28 | 11:39 | 3474 | 3:45:42 | 11:28 | 3229 | 10:27 | 10:27 | 2267 | 5:01:47 | 11:32 | |
| 2980 | Aime | Nickel | F 35-39 | 3039 | 159/256 | 1043/1662 | 1:17:38 | 11:21 | 3349 | 2:32:28 | 11:39 | 3473 | 3:45:42 | 11:28 | 3228 | 10:27 | 10:27 | 2269 | 5:01:47 | 11:32 | |
| 4469 | Jessyca | Wojtkiewilz | F 30-34 | 3040 | 184/278 | 1044/1662 | 1:15:20 | 11:01 | 3167 | 2:23:08 | 10:56 | 3075 | 3:39:33 | 11:09 | 3015 | 10:38 | 10:38 | 2411 | 5:01:49 | 11:32 | |
| 3125 | Erin | Payne | F 30-34 | 3041 | 185/278 | 1045/1662 | 1:15:20 | 11:01 | 3165 | 2:23:08 | 10:56 | 3077 | 3:39:33 | 11:09 | 3016 | 10:39 | 10:39 | 2420 | 5:01:50 | 11:32 | |
| 2730 | David | McLeod | M 30-34 | 3042 | 315/352 | 1997/2451 | 1:04:29 | 9:26 | 1624 | 2:05:12 | 9:34 | 1841 | 3:29:39 | 10:39 | 2646 | 10:51 | 10:51 | 2577 | 5:01:51 | 11:32 | |
| 450 | Alicia | Bowman | F 30-34 | 3043 | 186/278 | 1046/1662 | 1:13:22 | 10:44 | 2916 | 2:22:19 | 10:52 | 3037 | 3:40:40 | 11:13 | 3062 | 11:24 | 11:24 | 2930 | 5:01:52 | 11:32 | |
| 3562 | Dale | Sanko | M 35-39 | 3044 | 321/392 | 1998/2451 | 1:15:50 | 11:06 | 3221 | 2:25:57 | 11:09 | 3222 | 3:43:22 | 11:21 | 3162 | 10:15 | 10:15 | 2075 | 5:01:57 | 11:32 | |
| 16559 | Pamela | Pompelia | F 55-59 | 3045 | 17/50 | 1047/1662 | - | - | - | 2:17:41 | 10:31 | 2756 | 3:40:22 | 11:12 | 3048 | 11:54 | 11:54 | 3193 | 5:01:58 | 11:32 | |
| 3523 | Cindy | Rust | F 55-59 | 3046 | 18/50 | 1048/1662 | 1:15:58 | 11:07 | 3234 | 2:25:19 | 11:06 | 3199 | 3:46:54 | 11:32 | 3269 | 10:52 | 10:52 | 2591 | 5:02:00 | 11:32 | |
| 749 | Glen | Chun | M 50-54 | 3047 | 203/260 | 1999/2451 | 1:18:55 | 11:33 | 3451 | 2:30:22 | 11:29 | 3406 | 3:44:55 | 11:25 | 3215 | 11:04 | 11:04 | 2704 | 5:02:02 | 11:32 | |
| 3630 | Traci | Schommer | F 35-39 | 3048 | 160/256 | 1049/1662 | 1:15:51 | 11:06 | 3223 | 2:24:55 | 11:04 | 3176 | 3:40:57 | 11:13 | 3071 | 11:42 | 11:42 | 3093 | 5:02:06 | 11:32 | |
| 1924 | Laura | Huesman | F 50-54 | 3049 | 54/109 | 1050/1662 | 1:13:00 | 10:41 | 2879 | 2:28:28 | 11:20 | 3345 | 3:42:53 | 11:19 | 3150 | 12:25 | 12:25 | 3400 | 5:02:10 | 11:32 | |
| 653 | Kristin | Carlson | F 18-24 | 3050 | 135/178 | 1051/1662 | 1:08:43 | 10:03 | 2278 | 2:14:25 | 10:16 | 2536 | 3:41:17 | 11:14 | 3085 | 10:17 | 10:17 | 2117 | 5:02:14 | 11:33 | |
| 903 | Rusty | Cronk | M 35-39 | 3051 | 322/392 | 2000/2451 | 1:09:38 | 10:11 | 2409 | 2:11:07 | 10:01 | 2277 | 3:26:50 | 10:30 | 2517 | 13:58 | 13:58 | 3786 | 5:02:15 | 11:33 | |
| 1051 | Matthew | Dirheimer | M 25-29 | 3052 | 276/325 | 2001/2451 | 1:01:18 | 8:58 | 1167 | 2:08:45 | 9:50 | 2131 | 3:40:25 | 11:12 | 3054 | 9:10 | 9:10 | 1043 | 5:02:18 | 11:33 | |
| 3040 | Donna | O'Leary | F 30-34 | 3053 | 187/278 | 1052/1662 | 1:14:43 | 10:56 | 3090 | 2:26:43 | 11:12 | 3253 | 3:44:08 | 11:23 | 3189 | 11:13 | 11:13 | 2813 | 5:02:26 | 11:33 | |
| 666 | Charles | Carroll | M 25-29 | 3054 | 277/325 | 2002/2451 | 1:17:18 | 11:18 | 3325 | 2:25:04 | 11:05 | 3184 | 3:43:00 | 11:20 | 3153 | 9:36 | 9:36 | 1442 | 5:02:36 | 11:33 | |
| 1451 | David | Geoghegan | M 30-34 | 3055 | 316/352 | 2003/2451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5:02:37 | 11:34 | |
| 1490 | Jennifer | Glass | F 35-39 | 3056 | 161/256 | 1053/1662 | 1:12:33 | 10:37 | 2831 | 2:22:53 | 10:55 | 3058 | 3:40:01 | 11:11 | 3035 | 10:09 | 10:09 | 1985 | 5:02:41 | 11:34 | |
| 3763 | Mandy | Singer | F 25-29 | 3057 | 247/349 | 1054/1662 | 1:12:18 | 10:35 | 2798 | 2:18:21 | 10:34 | 2789 | 3:34:28 | 10:54 | 2829 | 12:24 | 12:24 | 3391 | 5:02:43 | 11:34 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2581 | Charles | Manthey | M 60-64 | 3058 | 44/75 | 2004/2451 | 1:17:37 | 11:21 | 3347 | 2:27:06 | 11:14 | 3277 | 3:42:47 | 11:19 | 3148 | 11:55 | 11:55 | 3197 | 5:02:45 | 11:34 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

