Flying Pig Marathon 2010MarathonMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3387 | Jason | Richerson | M 40-44 | 1725 | 221/379 | 1244/2451 | 1:04:47 | 9:29 | 1668 | 2:03:47 | 9:27 | 1715 | 3:07:36 | 9:32 | 1639 | 9:27 | 9:27 | 1290 | 4:20:25 | 9:57 | |
| 3737 | Christopher | Shough | M 25-29 | 1726 | 181/325 | 1245/2451 | 1:06:59 | 9:48 | 2022 | 2:11:03 | 10:01 | 2274 | 3:14:31 | 9:53 | 1969 | 8:33 | 8:33 | 546 | 4:20:25 | 9:57 | |
| 160 | Kathleen | Ash | F 18-24 | 1727 | 72/178 | 482/1662 | 1:06:48 | 9:46 | 1997 | 2:06:40 | 9:41 | 1967 | 3:13:40 | 9:50 | 1929 | 9:37 | 9:37 | 1446 | 4:20:26 | 9:57 | |
| 38 | Ben | Adams | M 35-39 | 1728 | 199/392 | 1246/2451 | 1:04:16 | 9:24 | 1606 | 2:06:20 | 9:39 | 1937 | 3:11:46 | 9:45 | 1844 | 10:06 | 10:06 | 1931 | 4:20:27 | 9:57 | |
| 268 | Patrick | Beck | M 50-54 | 1729 | 113/260 | 1247/2451 | 1:08:13 | 9:59 | 2194 | 2:06:07 | 9:38 | 1920 | 3:09:45 | 9:38 | 1748 | 10:38 | 10:38 | 2414 | 4:20:34 | 9:57 | |
| 3452 | Kathy | Roeder | F 40-44 | 1730 | 63/230 | 483/1662 | 1:06:42 | 9:46 | 1977 | 2:05:30 | 9:35 | 1873 | 3:11:35 | 9:44 | 1834 | 9:27 | 9:27 | 1299 | 4:20:36 | 9:57 | |
| 588 | Alexandra | Burnette | F 35-39 | 1731 | 67/256 | 484/1662 | 1:09:01 | 10:06 | 2317 | 2:08:35 | 9:49 | 2118 | 3:12:42 | 9:47 | 1886 | 10:09 | 10:09 | 1993 | 4:20:39 | 9:57 | |
| 1184 | Philip | Endres | M 18-24 | 1732 | 129/205 | 1248/2451 | 1:02:55 | 9:12 | 1368 | 1:57:32 | 8:59 | 1228 | 3:01:27 | 9:13 | 1343 | 10:37 | 10:37 | 2397 | 4:20:40 | 9:57 | |
| 866 | Karen | Cosgrove | F 50-54 | 1733 | 18/109 | 485/1662 | 1:03:52 | 9:21 | 1545 | 2:02:01 | 9:19 | 1581 | 3:04:13 | 9:22 | 1463 | 10:56 | 10:56 | 2628 | 4:20:46 | 9:58 | |
| 3586 | Riley | Schaff | M 18-24 | 1734 | 130/205 | 1249/2451 | 1:05:53 | 9:38 | 1830 | 2:09:09 | 9:52 | 2159 | 3:13:43 | 9:50 | 1933 | 9:04 | 9:04 | 953 | 4:20:48 | 9:58 | |
| 1753 | Tricia | Helgerman | F 35-39 | 1735 | 68/256 | 486/1662 | 1:00:01 | 8:47 | 971 | 1:57:55 | 9:01 | 1251 | 3:07:18 | 9:31 | 1617 | 10:25 | 10:25 | 2230 | 4:20:49 | 9:58 | |
| 247 | Jon | Bauer | M 25-29 | 1736 | 182/325 | 1250/2451 | 58:53 | 8:37 | 846 | 1:53:28 | 8:40 | 936 | 3:05:57 | 9:27 | 1546 | 9:33 | 9:33 | 1384 | 4:20:51 | 9:58 | |
| 315 | Cheryl | Benson | F 40-44 | 1737 | 64/230 | 487/1662 | 1:10:55 | 10:22 | 2623 | 2:11:55 | 10:05 | 2328 | 3:16:03 | 9:58 | 2035 | 9:48 | 9:48 | 1650 | 4:20:52 | 9:58 | |
| 2057 | David | Johnson | M 40-44 | 1738 | 222/379 | 1251/2451 | 1:02:53 | 9:12 | 1362 | 1:59:43 | 9:09 | 1418 | 3:06:30 | 9:28 | 1577 | 11:10 | 11:10 | 2775 | 4:20:52 | 9:58 | |
| 972 | Erin | Davis | F 45-49 | 1739 | 47/180 | 488/1662 | 1:10:56 | 10:23 | 2624 | 2:11:57 | 10:05 | 2332 | 3:16:05 | 9:58 | 2036 | 9:48 | 9:48 | 1648 | 4:20:54 | 9:58 | |
| 799 | Tracy | Coleman | F 40-44 | 1740 | 65/230 | 489/1662 | 1:06:41 | 9:45 | 1963 | 2:05:17 | 9:34 | 1848 | 3:07:03 | 9:30 | 1607 | 10:12 | 10:12 | 2041 | 4:20:54 | 9:58 | |
| 3773 | Jay | Sisun | M 30-34 | 1741 | 213/352 | 1252/2451 | 1:08:51 | 10:04 | 2297 | 2:05:52 | 9:37 | 1897 | 3:10:13 | 9:40 | 1768 | 10:03 | 10:03 | 1894 | 4:20:55 | 9:58 | |
| 3917 | Kenneth | Stemmler | M 40-44 | 1742 | 223/379 | 1253/2451 | 1:00:30 | 8:51 | 1019 | 1:57:43 | 9:00 | 1237 | 3:05:50 | 9:26 | 1541 | 9:58 | 9:58 | 1799 | 4:20:58 | 9:58 | |
| 2385 | Janelle | Lee | F 25-29 | 1743 | 117/349 | 490/1662 | 1:03:37 | 9:18 | 1505 | 2:02:34 | 9:22 | 1624 | 3:10:24 | 9:40 | 1785 | 9:17 | 9:17 | 1146 | 4:21:03 | 9:58 | |
| 589 | Ralph | Burnham | M 45-49 | 1744 | 138/300 | 1254/2451 | 1:08:26 | 10:01 | 2231 | 2:07:08 | 9:43 | 2008 | 3:11:14 | 9:43 | 1821 | 10:01 | 10:01 | 1862 | 4:21:10 | 9:59 | |
| 3346 | Matthew | Reid | M 25-29 | 1745 | 183/325 | 1255/2451 | 1:14:18 | 10:52 | 3037 | 2:15:44 | 10:22 | 2631 | 3:17:39 | 10:02 | 2099 | 8:20 | 8:20 | 435 | 4:21:12 | 9:59 | |
| 126 | Myles | Apo | M 45-49 | 1746 | 139/300 | 1256/2451 | 1:09:06 | 10:07 | 2325 | 2:07:54 | 9:46 | 2066 | 3:10:54 | 9:42 | 1800 | 10:32 | 10:32 | 2325 | 4:21:13 | 9:59 | |
| 3591 | Dan | Scharff | M 50-54 | 1747 | 114/260 | 1257/2451 | 1:08:31 | 10:01 | 2254 | 2:05:18 | 9:34 | 1851 | 3:06:15 | 9:28 | 1565 | 11:43 | 11:43 | 3098 | 4:21:16 | 9:59 | |
| 2800 | Adam | Miller | M 30-34 | 1748 | 214/352 | 1258/2451 | 1:05:00 | 9:31 | 1688 | 1:59:46 | 9:09 | 1429 | 3:04:21 | 9:22 | 1472 | 7:52 | 7:52 | 232 | 4:21:16 | 9:59 | |
| 3453 | Rich | Roedersheimer | M 30-34 | 1749 | 215/352 | 1259/2451 | 1:06:54 | 9:47 | 2011 | 2:05:19 | 9:34 | 1853 | 3:09:24 | 9:37 | 1738 | 10:15 | 10:15 | 2079 | 4:21:17 | 9:59 | |
| 2462 | Jane | Lister | F 40-44 | 1750 | 66/230 | 491/1662 | 1:07:28 | 9:52 | 2086 | 2:07:32 | 9:45 | 2040 | 3:12:44 | 9:47 | 1887 | 10:29 | 10:29 | 2297 | 4:21:17 | 9:59 | |
| 4391 | Chris | Widmeyer | M 25-29 | 1751 | 184/325 | 1260/2451 | 1:08:02 | 9:57 | 2158 | 2:05:59 | 9:37 | 1910 | 3:10:35 | 9:41 | 1792 | 9:58 | 9:58 | 1797 | 4:21:20 | 9:59 | |
| 1192 | David | Entinghe | M 25-29 | 1752 | 185/325 | 1261/2451 | 1:01:25 | 8:59 | 1176 | 1:54:49 | 8:46 | 1039 | 3:00:19 | 9:10 | 1293 | 10:17 | 10:17 | 2106 | 4:21:22 | 9:59 | |
| 4880 | Jim | Stevens | M 40-44 | 1753 | 224/379 | 1262/2451 | 1:01:25 | 8:59 | 1178 | 1:54:48 | 8:46 | 1038 | 3:00:19 | 9:10 | 1291 | 10:17 | 10:17 | 2119 | 4:21:22 | 9:59 | |
| 4027 | Jeff | Tanking | M 18-24 | 1754 | 131/205 | 1263/2451 | 1:05:12 | 9:32 | 1710 | 2:01:24 | 9:17 | 1537 | 3:08:14 | 9:34 | 1672 | 9:30 | 9:30 | 1332 | 4:21:29 | 9:59 | |
| 4434 | Jerry | Wilson | M 50-54 | 1755 | 115/260 | 1264/2451 | 1:06:07 | 9:40 | 1869 | 2:04:39 | 9:31 | 1784 | 3:08:54 | 9:36 | 1712 | 10:37 | 10:37 | 2394 | 4:21:30 | 9:59 | |
| 1797 | Brad | Heyneman | M 40-44 | 1756 | 225/379 | 1265/2451 | 1:03:10 | 9:14 | 1417 | 2:02:34 | 9:22 | 1626 | 3:11:47 | 9:45 | 1845 | 8:57 | 8:57 | 851 | 4:21:30 | 9:59 | |
| 4442 | David | Wingard | M 55-59 | 1757 | 35/120 | 1266/2451 | 1:06:05 | 9:40 | 1861 | 2:04:20 | 9:30 | 1755 | 3:09:14 | 9:37 | 1726 | 10:34 | 10:34 | 2357 | 4:21:35 | 10:00 | |
| 3468 | Nathan | Roller | M 25-29 | 1758 | 186/325 | 1267/2451 | 1:02:00 | 9:04 | 1249 | 1:57:52 | 9:00 | 1248 | 3:00:02 | 9:09 | 1269 | 9:18 | 9:18 | 1166 | 4:21:35 | 10:00 | |
| 341 | Mary | Besl | F 18-24 | 1759 | 73/178 | 492/1662 | 1:11:50 | 10:31 | 2730 | 2:12:24 | 10:07 | 2367 | 3:21:39 | 10:15 | 2295 | 8:38 | 8:38 | 604 | 4:21:36 | 10:00 | |
| 1171 | Becky | Elkins | F 30-34 | 1760 | 97/278 | 493/1662 | 1:02:34 | 9:09 | 1314 | 1:57:43 | 9:00 | 1238 | 3:07:26 | 9:31 | 1627 | 10:32 | 10:32 | 2328 | 4:21:38 | 10:00 | |
| 3877 | Alan | Springston | M 35-39 | 1761 | 200/392 | 1268/2451 | 1:02:01 | 9:04 | 1253 | 1:58:04 | 9:01 | 1264 | 3:07:16 | 9:31 | 1615 | 10:57 | 10:57 | 2638 | 4:21:41 | 10:00 | |
| 4000 | Douglas | Surface | M 45-49 | 1762 | 140/300 | 1269/2451 | 1:10:39 | 10:20 | 2591 | 2:10:37 | 9:59 | 2251 | 3:14:44 | 9:54 | 1977 | 9:57 | 9:57 | 1793 | 4:21:43 | 10:00 | |
| 3584 | Brian | Schackow | M 30-34 | 1763 | 216/352 | 1270/2451 | 1:05:56 | 9:39 | 1839 | 2:04:49 | 9:32 | 1812 | 3:09:03 | 9:36 | 1718 | 11:00 | 11:00 | 2659 | 4:21:45 | 10:00 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2507 | Gerry | Lozano | M 45-49 | 1764 | 141/300 | 1271/2451 | 1:09:57 | 10:14 | 2456 | 2:11:56 | 10:05 | 2330 | 3:17:41 | 10:03 | 2101 | 8:40 | 8:40 | 625 | 4:21:50 | 10:00 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

