Flying Pig Marathon 2010MarathonMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2666 | Charlotte | McClure | F 35-39 | 1688 | 63/256 | 463/1662 | 1:05:16 | 9:33 | 1718 | 2:04:38 | 9:31 | 1781 | 3:11:07 | 9:43 | 1815 | 10:18 | 10:18 | 2126 | 4:19:26 | 9:55 | |
| 1091 | Vicki | Drake | F 45-49 | 1689 | 46/180 | 464/1662 | 1:08:07 | 9:58 | 2172 | 2:09:28 | 9:53 | 2181 | 3:15:56 | 9:57 | 2026 | 9:05 | 9:05 | 964 | 4:19:28 | 9:55 | |
| 3337 | Erin | Reed | F 25-29 | 1690 | 111/349 | 465/1662 | 1:09:36 | 10:11 | 2406 | 2:11:12 | 10:01 | 2282 | 3:15:26 | 9:56 | 2001 | 9:15 | 9:15 | 1119 | 4:19:28 | 9:55 | |
| 3744 | Jenny | Sickinger | F 35-39 | 1691 | 64/256 | 466/1662 | 1:07:31 | 9:53 | 2090 | 2:09:07 | 9:52 | 2156 | 3:13:06 | 9:49 | 1903 | 9:16 | 9:16 | 1131 | 4:19:29 | 9:55 | |
| 4354 | Charlie | Werner | M 45-49 | 1692 | 135/300 | 1226/2451 | 1:09:40 | 10:12 | 2417 | 2:07:35 | 9:45 | 2043 | 3:08:37 | 9:35 | 1694 | 8:54 | 8:54 | 820 | 4:19:29 | 9:55 | |
| 2186 | Melissa | King | F 30-34 | 1693 | 94/278 | 467/1662 | 1:05:17 | 9:33 | 1723 | 2:03:52 | 9:28 | 1723 | 3:11:39 | 9:44 | 1839 | 9:27 | 9:27 | 1289 | 4:19:29 | 9:55 | |
| 4483 | Amanda | Woodruff | F 35-39 | 1694 | 65/256 | 468/1662 | 1:06:35 | 9:45 | 1942 | 2:05:54 | 9:37 | 1901 | 3:10:50 | 9:42 | 1797 | 9:42 | 9:42 | 1537 | 4:19:31 | 9:55 | |
| 1378 | Heidi | Fricke | F 40-44 | 1695 | 61/230 | 469/1662 | 1:06:43 | 9:46 | 1984 | 2:08:19 | 9:48 | 2105 | 3:12:03 | 9:45 | 1856 | 10:40 | 10:40 | 2432 | 4:19:34 | 9:55 | |
| 2502 | Kevin | Lovell | M 25-29 | 1696 | 179/325 | 1227/2451 | 52:42 | 7:43 | 282 | 1:44:56 | 8:01 | 467 | 2:57:19 | 9:01 | 1134 | 12:50 | 12:50 | 3538 | 4:19:37 | 9:55 | |
| 109 | David | Andes | M 35-39 | 1697 | 195/392 | 1228/2451 | 1:07:49 | 9:55 | 2130 | 2:06:48 | 9:41 | 1979 | 3:10:54 | 9:42 | 1803 | 9:49 | 9:49 | 1660 | 4:19:38 | 9:55 | |
| 4993 | Tony | Dunn | M 35-39 | 1698 | 196/392 | 1229/2451 | 1:10:24 | 10:18 | 2544 | 2:08:14 | 9:48 | 2098 | 3:10:19 | 9:40 | 1773 | 9:42 | 9:42 | 1532 | 4:19:38 | 9:55 | |
| 49 | Michael | Adkins | M 35-39 | 1699 | 197/392 | 1230/2451 | 1:06:09 | 9:41 | 1877 | 2:02:58 | 9:24 | 1651 | 3:04:50 | 9:23 | 1493 | 11:19 | 11:19 | 2867 | 4:19:39 | 9:55 | |
| 3187 | James | Ping | M 40-44 | 1700 | 217/379 | 1231/2451 | 1:04:35 | 9:27 | 1641 | 2:01:50 | 9:19 | 1569 | 3:09:51 | 9:39 | 1751 | 9:31 | 9:31 | 1348 | 4:19:40 | 9:55 | |
| 4340 | Jeff | Weiss | M 50-54 | 1701 | 111/260 | 1232/2451 | 59:08 | 8:39 | 867 | 1:59:22 | 9:07 | 1376 | 3:11:02 | 9:42 | 1809 | 9:46 | 9:46 | 1610 | 4:19:40 | 9:55 | |
| 2472 | Marshall | Lochridge | M 35-39 | 1702 | 198/392 | 1233/2451 | 59:56 | 8:46 | 961 | 1:58:21 | 9:02 | 1294 | 3:00:14 | 9:09 | 1287 | 12:15 | 12:15 | 3330 | 4:19:40 | 9:55 | |
| 4029 | Mary | Tapia | F 40-44 | 1703 | 62/230 | 470/1662 | 59:24 | 8:42 | 897 | 1:55:43 | 8:50 | 1106 | 3:03:28 | 9:19 | 1442 | 10:20 | 10:20 | 2174 | 4:19:42 | 9:55 | |
| 625 | Joseph | Calvert | M 40-44 | 1704 | 218/379 | 1234/2451 | 1:11:47 | 10:30 | 2726 | 2:08:47 | 9:50 | 2134 | 3:08:44 | 9:35 | 1703 | 10:26 | 10:26 | 2245 | 4:19:42 | 9:55 | |
| 1637 | Jenny | Hamilton | F 25-29 | 1705 | 112/349 | 471/1662 | 1:05:59 | 9:39 | 1846 | 2:03:33 | 9:26 | 1700 | 3:08:26 | 9:34 | 1680 | 10:33 | 10:33 | 2337 | 4:19:42 | 9:55 | |
| 4289 | Ryan | Wantz | M 40-44 | 1706 | 219/379 | 1235/2451 | 1:02:14 | 9:06 | 1274 | 1:56:37 | 8:55 | 1167 | 3:00:04 | 9:09 | 1275 | 11:14 | 11:14 | 2816 | 4:19:42 | 9:55 | |
| 52 | Tracy | Adkins | F 35-39 | 1707 | 66/256 | 472/1662 | 1:01:47 | 9:02 | 1223 | 1:58:49 | 9:05 | 1330 | 3:08:46 | 9:35 | 1704 | 10:22 | 10:22 | 2199 | 4:19:47 | 9:55 | |
| 2393 | Virginia | Lee | F 30-34 | 1708 | 95/278 | 473/1662 | 1:05:36 | 9:36 | 1783 | 2:04:46 | 9:32 | 1802 | 3:08:54 | 9:36 | 1711 | 10:39 | 10:39 | 2425 | 4:19:51 | 9:56 | |
| 2204 | Justin | Klefeker | M 30-34 | 1709 | 210/352 | 1236/2451 | 1:01:30 | 9:00 | 1190 | 1:57:57 | 9:01 | 1255 | 3:02:08 | 9:15 | 1370 | 11:24 | 11:24 | 2934 | 4:19:57 | 9:56 | |
| 346 | Pam | Betts | F 30-34 | 1710 | 96/278 | 474/1662 | 1:05:39 | 9:36 | 1790 | 2:06:12 | 9:38 | 1931 | 3:12:15 | 9:46 | 1867 | 9:47 | 9:47 | 1625 | 4:20:00 | 9:56 | |
| 1725 | Becky | Haynes | F 25-29 | 1711 | 113/349 | 475/1662 | 1:10:36 | 10:20 | 2580 | 2:13:13 | 10:11 | 2452 | 3:17:05 | 10:01 | 2083 | 9:12 | 9:12 | 1092 | 4:20:02 | 9:56 | |
| 3717 | Lauren | Shelley | F 25-29 | 1712 | 114/349 | 476/1662 | 1:06:42 | 9:46 | 1978 | 2:06:21 | 9:39 | 1940 | 3:11:35 | 9:44 | 1833 | 9:19 | 9:19 | 1191 | 4:20:02 | 9:56 | |
| 4189 | Sarah | Vanell | F 25-29 | 1713 | 115/349 | 477/1662 | 1:00:12 | 8:48 | 991 | 1:53:55 | 8:42 | 968 | 2:57:52 | 9:02 | 1151 | 12:30 | 12:30 | 3428 | 4:20:04 | 9:56 | |
| 2477 | Marian | Loftin | F 60-64 | 1714 | 1/24 | 478/1662 | 1:08:22 | 10:00 | 2219 | 2:09:23 | 9:53 | 2173 | 3:14:50 | 9:54 | 1982 | 8:52 | 8:52 | 788 | 4:20:04 | 9:56 | |
| 4366 | Phillip | Westhoff | M 25-29 | 1715 | 180/325 | 1237/2451 | 1:04:48 | 9:29 | 1671 | 2:02:40 | 9:22 | 1630 | 3:07:35 | 9:32 | 1637 | 11:05 | 11:05 | 2711 | 4:20:04 | 9:56 | |
| 1200 | Lauren | Esposito | F 18-24 | 1716 | 70/178 | 479/1662 | 1:07:45 | 9:55 | 2121 | 2:07:22 | 9:44 | 2026 | 3:12:14 | 9:46 | 1866 | 9:35 | 9:35 | 1410 | 4:20:06 | 9:56 | |
| 2774 | Garry | Metters | M 40-44 | 1717 | 220/379 | 1238/2451 | 54:15 | 7:56 | 386 | 1:46:13 | 8:07 | 536 | 2:53:39 | 8:49 | 964 | 9:48 | 9:48 | 1640 | 4:20:08 | 9:56 | |
| 542 | Paul | Broxterman | M 45-49 | 1718 | 136/300 | 1239/2451 | 1:05:44 | 9:37 | 1809 | 2:03:45 | 9:27 | 1713 | 3:08:27 | 9:34 | 1681 | 9:47 | 9:47 | 1621 | 4:20:10 | 9:56 | |
| 2791 | Matthew | Miele | M 30-34 | 1719 | 211/352 | 1240/2451 | 1:09:35 | 10:11 | 2404 | 2:08:01 | 9:47 | 2080 | 3:12:51 | 9:48 | 1896 | 10:09 | 10:09 | 1994 | 4:20:17 | 9:57 | |
| 2897 | Danielle | Mourning | F 18-24 | 1720 | 71/178 | 480/1662 | 1:07:17 | 9:51 | 2059 | 2:06:07 | 9:38 | 1922 | 3:10:22 | 9:40 | 1780 | 9:11 | 9:11 | 1062 | 4:20:18 | 9:57 | |
| 3597 | Jason | Schenck | M 30-34 | 1721 | 212/352 | 1241/2451 | 1:07:10 | 9:50 | 2045 | 2:02:18 | 9:21 | 1601 | 3:05:08 | 9:24 | 1511 | 8:47 | 8:47 | 705 | 4:20:21 | 9:57 | |
| 3850 | Marcy | Souder | F 25-29 | 1722 | 116/349 | 481/1662 | 1:09:53 | 10:13 | 2445 | 2:11:23 | 10:02 | 2291 | 3:16:14 | 9:58 | 2044 | 9:08 | 9:08 | 1014 | 4:20:22 | 9:57 | |
| 2788 | Mark | Mick | M 50-54 | 1723 | 112/260 | 1242/2451 | 1:07:47 | 9:55 | 2127 | 2:06:25 | 9:39 | 1949 | 3:11:14 | 9:43 | 1820 | 10:03 | 10:03 | 1886 | 4:20:22 | 9:57 | |
| 2953 | Bert | Neal | M 45-49 | 1724 | 137/300 | 1243/2451 | 1:08:18 | 10:00 | 2208 | 2:07:40 | 9:45 | 2054 | 3:12:10 | 9:46 | 1861 | 9:43 | 9:43 | 1560 | 4:20:24 | 9:57 | |
| 3387 | Jason | Richerson | M 40-44 | 1725 | 221/379 | 1244/2451 | 1:04:47 | 9:29 | 1668 | 2:03:47 | 9:27 | 1715 | 3:07:36 | 9:32 | 1639 | 9:27 | 9:27 | 1290 | 4:20:25 | 9:57 | |
| 3737 | Christopher | Shough | M 25-29 | 1726 | 181/325 | 1245/2451 | 1:06:59 | 9:48 | 2022 | 2:11:03 | 10:01 | 2274 | 3:14:31 | 9:53 | 1969 | 8:33 | 8:33 | 546 | 4:20:25 | 9:57 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 160 | Kathleen | Ash | F 18-24 | 1727 | 72/178 | 482/1662 | 1:06:48 | 9:46 | 1997 | 2:06:40 | 9:41 | 1967 | 3:13:40 | 9:50 | 1929 | 9:37 | 9:37 | 1446 | 4:20:26 | 9:57 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

