Flying Pig Marathon 2010Toyota 10kMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Toyota 10k - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 23852 | Jackie | Magyarics | F 45-49 | 1281 | 61/89 | 760/1005 | 1:29:27 | 14:26 | |
| 24755 | Ellen | Shoemaker | F 50-54 | 1282 | 40/70 | 761/1005 | 1:29:32 | 14:27 | |
| 23446 | Gay | Gard | F 45-49 | 1283 | 62/89 | 762/1005 | 1:29:33 | 14:27 | |
| 25182 | Courtney | Harrison | F 25-29 | 1284 | 168/197 | 763/1005 | 1:29:37 | 14:28 | |
| 24656 | Dennise | Fox | F 45-49 | 1285 | 63/89 | 764/1005 | 1:29:45 | 14:29 | |
| 24741 | Kathleen | Gough | F 40-44 | 1286 | 78/104 | 765/1005 | 1:29:46 | 14:29 | |
| 24670 | Rachael | Chalk | F 25-29 | 1287 | 169/197 | 766/1005 | 1:29:52 | 14:30 | |
| 24868 | Cassie | Barczewski | F 25-29 | 1288 | 170/197 | 767/1005 | 1:29:59 | 14:31 | |
| 24869 | Corey | Todt | F 50-54 | 1289 | 41/70 | 768/1005 | 1:30:00 | 14:31 | |
| 23762 | Erin | Kramer | F 25-29 | 1290 | 171/197 | 769/1005 | 1:30:06 | 14:32 | |
| 23255 | Pamela | Craig | F 55-59 | 1291 | 24/44 | 770/1005 | 1:30:08 | 14:33 | |
| 23885 | Amy | Mason | F 35-39 | 1292 | 104/130 | 771/1005 | 1:30:10 | 14:33 | |
| 23468 | Angie | German | F 50-54 | 1293 | 42/70 | 772/1005 | 1:30:21 | 14:35 | |
| 24661 | Katie | Rechenberg | F 25-29 | 1294 | 172/197 | 773/1005 | 1:30:24 | 14:35 | |
| 23824 | Steve | Long | M 55-59 | 1295 | 28/32 | 522/588 | 1:30:28 | 14:36 | |
| 23823 | Joann Verville | Long | F 50-54 | 1296 | 43/70 | 774/1005 | 1:30:29 | 14:36 | |
| 23704 | Serina | Keffer | F 45-49 | 1297 | 64/89 | 775/1005 | 1:30:43 | 14:38 | |
| 24851 | Miguelantonio | Alemany | M 14-17 | 1298 | 18/18 | 523/588 | 1:30:52 | 14:40 | |
| 23310 | Karma | Decker | F 45-49 | 1299 | 65/89 | 776/1005 | 1:31:04 | 14:42 | |
| 23511 | David | Griffel | M 40-44 | 1300 | 55/60 | 524/588 | 1:31:08 | 14:42 | |
| 23004 | Crystal | Alexander | F 25-29 | 1301 | 173/197 | 777/1005 | 1:31:10 | 14:43 | |
| 24534 | Juliann | Zimmer | F 40-44 | 1302 | 79/104 | 778/1005 | 1:31:16 | 14:44 | |
| 23131 | Bob | Blatt | M 75-79 | 1303 | 2/2 | 525/588 | 1:31:26 | 14:45 | |
| 23867 | David | Mann | M 70-74 | 1304 | 3/6 | 526/588 | 1:31:27 | 14:45 | |
| 23950 | Scott | Miller | M 35-39 | 1305 | 77/81 | 527/588 | 1:31:31 | 14:46 | |
| 23931 | Sarah | Merck | F 60-64 | 1306 | 14/39 | 779/1005 | 1:31:36 | 14:47 | |
| 24292 | Patricia | Smith | F 55-59 | 1307 | 25/44 | 780/1005 | 1:31:43 | 14:48 | |
| 23128 | Michael | Blanchard | M 50-54 | 1308 | 39/52 | 528/588 | 1:31:53 | 14:50 | |
| 23705 | Shari | Kelley | F 45-49 | 1309 | 66/89 | 781/1005 | 1:32:17 | 14:54 | |
| 23223 | Shari | Cifuentes | F 40-44 | 1310 | 80/104 | 782/1005 | 1:32:18 | 14:54 | |
| 24362 | Scott | Szuch | M 30-34 | 1311 | 101/107 | 529/588 | 1:32:23 | 14:54 | |
| 24361 | Carrie | Szuch | F 30-34 | 1312 | 138/168 | 783/1005 | 1:32:23 | 14:54 | |
| 24350 | Lynn | Sullivan | F 45-49 | 1313 | 67/89 | 784/1005 | 1:32:27 | 14:55 | |
| 23129 | Tammi | Blanchard | F 45-49 | 1314 | 68/89 | 785/1005 | 1:32:27 | 14:55 | |
| 23469 | Arna | Gerritsen | F 55-59 | 1315 | 26/44 | 786/1005 | 1:32:28 | 14:55 | |
| 24782 | William | Fieler | M 60-64 | 1316 | 21/26 | 530/588 | 1:32:37 | 14:57 | |
| 24108 | Tom | Rasp | M 50-54 | 1317 | 40/52 | 531/588 | 1:32:38 | 14:57 | |
| 23733 | Kelly | Klei | F 35-39 | 1318 | 105/130 | 787/1005 | 1:32:39 | 14:57 | |
| 23512 | Mike | Grimes | M 55-59 | 1319 | 29/32 | 532/588 | 1:32:44 | 14:58 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 23399 | Andrea | Fenton | F 35-39 | 1320 | 106/130 | 788/1005 | 1:32:45 | 14:58 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

