OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 8, 2010 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5M | 10M | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 41375 | Chris | Thompson | M2529 | 6795 | 714/1782 | 5065/14449 | 43:00 | 1:26:54 | 2:02:53 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 37499 | Jeremy | Niederjohn | M3034 | 6796 | 895/2187 | 5066/14449 | 44:28 | 1:28:20 | 2:08:02 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 28631 | Ashley | Kitchens | F2024 | 6797 | 228/1520 | 1731/16598 | 45:15 | 1:29:24 | 2:04:03 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 12003 | Joe | Cavacini | M3539 | 6798 | 870/2172 | 5067/14449 | 44:43 | 1:29:36 | 1:59:43 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 23706 | Jaime | Roscoe | F3034 | 6799 | 360/2778 | 1732/16598 | 45:36 | 1:29:21 | 2:07:09 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 17689 | Jeffrey | Clements | M4044 | 6800 | 767/1958 | 5068/14449 | 43:06 | 1:27:17 | 1:57:33 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 21161 | Jeff | Kasher | M5054 | 6801 | 385/1328 | 5069/14449 | 44:52 | 1:29:10 | 2:04:30 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 2063 | Steve | Mattingly | M5559 | 6802 | 176/969 | 5070/14449 | 42:38 | 1:28:06 | 1:56:19 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 18630 | Matt | Sigsbee | M4044 | 6803 | 768/1958 | 5071/14449 | 44:49 | 1:28:49 | 2:03:27 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 27841 | Kristin | Thurman | F2529 | 6804 | 404/2964 | 1733/16598 | 44:11 | 1:28:12 | 2:00:26 | 1:55:27 | 8:49 | |
| 30754 | Brian | Graham | M2024 | 6805 | 320/777 | 5072/14449 | 41:44 | 1:21:56 | 2:00:45 | 1:55:27 | 8:49 | |
| 41446 | Mary Ellen | Adcock | F3034 | 6806 | 361/2778 | 1734/16598 | 45:02 | 1:29:45 | 1:59:07 | 1:55:27 | 8:49 | |
| 26454 | Kelly | Fort | M4044 | 6807 | 769/1958 | 5073/14449 | 44:59 | 1:29:36 | 2:06:03 | 1:55:27 | 8:49 | |
| 31197 | Baha | Al-Shawwa | M3539 | 6808 | 871/2172 | 5074/14449 | 44:02 | 1:27:15 | 2:07:40 | 1:55:27 | 8:49 | |
| 4678 | Kenny | Hines | M3539 | 6809 | 872/2172 | 5075/14449 | 45:43 | 1:29:38 | 1:57:20 | 1:55:27 | 8:49 | |
| 19103 | Mark | Lilley | M3539 | 6810 | 873/2172 | 5076/14449 | 43:50 | 1:28:13 | 2:01:46 | 1:55:28 | 8:49 | |
| 10016 | Paul | Columb | M3539 | 6811 | 874/2172 | 5077/14449 | 45:33 | 1:29:52 | 2:02:33 | 1:55:28 | 8:49 | |
| 28630 | David | Kitchens | M5054 | 6812 | 386/1328 | 5078/14449 | 45:17 | 1:29:27 | 2:04:03 | 1:55:28 | 8:49 | |
| 41805 | Amber | Kortesmaki | F2024 | 6813 | 229/1520 | 1735/16598 | 44:29 | 1:28:42 | 2:14:34 | 1:55:28 | 8:49 | |
| 41102 | Ian | Dam | M3539 | 6814 | 875/2172 | 5079/14449 | 45:24 | 1:29:54 | 1:58:52 | 1:55:28 | 8:49 | |
| 41390 | Wendy | Davey | F4549 | 6815 | 131/1606 | 1736/16598 | 43:15 | 1:28:22 | 1:57:14 | 1:55:28 | 8:49 | |
| 30425 | Corey | Sherven | M2529 | 6816 | 715/1782 | 5080/14449 | 41:25 | 1:24:57 | 2:09:52 | 1:55:29 | 8:49 | |
| 20664 | Keith | Buckley | M5054 | 6817 | 387/1328 | 5081/14449 | 44:56 | 1:29:42 | 2:01:24 | 1:55:29 | 8:49 | |
| 25055 | Todd | Hubbard | M4044 | 6818 | 770/1958 | 5082/14449 | 43:35 | 1:27:39 | 2:02:20 | 1:55:29 | 8:49 | |
| 32572 | Zachary | Crowe | M3034 | 6819 | 896/2187 | 5083/14449 | 44:40 | 1:28:48 | 1:59:27 | 1:55:29 | 8:49 | |
| 13260 | Robert | Zimmerman | M5054 | 6820 | 388/1328 | 5084/14449 | 43:29 | 1:27:38 | 1:58:25 | 1:55:29 | 8:49 | |
| 13816 | Dawn | Hawkins | F3034 | 6821 | 362/2778 | 1737/16598 | 43:30 | 1:28:19 | 1:58:21 | 1:55:29 | 8:49 | |
| 35786 | Lisa | Moskalick | F3034 | 6822 | 363/2778 | 1738/16598 | 43:54 | 1:29:04 | 1:57:47 | 1:55:29 | 8:49 | |
| 28675 | Jessica | Williams | F3034 | 6823 | 364/2778 | 1739/16598 | 44:12 | 1:29:08 | 2:00:58 | 1:55:29 | 8:49 | |
| 39035 | Jeremy | Algate | M1619 | 6824 | 152/335 | 5085/14449 | 45:47 | 1:30:00 | 2:03:35 | 1:55:30 | 8:49 | |
| 26886 | Andrew | Thomas | M2024 | 6825 | 321/777 | 5086/14449 | 45:08 | 1:28:54 | 2:20:23 | 1:55:30 | 8:49 | |
| 6115 | Scott | Trimble | M4044 | 6826 | 771/1958 | 5087/14449 | 44:19 | 1:28:13 | 2:20:19 | 1:55:30 | 8:49 | |
| 7384 | Paul | Schneider | M5559 | 6827 | 177/969 | 5088/14449 | 44:26 | 1:28:52 | 1:58:33 | 1:55:30 | 8:49 | |
| 36549 | Jennifer | Lucas | F2529 | 6828 | 405/2964 | 1740/16598 | 44:03 | 1:28:20 | 2:02:17 | 1:55:30 | 8:49 | |
| 26228 | Paul | Couper | M4549 | 6829 | 599/1693 | 5089/14449 | 43:48 | 1:28:12 | 1:57:27 | 1:55:30 | 8:49 | |
| 27627 | Scott | Himes | M3034 | 6830 | 897/2187 | 5090/14449 | 48:49 | 1:30:31 | 2:12:09 | 1:55:30 | 8:49 | |
| 15203 | Mike | Brown | M4549 | 6831 | 600/1693 | 5091/14449 | 45:14 | 1:29:22 | 2:07:21 | 1:55:30 | 8:49 | |
| 6162 | Robert | Harris | M3539 | 6832 | 876/2172 | 5092/14449 | 44:43 | 1:29:24 | 1:58:05 | 1:55:31 | 8:50 | |
| 12337 | John L | Troth | M6064 | 6833 | 72/573 | 5093/14449 | 44:43 | 1:28:38 | 2:03:28 | 1:55:31 | 8:50 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5M | 10M | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 25247 | Kevin | Spitler | M3034 | 6834 | 898/2187 | 5094/14449 | 45:23 | 1:30:07 | 2:03:39 | 1:55:31 | 8:50 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

