OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 8, 2010 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5M | 10M | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 39051 | Danny | Matthews | M3539 | 4027 | 578/2172 | 3259/14449 | 41:45 | 1:22:38 | 1:56:04 | 1:48:02 | 8:15 | |
| 23012 | Christopher | Matthews | M2529 | 4028 | 479/1782 | 3260/14449 | 41:45 | 1:22:38 | 1:56:04 | 1:48:02 | 8:15 | |
| 40136 | Elbert | Starks | M4044 | 4029 | 448/1958 | 3261/14449 | 42:19 | 1:23:31 | 1:52:29 | 1:48:02 | 8:15 | |
| 17469 | Lucy | Bradley | F2529 | 4030 | 188/2964 | 769/16598 | 42:17 | 1:23:17 | 1:55:31 | 1:48:03 | 8:15 | |
| 5949 | John | Buhler | M6064 | 4031 | 36/573 | 3262/14449 | 40:10 | 1:21:07 | 1:49:41 | 1:48:03 | 8:15 | |
| 1322 | Blair | Hanni | M2529 | 4032 | 480/1782 | 3263/14449 | 40:02 | 1:21:35 | 1:53:29 | 1:48:03 | 8:15 | |
| 22124 | Brandon | Cawood | M4044 | 4033 | 449/1958 | 3264/14449 | 40:40 | 1:21:41 | 1:55:57 | 1:48:04 | 8:15 | |
| 4988 | Shawn | Young | M4549 | 4034 | 373/1693 | 3265/14449 | 42:13 | 1:23:13 | 1:51:29 | 1:48:04 | 8:15 | |
| 5955 | Peter | Friddle | M3539 | 4035 | 579/2172 | 3266/14449 | 41:00 | 1:22:25 | 1:49:11 | 1:48:04 | 8:15 | |
| 39676 | Ellen | Matson | F2024 | 4036 | 118/1520 | 770/16598 | 41:10 | 1:22:17 | 1:52:23 | 1:48:04 | 8:15 | |
| 37946 | Dane | Ward | M5054 | 4037 | 246/1328 | 3267/14449 | 41:46 | 1:23:59 | 1:54:16 | 1:48:04 | 8:15 | |
| 7076 | Daniel | McIlvanie | M5559 | 4038 | 100/969 | 3268/14449 | 42:36 | 1:24:22 | 1:51:11 | 1:48:05 | 8:15 | |
| 31174 | Mike | Barden | M3034 | 4039 | 609/2187 | 3269/14449 | 42:37 | 1:23:12 | 1:59:01 | 1:48:05 | 8:15 | |
| 15483 | Mike | Pille | M3539 | 4040 | 580/2172 | 3270/14449 | 41:41 | 1:23:00 | 1:55:16 | 1:48:05 | 8:15 | |
| 3502 | Mark | Olsen | M3034 | 4041 | 610/2187 | 3271/14449 | 39:06 | 1:20:41 | 1:48:45 | 1:48:05 | 8:15 | |
| 30453 | Mark | Williams | M3539 | 4042 | 581/2172 | 3272/14449 | 42:26 | 1:23:26 | 1:54:54 | 1:48:05 | 8:15 | |
| 33589 | Sarah | Benson | F3539 | 4043 | 98/2461 | 771/16598 | 42:05 | 1:23:19 | 1:51:06 | 1:48:05 | 8:15 | |
| 30835 | Jeff | Johanningsmeie | M3034 | 4044 | 611/2187 | 3273/14449 | 42:36 | 1:23:54 | 1:56:08 | 1:48:05 | 8:16 | |
| 18211 | William | Bouchonnet | M2024 | 4045 | 219/777 | 3274/14449 | 43:27 | 1:23:47 | 1:56:22 | 1:48:05 | 8:16 | |
| 10209 | Alan | Bledsoe | M3034 | 4046 | 612/2187 | 3275/14449 | 40:53 | 1:22:40 | 1:50:43 | 1:48:05 | 8:16 | |
| 4649 | Regina | Vaughn | F4044 | 4047 | 99/2005 | 772/16598 | 42:39 | 1:23:58 | 1:50:49 | 1:48:05 | 8:16 | |
| 7044 | Claudia | Pelton | F4549 | 4048 | 46/1606 | 773/16598 | 40:23 | 1:21:24 | 1:50:19 | 1:48:05 | 8:16 | |
| 4170 | Jonathan | Yingling | M4044 | 4049 | 450/1958 | 3276/14449 | 42:05 | 1:23:19 | 1:51:07 | 1:48:05 | 8:16 | |
| 16908 | Eli | Betancourt | M4044 | 4050 | 451/1958 | 3277/14449 | 42:34 | 1:24:10 | 1:49:41 | 1:48:05 | 8:16 | |
| 4850 | John | Fallis | M6569 | 4051 | 6/202 | 3278/14449 | 42:16 | 1:23:12 | 1:55:17 | 1:48:06 | 8:16 | |
| 8439 | Anita | Cox | F4044 | 4052 | 100/2005 | 774/16598 | 41:06 | 1:21:46 | 1:50:04 | 1:48:06 | 8:16 | |
| 23211 | Richard | Bonine | M4549 | 4053 | 374/1693 | 3279/14449 | 40:45 | 1:21:28 | 1:51:13 | 1:48:06 | 8:16 | |
| 17813 | Karly | Reel | F2024 | 4054 | 119/1520 | 775/16598 | 42:22 | 1:23:34 | 1:57:56 | 1:48:06 | 8:16 | |
| 19906 | Dawn | Bolte | F2529 | 4055 | 189/2964 | 776/16598 | 40:24 | 1:21:45 | 1:50:01 | 1:48:06 | 8:16 | |
| 25329 | Dianna | Fox | F2529 | 4056 | 190/2964 | 777/16598 | 41:57 | 1:23:53 | 2:01:18 | 1:48:07 | 8:16 | |
| 4767 | Hannah | Egenolf | F2024 | 4057 | 120/1520 | 778/16598 | 41:55 | 1:22:52 | 1:58:10 | 1:48:07 | 8:16 | |
| 6874 | Matt | Singletary | M2024 | 4058 | 220/777 | 3280/14449 | 41:54 | 1:22:52 | 1:58:10 | 1:48:08 | 8:16 | |
| 42436 | Alta | Skelton | F4549 | 4059 | 47/1606 | 779/16598 | 41:07 | 1:22:27 | 1:49:59 | 1:48:08 | 8:16 | |
| 11968 | Kameron | Baker | M1315 | 4060 | 53/247 | 3281/14449 | 43:18 | 1:24:53 | 1:57:21 | 1:48:08 | 8:16 | |
| 8835 | Shellie | Sturm | F4549 | 4061 | 48/1606 | 780/16598 | 40:26 | 1:22:05 | 1:49:15 | 1:48:09 | 8:16 | |
| 17116 | Kenda | Caplinger | F3539 | 4062 | 99/2461 | 781/16598 | 40:07 | 1:21:32 | 1:49:36 | 1:48:09 | 8:16 | |
| 6636 | Jason | Wade | M3539 | 4063 | 582/2172 | 3282/14449 | 41:53 | 1:23:48 | 1:49:57 | 1:48:09 | 8:16 | |
| 3666 | Jill | Forney | F4044 | 4064 | 101/2005 | 782/16598 | 42:05 | 1:23:06 | 1:51:11 | 1:48:09 | 8:16 | |
| 42481 | Simon | Lee | M3034 | 4065 | 613/2187 | 3283/14449 | 41:41 | 1:23:23 | 1:52:00 | 1:48:10 | 8:16 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5M | 10M | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 15133 | Michelle | Gansman | F3539 | 4066 | 100/2461 | 783/16598 | 42:44 | 1:23:41 | 1:53:56 | 1:48:10 | 8:16 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

