OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 8, 2010 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5M | 10M | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 25050 | Ben | Weaver | M4044 | 336 | 32/1958 | 309/14449 | 33:09 | 1:05:47 | 1:27:31 | 1:25:57 | 6:34 | |
| 12305 | Matthew | Haas | M3539 | 337 | 51/2172 | 310/14449 | 32:28 | 1:05:25 | 1:26:11 | 1:26:00 | 6:34 | |
| 28202 | Denise | Conrad | F4549 | 338 | 1/1606 | 28/16598 | 33:09 | 1:05:54 | 1:26:17 | 1:26:01 | 6:34 | |
| 16187 | Jay | Priest | M4044 | 339 | 33/1958 | 311/14449 | 32:58 | 1:05:56 | 1:26:09 | 1:26:02 | 6:34 | |
| 30180 | Mark | Tebbe | M4044 | 340 | 34/1958 | 312/14449 | 33:33 | 1:06:12 | 1:26:38 | 1:26:04 | 6:35 | |
| 34133 | Michael | Bryant | M3539 | 341 | 52/2172 | 313/14449 | 33:35 | 1:06:24 | 1:27:20 | 1:26:05 | 6:35 | |
| 4171 | Patrick | Cassidy | M4549 | 342 | 22/1693 | 314/14449 | 32:56 | 1:06:01 | 1:26:11 | 1:26:05 | 6:35 | |
| 13805 | John | Stille | M5054 | 343 | 8/1328 | 315/14449 | 32:58 | 1:05:45 | 1:26:15 | 1:26:06 | 6:35 | |
| 5537 | Andrew | Nill | M3034 | 344 | 65/2187 | 316/14449 | 33:27 | 1:06:19 | 1:26:15 | 1:26:06 | 6:35 | |
| 34769 | Jeremie | Perry | M3539 | 345 | 53/2172 | 317/14449 | 32:36 | 1:05:26 | 1:26:20 | 1:26:07 | 6:35 | |
| 7288 | Adam | Bennett | M3034 | 346 | 66/2187 | 318/14449 | 32:18 | 1:05:06 | 1:26:10 | 1:26:07 | 6:35 | |
| 10610 | Brent | Patterson | M3034 | 347 | 67/2187 | 319/14449 | 33:11 | 1:06:19 | 1:26:34 | 1:26:10 | 6:35 | |
| 15495 | Allison | Miller | F2529 | 348 | 13/2964 | 29/16598 | 33:23 | 1:05:58 | 1:26:23 | 1:26:11 | 6:35 | |
| 18828 | Dashon | Smith | M2024 | 349 | 30/777 | 320/14449 | 33:50 | 1:06:36 | 1:26:25 | 1:26:12 | 6:35 | |
| 12186 | Joel | Sparks | M2024 | 350 | 31/777 | 321/14449 | 32:20 | 1:05:11 | 1:26:24 | 1:26:12 | 6:35 | |
| 17713 | Jason | Kush | M2024 | 351 | 32/777 | 322/14449 | 33:40 | 1:06:14 | 1:26:51 | 1:26:14 | 6:35 | |
| 38053 | William | Heath | M3539 | 352 | 54/2172 | 323/14449 | 32:20 | 1:05:25 | 1:26:23 | 1:26:17 | 6:36 | |
| 14386 | Christopher | Wickesberg | M3034 | 353 | 68/2187 | 324/14449 | 33:05 | 1:05:31 | 1:26:37 | 1:26:21 | 6:36 | |
| 11953 | Brian | Dunn | M3034 | 354 | 69/2187 | 325/14449 | 34:27 | 1:06:59 | 1:26:41 | 1:26:22 | 6:36 | |
| 4373 | Tim | Gibson | M3539 | 355 | 55/2172 | 326/14449 | 32:07 | 1:05:19 | 1:26:24 | 1:26:22 | 6:36 | |
| 16725 | Jeremy | Paul | M2529 | 356 | 79/1782 | 327/14449 | 33:49 | 1:06:58 | 1:26:43 | 1:26:22 | 6:36 | |
| 31059 | Karen | Nagel | F3034 | 357 | 7/2778 | 30/16598 | 32:27 | 1:05:46 | 1:26:26 | 1:26:23 | 6:36 | |
| 16916 | Jeremy | Duff | M3034 | 358 | 70/2187 | 328/14449 | 33:50 | 1:06:58 | 1:26:43 | 1:26:23 | 6:36 | |
| 2884 | Brian | Reinhardt | M4549 | 359 | 23/1693 | 329/14449 | 32:57 | 1:05:51 | 1:26:33 | 1:26:25 | 6:36 | |
| 21483 | Eric | Tippy | M2024 | 360 | 33/777 | 330/14449 | 33:44 | 1:06:23 | 1:29:59 | 1:26:26 | 6:36 | |
| 17139 | Brian | Kopack | M3539 | 361 | 56/2172 | 331/14449 | 33:14 | 1:06:27 | 1:26:37 | 1:26:26 | 6:36 | |
| 25700 | Sam | Richardson | M3034 | 362 | 71/2187 | 332/14449 | 33:30 | 1:06:29 | 1:32:49 | 1:26:27 | 6:36 | |
| 37989 | Zach | Burns | M1619 | 363 | 20/335 | 333/14449 | 33:05 | 1:06:02 | 1:26:42 | 1:26:28 | 6:37 | |
| 34524 | Dave | Wilhite | M3034 | 364 | 72/2187 | 334/14449 | 33:46 | 1:06:34 | 1:26:44 | 1:26:29 | 6:37 | |
| 29257 | Wes | Gouty | M2529 | 365 | 80/1782 | 335/14449 | 33:13 | 1:06:15 | 1:26:39 | 1:26:29 | 6:37 | |
| 30037 | Shane | Oakleaf | M2529 | 366 | 81/1782 | 336/14449 | 33:43 | 1:06:34 | 1:26:42 | 1:26:31 | 6:37 | |
| 17502 | Kevin | Lemme | M3539 | 367 | 57/2172 | 337/14449 | 33:14 | 1:06:50 | 1:26:39 | 1:26:32 | 6:37 | |
| 3407 | C.J. | Cazee | M1619 | 368 | 21/335 | 338/14449 | 33:10 | 1:06:51 | 1:30:39 | 1:26:32 | 6:37 | |
| 13232 | Dan | Mathers | M2529 | 369 | 82/1782 | 339/14449 | 33:17 | 1:04:29 | 1:26:54 | 1:26:33 | 6:37 | |
| 27086 | Matthew | Cummins | M2024 | 370 | 34/777 | 340/14449 | 33:46 | 1:06:29 | 1:31:23 | 1:26:33 | 6:37 | |
| 20816 | Ansel | Nalin | M1619 | 371 | 22/335 | 341/14449 | 32:12 | 1:05:33 | 1:26:49 | 1:26:36 | 6:37 | |
| 41137 | David | Smith | M3034 | 372 | 73/2187 | 342/14449 | 33:17 | 1:06:37 | 1:26:57 | 1:26:39 | 6:37 | |
| 15107 | Stephen | McCoy | M3539 | 373 | 58/2172 | 343/14449 | 34:17 | 1:07:10 | 1:40:58 | 1:26:41 | 6:38 | |
| 28423 | Matthew | York | M3539 | 374 | 59/2172 | 344/14449 | 31:48 | 1:06:26 | 1:26:46 | 1:26:41 | 6:38 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5M | 10M | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 23886 | Matt | Woerner | M2024 | 375 | 35/777 | 345/14449 | 34:25 | 1:07:04 | 1:29:54 | 1:26:42 | 6:38 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

