OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 8, 2010 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5M | 10M | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 16065 | Mike | Ely | M3539 | 140 | 22/2172 | 127/14449 | 30:48 | 1:01:21 | 1:20:35 | 1:20:30 | 6:09 | |
| 23669 | Ben | Chastain | M2529 | 141 | 47/1782 | 128/14449 | 29:44 | 1:00:51 | 1:20:36 | 1:20:31 | 6:09 | |
| 36877 | Nicholas | Sloffer | M3034 | 142 | 22/2187 | 129/14449 | 30:33 | 1:01:23 | 1:20:37 | 1:20:33 | 6:09 | |
| 31614 | Jordan | Mueller | M1315 | 143 | 1/247 | 130/14449 | 30:53 | 1:01:23 | 1:20:51 | 1:20:38 | 6:10 | |
| 23573 | Brian | Kremer | M3034 | 144 | 23/2187 | 131/14449 | 31:19 | 1:02:05 | 1:20:45 | 1:20:41 | 6:10 | |
| 19076 | Alexander | Kovach | M0000 | 145 | 2/28 | 132/14449 | 29:44 | 1:01:28 | 1:20:50 | 1:20:47 | 6:10 | |
| 23572 | Travis | Lozier | M3034 | 146 | 24/2187 | 133/14449 | 31:19 | 1:02:05 | 1:20:54 | 1:20:49 | 6:11 | |
| 29440 | Nick | Tranbarger | M2529 | 147 | 48/1782 | 134/14449 | 31:17 | 1:01:51 | 1:20:56 | 1:20:50 | 6:11 | |
| 11410 | Will | Robinault | M2024 | 148 | 20/777 | 135/14449 | 30:51 | 1:01:27 | 1:21:01 | 1:20:53 | 6:11 | |
| 15795 | Dave | Hunnius | M3539 | 149 | 23/2172 | 136/14449 | 31:36 | 1:02:28 | 1:21:00 | 1:20:54 | 6:11 | |
| 30789 | Mark | Baranko | M2529 | 150 | 49/1782 | 137/14449 | 30:35 | 1:01:42 | 1:21:03 | 1:20:58 | 6:11 | |
| 32181 | Kevin | Murphy | M1619 | 151 | 8/335 | 138/14449 | 31:46 | 1:03:28 | 1:21:19 | 1:21:05 | 6:12 | |
| 51 | Chris | Teague | M4044 | 152 | 7/1958 | 139/14449 | 30:22 | 1:00:37 | 1:21:11 | 1:21:09 | 6:12 | |
| 31060 | Ryan | Kwiecinski | M3539 | 153 | 24/2172 | 140/14449 | 32:06 | 1:02:54 | 1:21:22 | 1:21:14 | 6:13 | |
| 29 | Julia | Rudd | F2529 | 154 | 7/2964 | 14/16598 | 31:15 | 1:02:43 | 1:21:17 | 1:21:16 | 6:13 | |
| 39135 | Justin | Hayes | M2529 | 155 | 50/1782 | 141/14449 | 31:30 | 1:02:30 | 1:21:25 | 1:21:17 | 6:13 | |
| 27057 | Walter | Letzler | M3539 | 156 | 25/2172 | 142/14449 | 31:21 | 1:02:32 | 1:21:23 | 1:21:19 | 6:13 | |
| 5489 | Terry | Medler | M3034 | 157 | 25/2187 | 143/14449 | 30:55 | 1:02:00 | 1:21:33 | 1:21:26 | 6:13 | |
| 23950 | Anthony | Millhouse | M2024 | 158 | 21/777 | 144/14449 | 31:54 | 1:02:18 | 1:21:34 | 1:21:29 | 6:14 | |
| 2821 | Mike | Hall | M3034 | 159 | 26/2187 | 145/14449 | 30:46 | 1:01:39 | 1:21:47 | 1:21:34 | 6:14 | |
| 13133 | Kelly | Horst | F3034 | 160 | 2/2778 | 15/16598 | 31:19 | 1:02:21 | 1:21:42 | 1:21:35 | 6:14 | |
| 9164 | Brian | Robinson | M4549 | 161 | 4/1693 | 146/14449 | 31:04 | 1:02:27 | 1:21:42 | 1:21:36 | 6:14 | |
| 1886 | Robert | Martin | M3034 | 162 | 27/2187 | 147/14449 | 31:37 | 1:02:38 | 1:21:51 | 1:21:40 | 6:15 | |
| 10873 | Bob | Ravensberg | M2529 | 163 | 51/1782 | 148/14449 | 32:19 | 1:03:29 | 1:23:02 | 1:21:41 | 6:15 | |
| 11372 | Kiran | Poulsen | M1619 | 164 | 9/335 | 149/14449 | 30:07 | 1:00:40 | 1:21:50 | 1:21:43 | 6:15 | |
| 12740 | Phil | Latchford | M4549 | 165 | 5/1693 | 150/14449 | 31:40 | 1:02:47 | 1:21:51 | 1:21:44 | 6:15 | |
| 18064 | Eric | Butt | M3034 | 166 | 28/2187 | 151/14449 | 32:09 | 1:03:18 | 1:21:53 | 1:21:45 | 6:15 | |
| 3349 | John | Mickle | M3539 | 167 | 26/2172 | 152/14449 | 32:07 | 1:03:21 | 1:21:59 | 1:21:49 | 6:15 | |
| 25490 | Katuta | A-Wan | M3034 | 168 | 29/2187 | 153/14449 | 32:08 | 1:03:17 | 1:21:58 | 1:21:50 | 6:15 | |
| 19938 | Jay | Church | M3539 | 169 | 27/2172 | 154/14449 | 31:59 | 1:02:59 | 1:22:05 | 1:21:53 | 6:16 | |
| 40790 | Andrew | Keffaber | M3034 | 170 | 30/2187 | 155/14449 | 31:30 | 1:02:29 | 1:22:08 | 1:21:54 | 6:16 | |
| 23566 | Jonathan | Damiano | M2024 | 171 | 22/777 | 156/14449 | 31:53 | 1:02:59 | 1:22:05 | 1:21:56 | 6:16 | |
| 19321 | Kristopher | Fitzgerald | M3034 | 172 | 31/2187 | 157/14449 | 31:32 | 1:02:55 | 1:22:04 | 1:21:58 | 6:16 | |
| 28841 | Shawn | Smith | M3034 | 173 | 32/2187 | 158/14449 | 30:36 | 1:01:51 | 1:22:05 | 1:22:02 | 6:16 | |
| 17506 | Chad | Lawless | M3034 | 174 | 33/2187 | 159/14449 | 32:07 | 1:03:27 | 1:22:12 | 1:22:04 | 6:16 | |
| 27252 | Alan | Besner | M3539 | 175 | 28/2172 | 160/14449 | 32:32 | 1:03:16 | 1:28:52 | 1:22:04 | 6:16 | |
| 31040 | Matt | York | M3034 | 176 | 34/2187 | 161/14449 | 32:06 | 1:03:24 | 1:22:21 | 1:22:08 | 6:17 | |
| 6713 | Spencer | Ferrier | M1619 | 177 | 10/335 | 162/14449 | 31:26 | 1:03:00 | 1:22:17 | 1:22:11 | 6:17 | |
| 5500 | Eric | Gregory | M1619 | 178 | 11/335 | 163/14449 | 31:25 | 1:03:10 | 1:22:29 | 1:22:15 | 6:17 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5M | 10M | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 22525 | Sean | Thompson | M2529 | 179 | 52/1782 | 164/14449 | 32:03 | 1:03:23 | 1:22:27 | 1:22:17 | 6:17 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

