OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 8, 2010 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5M | 10M | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 14636 | Ed | Krumm | M3539 | 1351 | 191/2172 | 1210/14449 | 37:40 | 1:14:50 | 1:37:30 | 1:36:39 | 7:23 | |
| 1565 | Michael | Malarney | M3539 | 1352 | 192/2172 | 1211/14449 | 36:30 | 1:13:49 | 1:36:56 | 1:36:39 | 7:23 | |
| 18825 | Christopher | Heshelman | M3034 | 1353 | 244/2187 | 1212/14449 | 38:02 | 1:14:49 | 1:37:52 | 1:36:39 | 7:23 | |
| 4084 | Don | Blair | M4044 | 1354 | 165/1958 | 1213/14449 | 36:30 | 1:13:55 | 1:37:15 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 6732 | David | Darr | M3539 | 1355 | 193/2172 | 1214/14449 | 37:35 | 1:14:33 | 1:39:04 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 33770 | Steven | Smith | M6064 | 1356 | 8/573 | 1215/14449 | 38:26 | 1:15:03 | 1:41:40 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 9259 | Ryan | Rust | M3539 | 1357 | 194/2172 | 1216/14449 | 37:34 | 1:14:33 | 1:39:04 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 12525 | Ben | Boodt | M1619 | 1358 | 60/335 | 1217/14449 | 36:55 | 1:13:55 | 1:38:50 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 21298 | Carlos | Janela | M3539 | 1359 | 195/2172 | 1218/14449 | 37:07 | 1:14:17 | 1:43:39 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 3182 | Heath | Harshbarger | M3539 | 1360 | 196/2172 | 1219/14449 | 36:25 | 1:13:07 | 1:37:05 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 38425 | Emily | Qualls | F1619 | 1361 | 3/413 | 142/16598 | 36:42 | 1:13:42 | 1:42:37 | 1:36:41 | 7:23 | |
| 41274 | Dennis | Lappin | M3034 | 1362 | 245/2187 | 1220/14449 | 39:33 | 1:15:27 | 1:40:42 | 1:36:41 | 7:23 | |
| 39799 | Kevin | McGlinchey | M3539 | 1363 | 197/2172 | 1221/14449 | 38:23 | 1:15:27 | 1:41:38 | 1:36:42 | 7:23 | |
| 1920 | Kurt | Shetter | M4044 | 1364 | 166/1958 | 1222/14449 | 37:34 | 1:14:31 | 1:37:44 | 1:36:42 | 7:23 | |
| 36443 | Jim | Wiegand | M4549 | 1365 | 127/1693 | 1223/14449 | 37:21 | 1:14:15 | 1:38:04 | 1:36:42 | 7:23 | |
| 41256 | Shaun | Forkin | M4549 | 1366 | 128/1693 | 1224/14449 | 36:49 | 1:13:48 | 1:37:26 | 1:36:43 | 7:23 | |
| 13472 | Scott | Thurnauer | M3539 | 1367 | 198/2172 | 1225/14449 | 36:29 | 1:13:42 | 1:37:06 | 1:36:43 | 7:23 | |
| 16052 | David | Miltenberger | M3539 | 1368 | 199/2172 | 1226/14449 | 37:54 | 1:14:46 | 1:39:21 | 1:36:44 | 7:23 | |
| 11844 | Scott | Hite | M3539 | 1369 | 200/2172 | 1227/14449 | 37:39 | 1:13:56 | 1:38:08 | 1:36:44 | 7:24 | |
| 25496 | Scott | Hostetler | M3539 | 1370 | 201/2172 | 1228/14449 | 36:52 | 1:13:41 | 1:38:44 | 1:36:44 | 7:24 | |
| 1513 | Chad | Rork | M4044 | 1371 | 167/1958 | 1229/14449 | 36:57 | 1:14:08 | 1:37:05 | 1:36:45 | 7:24 | |
| 1916 | Gregory | Bowes | M5054 | 1372 | 68/1328 | 1230/14449 | 37:22 | 1:13:57 | 1:37:11 | 1:36:45 | 7:24 | |
| 25495 | Jeff | Ford | M4044 | 1373 | 168/1958 | 1231/14449 | 35:56 | 1:12:29 | 1:37:03 | 1:36:45 | 7:24 | |
| 42435 | Will | Power | M2529 | 1374 | 215/1782 | 1232/14449 | 37:20 | 1:14:04 | 1:38:20 | 1:36:46 | 7:24 | |
| 25879 | Josh | Jeffrey | M2529 | 1375 | 216/1782 | 1233/14449 | 35:10 | 1:11:23 | 1:37:19 | 1:36:46 | 7:24 | |
| 10895 | Troy | Lee | M3034 | 1376 | 246/2187 | 1234/14449 | 36:45 | 1:13:25 | 1:38:02 | 1:36:46 | 7:24 | |
| 33530 | Ben | Barnett | M2024 | 1377 | 96/777 | 1235/14449 | 36:30 | 1:13:48 | 1:37:12 | 1:36:46 | 7:24 | |
| 27444 | Steve | Gustavson | M5054 | 1378 | 69/1328 | 1236/14449 | 39:31 | 1:15:36 | 1:59:33 | 1:36:47 | 7:24 | |
| 24871 | Jeremy | Wilson | M3034 | 1379 | 247/2187 | 1237/14449 | 37:08 | 1:14:29 | 1:43:06 | 1:36:47 | 7:24 | |
| 29397 | Jeff | Capek | M3539 | 1380 | 202/2172 | 1238/14449 | 37:43 | 1:14:45 | 1:37:05 | 1:36:47 | 7:24 | |
| 30491 | Todd | Miller | M3539 | 1381 | 203/2172 | 1239/14449 | 38:17 | 1:15:09 | 1:44:50 | 1:36:47 | 7:24 | |
| 8014 | Kim | Strobel | F3539 | 1382 | 19/2461 | 143/16598 | 36:52 | 1:14:22 | 1:37:17 | 1:36:48 | 7:24 | |
| 35812 | Danny | Anderson | M3034 | 1383 | 248/2187 | 1240/14449 | 36:37 | 1:13:21 | 1:38:30 | 1:36:49 | 7:24 | |
| 41155 | Katie | Maurizi | F2529 | 1384 | 44/2964 | 144/16598 | 38:10 | 1:15:06 | 1:37:40 | 1:36:49 | 7:24 | |
| 4102 | Adam | Stark | M3034 | 1385 | 249/2187 | 1241/14449 | 38:22 | 1:14:33 | 1:42:44 | 1:36:49 | 7:24 | |
| 3849 | David | Dehart | M4549 | 1386 | 129/1693 | 1242/14449 | 37:38 | 1:14:45 | 1:37:39 | 1:36:50 | 7:24 | |
| 2448 | Mark | Schaefer | M3539 | 1387 | 204/2172 | 1243/14449 | 36:51 | 1:13:42 | 1:38:05 | 1:36:50 | 7:24 | |
| 6817 | Steven | Steiner | M3539 | 1388 | 205/2172 | 1244/14449 | 36:24 | 1:13:25 | 1:37:23 | 1:36:50 | 7:24 | |
| 30889 | Timothy | Cason | M4549 | 1389 | 130/1693 | 1245/14449 | 37:52 | 1:14:14 | 1:42:23 | 1:36:50 | 7:24 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5M | 10M | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 24321 | Lauren | Shirey | F1619 | 1390 | 4/413 | 145/16598 | 36:45 | 1:13:52 | 1:37:12 | 1:36:51 | 7:24 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

