Escape from Alcatraz TriathlonIndividualMay 2, 2010 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
Results By |
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 623 | Scott | Shelly | M 30-34 | 1137 | 177/208 | 977/1225 | 33:58 | 1:18 | 904 | 9:15 | 1:10:48 | 15.3 | 1035 | 2:43 | 1:29:01 | 11:08 | 1354 | 4:21 | 3:25:43 | |
| 390 | Jennifer | Anderson | F 30-34 | 1138 | 43/67 | 161/300 | 32:32 | 1:14 | 700 | 9:51 | 1:11:42 | 15.1 | 1079 | 2:06 | 1:29:35 | 11:12 | 1369 | 4:37 | 3:25:44 | |
| 83 | Anne | Craighill | F 25-29 | 1139 | 33/46 | 162/300 | 34:21 | 1:19 | 967 | 9:12 | 1:13:25 | 14.7 | 1171 | 2:41 | 1:26:13 | 10:47 | 1284 | 4:50 | 3:25:50 | |
| 915 | Drew | McGillivary | M 35-39 | 1140 | 226/277 | 978/1225 | 31:54 | 1:13 | 576 | 9:19 | 1:10:06 | 15.4 | 1000 | 4:05 | 1:30:30 | 11:19 | 1388 | 4:28 | 3:25:52 | |
| 1012 | Benjamin | Uribe | M 35-39 | 1141 | 227/277 | 979/1225 | 50:03 | 1:54 | 1568 | 8:59 | 1:08:45 | 15.7 | 912 | 2:59 | 1:15:09 | 9:24 | 896 | 3:46 | 3:25:53 | |
| 217 | Daniel | Ramos | M 25-29 | 1142 | 98/114 | 980/1225 | 34:30 | 1:19 | 990 | 9:40 | 1:15:19 | 14.3 | 1246 | 2:31 | 1:23:55 | 10:30 | 1219 | 4:34 | 3:25:53 | |
| 1568 | Francois | Lariviere | M 45-49 | 1143 | 140/175 | 981/1225 | 36:15 | 1:23 | 1204 | 7:58 | 1:15:26 | 14.3 | 1250 | 3:15 | 1:23:05 | 10:24 | 1193 | 4:29 | 3:25:57 | |
| 470 | Dan | Hurwitz | M 30-34 | 1144 | 178/208 | 982/1225 | 34:21 | 1:19 | 968 | 11:18 | 1:16:30 | 14.1 | 1294 | 2:38 | 1:21:16 | 10:10 | 1129 | 3:53 | 3:26:01 | |
| 1008 | Theodore | Trapp | M 35-39 | 1145 | 228/277 | 983/1225 | 31:59 | 1:13 | 588 | 10:18 | 1:16:31 | 14.1 | 1295 | 2:32 | 1:24:47 | 10:36 | 1240 | 4:43 | 3:26:05 | |
| 1106 | Molly | Gregg | F 45-49 | 1146 | 16/31 | 163/300 | 39:05 | 1:29 | 1386 | 11:14 | 1:12:42 | 14.9 | 1126 | 2:46 | 1:20:20 | 10:03 | 1095 | 3:50 | 3:26:05 | |
| 772 | Ken | Brophy | M 35-39 | 1147 | 229/277 | 984/1225 | 36:22 | 1:23 | 1217 | 12:35 | 1:12:10 | 15.0 | 1102 | 4:06 | 1:21:01 | 10:08 | 1120 | 4:16 | 3:26:13 | |
| 979 | Harper | Lindstrom | M 35-39 | 1148 | 230/277 | 985/1225 | 31:02 | 1:11 | 449 | 13:48 | 1:16:51 | 14.1 | 1306 | 3:38 | 1:21:02 | 10:08 | 1121 | 4:06 | 3:26:19 | |
| 121 | Marci | Jacobs | F 25-29 | 1149 | 34/46 | 164/300 | 44:32 | 1:42 | 1518 | 12:33 | 1:18:04 | 13.8 | 1344 | 2:56 | 1:08:17 | 8:33 | 523 | 3:16 | 3:26:20 | |
| 1359 | Javier | Guizar Sanchez | M 40-44 | 1150 | 198/249 | 986/1225 | 37:37 | 1:26 | 1310 | 12:41 | 1:04:02 | 16.9 | 585 | 5:10 | 1:26:52 | 10:52 | 1300 | 4:24 | 3:26:20 | |
| 1611 | Neal | Aki | M 50-54 | 1151 | 66/91 | 987/1225 | 36:13 | 1:23 | 1202 | 11:13 | 1:12:36 | 14.9 | 1121 | 4:05 | 1:22:16 | 10:17 | 1163 | 4:47 | 3:26:22 | |
| 1053 | Denise | Sutherland | F 40-44 | 1152 | 17/44 | 165/300 | 32:54 | 1:15 | 756 | 8:35 | 1:16:54 | 14.0 | 1309 | 2:32 | 1:25:28 | 10:41 | 1260 | 4:25 | 3:26:22 | |
| 1118 | Whitney | Bellows | M 40-44 | 1153 | 199/249 | 988/1225 | 31:13 | 1:11 | 475 | 10:25 | 1:15:46 | 14.3 | 1267 | 3:02 | 1:26:23 | 10:48 | 1289 | 4:21 | 3:26:46 | |
| 1543 | Dave | Rittenhouse | M 45-49 | 1154 | 141/175 | 989/1225 | 36:03 | 1:22 | 1181 | 9:47 | 1:14:00 | 14.6 | 1202 | 2:50 | 1:24:14 | 10:32 | 1227 | 4:18 | 3:26:52 | |
| 971 | Andrew | Iorgulescu | M 35-39 | 1155 | 231/277 | 990/1225 | 29:18 | 1:07 | 236 | 12:06 | 1:10:25 | 15.3 | 1016 | 6:05 | 1:29:03 | 11:08 | 1356 | 4:20 | 3:26:56 | |
| 1430 | Peter | Young | M 45-49 | 1156 | 142/175 | 991/1225 | 36:23 | 1:23 | 1218 | 10:07 | 1:05:50 | 16.4 | 720 | 3:25 | 1:31:15 | 11:25 | 1399 | 4:22 | 3:26:58 | |
| 1402 | Helge | Eilers | M 45-49 | 1157 | 143/175 | 992/1225 | 33:53 | 1:17 | 889 | 10:27 | 1:08:52 | 15.7 | 919 | 3:08 | 1:30:48 | 11:21 | 1393 | 4:35 | 3:27:06 | |
| 1625 | Henrik | Jones | M 50-54 | 1158 | 67/91 | 993/1225 | 35:28 | 1:21 | 1120 | 12:48 | 1:13:15 | 14.7 | 1161 | 4:19 | 1:21:19 | 10:10 | 1133 | 3:47 | 3:27:08 | |
| 98 | Elizabeth | Davis | F 25-29 | 1159 | 35/46 | 166/300 | 32:14 | 1:14 | 644 | 10:36 | 1:20:14 | 13.5 | 1391 | 2:32 | 1:21:36 | 10:12 | 1142 | 4:25 | 3:27:10 | |
| 322 | John | Arpe | M 65-69 | 1160 | 3/6 | 994/1225 | 38:05 | 1:27 | 1336 | 11:55 | 1:15:09 | 14.4 | 1239 | 43:19 | 38:49 | 4:52 | 1 | 3:48 | 3:27:15 | |
| 1029 | Nancy | Kellerman | F 40-44 | 1161 | 18/44 | 167/300 | 35:36 | 1:21 | 1135 | 10:38 | 1:15:07 | 14.4 | 1238 | 2:45 | 1:23:12 | 10:24 | 1197 | 4:07 | 3:27:17 | |
| 338 | Heather | Lanza | F 30-34 | 1162 | 44/67 | 168/300 | 34:02 | 1:18 | 916 | 11:24 | 1:15:59 | 14.2 | 1274 | 3:02 | 1:22:55 | 10:22 | 1187 | 4:18 | 3:27:20 | |
| 581 | Davide | Casaleggio | M 30-34 | 1163 | 179/208 | 995/1225 | 36:21 | 1:23 | 1214 | 9:35 | 1:10:25 | 15.3 | 1017 | 2:07 | 1:28:55 | 11:07 | 1352 | 4:58 | 3:27:21 | |
| 1691 | Pat | Ward | M 50-54 | 1164 | 68/91 | 996/1225 | 38:49 | 1:29 | 1373 | 12:11 | 1:16:04 | 14.2 | 1277 | 2:58 | 1:17:25 | 9:41 | 981 | 4:34 | 3:27:25 | |
| 1665 | William | Nice | M 50-54 | 1165 | 69/91 | 997/1225 | 34:37 | 1:19 | 1004 | 12:46 | 1:11:54 | 15.0 | 1087 | 4:38 | 1:23:32 | 10:27 | 1210 | 4:01 | 3:27:25 | |
| 337 | Ashley | Lampe | F 30-34 | 1166 | 45/67 | 169/300 | 33:29 | 1:17 | 829 | 15:00 | 1:20:02 | 13.5 | 1386 | 3:57 | 1:15:16 | 9:25 | 905 | 4:01 | 3:27:42 | |
| 460 | Patrick | Degan | M 30-34 | 1167 | 180/208 | 998/1225 | 37:18 | 1:25 | 1289 | 11:56 | 1:13:06 | 14.8 | 1152 | 3:04 | 1:22:26 | 10:19 | 1171 | 4:11 | 3:27:48 | |
| 621 | Robert | Rajalingam | M 30-34 | 1168 | 181/208 | 999/1225 | 43:17 | 1:39 | 1502 | 8:38 | 1:19:36 | 13.6 | 1378 | 1:59 | 1:14:23 | 9:18 | 860 | 3:50 | 3:27:51 | |
| 752 | Brian | Pautsch | M 35-39 | 1169 | 232/277 | 1000/1225 | 32:25 | 1:14 | 678 | 10:56 | 1:16:51 | 14.1 | 1305 | 1:53 | 1:25:50 | 10:44 | 1270 | 4:26 | 3:27:53 | |
| 1654 | Randy | Grange | M 50-54 | 1170 | 70/91 | 1001/1225 | 32:40 | 1:15 | 721 | 9:09 | 1:13:59 | 14.6 | 1201 | 2:39 | 1:29:28 | 11:11 | 1363 | 5:02 | 3:27:54 | |
| 1759 | Nick | Bozeat | M 55-59 | 1171 | 23/37 | 1002/1225 | 35:58 | 1:22 | 1172 | 13:19 | 1:16:30 | 14.1 | 1293 | 3:03 | 1:19:10 | 9:54 | 1041 | 4:02 | 3:27:59 | |
| 1097 | Leslie | Lamarre | F 45-49 | 1172 | 17/31 | 170/300 | 37:27 | 1:26 | 1296 | 10:31 | 1:14:22 | 14.5 | 1218 | 3:24 | 1:22:17 | 10:18 | 1164 | 4:23 | 3:28:00 | |
| 1465 | Thomas | Phelan | M 45-49 | 1173 | 144/175 | 1003/1225 | 32:07 | 1:13 | 617 | 11:26 | 1:13:07 | 14.8 | 1154 | 3:20 | 1:28:03 | 11:01 | 1331 | 4:24 | 3:28:00 | |
| 394 | Starla | Dunn | F 30-34 | 1174 | 46/67 | 171/300 | 34:05 | 1:18 | 924 | 12:27 | 1:17:19 | 14.0 | 1322 | 2:56 | 1:21:16 | 10:10 | 1128 | 4:19 | 3:28:02 | |
| 643 | Lisa | Brown | F 35-39 | 1175 | 27/62 | 172/300 | 32:59 | 1:15 | 770 | 12:22 | 1:14:20 | 14.5 | 1217 | 3:27 | 1:25:04 | 10:38 | 1249 | 4:08 | 3:28:11 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 1215 | John | Lovell | M 40-44 | 1176 | 200/249 | 1004/1225 | 46:40 | 1:47 | 1544 | 13:25 | 1:08:06 | 15.9 | 870 | 4:14 | 1:15:50 | 9:29 | 925 | 3:52 | 3:28:13 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

