Escape from Alcatraz TriathlonIndividualMay 2, 2010 in San Francisco, CA1.5 mile Swim, 18 mile Bike, 8 mile Run
|
Events
Summary
Results By |
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 1301 | Stefan | Bien | M 40-44 | 1001 | 173/249 | 869/1225 | 41:04 | 1:34 | 1454 | 12:08 | 1:09:52 | 15.5 | 983 | 3:23 | 1:11:48 | 8:59 | 748 | 3:26 | 3:18:13 | |
| 780 | Mitsuru | Fujiwara | M 35-39 | 1002 | 201/277 | 870/1225 | 35:09 | 1:20 | 1087 | 9:34 | 1:11:52 | 15.0 | 1086 | 3:31 | 1:18:14 | 9:47 | 1009 | 4:15 | 3:18:18 | |
| 649 | Tami | Kidd | F 35-39 | 1003 | 21/62 | 133/300 | 33:17 | 1:16 | 805 | 9:05 | 1:07:19 | 16.0 | 828 | 2:48 | 1:25:52 | 10:44 | 1271 | 4:31 | 3:18:19 | |
| 1547 | Lance | Thompson | M 45-49 | 1004 | 123/175 | 871/1225 | 38:17 | 1:27 | 1351 | 9:52 | 1:10:03 | 15.4 | 994 | 3:23 | 1:16:48 | 9:36 | 952 | 4:00 | 3:18:21 | |
| 66 | Gabriella | Keller | F 17-19 | 1005 | 4/5 | 134/300 | 29:39 | 1:08 | 267 | 7:06 | 1:12:46 | 14.8 | 1128 | 1:41 | 1:27:14 | 10:55 | 1305 | 4:49 | 3:18:24 | |
| 904 | Blake | Kennedy | M 35-39 | 1006 | 202/277 | 872/1225 | 29:36 | 1:08 | 263 | 11:45 | 1:09:45 | 15.5 | 976 | 6:48 | 1:20:34 | 10:05 | 1105 | 4:07 | 3:18:26 | |
| 1360 | Alan | Hall | M 40-44 | 1007 | 174/249 | 873/1225 | 34:51 | 1:20 | 1045 | 9:04 | 1:12:19 | 14.9 | 1106 | 2:57 | 1:19:21 | 9:56 | 1052 | 4:04 | 3:18:30 | |
| 1741 | Chester | Smiley | M 55-59 | 1008 | 20/37 | 874/1225 | 32:45 | 1:15 | 737 | 9:26 | 1:06:40 | 16.2 | 782 | 3:34 | 1:26:12 | 10:47 | 1282 | 4:23 | 3:18:35 | |
| 215 | Michael | Mucciolo | M 25-29 | 1009 | 87/114 | 875/1225 | 36:21 | 1:23 | 1215 | 10:00 | 1:14:59 | 14.4 | 1233 | 2:54 | 1:14:24 | 9:18 | 861 | 4:00 | 3:18:36 | |
| 584 | Charles | Cory | M 30-34 | 1010 | 164/208 | 876/1225 | 35:06 | 1:20 | 1075 | 11:10 | 1:13:46 | 14.6 | 1193 | 3:54 | 1:14:47 | 9:21 | 876 | 4:15 | 3:18:41 | |
| 612 | Brian | Murphy | M 30-34 | 1011 | 165/208 | 877/1225 | 33:53 | 1:17 | 884 | 8:28 | 1:14:45 | 14.4 | 1229 | 2:50 | 1:18:48 | 9:51 | 1032 | 4:19 | 3:18:41 | |
| 978 | Kieron | Leslie | M 35-39 | 1012 | 203/277 | 878/1225 | 30:52 | 1:11 | 422 | 10:05 | 1:14:30 | 14.5 | 1226 | 2:51 | 1:20:25 | 10:04 | 1099 | 4:11 | 3:18:42 | |
| 1042 | Carol | Jacobi | F 40-44 | 1013 | 14/44 | 135/300 | 32:15 | 1:14 | 645 | 10:33 | 1:12:43 | 14.9 | 1127 | 2:28 | 1:20:55 | 10:07 | 1115 | 4:26 | 3:18:53 | |
| 1340 | Adrian | Tansley | M 40-44 | 1014 | 175/249 | 879/1225 | 31:41 | 1:12 | 537 | 8:03 | 1:08:51 | 15.7 | 918 | 2:17 | 1:28:03 | 11:01 | 1332 | 4:03 | 3:18:54 | |
| 395 | Julia | Herrmann | F 30-34 | 1015 | 35/67 | 136/300 | 36:38 | 1:24 | 1241 | 12:21 | 1:12:06 | 15.0 | 1101 | 2:40 | 1:15:15 | 9:25 | 903 | 2:58 | 3:18:59 | |
| 218 | Gregory | Tarca | M 25-29 | 1016 | 88/114 | 880/1225 | 35:17 | 1:21 | 1101 | 9:18 | 1:12:25 | 14.9 | 1112 | 2:41 | 1:19:20 | 9:55 | 1050 | 4:10 | 3:18:59 | |
| 1670 | Joe | Veller | M 50-54 | 1017 | 55/91 | 881/1225 | 35:58 | 1:22 | 1170 | 10:32 | 1:12:37 | 14.9 | 1123 | 2:35 | 1:17:22 | 9:41 | 979 | 3:41 | 3:19:02 | |
| 1510 | Marco | Thiele | M 45-49 | 1018 | 124/175 | 882/1225 | 35:22 | 1:21 | 1108 | 10:27 | 1:04:05 | 16.9 | 593 | 3:07 | 1:26:08 | 10:46 | 1278 | 4:51 | 3:19:08 | |
| 693 | Feliz | Fuentes | F 35-39 | 1019 | 22/62 | 137/300 | 34:53 | 1:20 | 1049 | 9:21 | 1:12:02 | 15.0 | 1095 | 2:09 | 1:20:48 | 10:06 | 1110 | 4:42 | 3:19:10 | |
| 576 | Timothy | Barteau | M 30-34 | 1020 | 166/208 | 883/1225 | 31:37 | 1:12 | 527 | 11:09 | 1:12:02 | 15.0 | 1096 | 3:11 | 1:21:15 | 10:10 | 1127 | 4:11 | 3:19:12 | |
| 1237 | Michael | Valentine | M 40-44 | 1021 | 176/249 | 884/1225 | 26:27 | 1:01 | 61 | 10:36 | 1:09:34 | 15.5 | 963 | 5:20 | 1:27:19 | 10:55 | 1307 | 3:56 | 3:19:14 | |
| 959 | Steven | Gregory | M 35-39 | 1022 | 204/277 | 885/1225 | 36:15 | 1:23 | 1206 | 11:35 | 1:06:43 | 16.2 | 784 | 4:18 | 1:20:31 | 10:04 | 1104 | 3:33 | 3:19:21 | |
| 1504 | John | Schohl | M 45-49 | 1023 | 125/175 | 886/1225 | 36:29 | 1:23 | 1230 | 11:33 | 1:13:45 | 14.6 | 1191 | 3:25 | 1:14:14 | 9:17 | 850 | 3:45 | 3:19:23 | |
| 1216 | Timothy | McGinity | M 40-44 | 1024 | 177/249 | 887/1225 | 32:10 | 1:14 | 624 | 11:17 | 1:11:48 | 15.0 | 1083 | 2:46 | 1:21:40 | 10:13 | 1146 | 4:08 | 3:19:38 | |
| 1418 | Kevin | O'Brien | M 45-49 | 1025 | 126/175 | 888/1225 | 41:59 | 1:36 | 1478 | 12:33 | 1:07:26 | 16.0 | 839 | 2:56 | 1:14:47 | 9:21 | 878 | 3:05 | 3:19:40 | |
| 247 | James | Ramirez | M 25-29 | 1026 | 89/114 | 889/1225 | 27:33 | 1:03 | 98 | 7:57 | 1:20:36 | 13.4 | 1398 | 2:55 | 1:20:43 | 10:06 | 1107 | 4:05 | 3:19:42 | |
| 88 | Christine | Anderson | F 25-29 | 1027 | 26/46 | 138/300 | 29:14 | 1:07 | 220 | 10:34 | 1:21:07 | 13.3 | 1410 | 3:37 | 1:15:14 | 9:25 | 902 | 4:37 | 3:19:44 | |
| 990 | Graham | Morris | M 35-39 | 1028 | 205/277 | 890/1225 | 31:29 | 1:12 | 507 | 10:47 | 1:08:57 | 15.7 | 920 | 3:27 | 1:25:12 | 10:39 | 1255 | 4:21 | 3:19:50 | |
| 398 | Elizabeth | Pohl | F 30-34 | 1029 | 36/67 | 139/300 | 28:55 | 1:06 | 189 | 11:09 | 1:14:27 | 14.5 | 1222 | 4:17 | 1:21:09 | 10:09 | 1124 | 3:42 | 3:19:55 | |
| 849 | Lachlin | Miller | M 35-39 | 1030 | 206/277 | 891/1225 | 30:40 | 1:10 | 388 | 9:07 | 1:14:29 | 14.5 | 1225 | 3:19 | 1:22:25 | 10:19 | 1169 | 4:09 | 3:19:57 | |
| 1703 | Robert | Savoie | M 50-54 | 1031 | 56/91 | 892/1225 | 34:05 | 1:18 | 927 | 12:23 | 1:14:06 | 14.6 | 1207 | 2:57 | 1:16:29 | 9:34 | 948 | 4:01 | 3:19:58 | |
| 767 | Alexander | Alt | M 35-39 | 1032 | 207/277 | 893/1225 | 34:37 | 1:19 | 1001 | 10:03 | 1:06:56 | 16.1 | 798 | 2:49 | 1:25:36 | 10:42 | 1263 | 4:02 | 3:19:59 | |
| 1338 | Perry | Sjogren | M 40-44 | 1033 | 178/249 | 894/1225 | 34:17 | 1:18 | 955 | 12:47 | 1:16:01 | 14.2 | 1275 | 3:51 | 1:13:07 | 9:09 | 798 | 3:40 | 3:20:01 | |
| 1375 | Gus | Nicoll | M 40-44 | 1034 | 179/249 | 895/1225 | 32:03 | 1:13 | 608 | 11:19 | 1:13:57 | 14.6 | 1200 | 2:55 | 1:19:56 | 10:00 | 1079 | 4:03 | 3:20:09 | |
| 868 | Edgardo | Torres | M 35-39 | 1035 | 208/277 | 896/1225 | 31:35 | 1:12 | 522 | 10:46 | 1:05:19 | 16.5 | 687 | 3:09 | 1:29:21 | 11:11 | 1358 | 4:37 | 3:20:09 | |
| 1208 | Shiggy | Ichinomiya | M 40-44 | 1036 | 180/249 | 897/1225 | 33:00 | 1:15 | 771 | 12:56 | 1:10:22 | 15.3 | 1012 | 2:49 | 1:21:04 | 10:08 | 1123 | 3:56 | 3:20:09 | |
| 79 | Kate | McEntee | F 20-24 | 1037 | 3/9 | 140/300 | 35:12 | 1:20 | 1096 | 9:08 | 1:13:51 | 14.6 | 1198 | 2:31 | 1:19:34 | 9:57 | 1060 | 4:25 | 3:20:14 | |
| 1114 | Brad | Armstrong | M 40-44 | 1038 | 181/249 | 898/1225 | 33:08 | 1:16 | 790 | 9:27 | 1:11:21 | 15.1 | 1059 | 2:11 | 1:24:07 | 10:31 | 1224 | 4:04 | 3:20:14 | |
| 1687 | Steven | Titan | M 50-54 | 1039 | 57/91 | 899/1225 | 34:21 | 1:19 | 966 | 12:23 | 1:09:12 | 15.6 | 937 | 4:09 | 1:20:14 | 10:02 | 1089 | 3:55 | 3:20:17 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | SAND | TIME | |
| 1639 | Boomer | Titan | M 50-54 | 1040 | 58/91 | 900/1225 | 34:06 | 1:18 | 932 | 9:59 | 1:05:19 | 16.5 | 688 | 3:42 | 1:27:13 | 10:55 | 1304 | 3:47 | 3:20:18 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

