|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RANK | 13.1 | RANK | 31K | RANK | LAST_11K | TIME | PACE | |
| 337 | Chris | Bortnem | M3034 | 190 | 36/191 | 161/1255 | 44:38 | 44 | 1:34:06 | 46 | 2:18:37 | 41 | 52:12 | 3:10:48 | 7:17 | |
| 1866 | Timothy | Reilly | M2529 | 191 | 35/159 | 162/1255 | 41:59 | 26 | 1:27:46 | 25 | 2:11:46 | 27 | 59:07 | 3:10:53 | 7:18 | |
| 1464 | Gregory | Yeager | M3034 | 192 | 37/191 | 163/1255 | 42:01 | 25 | 1:28:04 | 25 | 2:12:34 | 26 | 58:28 | 3:11:01 | 7:18 | |
| 1203 | Jake | Bell | M3539 | 193 | 31/226 | 164/1255 | 44:44 | 50 | 1:33:47 | 46 | 2:18:31 | 38 | 52:36 | 3:11:06 | 7:18 | |
| 1379 | Melissa | Schweisguth | F3539 | 194 | 4/181 | 30/1085 | 44:26 | 6 | 1:33:38 | 5 | 2:18:39 | 5 | 52:29 | 3:11:07 | 7:18 | |
| 332 | Duane | Pedersen | M3034 | 195 | 38/191 | 165/1255 | 44:05 | 33 | 1:33:10 | 37 | 2:17:56 | 36 | 53:43 | 3:11:39 | 7:19 | |
| 218 | Mark | Humphreys | M5054 | 196 | 5/99 | 166/1255 | 46:23 | 12 | 1:35:55 | 11 | 2:20:52 | 9 | 50:56 | 3:11:48 | 7:20 | |
| 2485 | Scott | Watts | M4044 | 197 | 20/188 | 167/1255 | 45:27 | 33 | 1:34:04 | 30 | 2:18:40 | 25 | 53:20 | 3:12:00 | 7:20 | |
| 784 | Phil | Crock | M3539 | 198 | 32/226 | 168/1255 | 43:55 | 35 | 1:31:01 | 28 | 2:15:44 | 28 | 56:19 | 3:12:03 | 7:20 | |
| 2544 | Gerhard | Behrens | M5054 | 199 | 6/99 | 169/1255 | 44:18 | 6 | 1:33:33 | 6 | 2:18:19 | 5 | 53:54 | 3:12:13 | 7:21 | |
| 1001 | Craig | Highfield | M3539 | 200 | 33/226 | 170/1255 | 45:35 | 59 | 1:35:23 | 60 | 2:20:39 | 50 | 51:42 | 3:12:20 | 7:21 | |
| 1874 | Edward | Ellsworth | M3034 | 201 | 39/191 | 171/1255 | 44:25 | 40 | 1:33:29 | 42 | 2:18:17 | 38 | 54:04 | 3:12:21 | 7:21 | |
| 334 | Casey | Conlin | M3539 | 202 | 34/226 | 172/1255 | 42:56 | 25 | 1:29:22 | 23 | 2:13:12 | 23 | 59:17 | 3:12:28 | 7:21 | |
| 2816 | Alexander | Heckel | M3034 | 203 | 40/191 | 173/1255 | 46:30 | 58 | 1:36:06 | 54 | 2:19:11 | 44 | 53:30 | 3:12:41 | 7:22 | |
| 2449 | Eric | Gough | M3539 | 204 | 35/226 | 174/1255 | 44:11 | 40 | 1:32:13 | 34 | 2:16:57 | 32 | 55:54 | 3:12:51 | 7:22 | |
| 2455 | Glenn | Peterson | M4549 | 205 | 22/170 | 175/1255 | 44:10 | 29 | 1:32:13 | 27 | 2:16:58 | 24 | 55:53 | 3:12:51 | 7:22 | |
| 2359 | Jeffrey | Moulton | M3539 | 206 | 36/226 | 176/1255 | 45:50 | 68 | 1:35:39 | 64 | 2:20:10 | 46 | 52:43 | 3:12:52 | 7:22 | |
| 2220 | Donna | Bryant | F4549 | 207 | 2/120 | 31/1085 | 42:04 | 2 | 1:29:10 | 2 | 2:13:10 | 2 | 59:47 | 3:12:56 | 7:22 | |
| 2044 | Daniel | Newberry | M4549 | 208 | 23/170 | 177/1255 | 43:20 | 27 | 1:30:44 | 24 | 2:14:21 | 19 | 58:39 | 3:13:00 | 7:22 | |
| 2522 | Sean | McKenzie | M2024 | 209 | 16/68 | 178/1255 | 43:34 | 13 | 1:32:28 | 13 | 2:18:05 | 16 | 55:02 | 3:13:06 | 7:23 | |
| 2799 | John | Norrena | M4044 | 210 | 21/188 | 179/1255 | 42:53 | 21 | 1:30:43 | 21 | 2:16:03 | 19 | 57:10 | 3:13:12 | 7:23 | |
| 2665 | Michael | Bryant | M3539 | 211 | 37/226 | 180/1255 | 46:05 | 74 | 1:36:08 | 68 | 2:21:33 | 59 | 51:56 | 3:13:28 | 7:24 | |
| 2552 | Paul | McCurdy | M3539 | 212 | 38/226 | 181/1255 | 45:36 | 61 | 1:35:06 | 57 | 2:20:39 | 51 | 52:53 | 3:13:32 | 7:24 | |
| 2532 | Marco | Boccato | M2529 | 213 | 36/159 | 182/1255 | 41:28 | 20 | 1:27:18 | 21 | 2:11:59 | 29 | 1:01:38 | 3:13:36 | 7:24 | |
| 651 | Tim | Campbell | M4549 | 214 | 24/170 | 183/1255 | 42:00 | 17 | 1:29:07 | 18 | 2:14:45 | 21 | 58:55 | 3:13:40 | 7:24 | |
| 628 | Ryan | Gill | M2529 | 215 | 37/159 | 184/1255 | 44:38 | 52 | 1:33:41 | 49 | 2:17:56 | 41 | 55:49 | 3:13:45 | 7:24 | |
| 442 | Christine | Mellick | F4044 | 216 | 6/164 | 32/1085 | 45:15 | 7 | 1:34:45 | 7 | 2:19:44 | 6 | 54:03 | 3:13:47 | 7:24 | |
| 2761 | Brad | Ferner | M0119 | 217 | 1/20 | 185/1255 | 45:42 | 3 | 1:35:23 | 2 | 2:21:09 | 1 | 52:56 | 3:14:04 | 7:25 | |
| 1872 | Jose | Morelos | M2529 | 218 | 38/159 | 186/1255 | 44:01 | 39 | 1:32:07 | 37 | 2:16:44 | 36 | 57:26 | 3:14:10 | 7:25 | |
| 800 | Chris | Wolff | M4549 | 219 | 25/170 | 187/1255 | 44:41 | 33 | 1:33:59 | 31 | 2:19:35 | 31 | 54:36 | 3:14:11 | 7:25 | |
| 2824 | Jim | Insley | M5054 | 220 | 7/99 | 188/1255 | 44:42 | 8 | 1:34:00 | 7 | 2:19:36 | 7 | 54:36 | 3:14:11 | 7:25 | |
| 2765 | Manuel | Crisostomo | M2529 | 221 | 39/159 | 189/1255 | 42:10 | 28 | 1:27:57 | 27 | 2:15:31 | 33 | 58:42 | 3:14:12 | 7:25 | |
| 1635 | Grayson | Hartman | M3034 | 222 | 41/191 | 190/1255 | 46:43 | 62 | 1:35:37 | 53 | 2:20:16 | 47 | 53:57 | 3:14:13 | 7:25 | |
| 315 | C.B. | Fralich | M3539 | 223 | 39/226 | 191/1255 | 44:22 | 42 | 1:32:53 | 36 | 2:18:16 | 36 | 56:08 | 3:14:24 | 7:26 | |
| 1783 | Jason | Bosch | M3539 | 224 | 40/226 | 192/1255 | 46:19 | 75 | 1:36:07 | 67 | 2:20:35 | 48 | 53:50 | 3:14:25 | 7:26 | |
| 1399 | Priscilla | Anderson | F3034 | 225 | 9/201 | 33/1085 | 44:22 | 11 | 1:32:52 | 10 | 2:18:15 | 10 | 56:20 | 3:14:35 | 7:26 | |
| 1592 | Ixel | Sanchez | F2024 | 226 | 5/86 | 34/1085 | 46:02 | 6 | 1:36:26 | 6 | 2:21:10 | 6 | 53:42 | 3:14:51 | 7:27 | |
| 1548 | Eduardo | Sandoval | M3539 | 227 | 41/226 | 193/1255 | 45:12 | 53 | 1:33:52 | 47 | 2:19:19 | 42 | 55:34 | 3:14:52 | 7:27 | |
| 961 | Sean | Severe | M2529 | 228 | 40/159 | 194/1255 | 45:03 | 57 | 1:35:45 | 58 | 2:21:00 | 53 | 53:59 | 3:14:58 | 7:27 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RANK | 13.1 | RANK | 31K | RANK | LAST_11K | TIME | PACE | |
| 1605 | Paul | Lewis | M3539 | 229 | 42/226 | 195/1255 | 45:10 | 51 | 1:34:14 | 53 | 2:19:45 | 44 | 55:39 | 3:15:23 | 7:28 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

