|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RANK | 13.1 | RANK | 31K | RANK | LAST_11K | TIME | PACE | |
| 2305 | Richard | Piet | M3539 | 1385 | 175/226 | 889/1255 | 58:36 | 185 | 2:03:09 | 187 | 3:01:12 | 180 | 1:13:11 | 4:14:22 | 9:43 | |
| 1811 | Yolanda | Garcia | F3034 | 1386 | 120/201 | 497/1085 | 55:45 | 102 | 1:59:54 | 119 | 2:59:21 | 118 | 1:15:06 | 4:14:26 | 9:43 | |
| 1643 | Charlie | Bretz | M6569 | 1387 | 2/16 | 890/1255 | 58:24 | 2 | 2:03:02 | 2 | 3:04:08 | 2 | 1:10:21 | 4:14:28 | 9:43 | |
| 1356 | Andy | Perkin | M3034 | 1388 | 138/191 | 891/1255 | 56:52 | 145 | 1:59:15 | 146 | 2:59:22 | 143 | 1:15:07 | 4:14:28 | 9:43 | |
| 1357 | Heather | Perkin | F2529 | 1389 | 93/198 | 498/1085 | 56:53 | 90 | 1:59:16 | 89 | 2:59:23 | 88 | 1:15:06 | 4:14:28 | 9:43 | |
| 2322 | Eric | Ortner | M5559 | 1390 | 42/79 | 892/1255 | 54:19 | 29 | 1:53:51 | 30 | 2:51:12 | 31 | 1:23:17 | 4:14:29 | 9:43 | |
| 469 | Kelley | Goodwin | F2529 | 1391 | 94/198 | 499/1085 | 59:23 | 118 | 2:05:15 | 117 | 3:05:36 | 105 | 1:08:57 | 4:14:32 | 9:43 | |
| 1409 | Debbie | Baker | F5054 | 1392 | 14/74 | 500/1085 | 59:50 | 25 | 2:04:50 | 21 | 3:04:50 | 16 | 1:09:44 | 4:14:33 | 9:43 | |
| 1956 | Samara | Phelps | F3034 | 1393 | 121/201 | 501/1085 | 1:00:11 | 143 | 2:05:41 | 144 | 3:03:34 | 130 | 1:11:00 | 4:14:33 | 9:43 | |
| 2578 | Steven | Harder | M4044 | 1394 | 147/188 | 893/1255 | 55:57 | 149 | 1:59:16 | 153 | 2:57:46 | 147 | 1:16:48 | 4:14:34 | 9:43 | |
| 947 | Andrew | Karduna | M4044 | 1395 | 148/188 | 894/1255 | 1:00:15 | 169 | 2:04:49 | 168 | 3:04:06 | 160 | 1:10:30 | 4:14:35 | 9:44 | |
| 456 | Thomas | Yee | M5559 | 1396 | 43/79 | 895/1255 | 55:10 | 33 | 1:56:46 | 33 | 2:54:27 | 40 | 1:20:11 | 4:14:38 | 9:44 | |
| 2637 | Robert | Appenzeller | M2529 | 1397 | 120/159 | 896/1255 | 58:25 | 132 | 2:00:10 | 129 | 2:58:51 | 125 | 1:15:49 | 4:14:39 | 9:44 | |
| 2399 | Karen | Matson | F4549 | 1398 | 48/120 | 502/1085 | 53:41 | 29 | 1:54:45 | 31 | 2:54:59 | 41 | 1:19:41 | 4:14:39 | 9:44 | |
| 1213 | Holly | Ratliff | F2529 | 1399 | 95/198 | 503/1085 | 1:01:25 | 135 | 2:04:57 | 114 | 3:02:46 | 97 | 1:11:57 | 4:14:42 | 9:44 | |
| 1582 | Steven | Modee | M5559 | 1400 | 44/79 | 897/1255 | 55:47 | 36 | 1:57:12 | 36 | 2:54:58 | 41 | 1:19:46 | 4:14:44 | 9:44 | |
| 2153 | Dallas | Bell | M0119 | 1401 | 15/20 | 898/1255 | 53:44 | 15 | 1:55:26 | 15 | 2:55:58 | 16 | 1:18:49 | 4:14:46 | 9:44 | |
| 1965 | Laurel | Riggin | F2024 | 1402 | 43/86 | 504/1085 | 53:41 | 28 | 1:54:49 | 29 | 2:55:28 | 41 | 1:19:28 | 4:14:55 | 9:44 | |
| 880 | Andy | Edwards | M5054 | 1403 | 66/99 | 899/1255 | 59:56 | 84 | 2:04:39 | 78 | 3:05:32 | 72 | 1:09:30 | 4:15:02 | 9:45 | |
| 589 | Allen | Frack | M3034 | 1404 | 139/191 | 900/1255 | 58:54 | 157 | 2:03:20 | 160 | 3:03:16 | 154 | 1:11:47 | 4:15:03 | 9:45 | |
| 1008 | Rebecca | Combs | F2024 | 1405 | 44/86 | 505/1085 | 53:37 | 27 | 1:54:03 | 26 | 2:53:32 | 33 | 1:21:34 | 4:15:06 | 9:45 | |
| 1600 | Michele | Dmytrow | F3539 | 1406 | 88/181 | 506/1085 | 57:56 | 102 | 2:02:11 | 100 | 3:01:34 | 88 | 1:13:32 | 4:15:06 | 9:45 | |
| 2286 | Jc | Barnhart | M3034 | 1407 | 140/191 | 901/1255 | 59:45 | 163 | 2:02:45 | 158 | 3:01:15 | 149 | 1:13:57 | 4:15:11 | 9:45 | |
| 2222 | Chelsea | Reed | F2024 | 1408 | 45/86 | 507/1085 | 55:08 | 36 | 1:55:53 | 39 | 2:53:35 | 34 | 1:21:41 | 4:15:16 | 9:45 | |
| 1533 | Jennifer | Squires | F2529 | 1409 | 96/198 | 508/1085 | 56:54 | 92 | 1:58:58 | 87 | 2:58:25 | 87 | 1:16:53 | 4:15:17 | 9:45 | |
| 2770 | Jason | Shaw | M3539 | 1410 | 176/226 | 902/1255 | 59:37 | 196 | 2:01:48 | 184 | 3:00:59 | 177 | 1:14:20 | 4:15:18 | 9:45 | |
| 125 | Ben | Stangland | M3034 | 1411 | 141/191 | 903/1255 | 54:33 | 123 | 1:55:17 | 127 | 2:52:46 | 124 | 1:22:39 | 4:15:24 | 9:45 | |
| 1062 | Daniel | Munro | M3034 | 1412 | 142/191 | 904/1255 | 56:13 | 139 | 1:57:04 | 136 | 2:56:19 | 137 | 1:19:07 | 4:15:25 | 9:45 | |
| 1877 | Jay | Wendlandt | M5054 | 1413 | 67/99 | 905/1255 | 56:00 | 68 | 1:58:16 | 68 | 2:57:40 | 64 | 1:17:46 | 4:15:25 | 9:45 | |
| 2132 | Rayna | Wilde | F3034 | 1414 | 122/201 | 509/1085 | 58:45 | 134 | 2:03:44 | 137 | 3:04:18 | 133 | 1:11:10 | 4:15:27 | 9:45 | |
| 2609 | Brad | Putnam | M4549 | 1415 | 133/170 | 906/1255 | 59:52 | 158 | 2:05:45 | 153 | 3:06:13 | 147 | 1:09:20 | 4:15:32 | 9:46 | |
| 176 | Kathy | Rizkalla | F5054 | 1416 | 15/74 | 510/1085 | 57:25 | 16 | 2:01:20 | 15 | 3:02:04 | 15 | 1:13:30 | 4:15:34 | 9:46 | |
| 2712 | David | Swartley | M3539 | 1417 | 177/226 | 907/1255 | 56:03 | 174 | 1:57:34 | 171 | 2:55:31 | 168 | 1:20:08 | 4:15:38 | 9:46 | |
| 69 | Jeff | West | M2529 | 1418 | 121/159 | 908/1255 | 58:45 | 133 | 2:03:43 | 133 | 3:04:18 | 130 | 1:11:22 | 4:15:39 | 9:46 | |
| 2458 | Julie | Nelson | F4044 | 1419 | 84/164 | 511/1085 | 57:09 | 86 | 2:05:56 | 95 | 3:06:23 | 95 | 1:09:18 | 4:15:41 | 9:46 | |
| 1267 | Jackie | Munch | F2529 | 1420 | 97/198 | 512/1085 | 1:00:39 | 131 | 2:06:59 | 127 | 3:07:49 | 110 | 1:07:53 | 4:15:42 | 9:46 | |
| 2846 | Curtis | Penny | M2024 | 1421 | 45/68 | 909/1255 | 1:00:52 | 56 | 2:05:08 | 55 | 3:04:24 | 52 | 1:11:19 | 4:15:43 | 9:46 | |
| 1474 | Amy | Fine | F5054 | 1422 | 16/74 | 513/1085 | 58:54 | 20 | 2:04:30 | 18 | 3:05:32 | 17 | 1:10:21 | 4:15:52 | 9:46 | |
| 2614 | Craig | Bidiman | M2024 | 1423 | 46/68 | 910/1255 | 50:40 | 31 | 1:52:12 | 38 | 2:53:02 | 37 | 1:22:52 | 4:15:54 | 9:46 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RANK | 13.1 | RANK | 31K | RANK | LAST_11K | TIME | PACE | |
| 12 | Colleen | Pallari | F2529 | 1424 | 98/198 | 514/1085 | 51:30 | 51 | 1:48:58 | 53 | 2:42:51 | 46 | 1:33:04 | 4:15:55 | 9:47 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

