|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RANK | 10K_PACE | TIME | PACE | |
| 6882 | Lisa | Ewoniuk | F4549 | 2628 | 138/262 | 1583/2781 | 1:08:19 | 128 | 11:00 | 2:29:36 | 11:26 | |
| 6261 | Jorge | Kurmen | M3034 | 2629 | 161/185 | 1045/1275 | 1:08:20 | 156 | 11:00 | 2:29:37 | 11:26 | |
| 3991 | Jeff | Thomas | M4549 | 2630 | 112/132 | 1046/1275 | 1:06:44 | 102 | 10:45 | 2:29:38 | 11:26 | |
| 1307 | Gary | Dhaemers | M6064 | 2631 | 25/60 | 1047/1275 | 1:07:40 | 23 | 10:54 | 2:29:45 | 11:26 | |
| 5355 | Carrielynn | Perry | F3539 | 2632 | 237/383 | 1584/2781 | 1:11:48 | 254 | 11:34 | 2:29:46 | 11:26 | |
| 6445 | Terri | Brown | F5054 | 2633 | 95/245 | 1585/2781 | 1:06:57 | 76 | 10:47 | 2:29:48 | 11:27 | |
| 5368 | Janet | Wilson | F4549 | 2634 | 139/262 | 1586/2781 | 1:06:37 | 117 | 10:44 | 2:29:55 | 11:27 | |
| 7411 | Brion | Fallon | M3034 | 2635 | 162/185 | 1048/1275 | 1:03:47 | 149 | 10:16 | 2:29:57 | 11:27 | |
| 5040 | Mary | Tharp | F2529 | 2636 | 278/402 | 1587/2781 | 1:09:06 | 281 | 11:08 | 2:29:57 | 11:27 | |
| 4597 | Brittany | Briner | F2529 | 2637 | 279/402 | 1588/2781 | 1:08:43 | 278 | 11:04 | 2:29:58 | 11:27 | |
| 6051 | Jane | Dods | F7074 | 2638 | 1/6 | 1589/2781 | 1:09:27 | 1 | 11:11 | 2:29:58 | 11:27 | |
| 3921 | Robert | Frazier | M2529 | 2639 | 133/152 | 1049/1275 | 1:08:21 | 134 | 11:00 | 2:30:03 | 11:28 | |
| 3121 | Steve | Rosen | M6064 | 2640 | 26/60 | 1050/1275 | 1:11:29 | 27 | 11:31 | 2:30:04 | 11:28 | |
| 3297 | Tracie | Bibler | F4044 | 2641 | 188/338 | 1590/2781 | 1:09:52 | 199 | 11:15 | 2:30:05 | 11:28 | |
| 7223 | Mindy | Randell | F3034 | 2642 | 324/451 | 1591/2781 | 1:08:20 | 306 | 11:00 | 2:30:07 | 11:28 | |
| 3334 | Nicole | Mende | F3539 | 2643 | 238/383 | 1592/2781 | 1:06:21 | 212 | 10:41 | 2:30:09 | 11:28 | |
| 5501 | Sydney | Yee | F2024 | 2644 | 206/279 | 1593/2781 | 1:08:43 | 194 | 11:04 | 2:30:12 | 11:28 | |
| 3458 | Laura | Brown | F3034 | 2645 | 325/451 | 1594/2781 | 1:07:20 | 294 | 10:51 | 2:30:13 | 11:28 | |
| 5687 | Rosa | Gimson | F0119 | 2646 | 57/83 | 1595/2781 | 1:11:22 | 60 | 11:30 | 2:30:14 | 11:29 | |
| 3950 | Jordan | Johnson | F2024 | 2647 | 207/279 | 1596/2781 | 1:11:22 | 213 | 11:30 | 2:30:14 | 11:29 | |
| 4735 | Tammy | Lockwood | F4549 | 2648 | 140/262 | 1597/2781 | 1:09:18 | 129 | 11:10 | 2:30:16 | 11:29 | |
| 7475 | Dennis | Miles | M2529 | 2649 | 134/152 | 1051/1275 | 1:05:29 | 126 | 10:33 | 2:30:19 | 11:29 | |
| 7474 | Candyce | Fiddy | F2529 | 2650 | 280/402 | 1598/2781 | 1:05:29 | 246 | 10:33 | 2:30:20 | 11:29 | |
| 3916 | Cindy | Hauke | F5559 | 2651 | 49/199 | 1599/2781 | 1:06:24 | 39 | 10:42 | 2:30:28 | 11:30 | |
| 3542 | Beth | Suhr | F4044 | 2652 | 189/338 | 1600/2781 | 59:57 | 101 | 9:39 | 2:30:29 | 11:30 | |
| 3257 | Jennifer | Worley | F3034 | 2653 | 326/451 | 1601/2781 | 1:09:53 | 319 | 11:15 | 2:30:30 | 11:30 | |
| 4403 | Rainie | Hamel | F2024 | 2654 | 208/279 | 1602/2781 | 1:13:36 | 226 | 11:51 | 2:30:33 | 11:30 | |
| 6362 | Larry | Bailey | M3539 | 2655 | 160/196 | 1052/1275 | 1:12:12 | 165 | 11:38 | 2:30:34 | 11:30 | |
| 6361 | Angi | Bailey | F3539 | 2656 | 239/383 | 1603/2781 | 1:12:12 | 259 | 11:38 | 2:30:34 | 11:30 | |
| 5873 | Sarah | Campbell | F2529 | 2657 | 281/402 | 1604/2781 | 1:13:36 | 311 | 11:51 | 2:30:39 | 11:30 | |
| 7374 | Lindsey | Solberg | F2529 | 2658 | 282/402 | 1605/2781 | 1:06:05 | 250 | 10:39 | 2:30:41 | 11:31 | |
| 5435 | Joy | Schaap-Farmer | F4549 | 2659 | 141/262 | 1606/2781 | 1:11:00 | 141 | 11:26 | 2:30:49 | 11:31 | |
| 3769 | Geneiva | McNeale | F3539 | 2660 | 240/383 | 1607/2781 | 1:08:59 | 231 | 11:07 | 2:30:56 | 11:32 | |
| 6356 | Teri | Dunham | F4549 | 2661 | 142/262 | 1608/2781 | 1:12:38 | 149 | 11:42 | 2:30:56 | 11:32 | |
| 4911 | Jessica | Porter | F2529 | 2662 | 283/402 | 1609/2781 | 1:04:38 | 239 | 10:25 | 2:30:56 | 11:32 | |
| 1349 | Andrea | Turner | F2529 | 2663 | 284/402 | 1610/2781 | 1:05:27 | 245 | 10:32 | 2:30:57 | 11:32 | |
| 6854 | Amanda | Westoby | F2529 | 2664 | 285/402 | 1611/2781 | 1:08:32 | 276 | 11:02 | 2:30:58 | 11:32 | |
| 7248 | Samantha | Pobuda | F2529 | 2665 | 286/402 | 1612/2781 | 1:08:01 | 267 | 10:57 | 2:30:59 | 11:32 | |
| 7246 | Thomas | Davies | M3539 | 2666 | 161/196 | 1053/1275 | 1:08:01 | 156 | 10:57 | 2:31:00 | 11:32 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RANK | 10K_PACE | TIME | PACE | |
| 6120 | Krista | Madril | F3034 | 2667 | 327/451 | 1613/2781 | 1:09:53 | 318 | 11:15 | 2:31:01 | 11:32 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

