|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RANK | 10K_PACE | TIME | PACE | |
| 6720 | Leslie | Mehlhaff | F4549 | 1364 | 52/262 | 661/2781 | 59:58 | 69 | 9:40 | 2:03:20 | 9:25 | |
| 6967 | Mary | Manwill | F4549 | 1365 | 53/262 | 662/2781 | 59:58 | 68 | 9:39 | 2:03:20 | 9:25 | |
| 6013 | Summer | Rose | F2529 | 1366 | 125/402 | 663/2781 | 58:20 | 132 | 9:24 | 2:03:21 | 9:25 | |
| 7060 | Angela | Myers | F3539 | 1367 | 115/383 | 664/2781 | 54:45 | 70 | 8:49 | 2:03:24 | 9:26 | |
| 6569 | Saki | Evans | F4549 | 1368 | 54/262 | 665/2781 | 58:10 | 54 | 9:22 | 2:03:27 | 9:26 | |
| 5510 | Amissa | Giddens | F2529 | 1369 | 126/402 | 666/2781 | 58:00 | 126 | 9:20 | 2:03:28 | 9:26 | |
| 1690 | Steve | Shapiro | M5559 | 1370 | 44/87 | 704/1275 | 57:56 | 45 | 9:20 | 2:03:28 | 9:26 | |
| 5528 | Sarah | O'Connor | F3034 | 1371 | 147/451 | 667/2781 | 58:11 | 145 | 9:22 | 2:03:29 | 9:26 | |
| 7284 | Brian | Jordan | M5054 | 1372 | 57/127 | 705/1275 | 59:18 | 67 | 9:33 | 2:03:29 | 9:26 | |
| 3834 | Natasha | McEuin | F3539 | 1373 | 116/383 | 668/2781 | 59:53 | 143 | 9:39 | 2:03:30 | 9:26 | |
| 6761 | Laura | Xuereb | F4549 | 1374 | 55/262 | 669/2781 | 57:12 | 48 | 9:13 | 2:03:31 | 9:26 | |
| 4196 | Lisa | Spreitzer | F3034 | 1375 | 148/451 | 670/2781 | 59:57 | 178 | 9:39 | 2:03:36 | 9:27 | |
| 5859 | Amanda | Bailey | F3034 | 1376 | 149/451 | 671/2781 | 59:41 | 174 | 9:37 | 2:03:36 | 9:27 | |
| 4548 | Reginaldo | Molina | M5559 | 1377 | 45/87 | 706/1275 | 58:05 | 46 | 9:21 | 2:03:37 | 9:27 | |
| 5212 | Heidi | Baysinger | F4044 | 1378 | 84/338 | 672/2781 | 55:55 | 65 | 9:00 | 2:03:38 | 9:27 | |
| 6168 | Nathan | Linn | M0119 | 1379 | 20/31 | 707/1275 | 59:31 | 25 | 9:35 | 2:03:38 | 9:27 | |
| 6345 | Jennifer | Dehart | F2024 | 1380 | 78/279 | 673/2781 | 59:31 | 94 | 9:35 | 2:03:38 | 9:27 | |
| 3132 | Laura | Alvarez | F2529 | 1381 | 127/402 | 674/2781 | 58:48 | 140 | 9:28 | 2:03:39 | 9:27 | |
| 6373 | Darcie | Burrell | F2024 | 1382 | 79/279 | 675/2781 | 1:00:10 | 99 | 9:41 | 2:03:39 | 9:27 | |
| 2300 | Lisa | Mitchell | F3034 | 1383 | 150/451 | 676/2781 | 59:06 | 164 | 9:31 | 2:03:42 | 9:27 | |
| 6019 | Andrea | Schuetz | F2529 | 1384 | 128/402 | 677/2781 | 58:36 | 135 | 9:26 | 2:03:44 | 9:27 | |
| 4165 | Robert | Reyes | M5054 | 1385 | 58/127 | 708/1275 | 57:25 | 54 | 9:15 | 2:03:45 | 9:27 | |
| 4349 | Oren | Lang-Furr | M3034 | 1386 | 121/185 | 709/1275 | 56:09 | 102 | 9:03 | 2:03:45 | 9:27 | |
| 5397 | Amy | Thorkildson | F4044 | 1387 | 85/338 | 678/2781 | 55:52 | 63 | 9:00 | 2:03:46 | 9:27 | |
| 4570 | Brian | Squillace | M2529 | 1388 | 98/152 | 710/1275 | 58:48 | 97 | 9:28 | 2:03:47 | 9:27 | |
| 5905 | Robert | Hurley | M3034 | 1389 | 122/185 | 711/1275 | 1:02:35 | 142 | 10:05 | 2:03:48 | 9:27 | |
| 6604 | Whitney | Fujii-Doe | F2024 | 1390 | 80/279 | 679/2781 | 58:57 | 90 | 9:30 | 2:03:48 | 9:27 | |
| 6827 | Kyle | Gallagher | M2529 | 1391 | 99/152 | 712/1275 | 1:00:28 | 106 | 9:44 | 2:03:48 | 9:28 | |
| 5910 | Dustin | Weisman | M2529 | 1392 | 100/152 | 713/1275 | 59:51 | 103 | 9:38 | 2:03:48 | 9:28 | |
| 7089 | Gerald | Ridge | M4044 | 1393 | 84/146 | 714/1275 | 57:05 | 82 | 9:12 | 2:03:50 | 9:28 | |
| 4277 | Alyson | Mitchel | F2024 | 1394 | 81/279 | 680/2781 | 55:51 | 53 | 9:00 | 2:03:50 | 9:28 | |
| 4113 | Stuntman | Slater | M3034 | 1395 | 123/185 | 715/1275 | 59:17 | 132 | 9:33 | 2:03:51 | 9:28 | |
| 6807 | Nicole | Heryford | F3034 | 1396 | 151/451 | 681/2781 | 58:18 | 147 | 9:23 | 2:03:51 | 9:28 | |
| 4769 | Mike | Dingeman | M4549 | 1397 | 76/132 | 716/1275 | - | - | - | 2:03:52 | 9:28 | |
| 5206 | Tina | Sheaffer | F4044 | 1398 | 86/338 | 682/2781 | 59:02 | 92 | 9:30 | 2:03:53 | 9:28 | |
| 5270 | Waylon | Brown | M3539 | 1399 | 108/196 | 717/1275 | 57:08 | 101 | 9:12 | 2:03:54 | 9:28 | |
| 3855 | James | Wood | M2024 | 1400 | 83/113 | 718/1275 | 56:59 | 81 | 9:11 | 2:03:55 | 9:28 | |
| 5860 | David | Bailey | M3539 | 1401 | 109/196 | 719/1275 | 59:40 | 117 | 9:37 | 2:03:55 | 9:28 | |
| 4896 | Virginia | Andreotti | F2529 | 1402 | 129/402 | 683/2781 | 1:00:08 | 157 | 9:41 | 2:03:56 | 9:28 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RANK | 10K_PACE | TIME | PACE | |
| 4511 | Carolyn | Barnard-Davidson | F4549 | 1403 | 56/262 | 684/2781 | 57:44 | 51 | 9:18 | 2:03:57 | 9:28 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

