Earth Day RunHalf Marathon ResultsApril 17, 2010 in St. Cloud, MN
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon Results - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SPLIT1 | SPLIT2 | TIME | PACE | |
| 1530 | Chuck | Walker | 39 | M | M3539 | 52 | 4/95 | 43/635 | 44:24 | 44:54 | 1:29:17 | 6:49 | |
| 199 | James | Carlen | 41 | M | M4044 | 53 | 7/59 | 44/635 | 43:00 | 46:29 | 1:29:28 | 6:50 | |
| 1158 | Joshua | Pohlman | 23 | M | M2024 | 54 | 7/64 | 45/635 | 42:53 | 46:37 | 1:29:29 | 6:50 | |
| 1456 | Jeff | Theisen | 31 | M | M3034 | 55 | 15/151 | 46/635 | 42:18 | 47:12 | 1:29:30 | 6:50 | |
| 830 | Brian | Lashinski | 28 | M | M2529 | 56 | 11/108 | 47/635 | 42:13 | 47:29 | 1:29:42 | 6:51 | |
| 701 | Denny | Jordan | 58 | M | M5559 | 57 | 1/35 | 48/635 | 43:16 | 46:37 | 1:29:52 | 6:52 | |
| 916 | David | Mahmarian | 23 | M | M2024 | 58 | 8/64 | 49/635 | 43:25 | 46:33 | 1:29:58 | 6:53 | |
| 46 | Scott P. | Andrzejczak | 32 | M | M3034 | 59 | 16/151 | 50/635 | 41:48 | 48:24 | 1:30:12 | 6:54 | |
| 55 | Barbara | Arntson | 32 | F | F3034 | 60 | 4/181 | 10/862 | 41:55 | 48:27 | 1:30:21 | 6:54 | |
| 1391 | Russell | Sorenson | 51 | M | M5054 | 61 | 3/40 | 51/635 | 41:43 | 48:45 | 1:30:28 | 6:55 | |
| 585 | Michael | Hendrickson | 46 | M | M4549 | 62 | 2/45 | 52/635 | 42:12 | 48:22 | 1:30:34 | 6:55 | |
| 248 | Steve | Covey | 49 | M | M4549 | 63 | 3/45 | 53/635 | 42:56 | 47:46 | 1:30:42 | 6:56 | |
| 1053 | Mark | Nelson | 35 | M | M3539 | 64 | 5/95 | 54/635 | 43:00 | 47:49 | 1:30:48 | 6:56 | |
| 863 | Benjamen | Linden | 28 | M | M2529 | 65 | 12/108 | 55/635 | 42:57 | 47:58 | 1:30:55 | 6:57 | |
| 1186 | Jeremy | Quam | 32 | M | M3034 | 66 | 17/151 | 56/635 | 42:57 | 47:58 | 1:30:55 | 6:57 | |
| 1099 | Peter | Olson | 14 | M | M0114 | 67 | 1/2 | 57/635 | 43:21 | 47:45 | 1:31:06 | 6:58 | |
| 372 | Jesse | Fark | 22 | F | F2024 | 68 | 3/156 | 11/862 | 43:17 | 47:55 | 1:31:12 | 6:58 | |
| 1340 | Dalton | Scott | 19 | M | M1519 | 69 | 1/15 | 58/635 | 44:15 | 47:18 | 1:31:32 | 7:00 | |
| 615 | McKenzie | Holt | 14 | F | F0114 | 70 | 1/4 | 12/862 | 43:00 | 48:52 | 1:31:51 | 7:01 | |
| 982 | Maria | Middleton | 24 | F | F2024 | 71 | 4/156 | 13/862 | 43:20 | 48:31 | 1:31:51 | 7:01 | |
| 1128 | Brent | Peterson | 27 | M | M2529 | 72 | 13/108 | 59/635 | 45:16 | 46:44 | 1:32:00 | 7:02 | |
| 1521 | Camron | Vollbrecht | 35 | M | M3539 | 73 | 6/95 | 60/635 | 43:41 | 48:22 | 1:32:03 | 7:02 | |
| 785 | Paul | Krentz | 50 | M | M5054 | 74 | 4/40 | 61/635 | 43:37 | 48:38 | 1:32:14 | 7:03 | |
| 68 | Abby | Barker | 23 | F | F2024 | 75 | 5/156 | 14/862 | 44:25 | 47:54 | 1:32:19 | 7:03 | |
| 723 | Blair | Kelley | 35 | M | M3539 | 76 | 7/95 | 62/635 | 44:30 | 47:56 | 1:32:25 | 7:04 | |
| 614 | Glenn | Holt | 41 | M | M4044 | 77 | 8/59 | 63/635 | 44:18 | 48:19 | 1:32:37 | 7:05 | |
| 901 | Van | Ly | 29 | M | M2529 | 78 | 14/108 | 64/635 | 43:57 | 48:46 | 1:32:42 | 7:05 | |
| 794 | Brent | Kudak | 27 | M | M2529 | 79 | 15/108 | 65/635 | 45:16 | 47:33 | 1:32:49 | 7:06 | |
| 1124 | Ryan | Pekarek | 23 | M | M2024 | 80 | 9/64 | 66/635 | 45:16 | 47:36 | 1:32:51 | 7:06 | |
| 393 | Dana | Fjare | 20 | F | F2024 | 81 | 6/156 | 15/862 | 43:41 | 49:18 | 1:32:58 | 7:06 | |
| 1320 | Nate | Schraan | 25 | M | M2529 | 82 | 16/108 | 67/635 | 46:20 | 46:47 | 1:33:07 | 7:07 | |
| 1645 | Mike | Freitag | 35 | M | M3539 | 83 | 8/95 | 68/635 | 43:06 | 50:03 | 1:33:08 | 7:07 | |
| 1604 | Ryan | Woodhall | 20 | M | M2024 | 84 | 10/64 | 69/635 | - | - | 1:33:10 | 7:07 | |
| 427 | George | Fulp | 48 | M | M4549 | 85 | 4/45 | 70/635 | 45:20 | 47:54 | 1:33:14 | 7:07 | |
| 290 | Dan | Denardo | 44 | M | M4044 | 86 | 9/59 | 71/635 | 44:00 | 49:25 | 1:33:24 | 7:08 | |
| 1074 | Karl | Noelle | 23 | M | M2024 | 87 | 11/64 | 72/635 | 44:48 | 49:05 | 1:33:52 | 7:10 | |
| 941 | Jeremy | Mathiasen | 34 | M | M3034 | 88 | 18/151 | 73/635 | 44:18 | 49:53 | 1:34:11 | 7:12 | |
| 1027 | Max | Motley | 24 | M | M2024 | 89 | 12/64 | 74/635 | 44:04 | 50:09 | 1:34:13 | 7:12 | |
| 1584 | Rick | Wilson | 29 | M | M2529 | 90 | 17/108 | 75/635 | 43:49 | 50:26 | 1:34:14 | 7:12 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SPLIT1 | SPLIT2 | TIME | PACE | |
| 908 | Chad | Macheel | 32 | M | M3034 | 91 | 19/151 | 76/635 | 44:22 | 49:57 | 1:34:19 | 7:12 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

