|
Events
Summary
Results By |
5K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXP | TIME | PACE | |
| 115 | James | Bond | 40 | M | M4044 | Port Orchard | WA | 1049 | 56/60 | 426 | 40:38 | 13:06 | |
| 114 | Jaime | Bond | 31 | F | F3034 | Port Orchard | WA | 1050 | 104/128 | 624 | 40:38 | 13:06 | |
| 762 | Jaime | Minnock | 31 | F | F3034 | Puyallup | WA | 1051 | 105/128 | 625 | 40:42 | 13:08 | |
| 1102 | Brandi | Strand | 27 | F | F2529 | Killeen | TX | 1052 | 115/125 | 626 | 40:50 | 13:10 | |
| 640 | Jason | Lee | 37 | M | M3539 | Lakewood | WA | 1053 | 64/69 | 427 | 40:52 | 13:11 | |
| 215 | Natasha | Cepeda | 28 | F | F2529 | Tacoma | WA | 1054 | 116/125 | 627 | 40:58 | 13:13 | |
| 1321 | Sharon | Ryals | 54 | F | F5054 | Auburn | WA | 1055 | 25/43 | 628 | 41:19 | 13:20 | |
| 371 | Margaret | Franks | 19 | F | F1519 | Spokane | WA | 1056 | 23/26 | 629 | 41:21 | 13:20 | |
| 892 | Melanie | Peterson | 31 | F | F3034 | Lacey | WA | 1057 | 106/128 | 630 | 41:23 | 13:21 | |
| 429 | Anecia | Grigsby | 30 | F | F3034 | Renton | WA | 1058 | 107/128 | 631 | 41:24 | 13:21 | |
| 116 | Ron | Book | 73 | M | M7074 | Sumner | WA | 1059 | 4/4 | 428 | 41:26 | 13:22 | |
| 496 | Brian | Hester | 34 | M | M3034 | Bremerton | WA | 1060 | 59/61 | 429 | 41:37 | 13:25 | |
| 929 | Mary Ann | Rempel-Hester | 40 | F | F4044 | Port Gamble | WA | 1061 | 100/127 | 632 | 41:38 | 13:26 | |
| 1010 | Ed | Schau | 52 | M | M5054 | University Place | WA | 1062 | 40/42 | 430 | 41:40 | 13:26 | |
| 1298 | Brian | Minturn | 40 | M | M4044 | Tacoma | WA | 1063 | 57/60 | 431 | 41:40 | 13:26 | |
| 1346 | Jen | Klock | 44 | F | F4044 | Lake Forest Park | WA | 1064 | 101/127 | 633 | 41:42 | 13:27 | |
| 686 | Andrea | Manske | 22 | F | F2024 | Tacoma | WA | 1065 | 49/57 | 634 | 41:42 | 13:27 | |
| 1021 | Alana | Schmidt | 27 | F | F2529 | Lacey | WA | 1066 | 117/125 | 635 | 41:49 | 13:29 | |
| 353 | Jennifer | Feliciano | 31 | F | F3034 | Issaquah | WA | 1067 | 108/128 | 636 | 41:53 | 13:31 | |
| 758 | Lisa | Miller | 46 | F | F4549 | Puyallup | WA | 1068 | 63/92 | 637 | 41:54 | 13:31 | |
| 721 | Kelly | McIntire | 46 | F | F4549 | University Place | WA | 1069 | 64/92 | 638 | 42:10 | 13:36 | |
| 502 | Chris | Hill | 40 | F | F4044 | Renton | WA | 1070 | 102/127 | 639 | 42:18 | 13:39 | |
| 1245 | Mellissa | Myers | - | F | F0000 | - | - | 1071 | 2/2 | 640 | 42:24 | 13:41 | |
| 1148 | Brenda | Vakarro | 52 | F | F5054 | Elma | WA | 1072 | 26/43 | 641 | 42:27 | 13:42 | |
| 122 | Tyler | Bosch | 16 | M | M1519 | Vaughn | WA | 1073 | 18/19 | 432 | 42:28 | 13:42 | |
| 121 | Robert | Bosch | 43 | M | M4044 | Vaughn | WA | 1074 | 58/60 | 433 | 42:28 | 13:42 | |
| 1069 | Christine | Smith | 34 | F | F3034 | Tacoma | WA | 1075 | 109/128 | 642 | 42:30 | 13:43 | |
| 723 | Lisa | McKeown | 33 | F | F3034 | Tacoma | WA | 1076 | 110/128 | 643 | 42:37 | 13:45 | |
| 10 | Shannon | Agidius | 59 | F | F5559 | Puyallup | WA | 1077 | 17/26 | 644 | 42:40 | 13:46 | |
| 1081 | Lisa | Sorenson | 38 | F | F3539 | Puyallup | WA | 1078 | 105/121 | 645 | 42:44 | 13:47 | |
| 466 | Chrystal | Harvey | 36 | F | F3539 | Tacoma | WA | 1079 | 106/121 | 646 | 42:44 | 13:47 | |
| 578 | Christopher | Johnstone | 36 | M | M3539 | Tacoma | WA | 1080 | 65/69 | 434 | 42:44 | 13:47 | |
| 1167 | Alecia | Wallace | 44 | F | F4044 | Tacoma | WA | 1081 | 103/127 | 647 | 42:44 | 13:47 | |
| 585 | Mike | Jones | 33 | M | M3034 | Tacoma | WA | 1082 | 60/61 | 435 | 42:46 | 13:48 | |
| 1037 | Jeremi | Schwab | 16 | M | M1519 | Tacoma | WA | 1083 | 19/19 | 436 | 42:49 | 13:49 | |
| 1277 | Joanne | ryan | 30 | F | F3034 | Tacoma | WA | 1084 | 111/128 | 648 | 42:53 | 13:50 | |
| 319 | Alison | Easley | 35 | F | F3539 | Tacoma | WA | 1085 | 107/121 | 649 | 43:00 | 13:52 | |
| 1383 | George | Elliott | 8 | M | M0114 | Tacoma | WA | 1086 | 25/26 | 437 | 43:01 | 13:53 | |
| 1384 | Christie | Elliott | 31 | F | F3034 | Tacoma | WA | 1087 | 112/128 | 650 | 43:01 | 13:53 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXP | TIME | PACE | |
| 168 | Leslie | Brown | 51 | M | M5054 | Tacoma | WA | 1088 | 41/42 | 438 | 43:03 | 13:53 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

