City of Lakes LoppetCity of Lakes Freestyle LoppetFebruary 7, 2010 in Minneapolis, MN
|
Events
Summary
Results By |
City of Lakes Freestyle Loppet - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | FINISH | SPLIT | TIME | PACE | |
| 7066 | Guillermo | Secundino | M0119 | 689 | 23/28 | 585/732 | 2:23:51 | - | 2:23:50.08 | 4:27 | |
| 5060 | Andrew | Oman | M3539 | 690 | 62/84 | 586/732 | 2:23:56 | - | 2:23:55.09 | 4:27 | |
| 5533 | Kristyn | Benson | F3539 | 691 | 11/18 | 104/185 | 2:24:18 | - | 2:24:17.05 | 4:28 | |
| 7533 | Jane | Harper | F5559 | 692 | 4/6 | 105/185 | 2:24:22 | - | 2:24:21.08 | 4:28 | |
| 5024 | Geir | Nedredal | M3539 | 693 | 63/84 | 587/732 | 2:24:42 | - | 2:24:41.03 | 4:28 | |
| 7062 | Nathan | Campeau | M3034 | 694 | 54/63 | 588/732 | 2:24:47 | - | 2:24:46.03 | 4:29 | |
| 7523 | Kristin | Burger | F4044 | 695 | 13/24 | 106/185 | 2:25:09 | - | 2:25:09 | 4:29 | |
| 7028 | Tom | Novacheck | M5054 | 696 | 84/108 | 589/732 | 2:25:10 | - | 2:25:09.03 | 4:29 | |
| 6518 | Tricia | Zeigle | F4044 | 697 | 14/24 | 107/185 | 2:25:27 | - | 2:25:26.03 | 4:30 | |
| 5058 | Chris | Leaf | M3539 | 698 | 64/84 | 590/732 | 2:25:31 | - | 2:25:30.09 | 4:30 | |
| 5524 | Beth | Barrett | F3034 | 699 | 15/28 | 108/185 | 2:25:34 | - | 2:25:33.04 | 4:30 | |
| 5062 | Keith | Henjum | M5559 | 700 | 54/70 | 591/732 | 2:25:46 | - | 2:25:45.08 | 4:30 | |
| 5535 | Jill | Cooper | F5054 | 701 | 13/20 | 109/185 | 2:26:03 | - | 2:26:02.06 | 4:31 | |
| 7081 | Will | Chizek | M0119 | 702 | 24/28 | 592/732 | 2:26:04 | - | 2:26:03.02 | 4:31 | |
| 6034 | Patrick | Giguere | M5054 | 703 | 85/108 | 593/732 | 2:26:05 | - | 2:26:04.02 | 4:31 | |
| 5091 | Mike | Kosloski | M4044 | 704 | 98/118 | 594/732 | 2:26:11 | - | 2:26:10.08 | 4:31 | |
| 5005 | Tom | McFarland | M5054 | 705 | 86/108 | 595/732 | 2:26:12 | - | 2:26:12 | 4:31 | |
| 5043 | Martin | Loken | M4044 | 706 | 99/118 | 596/732 | 2:26:17 | - | 2:26:16.01 | 4:31 | |
| 6100 | Matthew | Stay | M3034 | 707 | 55/63 | 597/732 | 2:26:19 | - | 2:26:18.03 | 4:31 | |
| 5081 | Gregory | Gauer | M3539 | 708 | 65/84 | 598/732 | 2:26:24 | - | 2:26:23.06 | 4:32 | |
| 7046 | Dennis | Porter | M4044 | 709 | 100/118 | 599/732 | 2:26:27 | - | 2:26:26.04 | 4:32 | |
| 6016 | Kevin | Cleereman | M4549 | 710 | 85/104 | 600/732 | 2:26:27 | - | 2:26:26.07 | 4:32 | |
| 7095 | Don | Gravon | M5559 | 711 | 55/70 | 601/732 | 2:26:34 | - | 2:26:33.04 | 4:32 | |
| 5084 | Eric | Olsen | M4044 | 712 | 101/118 | 602/732 | 2:26:39 | - | 2:26:38.07 | 4:32 | |
| 5536 | Ellen | Heine | F3539 | 713 | 12/18 | 110/185 | 2:26:39 | - | 2:26:38.07 | 4:32 | |
| 3097 | Jeffrey S. | Olson | M4549 | 714 | 86/104 | 603/732 | 2:26:41 | - | 2:26:40.04 | 4:32 | |
| 5032 | Michael | Kinnee | M5559 | 715 | 56/70 | 604/732 | 2:26:45 | - | 2:26:44.06 | 4:32 | |
| 4012 | Tim | Kennedy | M6064 | 716 | 18/26 | 605/732 | 2:26:57 | - | 2:26:56.02 | 4:33 | |
| 6079 | Elliot | Johnson | M2024 | 717 | 36/37 | 606/732 | 2:26:59 | - | 2:26:59 | 4:33 | |
| 4033 | Jeff | Smith | M3539 | 718 | 66/84 | 607/732 | 2:27:03 | - | 2:27:02.04 | 4:33 | |
| 6011 | Craig | Matticks | M4044 | 719 | 102/118 | 608/732 | 2:27:04 | - | 2:27:03.09 | 4:33 | |
| 7093 | Jonas | Runquist | M5054 | 720 | 87/108 | 609/732 | 2:27:05 | - | 2:27:04.01 | 4:33 | |
| 7052 | Arthur | Spring | M4549 | 721 | 87/104 | 610/732 | 2:27:09 | - | 2:27:08.06 | 4:33 | |
| 5012 | Jeff | Missling | M3539 | 722 | 67/84 | 611/732 | 2:27:10 | - | 2:27:09.09 | 4:33 | |
| 5516 | Beth | Ihry | F4044 | 723 | 15/24 | 111/185 | 2:27:16 | - | 2:27:15.08 | 4:33 | |
| 6023 | Sigurd | Strautmanis | M4044 | 724 | 103/118 | 612/732 | 2:27:17 | - | 2:27:16.01 | 4:33 | |
| 5056 | George | Wawro | M5054 | 725 | 88/108 | 613/732 | 2:27:23 | - | 2:27:22.02 | 4:33 | |
| 5089 | Joseph | Glaccum | M4549 | 726 | 88/104 | 614/732 | 2:27:30 | - | 2:27:29.04 | 4:34 | |
| 7102 | Benjamin | Graves | M3539 | 727 | 68/84 | 615/732 | 2:27:39 | - | 2:27:38.06 | 4:34 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | FINISH | SPLIT | TIME | PACE | |
| 7055 | Andy | Sorenson | M5054 | 728 | 89/108 | 616/732 | 2:27:45 | - | 2:27:44.04 | 4:34 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

