Grandma's Marathon - 2004Grandma's MarathonJune 19, 2004 in Duluth, MN
|
Events
Summary
Results By |
Grandma's Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | 13.1 | 20M | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| F250 | Barbara | Johnson | F4044 | 1294 | 27/347 | 208/2526 | 48:17 | 1:44:07 | 2:42:52 | 1:00:23 | 3:43:14 | 3:43:48 | 8:33 | |
| F2049 | Lynette | Gust | F4044 | 1295 | 28/347 | 209/2526 | 51:32 | 1:48:53 | 2:46:53 | 54:18 | 3:41:11 | 3:43:50 | 8:33 | |
| 5842 | Gerard | Breen | M4549 | 1296 | 136/541 | 1087/4228 | 52:43 | 1:49:49 | 2:47:13 | 54:11 | 3:41:23 | 3:43:50 | 8:33 | |
| 549 | Curtis | Gutoske | M4044 | 1297 | 203/657 | 1088/4228 | 49:13 | 1:42:54 | 2:38:04 | 1:05:17 | 3:43:21 | 3:43:52 | 8:33 | |
| 1784 | Tom | Gladfelter | M5054 | 1298 | 97/424 | 1089/4228 | 48:32 | 1:44:53 | 2:45:39 | 57:35 | 3:43:13 | 3:43:54 | 8:33 | |
| F2065 | Martie | Dekam | F1934 | 1299 | 127/1308 | 210/2526 | 47:39 | 1:45:27 | 2:47:10 | 55:12 | 3:42:22 | 3:43:54 | 8:33 | |
| 5962 | Arjay | Etzelmiller | M3539 | 1300 | 202/714 | 1090/4228 | 52:49 | 1:50:51 | 2:49:33 | 52:13 | 3:41:46 | 3:43:55 | 8:33 | |
| 5395 | Pierre | Kolowe | M1934 | 1301 | 392/1456 | 1091/4228 | 54:57 | 1:49:22 | 2:44:43 | 55:30 | 3:40:13 | 3:43:56 | 8:33 | |
| F686 | Katrina | Bellem | F4044 | 1302 | 29/347 | 211/2526 | 51:28 | 1:49:18 | 2:47:59 | 54:20 | 3:42:18 | 3:43:57 | 8:33 | |
| F464 | Bonnie | Wibbels | F1934 | 1303 | 128/1308 | 212/2526 | 52:11 | 1:49:45 | 2:48:36 | 53:08 | 3:41:44 | 3:43:58 | 8:33 | |
| 118 | Jim | Spitzmueller | M5559 | 1304 | 37/225 | 1092/4228 | 49:12 | 1:43:59 | 2:39:48 | 1:02:16 | 3:42:04 | 3:43:58 | 8:33 | |
| F1047 | Vicki | Vanderkwaak | F4549 | 1305 | 12/221 | 213/2526 | 49:16 | 1:44:35 | 2:43:46 | 58:55 | 3:42:41 | 3:43:59 | 8:33 | |
| 3431 | Alan | Shank | M4549 | 1306 | 137/541 | 1093/4228 | 48:34 | 1:43:04 | 2:40:52 | 1:02:47 | 3:43:38 | 3:44:01 | 8:33 | |
| F953 | Sharon | Clements | F4044 | 1307 | 30/347 | 214/2526 | 51:54 | 1:50:37 | 2:49:30 | 54:02 | 3:43:32 | 3:44:01 | 8:33 | |
| 3786 | Brian | Asker | M1934 | 1308 | 393/1456 | 1094/4228 | 49:23 | 1:44:16 | 2:40:01 | 1:02:40 | 3:42:41 | 3:44:01 | 8:33 | |
| 1171 | Clark | Olson | M3539 | 1309 | 203/714 | 1095/4228 | 50:58 | 1:49:14 | 2:48:21 | 55:07 | 3:43:28 | 3:44:02 | 8:33 | |
| 10655 | Molly | Sherrard | F1934 | 1310 | 129/1308 | 215/2526 | 52:21 | 1:48:03 | 2:45:00 | 54:04 | 3:39:03 | 3:44:02 | 8:33 | |
| 5822 | Taylor | Murphy | M1218 | 1311 | 15/46 | 1096/4228 | 50:10 | 1:46:20 | 2:45:50 | 54:58 | 3:40:47 | 3:44:03 | 8:33 | |
| 2776 | Edward | Carter | M4044 | 1312 | 204/657 | 1097/4228 | 48:10 | 1:44:18 | 2:43:28 | 1:00:06 | 3:43:33 | 3:44:03 | 8:33 | |
| 1541 | Michael | Melander | M3539 | 1313 | 204/714 | 1098/4228 | - | - | - | - | 3:44:05 | 3:44:05 | 8:33 | |
| 161 | Christopher | Robinson | M3539 | 1314 | 205/714 | 1099/4228 | 51:35 | 1:48:24 | 2:46:28 | 56:05 | 3:42:33 | 3:44:05 | 8:33 | |
| F1997 | Heidi | Lund | F1934 | 1315 | 130/1308 | 216/2526 | 53:06 | 1:52:13 | 2:51:06 | 52:44 | 3:43:50 | 3:44:06 | 8:33 | |
| F105 | Stacey | Gruber | F1934 | 1316 | 131/1308 | 217/2526 | 51:57 | 1:49:38 | 2:48:15 | 54:56 | 3:43:11 | 3:44:06 | 8:33 | |
| 1340 | Michael | Baker | M5559 | 1317 | 38/225 | 1100/4228 | 48:38 | 1:44:19 | - | - | 3:43:17 | 3:44:07 | 8:33 | |
| 1647 | Bradley | Piazza | M3539 | 1318 | 206/714 | 1101/4228 | 50:18 | 1:46:21 | 2:46:09 | 54:35 | 3:40:44 | 3:44:07 | 8:33 | |
| F640 | Patricia | Langum | F4044 | 1319 | 31/347 | 218/2526 | 46:56 | 1:42:55 | 2:44:07 | 59:45 | 3:43:51 | 3:44:10 | 8:33 | |
| 1031 | Bradley | Boynton | M1934 | 1320 | 394/1456 | 1102/4228 | 50:10 | 1:46:28 | 2:45:07 | 57:04 | 3:42:11 | 3:44:12 | 8:34 | |
| 5382 | Mike | Molloy | M1934 | 1321 | 395/1456 | 1103/4228 | 53:21 | 1:51:40 | 2:47:10 | 53:07 | 3:40:16 | 3:44:14 | 8:34 | |
| 775 | Michael | Murray | M4549 | 1322 | 138/541 | 1104/4228 | 48:01 | 1:42:47 | 2:43:01 | 1:00:31 | 3:43:32 | 3:44:15 | 8:34 | |
| 4984 | James | Mercer | M4044 | 1323 | 205/657 | 1105/4228 | 49:54 | 1:45:05 | 2:42:14 | 1:01:01 | 3:43:15 | 3:44:17 | 8:34 | |
| 4473 | Brian | Robran | M1934 | 1324 | 396/1456 | 1106/4228 | 48:14 | 1:43:28 | 2:40:42 | 1:01:50 | 3:42:31 | 3:44:18 | 8:34 | |
| F444 | Kristin | Imsande | F1934 | 1325 | 132/1308 | 219/2526 | 49:17 | 1:45:43 | 2:44:47 | 58:03 | 3:42:50 | 3:44:18 | 8:34 | |
| 1625 | Brent | Ertl | M1934 | 1326 | 397/1456 | 1107/4228 | 54:27 | 1:49:50 | 2:45:55 | 54:25 | 3:40:20 | 3:44:19 | 8:34 | |
| 136 | Steven | Savageau | M5054 | 1327 | 98/424 | 1108/4228 | 51:07 | 1:44:47 | 2:40:50 | 1:00:57 | 3:41:47 | 3:44:19 | 8:34 | |
| F308 | Cari | Tschida | F3539 | 1328 | 36/410 | 220/2526 | 51:52 | 1:49:42 | 2:48:05 | 54:49 | 3:42:53 | 3:44:20 | 8:34 | |
| 5607 | Les | Zorb | M5559 | 1329 | 39/225 | 1109/4228 | 51:48 | 1:48:52 | 2:46:57 | 55:40 | 3:42:36 | 3:44:20 | 8:34 | |
| 4117 | Tom | Chirhart | M5559 | 1330 | 40/225 | 1110/4228 | 48:50 | 1:43:19 | 2:45:21 | 58:37 | 3:43:57 | 3:44:21 | 8:34 | |
| 1135 | Paul | Johnson | M1934 | 1331 | 398/1456 | 1111/4228 | 52:09 | 1:49:55 | 2:48:37 | 54:50 | 3:43:27 | 3:44:24 | 8:34 | |
| F3415 | Emily | Wandell | F1934 | 1332 | 133/1308 | 221/2526 | 52:22 | 1:49:44 | 2:46:47 | 55:56 | 3:42:43 | 3:44:24 | 8:34 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | 13.1 | 20M | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| F1587 | Heather | Rasmussen | F1934 | 1333 | 134/1308 | 222/2526 | 48:42 | 1:42:47 | 2:43:45 | 59:27 | 3:43:12 | 3:44:27 | 8:34 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

