Grandma's Marathon - 2004Garry Bjorklund Half MarathonJune 19, 2004 in Duluth, MN
|
Events
Summary
Results By |
Garry Bjorklund Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 1658 | Paul | Hietala | M3539 | 267 | 31/327 | 221/1980 | 45:40 | 1:35:07 | 1:35:18 | 7:17 | |
| 1736 | Andrew | Unglaube | M1934 | 268 | 89/662 | 222/1980 | 45:50 | 1:35:07 | 1:35:18 | 7:17 | |
| 2174 | Craig | Mccoy | M5054 | 269 | 14/193 | 223/1980 | 48:47 | 1:35:10 | 1:35:18 | 7:17 | |
| F2747 | Eliot | Foster | F1934 | 270 | 31/1239 | 47/2398 | 44:07 | 1:34:48 | 1:35:21 | 7:17 | |
| 2270 | Tom | Methot | M4549 | 271 | 25/231 | 224/1980 | 45:38 | 1:35:00 | 1:35:26 | 7:18 | |
| 1091 | William | Taylor | M3539 | 272 | 32/327 | 225/1980 | 45:19 | 1:35:26 | 1:35:32 | 7:18 | |
| 113 | Christopher | Hegg | M5054 | 273 | 15/193 | 226/1980 | 46:57 | 1:35:34 | 1:35:36 | 7:18 | |
| F2576 | Rachel | More | F1934 | 274 | 32/1239 | 48/2398 | 45:03 | 1:34:23 | 1:35:38 | 7:18 | |
| 1161 | Douglas | Heiman | M3539 | 275 | 33/327 | 227/1980 | 46:00 | 1:35:32 | 1:35:44 | 7:19 | |
| 599 | Steven | Ekman | M4044 | 276 | 36/259 | 228/1980 | 45:10 | 1:35:19 | 1:35:46 | 7:19 | |
| 644 | Jason | Sonnek | M1934 | 277 | 90/662 | 229/1980 | 45:56 | 1:35:30 | 1:35:49 | 7:19 | |
| F2163 | Elysia | Larson | F1934 | 278 | 33/1239 | 49/2398 | 45:10 | 1:35:17 | 1:35:49 | 7:19 | |
| 711 | Thomas | Reed | M3539 | 279 | 34/327 | 230/1980 | 47:05 | 1:35:49 | 1:35:51 | 7:19 | |
| F1412 | Tara | Croteau | F1934 | 280 | 34/1239 | 50/2398 | 47:15 | 1:35:46 | 1:35:51 | 7:19 | |
| 713 | Gregg | Arseneau | M4549 | 281 | 26/231 | 231/1980 | 45:09 | 1:35:07 | 1:35:52 | 7:20 | |
| 1098 | Steven | Swartz | M1934 | 282 | 91/662 | 232/1980 | 45:50 | 1:35:18 | 1:35:54 | 7:20 | |
| 2006 | Del | Hansen | M1934 | 283 | 92/662 | 233/1980 | 44:40 | 1:35:21 | 1:35:59 | 7:20 | |
| 485 | Brian | Autio | M4549 | 284 | 27/231 | 234/1980 | 47:04 | 1:35:57 | 1:36:05 | 7:21 | |
| 1936 | Mark | Herzog | M1934 | 285 | 93/662 | 235/1980 | 43:38 | 1:35:32 | 1:36:09 | 7:21 | |
| 803 | Michael | Gibbons | M4044 | 286 | 37/259 | 236/1980 | 45:00 | 1:35:45 | 1:36:12 | 7:21 | |
| F765 | Sara | Hollingsworth | F1934 | 287 | 35/1239 | 51/2398 | 47:15 | 1:36:07 | 1:36:15 | 7:21 | |
| 1853 | Greg | Winkler | M5054 | 288 | 16/193 | 237/1980 | 47:14 | 1:36:10 | 1:36:19 | 7:22 | |
| 1369 | Stephen | Rutledge | M4549 | 289 | 28/231 | 238/1980 | 45:19 | 1:35:39 | 1:36:20 | 7:22 | |
| 1388 | John | Borgfelt | M5054 | 290 | 17/193 | 239/1980 | 47:15 | 1:36:19 | 1:36:27 | 7:22 | |
| 259 | Adam | Hornibrook | M1934 | 291 | 94/662 | 240/1980 | 45:57 | 1:35:35 | 1:36:30 | 7:22 | |
| 2486 | Sjur | Midness | M1934 | 292 | 95/662 | 241/1980 | 46:30 | 1:36:33 | 1:36:37 | 7:23 | |
| 1669 | David | Klassen | M3539 | 293 | 35/327 | 242/1980 | 43:16 | 1:32:12 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 1566 | Michael | Thomas | M3539 | 294 | 36/327 | 243/1980 | 45:11 | 1:36:14 | 1:36:41 | 7:23 | |
| 270 | Nicholas | Provinzino | M1934 | 295 | 96/662 | 244/1980 | 50:40 | 1:36:37 | 1:36:45 | 7:24 | |
| 1906 | Anthony | Boe | M5054 | 296 | 18/193 | 245/1980 | 45:17 | 1:36:31 | 1:36:45 | 7:24 | |
| 468 | Jeff | Engstrom | M5054 | 297 | 19/193 | 246/1980 | 47:48 | 1:36:43 | 1:36:47 | 7:24 | |
| 628 | Michael | O'brien | M3539 | 298 | 37/327 | 247/1980 | 45:21 | 1:36:27 | 1:36:48 | 7:24 | |
| 947 | Douglas | Nixon | M1934 | 299 | 97/662 | 248/1980 | 48:06 | 1:36:26 | 1:36:48 | 7:24 | |
| 662 | Thomas | Houle | M1934 | 300 | 98/662 | 249/1980 | 48:08 | 1:36:37 | 1:36:49 | 7:24 | |
| 425 | Dale | Anklam | M4549 | 301 | 29/231 | 250/1980 | 46:30 | 1:36:01 | 1:36:56 | 7:24 | |
| 111 | Coal | Goette | M1218 | 302 | 24/71 | 251/1980 | 47:41 | 1:36:55 | 1:36:57 | 7:25 | |
| 347 | Wade | Jackson | M1934 | 303 | 99/662 | 252/1980 | 43:48 | 1:36:25 | 1:36:57 | 7:25 | |
| 1209 | Arlan | Herbranson | M4549 | 304 | 30/231 | 253/1980 | 45:33 | 1:36:09 | 1:36:59 | 7:25 | |
| 771 | Daryn | Collins | M1934 | 305 | 100/662 | 254/1980 | 44:32 | 1:35:39 | 1:37:01 | 7:25 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| F955 | Susan | Hoban | F4549 | 306 | 4/200 | 52/2398 | 47:15 | 1:36:50 | 1:37:03 | 7:25 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

