Grandma's Marathon - 2004Garry Bjorklund Half MarathonJune 19, 2004 in Duluth, MN
|
Events
Summary
Results By |
Garry Bjorklund Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 898 | Mark | Annett | M1934 | 1050 | 274/662 | 747/1980 | 50:45 | 1:49:14 | 1:52:10 | 8:34 | |
| F376 | Terri | Erickson | F1934 | 1051 | 174/1239 | 304/2398 | 55:00 | 1:51:48 | 1:52:11 | 8:34 | |
| F379 | Amy | Bugge | F5054 | 1052 | 7/154 | 305/2398 | 54:41 | 1:51:42 | 1:52:11 | 8:34 | |
| 2328 | Kevin | Schumacher | M4549 | 1053 | 91/231 | 748/1980 | 52:19 | 1:49:53 | 1:52:12 | 8:34 | |
| F1544 | Sylvia | Hilgeman | F1934 | 1054 | 175/1239 | 306/2398 | 53:05 | 1:50:44 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 335 | John | Post | M6569 | 1055 | 4/24 | 749/1980 | 53:43 | 1:51:51 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 1188 | Joseph | Risteau | M3539 | 1056 | 126/327 | 750/1980 | 50:34 | 1:48:56 | 1:52:15 | 8:35 | |
| 636 | Joseph | Mildenberger | M5559 | 1057 | 36/140 | 751/1980 | 52:35 | 1:51:39 | 1:52:16 | 8:35 | |
| F733 | Cheryl | Goldberg | F4549 | 1058 | 24/200 | 307/2398 | 53:53 | 1:51:21 | 1:52:17 | 8:35 | |
| F429 | Dawn | Kittleson | F4044 | 1059 | 44/258 | 308/2398 | 51:14 | 1:49:15 | 1:52:17 | 8:35 | |
| 1711 | Brett | Hauer | M1934 | 1060 | 275/662 | 752/1980 | 53:21 | 1:51:42 | 1:52:18 | 8:35 | |
| F2070 | Hilaire | Hauer | F1934 | 1061 | 176/1239 | 309/2398 | 53:21 | 1:51:42 | 1:52:18 | 8:35 | |
| F2847 | Joan | Donner | F4044 | 1062 | 45/258 | 310/2398 | 54:08 | 1:51:27 | 1:52:18 | 8:35 | |
| 2083 | Paul | Younge | M1934 | 1063 | 276/662 | 753/1980 | 50:14 | 1:51:21 | 1:52:19 | 8:35 | |
| 1607 | Nathaniel | Larson | M1934 | 1064 | 277/662 | 754/1980 | 52:56 | 1:51:36 | 1:52:19 | 8:35 | |
| 1245 | Brian | Gray | M1934 | 1065 | 278/662 | 755/1980 | 53:01 | 1:51:36 | 1:52:21 | 8:35 | |
| F2460 | Kris | Kruse | F1934 | 1066 | 177/1239 | 311/2398 | 53:05 | 1:51:19 | 1:52:22 | 8:35 | |
| 1821 | Trever | Rosenbush | M3539 | 1067 | 127/327 | 756/1980 | 53:05 | 1:51:19 | 1:52:22 | 8:35 | |
| 695 | Tony | Peroutky | M5054 | 1068 | 69/193 | 757/1980 | 52:23 | 1:51:14 | 1:52:24 | 8:35 | |
| F715 | Heidi | Lynch | F1934 | 1069 | 178/1239 | 312/2398 | 53:21 | 1:51:35 | 1:52:25 | 8:35 | |
| F1720 | Mary | Ross | F3539 | 1070 | 38/357 | 313/2398 | 51:58 | 1:50:36 | 1:52:26 | 8:35 | |
| 1378 | Nathan | Aalderks | M1934 | 1071 | 279/662 | 758/1980 | 56:00 | 1:52:08 | 1:52:27 | 8:36 | |
| F2143 | Melissa | Moore | F1934 | 1072 | 179/1239 | 314/2398 | 54:58 | 1:51:41 | 1:52:28 | 8:36 | |
| 1221 | Tom | West | M1934 | 1073 | 280/662 | 759/1980 | 54:45 | 1:52:01 | 1:52:28 | 8:36 | |
| F1088 | Nicole | Williams | F1934 | 1074 | 180/1239 | 315/2398 | 53:56 | 1:51:26 | 1:52:29 | 8:36 | |
| 1292 | Dale | Nordquist | M5054 | 1075 | 70/193 | 760/1980 | 50:48 | 1:49:44 | 1:52:29 | 8:36 | |
| 1413 | John | Kennedy | M5054 | 1076 | 71/193 | 761/1980 | 52:25 | 1:51:40 | 1:52:30 | 8:36 | |
| 936 | Chris | Oldsberg | M3539 | 1077 | 128/327 | 762/1980 | 53:02 | 1:51:45 | 1:52:30 | 8:36 | |
| 1554 | Nathan | Bahn | M1934 | 1078 | 281/662 | 763/1980 | 51:56 | 1:50:00 | 1:52:30 | 8:36 | |
| 1371 | Skeeter | Moore | M4044 | 1079 | 107/259 | 764/1980 | 53:36 | 1:50:27 | 1:52:30 | 8:36 | |
| 2311 | Ronald | Gullicks | M5054 | 1080 | 72/193 | 765/1980 | 51:09 | 1:50:05 | 1:52:31 | 8:36 | |
| 1327 | Ryan | Quast | M1934 | 1081 | 282/662 | 766/1980 | 52:34 | 1:48:09 | 1:52:31 | 8:36 | |
| F2746 | Tiffany | Brenninkmeijer | F3539 | 1082 | 39/357 | 316/2398 | 53:57 | 1:52:08 | 1:52:32 | 8:36 | |
| 1812 | Ken | Rasmussen | M5559 | 1083 | 37/140 | 767/1980 | 53:49 | 1:52:07 | 1:52:33 | 8:36 | |
| 505 | John | Southworth | M4044 | 1084 | 108/259 | 768/1980 | 54:50 | 1:52:15 | 1:52:33 | 8:36 | |
| 844 | Chris | Listau | M1934 | 1085 | 283/662 | 769/1980 | 52:50 | 1:51:59 | 1:52:33 | 8:36 | |
| F901 | Janet | Southworth | F4044 | 1086 | 46/258 | 317/2398 | 54:50 | 1:52:15 | 1:52:33 | 8:36 | |
| F2157 | Karen | Johnson | F1934 | 1087 | 181/1239 | 318/2398 | 52:58 | 1:51:15 | 1:52:35 | 8:36 | |
| F1644 | Nicole | Norine | F1934 | 1088 | 182/1239 | 319/2398 | 52:58 | 1:51:15 | 1:52:35 | 8:36 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 323 | Russ | Smith | M3539 | 1089 | 129/327 | 770/1980 | 51:54 | 1:51:49 | 1:52:37 | 8:36 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

