Williams Route 66 MarathonMarathonNovember 22, 2009 in Tulsa, OKOverall and master awards are based on gun time. Clydesdale and filly awards are based on age-graded net times. The times and ranks posted here are net times. Official awards will be posted.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | WDIV | WDIVP | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | 10K | RANK | 15K | RANK | HALF | RANK | 27K | RANK | 32K | TIME | PACE | |
| 1157 | Christopher | Pagan | 29 | M | M 25-29 | CLY 170 | 58 | Tulsa | OK | 620 | 45/69 | 435/754 | 4:30:41 | 49:16 | 317 | 1:20:44 | 335 | 1:52:43 | 346 | 2:28:34 | 382 | 3:05:20 | 4:28:51 | 10:16 | |
| 1290 | Chance | Foutch | 23 | M | M 20-24 | - | - | Bartlesville | OK | 621 | 14/30 | 436/754 | 4:32:07 | 51:42 | 463 | 1:25:15 | 483 | 1:57:32 | 462 | 2:32:45 | 448 | 3:09:37 | 4:28:56 | 10:16 | |
| 1455 | Becky | Gilray | 46 | F | F 45-49 | - | - | Tulsa | OK | 622 | 22/63 | 186/468 | 4:31:44 | 59:59 | 890 | 1:37:22 | 857 | 2:14:19 | 840 | 2:52:50 | 773 | 3:23:22 | 4:28:59 | 10:16 | |
| 2250 | Tony | Alfrey | 42 | M | M 40-44 | - | - | Tulsa | OK | 623 | 78/123 | 437/754 | 4:31:17 | 54:17 | 615 | 1:28:01 | 596 | 2:02:55 | 593 | 2:42:20 | 593 | 3:14:35 | 4:28:59 | 10:16 | |
| 1248 | Rich | Green | 50 | M | M 50-54 | - | - | Los Angeles | CA | 624 | 57/97 | 438/754 | 4:30:55 | 57:31 | 783 | 1:32:18 | 726 | 2:06:40 | 658 | 2:44:03 | 636 | 3:13:56 | 4:29:01 | 10:17 | |
| 1801 | Joanne | Paterson | 42 | F | F 40-44 | - | - | Uxbridge | ON | 625 | 38/75 | 187/468 | 4:31:32 | 58:53 | 840 | 1:38:42 | 910 | 2:14:28 | 844 | 2:53:56 | 806 | 3:24:39 | 4:29:01 | 10:17 | |
| 1620 | Larry | Davied | 52 | M | M 50-54 | CLY 185 | 18 | Tulsa | OK | 626 | 58/97 | 439/754 | 4:30:29 | - | - | 1:26:36 | 533 | 2:00:21 | 543 | 2:36:36 | 522 | 3:10:37 | 4:29:02 | 10:17 | |
| 270 | Patty | Powell | 47 | F | F 45-49 | FILLY | 4 | Henryetta | OK | 627 | 23/63 | 188/468 | 4:30:30 | 53:24 | 563 | 1:27:01 | 557 | 2:00:22 | 544 | 2:39:41 | 555 | 3:21:48 | 4:29:02 | 10:17 | |
| 1594 | Robert | Rayder | 40 | M | M 40-44 | CLY 215 | 5 | Collierville | TN | 628 | 79/123 | 440/754 | 4:31:06 | 56:39 | 729 | 1:32:12 | 720 | 2:07:16 | 682 | 2:43:55 | 631 | 3:12:53 | 4:29:06 | 10:17 | |
| 1744 | Elizabeth | Kinnaman | 27 | F | F 25-29 | - | - | 72761 | AR | 629 | 20/53 | 189/468 | 4:31:14 | 53:42 | 582 | 1:29:09 | 618 | 2:04:57 | 625 | 2:45:02 | 652 | 3:19:03 | 4:29:12 | 10:17 | |
| 1828 | Susan | McDonald | 40 | F | F 40-44 | - | - | Tulsa | OK | 630 | 39/75 | 190/468 | 4:29:56 | 57:15 | 762 | 1:31:53 | 691 | 2:07:53 | 701 | 2:45:18 | 657 | 3:18:01 | 4:29:18 | 10:17 | |
| 1527 | Diane | Bolton | 48 | F | F 45-49 | - | - | Nashville | TN | 631 | 24/63 | 191/468 | 4:32:49 | 1:00:04 | 900 | 1:37:55 | 894 | 2:14:20 | 841 | 2:53:43 | 791 | 3:25:24 | 4:29:20 | 10:17 | |
| 1703 | Scott | Milburn | 38 | M | M 35-39 | CLY 200 | 19 | Tulsa | OK | 632 | 73/117 | 441/754 | 4:31:27 | 56:57 | 746 | 1:32:51 | 741 | 2:09:23 | 733 | 2:48:21 | 700 | 3:20:22 | 4:29:21 | 10:17 | |
| 1231 | Nate | Woodruff | 32 | M | M 30-34 | CLY 215 | 6 | Rogers | AR | 633 | 56/80 | 442/754 | 4:31:17 | 55:20 | 654 | 1:34:51 | 795 | 2:08:29 | 716 | 2:45:17 | 655 | 3:16:11 | 4:29:21 | 10:17 | |
| 1081 | Tom | Cuthbertson | 41 | M | M 40-44 | - | - | Oklahoma City | OK | 634 | 80/123 | 443/754 | 4:31:32 | 57:46 | 795 | 1:34:46 | 791 | 2:10:44 | 763 | 2:48:33 | 708 | 3:21:12 | 4:29:22 | 10:17 | |
| 1136 | Sarah | Davis | 23 | F | F 20-24 | - | - | Fayetteville | AR | 635 | 19/32 | 192/468 | 4:30:19 | 51:09 | 419 | 1:25:58 | 505 | 2:02:14 | 580 | 2:42:07 | 586 | 3:16:33 | 4:29:24 | 10:17 | |
| 1967 | Jacqueline | White | 43 | F | F 40-44 | - | - | Tulsa | OK | 636 | 40/75 | 193/468 | 4:32:36 | 55:36 | 666 | 1:31:10 | 662 | 2:06:36 | 655 | 2:45:25 | 663 | 3:17:58 | 4:29:24 | 10:17 | |
| 1082 | Leonard | Hart | 64 | M | M 60-64 | - | - | Oklahoma City | OK | 637 | 7/29 | 444/754 | 4:31:36 | 57:46 | 796 | 1:34:46 | 792 | 2:10:44 | 764 | 2:48:31 | 706 | 3:22:27 | 4:29:27 | 10:18 | |
| 1601 | Julie | Ward | 39 | F | F 35-39 | FILLY | 10 | Sand Springs | OK | 638 | 40/98 | 194/468 | 4:32:35 | 59:45 | 875 | 1:36:31 | 837 | 2:12:41 | 802 | 2:51:25 | 751 | 3:22:23 | 4:29:40 | 10:18 | |
| 2223 | Brian | Epperson | 37 | M | M 35-39 | CLY 170 | 56 | Broken Arrow | OK | 639 | 74/117 | 445/754 | 4:31:04 | 56:58 | 747 | 1:33:18 | 752 | 2:10:32 | 758 | 2:48:45 | 711 | 3:19:22 | 4:29:40 | 10:18 | |
| 347 | Ben | Andrews | 36 | M | M 35-39 | - | - | Broken Arrow | OK | 640 | 75/117 | 446/754 | 4:32:21 | 1:00:04 | 902 | 1:37:37 | 882 | 2:14:47 | 863 | 2:53:56 | 807 | 3:24:36 | 4:29:44 | 10:18 | |
| 1212 | Brian | Jackson | 37 | M | M 35-39 | - | - | Rogers | AR | 641 | 76/117 | 447/754 | 4:31:58 | 53:16 | 549 | 1:27:44 | 590 | 2:03:05 | 597 | 2:43:47 | 622 | 3:17:55 | 4:29:58 | 10:19 | |
| 1144 | David | Johnson | 38 | M | M 35-39 | CLY 170 | 55 | Stillwater | OK | 642 | 77/117 | 448/754 | 4:30:28 | 52:14 | 481 | 1:27:14 | 571 | 2:03:36 | 606 | 2:41:42 | 578 | 3:15:41 | 4:30:02 | 10:19 | |
| 1497 | Michael | Riha | 43 | M | M 40-44 | - | - | Fayetteville | AR | 643 | 81/123 | 449/754 | 4:32:11 | 56:27 | 705 | 1:31:55 | 695 | 2:06:49 | 662 | 2:46:21 | 671 | 3:18:59 | 4:30:04 | 10:19 | |
| 1635 | Elizabeth | Wilson | 38 | F | F 35-39 | - | - | Richardson | TX | 644 | 41/98 | 195/468 | 4:32:52 | 55:55 | 676 | 1:30:53 | 660 | 2:06:51 | 664 | 2:46:25 | 672 | 3:19:44 | 4:30:07 | 10:19 | |
| 2290 | Christer | Mattisson | 67 | M | M 65-69 | - | - | Uppsala | OK | 645 | 6/20 | 450/754 | 4:31:03 | 52:40 | 511 | 1:25:27 | 491 | 1:59:02 | 513 | 2:40:47 | 567 | 3:15:07 | 4:30:08 | 10:19 | |
| 1200 | Tom | Stone | 66 | M | M 65-69 | - | - | Tulsa | OK | 646 | 7/20 | 451/754 | 4:32:40 | 57:20 | 769 | 1:34:10 | 772 | 2:11:59 | 788 | 2:51:00 | 746 | 3:21:48 | 4:30:09 | 10:19 | |
| 1943 | Amanda | Oakleaf | 35 | F | F 35-39 | - | - | Andover | KS | 647 | 42/98 | 196/468 | 4:30:54 | 53:11 | 541 | 1:26:41 | 534 | 2:01:39 | 568 | 2:39:09 | 550 | 3:12:42 | 4:30:09 | 10:19 | |
| 1126 | Julia | Pickup | 29 | F | F 25-29 | - | - | Claremore | OK | 648 | 21/53 | 197/468 | 4:32:40 | 59:47 | 881 | 1:36:51 | 847 | 2:14:23 | 842 | 2:53:39 | 789 | 3:24:43 | 4:30:13 | 10:19 | |
| 1203 | Katie | Schulze | 29 | F | F 25-29 | - | - | Claremore | OK | 649 | 22/53 | 198/468 | 4:32:40 | 59:46 | 879 | 1:36:51 | 848 | 2:14:23 | 843 | 2:53:39 | 788 | 3:24:43 | 4:30:13 | 10:19 | |
| 1739 | Amanda | Acock | 21 | F | F 20-24 | - | - | Shawnee | OK | 650 | 20/32 | 199/468 | 4:31:32 | 53:37 | 580 | 1:27:21 | 579 | 2:02:14 | 579 | 2:42:09 | 587 | 3:14:51 | 4:30:15 | 10:19 | |
| 1074 | Gene | Wollenberg | 55 | M | M 55-59 | - | - | Perkins | OK | 651 | 21/44 | 452/754 | 4:30:54 | 52:38 | 508 | 1:26:15 | 515 | 2:00:01 | 538 | 2:39:40 | 554 | 3:13:05 | 4:30:18 | 10:19 | |
| 1114 | Gena | Crenshaw | 25 | F | F 25-29 | - | - | Stillwater | OK | 652 | 23/53 | 200/468 | 4:30:54 | 52:38 | 509 | 1:26:15 | 516 | 2:00:01 | 539 | 2:39:39 | 553 | 3:13:05 | 4:30:19 | 10:20 | |
| 1759 | Kevin | Flaspohler | 40 | M | M 40-44 | - | - | Ponca City | OK | 653 | 82/123 | 453/754 | 4:32:37 | 56:33 | 715 | 1:32:06 | 707 | 2:07:03 | 671 | 2:43:53 | 628 | 3:13:06 | 4:30:27 | 10:20 | |
| 1897 | William | Barnes | 40 | M | M 40-44 | CLY 230 | 1 | Tulsa | OK | 654 | 83/123 | 454/754 | 4:32:11 | 56:42 | 730 | 1:34:12 | 774 | 2:10:26 | 755 | 2:49:17 | 718 | 3:20:49 | 4:30:33 | 10:20 | |
| 1489 | Steve | Dewar | 46 | M | M 45-49 | CLY 185 | 29 | Tulsa | OK | 655 | 77/122 | 455/754 | 4:33:02 | 55:45 | 673 | 1:30:27 | 648 | 2:07:38 | 694 | 2:47:38 | 689 | 3:20:33 | 4:30:39 | 10:20 | |
| 1757 | Matthew | Holcomb | 30 | M | M 30-34 | - | - | Derby | KS | 656 | 57/80 | 456/754 | 4:33:23 | 59:39 | 866 | 1:36:27 | 834 | 2:12:13 | 790 | 2:49:55 | 727 | 3:21:09 | 4:30:43 | 10:20 | |
| 2294 | Adam | Guthmann | 30 | M | M 30-34 | CLY 170 | 59 | Broken Arrow | OK | 657 | 58/80 | 457/754 | 4:35:49 | 58:36 | 828 | 1:34:25 | 778 | 2:09:41 | 737 | 2:47:50 | 693 | 3:18:39 | 4:30:47 | 10:21 | |
| 2116 | Michael | Mosher | 65 | M | M 65-69 | - | - | Tulsa | OK | 658 | 8/20 | 458/754 | 4:33:18 | 56:12 | 689 | 1:31:52 | 689 | 2:06:51 | 663 | 2:44:09 | 639 | 3:18:40 | 4:30:49 | 10:21 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | WDIV | WDIVP | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | 10K | RANK | 15K | RANK | HALF | RANK | 27K | RANK | 32K | TIME | PACE | |
| 1870 | Steven | Elster | 49 | M | M 45-49 | CLY 200 | 9 | St. Louis | MO | 659 | 78/122 | 459/754 | 4:32:37 | 51:10 | 422 | 1:24:05 | 451 | 1:58:28 | 487 | 2:37:59 | 539 | 3:11:13 | 4:31:05 | 10:21 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

