Williams Route 66 MarathonMarathonNovember 22, 2009 in Tulsa, OKOverall and master awards are based on gun time. Clydesdale and filly awards are based on age-graded net times. The times and ranks posted here are net times. Official awards will be posted.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | WDIV | WDIVP | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | 10K | RANK | 15K | RANK | HALF | RANK | 27K | RANK | 32K | TIME | PACE | |
| 1510 | Rob | Young | 58 | M | M 55-59 | - | - | Benton | AR | 1009 | 36/44 | 646/754 | 5:19:41 | 1:03:34 | 1028 | 1:43:59 | 1010 | 2:23:40 | 994 | 3:09:51 | 991 | 3:48:57 | 5:16:13 | 12:05 | |
| 2243 | Kara | Paslay | 25 | F | F 25-29 | - | - | Tulsa | OK | 1010 | 44/53 | 364/468 | 5:16:57 | 59:47 | 880 | 1:41:10 | 956 | 2:20:18 | 935 | 3:06:40 | 952 | 3:48:01 | 5:16:13 | 12:05 | |
| 2245 | Timothy | Paslay | 24 | M | M 20-24 | CLY 170 | 70 | Tulsa | OK | 1011 | 26/30 | 647/754 | 5:16:58 | 59:47 | 882 | 1:41:10 | 955 | 2:20:18 | 936 | 3:06:41 | 954 | 3:48:01 | 5:16:13 | 12:05 | |
| 1663 | Gary | Bennett | 44 | M | M 40-44 | - | - | Springdale | AR | 1012 | 113/123 | 648/754 | 5:18:37 | 56:48 | 738 | 1:35:23 | 814 | 2:12:33 | 798 | 2:54:01 | 811 | 3:38:27 | 5:16:39 | 12:06 | |
| 1317 | Tammy | Crider | 38 | F | F 35-39 | - | - | Mountain Home | AR | 1013 | 73/98 | 365/468 | 5:20:27 | 1:06:27 | 1106 | 1:48:39 | 1088 | 2:32:15 | 1094 | 3:17:14 | 1056 | 3:54:52 | 5:16:47 | 12:06 | |
| 1932 | Carrie | Boeding | 24 | F | F 20-24 | - | - | Tulsa | OK | 1014 | 31/32 | 366/468 | 5:19:55 | 1:01:58 | 985 | 1:40:51 | 950 | 2:20:53 | 941 | 3:05:46 | 942 | 3:47:39 | 5:16:56 | 12:06 | |
| 1931 | Chris | Boeding | 24 | M | M 20-24 | - | - | Tulsa | OK | 1015 | 27/30 | 649/754 | 5:19:55 | 1:01:58 | 986 | 1:40:51 | 951 | 2:20:53 | 942 | 3:05:46 | 943 | 3:47:40 | 5:16:56 | 12:06 | |
| 2212 | Shawn | Partridge | 34 | F | F 30-34 | - | - | Tulsa | OK | 1016 | 62/78 | 367/468 | 5:20:47 | 1:07:13 | 1118 | 1:49:37 | 1098 | 2:32:23 | 1096 | 3:18:10 | 1069 | 3:55:30 | 5:17:02 | 12:07 | |
| 2049 | Dale | Schuler | 71 | M | M 70-74 | CLY 170 | 29 | Broken Arrow | OK | 1017 | 3/6 | 650/754 | 5:20:13 | 1:07:34 | 1127 | 1:50:37 | 1115 | 2:34:49 | 1118 | 3:21:50 | 1090 | 3:59:23 | 5:17:04 | 12:07 | |
| 1957 | Wan | Lee | 68 | M | M 65-69 | CLY 185 | 20 | Huntington | NY | 1018 | 13/20 | 651/754 | 5:18:10 | 1:05:47 | 1088 | 1:47:36 | 1073 | 2:31:00 | 1080 | 3:17:26 | 1061 | 3:54:18 | 5:17:13 | 12:07 | |
| 2053 | Anne | Ashley | 42 | F | F 40-44 | - | - | Owasso | OK | 1019 | 65/75 | 368/468 | 5:20:55 | 1:04:33 | 1056 | 1:45:09 | 1034 | 2:29:37 | 1065 | 3:15:44 | 1045 | 3:54:04 | 5:17:17 | 12:07 | |
| 2004 | Jennifer | Gabbard | 35 | F | F 35-39 | - | - | Tulsa | OK | 1020 | 74/98 | 369/468 | 5:20:55 | 1:04:34 | 1057 | 1:45:09 | 1035 | 2:29:37 | 1066 | 3:15:45 | 1046 | 3:54:04 | 5:17:17 | 12:07 | |
| 1303 | Mark | Gregware | 29 | M | M 25-29 | - | - | Hopkins | MN | 1021 | 65/69 | 652/754 | 5:21:44 | 1:08:26 | 1140 | 1:48:44 | 1089 | 2:29:50 | 1069 | 3:13:58 | 1027 | 3:52:46 | 5:17:25 | 12:07 | |
| 2088 | Christine | Merriam | 59 | F | F 55-59 | - | - | Orlando | FL | 1022 | 6/12 | 370/468 | 5:19:28 | 1:02:06 | 989 | 1:42:14 | 980 | 2:24:35 | 1002 | 3:12:25 | 1006 | 3:51:49 | 5:17:29 | 12:08 | |
| 2027 | Ellen Sue | Ewald | 51 | F | F 50-54 | - | - | Minneapolis | MN | 1023 | 28/39 | 371/468 | 5:19:01 | 59:44 | 872 | 1:38:22 | 901 | 2:19:37 | 925 | 3:06:27 | 949 | 3:53:30 | 5:17:59 | 12:09 | |
| 1740 | Heather | Mason | 30 | F | F 30-34 | - | - | Bentonville | AR | 1024 | 63/78 | 372/468 | 5:19:51 | 1:05:50 | 1091 | 1:52:34 | 1136 | 2:36:02 | 1124 | 3:24:25 | 1099 | 4:00:32 | 5:18:14 | 12:09 | |
| 1738 | Shera | Martin | 30 | F | F 30-34 | - | - | Springdale | AR | 1025 | 64/78 | 373/468 | 5:19:51 | 1:05:50 | 1090 | 1:52:33 | 1135 | 2:36:03 | 1125 | 3:23:59 | 1098 | 4:00:12 | 5:18:14 | 12:09 | |
| 1906 | Carolyn | Huber | 44 | F | F 40-44 | - | - | Elgin | IL | 1026 | 66/75 | 374/468 | 5:22:17 | 1:04:56 | 1064 | 1:48:02 | 1079 | 2:29:32 | 1064 | 3:14:02 | 1029 | 3:53:12 | 5:18:39 | 12:10 | |
| 1477 | Ashley | Kenney | 25 | F | F 25-29 | - | - | Manhattan | KS | 1027 | 45/53 | 375/468 | 5:25:40 | 54:21 | 618 | 1:28:46 | 609 | 2:07:25 | 686 | 2:54:18 | 818 | 3:45:13 | 5:19:19 | 12:12 | |
| 1478 | Mignon | Brown | 47 | F | F 45-49 | - | - | Manhattan | KS | 1028 | 51/63 | 376/468 | 5:25:40 | 54:21 | 617 | 1:28:46 | 610 | 2:07:24 | 685 | 2:54:18 | 817 | 3:45:13 | 5:19:19 | 12:12 | |
| 1807 | Donna | Thompson | 38 | F | F 35-39 | - | - | Sapulpa | OK | 1029 | 75/98 | 377/468 | 5:21:13 | 1:00:20 | 923 | 1:43:26 | 1002 | 2:24:43 | 1006 | 3:11:57 | 1002 | 3:51:11 | 5:19:27 | 12:12 | |
| 1808 | Tiffany | Foster | 35 | F | F 35-39 | - | - | Sand Springs | OK | 1030 | 76/98 | 378/468 | 5:21:13 | 1:00:21 | 925 | 1:43:26 | 1003 | 2:24:42 | 1005 | 3:12:01 | 1004 | 3:51:11 | 5:19:27 | 12:12 | |
| 2232 | Tim | Morgan | 49 | M | M 45-49 | - | - | Blue Springs | MO | 1031 | 104/122 | 653/754 | 5:22:39 | 1:03:32 | 1026 | 1:43:14 | 998 | 2:22:21 | 972 | 3:03:33 | 916 | 3:40:41 | 5:19:36 | 12:12 | |
| 1242 | Tim | Marquardt | 45 | M | M 45-49 | CLY 170 | 67 | Prairie Grove | IL | 1032 | 105/122 | 654/754 | 5:21:17 | 58:03 | 807 | 1:37:37 | 881 | 2:16:23 | 887 | 2:58:29 | 863 | 3:43:36 | 5:19:53 | 12:13 | |
| 1621 | Cheryl | Black | 45 | F | F 45-49 | - | - | Glenpool | OK | 1033 | 52/63 | 379/468 | 5:23:44 | 1:04:59 | 1066 | 1:46:49 | 1066 | 2:31:14 | 1085 | 3:15:27 | 1043 | 3:52:54 | 5:20:08 | 12:14 | |
| 1711 | Gregory | Ohs | 55 | M | M 55-59 | - | - | Broken Arrow | OK | 1034 | 37/44 | 655/754 | 5:24:45 | 1:04:18 | 1047 | 1:48:21 | 1085 | 2:31:00 | 1079 | 3:17:22 | 1060 | 3:59:26 | 5:20:09 | 12:14 | |
| 1604 | Brian | Mattox | 48 | M | M 45-49 | - | - | Verona | MO | 1035 | 106/122 | 656/754 | 5:23:31 | 58:40 | 833 | 1:35:09 | 808 | 2:13:09 | 818 | 2:57:39 | 857 | 3:41:22 | 5:20:12 | 12:14 | |
| 2372 | Roman | Broyles | 38 | M | M 35-39 | CLY 185 | 60 | Tulsa | OK | 1036 | 101/117 | 657/754 | 5:24:21 | 1:07:25 | 1123 | 1:50:24 | 1113 | 2:33:31 | 1107 | 3:23:42 | 1094 | 4:01:55 | 5:20:34 | 12:15 | |
| 2201 | Kathy | Hoover | 49 | F | F 45-49 | - | - | Tulsa | OK | 1037 | 53/63 | 380/468 | 5:24:22 | 1:07:26 | 1125 | 1:50:23 | 1110 | 2:33:31 | 1108 | 3:23:42 | 1095 | 4:01:55 | 5:20:35 | 12:15 | |
| 1853 | Crystal | Stewart | 30 | F | F 30-34 | - | - | Dallas | TX | 1038 | 65/78 | 381/468 | 5:22:24 | 1:01:49 | 981 | 1:41:28 | 963 | 2:21:04 | 945 | 3:03:50 | 920 | 3:41:25 | 5:20:52 | 12:15 | |
| 2304 | Karen | O'Hara | 48 | F | F 45-49 | FILLY | 15 | Jenks | OK | 1039 | 54/63 | 382/468 | 5:24:52 | 1:03:23 | 1019 | 1:45:20 | 1036 | 2:25:33 | 1015 | 3:12:19 | 1005 | 3:53:31 | 5:21:03 | 12:16 | |
| 1240 | Raymond | Niblock | 43 | M | M 40-44 | - | - | Fayetteville | AR | 1040 | 114/123 | 658/754 | 5:24:42 | 1:07:35 | 1129 | 1:52:30 | 1134 | 2:33:44 | 1111 | 3:15:03 | 1041 | 3:51:25 | 5:21:14 | 12:16 | |
| 1755 | Robb | Rollinger | 37 | M | M 35-39 | CLY 185 | 62 | Tulsa | OK | 1041 | 102/117 | 659/754 | 5:24:42 | 1:01:00 | 942 | 1:40:32 | 946 | 2:22:58 | 982 | 3:11:28 | 1001 | 3:51:51 | 5:21:35 | 12:17 | |
| 1637 | Cassy | Russell | 39 | F | F 35-39 | - | - | Tulsa | OK | 1042 | 77/98 | 383/468 | 5:25:17 | 1:05:00 | 1067 | 1:48:13 | 1083 | 2:34:42 | 1117 | 3:21:36 | 1089 | 3:59:57 | 5:22:05 | 12:18 | |
| 1441 | Stephen | Kimmel | 60 | M | M 60-64 | CLY 185 | 40 | Houston | TX | 1043 | 20/29 | 660/754 | 5:26:06 | 1:07:57 | 1133 | 1:50:13 | 1106 | 2:32:36 | 1098 | 3:19:18 | 1079 | 3:57:38 | 5:22:16 | 12:18 | |
| 1982 | Sarah | Smith | 30 | F | F 30-34 | - | - | Little Rock | AR | 1044 | 66/78 | 384/468 | 5:25:57 | 1:04:11 | 1045 | 1:47:40 | 1074 | 2:29:09 | 1058 | 3:18:04 | 1067 | 3:59:41 | 5:22:36 | 12:19 | |
| 2347 | Melinda | Wood | 44 | F | F 40-44 | - | - | Tulsa | OK | 1045 | 67/75 | 385/468 | 5:23:14 | 1:00:41 | 936 | 1:39:26 | 921 | 2:21:04 | 946 | 3:09:34 | 986 | 3:52:04 | 5:22:39 | 12:19 | |
| 1990 | Bruce | Raglin | 49 | M | M 45-49 | - | - | Tulsa | OK | 1046 | 107/122 | 661/754 | 5:24:50 | 1:01:10 | 953 | 1:41:55 | 970 | 2:27:47 | 1036 | 3:20:17 | 1085 | 4:01:11 | 5:22:39 | 12:19 | |
| 1751 | Necat | Havlioglu | 46 | M | M 45-49 | - | - | Saint Louis | MO | 1047 | 108/122 | 662/754 | 5:26:47 | 57:44 | 794 | 1:34:59 | 802 | 2:13:53 | 831 | 3:01:56 | 894 | 3:46:07 | 5:23:04 | 12:20 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | WDIV | WDIVP | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | 10K | RANK | 15K | RANK | HALF | RANK | 27K | RANK | 32K | TIME | PACE | |
| 1250 | Debbie | Iketani | 56 | F | F 55-59 | - | - | San Dimas | CA | 1048 | 7/12 | 386/468 | 5:25:05 | 1:04:46 | 1061 | 1:45:51 | 1046 | 2:27:48 | 1037 | 3:14:23 | 1033 | 3:53:29 | 5:23:11 | 12:21 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

