IMT Des Moines Marathon - 2009Half MarathonOctober 18, 2009 in Des Moines, IA
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | TIME | PACE | |
| 4611 | Kandice | Tjebkes | F3539 | Muscatine | IA | 381 | 12/330 | 92/2095 | 47:00 | 1:45:29 | 8:04 | |
| 5133 | Rolf | Koford | M6064 | Ames | IA | 382 | 4/36 | 290/1183 | 45:42 | 1:45:35 | 8:04 | |
| 3080 | Anne | Hilleman | F3034 | Huxley | IA | 383 | 15/326 | 93/2095 | 46:37 | 1:45:36 | 8:04 | |
| 5282 | Jason | Hahn | M3539 | Des Moines | IA | 384 | 44/170 | 291/1183 | 46:03 | 1:45:37 | 8:04 | |
| 4592 | Greg | Thompson | M3539 | West Des Moines | IA | 385 | 45/170 | 292/1183 | 46:28 | 1:45:39 | 8:04 | |
| 3160 | Terry | Hurlburt | M3539 | West Des Moines | IA | 386 | 46/170 | 293/1183 | 45:15 | 1:45:42 | 8:05 | |
| 3650 | Beth | McDonald | F3539 | Prole | IA | 387 | 13/330 | 94/2095 | 47:13 | 1:45:43 | 8:05 | |
| 5640 | Bentley | Swan | M2529 | Omaha | NE | 388 | 43/183 | 294/1183 | 47:26 | 1:45:44 | 8:05 | |
| 4025 | Jim | Polish | M4549 | Madrid | IA | 389 | 31/148 | 295/1183 | 46:44 | 1:45:44 | 8:05 | |
| 3543 | Jason | Luna | M1519 | Des Moines | IA | 390 | 21/38 | 296/1183 | - | 1:45:45 | 8:05 | |
| 2419 | Tiffany | Christensen | F2529 | Rochester | MN | 391 | 27/390 | 95/2095 | 48:22 | 1:45:49 | 8:05 | |
| 2860 | Brian | Giese | M2529 | North Liberty | IA | 392 | 44/183 | 297/1183 | 46:31 | 1:45:49 | 8:05 | |
| 2859 | Aaron | Giese | M3034 | Cedar Rapids | IA | 393 | 53/174 | 298/1183 | 46:31 | 1:45:50 | 8:05 | |
| 3607 | Jim | Matthews | M6569 | Baxter | IA | 394 | 2/16 | 299/1183 | 46:50 | 1:45:51 | 8:05 | |
| 2330 | Dale | Bunting | M5559 | West Des Moines | IA | 395 | 10/77 | 300/1183 | 46:34 | 1:45:52 | 8:05 | |
| 2171 | Lisa | Benton | F3034 | North Liberty | IA | 396 | 16/326 | 96/2095 | 47:04 | 1:45:53 | 8:05 | |
| 3768 | James | Morgan | M2529 | Stuart | IA | 397 | 45/183 | 301/1183 | 47:32 | 1:45:56 | 8:06 | |
| 3225 | Rebecca | Johnson | F2024 | Kirksville | MO | 398 | 20/221 | 97/2095 | 47:24 | 1:46:00 | 8:06 | |
| 3707 | Rachel | Meyer | F3034 | Tarkio | MO | 399 | 17/326 | 98/2095 | 47:47 | 1:46:00 | 8:06 | |
| 3162 | Lydia | Hurst | F3539 | Tarkio | MO | 400 | 14/330 | 99/2095 | 47:47 | 1:46:00 | 8:06 | |
| 5150 | Ellen | Middleswart | F4044 | Urbandale | IA | 401 | 15/268 | 100/2095 | 46:29 | 1:46:01 | 8:06 | |
| 4885 | Sarah | Zinn-Burggraaf | F3034 | Clive | IA | 402 | 18/326 | 101/2095 | 48:06 | 1:46:02 | 8:06 | |
| 2566 | Jim | Debuse | M2529 | Des Moines | IA | 403 | 46/183 | 302/1183 | 48:21 | 1:46:02 | 8:06 | |
| 3410 | Garret | Kuchenbecker | M3034 | West Des Moines | IA | 404 | 54/174 | 303/1183 | 48:05 | 1:46:03 | 8:06 | |
| 5510 | Nick | Woolsey | M3034 | Knoxville | IA | 405 | 55/174 | 304/1183 | 46:57 | 1:46:03 | 8:06 | |
| 2148 | Philip | Becraft | M5054 | Ames | IA | 406 | 16/97 | 305/1183 | 48:06 | 1:46:04 | 8:06 | |
| 2004 | Kevin | Abler | M2529 | Des Moines | IA | 407 | 47/183 | 306/1183 | 47:47 | 1:46:04 | 8:06 | |
| 4565 | Leah | Taylor | F3034 | West Des Moines | IA | 408 | 19/326 | 102/2095 | 46:51 | 1:46:04 | 8:06 | |
| 3358 | Chad | Koch | M2529 | Bradley | IL | 409 | 48/183 | 307/1183 | 48:01 | 1:46:06 | 8:06 | |
| 3706 | Maggie | Meyer | F2024 | Des Moines | IA | 410 | 21/221 | 103/2095 | 47:45 | 1:46:07 | 8:07 | |
| 3306 | Jesse | Kensinger | M2529 | Marion | IA | 411 | 49/183 | 308/1183 | 46:15 | 1:46:09 | 8:07 | |
| 3275 | Joshua | Katcher | M3539 | Urbana | IA | 412 | 47/170 | 309/1183 | 44:18 | 1:46:11 | 8:07 | |
| 4628 | Morgan | Trowbridge | F2024 | Marshalltown | IA | 413 | 22/221 | 104/2095 | 45:18 | 1:46:12 | 8:07 | |
| 3575 | James | Malarkey | M5054 | Belton | MO | 414 | 17/97 | 310/1183 | 47:00 | 1:46:16 | 8:07 | |
| 2573 | Kathi | Dellaca | F5559 | Windsor Heights | IA | 415 | 1/92 | 105/2095 | 45:20 | 1:46:16 | 8:07 | |
| 4189 | Nate | Roush | M3034 | Bettendorf | IA | 416 | 56/174 | 311/1183 | 49:34 | 1:46:19 | 8:07 | |
| 4581 | Scott | Thayer | M3034 | Prior Lake | MN | 417 | 57/174 | 312/1183 | 47:17 | 1:46:20 | 8:07 | |
| 3052 | Stetson | Hendrix | M1519 | Fort Dodge | IA | 418 | 22/38 | 313/1183 | 46:59 | 1:46:22 | 8:08 | |
| 5169 | Valerie | Pierce | F2529 | Arlington Heigh | IL | 419 | 28/390 | 106/2095 | 48:11 | 1:46:29 | 8:08 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | TIME | PACE | |
| 4101 | Joann | Regenauer | F2529 | Port Washington | WI | 420 | 29/390 | 107/2095 | 47:32 | 1:46:29 | 8:08 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

