Bellin Run - 200910K Run/WalkJune 13, 2009 in Green Bay, WI
|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 5520 | Mary Sue | Banks | F5559 | 3525 | 10/339 | 1083/8095 | 28:04 | 57:24 | 9:15 | |
| 6103 | Kristi | Vandenbush | F1924 | 3526 | 180/765 | 1084/8095 | 27:02 | 57:24 | 9:15 | |
| 7416 | Mike | Glish | M3539 | 3527 | 286/629 | 2443/5943 | 29:29 | 57:24 | 9:15 | |
| 3880 | Rich | Petrasko | M5054 | 3528 | 184/489 | 2444/5943 | 27:08 | 57:24 | 9:15 | |
| 2813 | Anthony | Lent | M1314 | 3529 | 108/235 | 2445/5943 | 26:00 | 57:24 | 9:15 | |
| 9603 | McLain | Bolf | M1012 | 3530 | 140/616 | 2446/5943 | 29:02 | 57:24 | 9:15 | |
| 8472 | Eric | Vandenhouten | M3539 | 3531 | 287/629 | 2447/5943 | 29:45 | 57:24 | 9:15 | |
| 200 | Michael | Schmit | M1924 | 3532 | 252/419 | 2448/5943 | 24:04 | 57:25 | 9:15 | |
| 1211 | John | Kellner | M5559 | 3533 | 103/297 | 2449/5943 | 27:14 | 57:25 | 9:15 | |
| 12174 | Hannah | Towers | F1012 | 3534 | 47/744 | 1085/8095 | 29:02 | 57:25 | 9:15 | |
| 3927 | Carl | Fisher | M5054 | 3535 | 185/489 | 2450/5943 | 27:32 | 57:25 | 9:15 | |
| 4100 | David | Broderick | M4549 | 3536 | 261/617 | 2451/5943 | 27:50 | 57:25 | 9:15 | |
| 6869 | Kevin | Carlson | M4549 | 3537 | 262/617 | 2452/5943 | 27:50 | 57:25 | 9:15 | |
| 2910 | Paul | Rentmeester | M4044 | 3538 | 301/661 | 2453/5943 | 26:49 | 57:26 | 9:15 | |
| 8843 | Laura | Gaffney | F1924 | 3539 | 181/765 | 1086/8095 | 27:01 | 57:26 | 9:15 | |
| 5561 | Gregory | Bottei | M4549 | 3540 | 263/617 | 2454/5943 | 28:35 | 57:26 | 9:15 | |
| 8935 | Kimberly | Carlson | F1012 | 3541 | 48/744 | 1087/8095 | 27:50 | 57:26 | 9:15 | |
| 3939 | Kimberly | Konop | F1924 | 3542 | 182/765 | 1088/8095 | 27:22 | 57:27 | 9:15 | |
| 5776 | Mary | Junk | F5054 | 3543 | 32/539 | 1089/8095 | 28:16 | 57:27 | 9:15 | |
| 3779 | Jennifer | Wegand | F3034 | 3544 | 169/959 | 1090/8095 | 27:47 | 57:27 | 9:15 | |
| 4922 | Mitchell | Behnke | M1314 | 3545 | 109/235 | 2455/5943 | 27:10 | 57:27 | 9:15 | |
| 4874 | Noah | Roubal | M1012 | 3546 | 141/616 | 2456/5943 | 28:42 | 57:27 | 9:15 | |
| 6347 | Todd | Schmidt | M3539 | 3547 | 288/629 | 2457/5943 | 27:41 | 57:27 | 9:15 | |
| 6728 | Ben | Diny | M0109 | 3548 | 30/295 | 2458/5943 | 29:16 | 57:27 | 9:15 | |
| 6818 | Daniel | Madigan | M5054 | 3549 | 186/489 | 2459/5943 | 28:33 | 57:27 | 9:15 | |
| 8723 | Trenton | Edge | M3034 | 3550 | 287/566 | 2460/5943 | 27:42 | 57:27 | 9:15 | |
| 5052 | Ryan | Petter | M1012 | 3551 | 142/616 | 2461/5943 | 28:08 | 57:28 | 9:15 | |
| 6332 | Ashley | Polomis | F1518 | 3552 | 60/347 | 1091/8095 | 28:08 | 57:28 | 9:15 | |
| 8585 | Noelle | Dowling | F3539 | 3553 | 178/953 | 1092/8095 | 28:40 | 57:28 | 9:15 | |
| 3985 | Michael | Lochowitz | M3539 | 3554 | 289/629 | 2462/5943 | 26:46 | 57:28 | 9:15 | |
| 8806 | Daniel | Fraleigh | M2529 | 3555 | 249/451 | 2463/5943 | 26:45 | 57:28 | 9:15 | |
| 12211 | Ken | Holmes | M4549 | 3556 | 264/617 | 2464/5943 | 27:31 | 57:28 | 9:15 | |
| 3439 | John | Opichka | M5054 | 3557 | 187/489 | 2465/5943 | 28:04 | 57:28 | 9:15 | |
| 3437 | Brielle | Opichka | F0109 | 3558 | 4/327 | 1093/8095 | 28:05 | 57:29 | 9:15 | |
| 6555 | Marshall | Longnecker | M4549 | 3559 | 265/617 | 2466/5943 | 26:45 | 57:29 | 9:15 | |
| 6800 | Jessica | Fusek | F3034 | 3560 | 170/959 | 1094/8095 | 27:47 | 57:29 | 9:15 | |
| 5901 | Kim | Myers | F4549 | 3561 | 96/772 | 1095/8095 | 28:10 | 57:30 | 9:16 | |
| 12243 | Don | Goiteski | M3539 | 3562 | 290/629 | 2467/5943 | 26:44 | 57:30 | 9:16 | |
| 8577 | Maureen | Conway | F5054 | 3563 | 33/539 | 1096/8095 | 27:49 | 57:30 | 9:16 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5KSPLIT | TIME | PACE | |
| 6324 | Bharat | Pathakjee | M5559 | 3564 | 104/297 | 2468/5943 | 28:05 | 57:30 | 9:16 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

