Flying Pig Marathon 2009Toyota 10kMay 3, 2009 in Cincinnati, OH
Question About Results? 5k Certificates 10k Certificates Half-Marathon Certificates Marathon Certificates Relay Certificates |
Events
Summary
Results By |
Toyota 10k - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 23165 | Amy | Schoenfeld | F1824 | 17 | 1/122 | 2/1051 | 42:33 | 6:52 | |
| 23620 | Mark | Dempsey | M2529 | 18 | 4/73 | 16/574 | 42:42 | 6:54 | |
| 22724 | John | Klump | M4549 | 19 | 3/67 | 17/574 | 42:43 | 6:54 | |
| 23517 | Chrissy | Costa | F3034 | 20 | 1/187 | 3/1051 | 42:48 | 6:55 | |
| 22455 | Dennis | Geiger | M5559 | 21 | 1/32 | 18/574 | 42:54 | 6:56 | |
| 23516 | Johnathan | Costa | M3034 | 22 | 4/90 | 19/574 | 43:09 | 6:58 | |
| 23083 | Mike | Redden | M4044 | 23 | 2/66 | 20/574 | 43:50 | 7:05 | |
| 22224 | Andrew | Chiki | M1824 | 24 | 4/44 | 21/574 | 43:53 | 7:05 | |
| 23682 | Dane | Quinn | M3539 | 25 | 3/84 | 22/574 | 44:06 | 7:07 | |
| 22294 | Glenn | Dahl | M4549 | 26 | 4/67 | 23/574 | 44:12 | 7:08 | |
| 23127 | Robert | Rook | M3034 | 27 | 5/90 | 24/574 | 44:26 | 7:10 | |
| 23074 | David | Rankin | M3539 | 28 | 4/84 | 25/574 | 44:32 | 7:11 | |
| 23623 | Drew | Martin | M2529 | 29 | 5/73 | 26/574 | 44:37 | 7:12 | |
| 23573 | Adam | Isaacs | M1824 | 30 | 5/44 | 27/574 | 44:48 | 7:14 | |
| 23065 | Jeff | Pulsfort | M3539 | 31 | 5/84 | 28/574 | 45:04 | 7:17 | |
| 23711 | Michael | Upole | M2529 | 32 | 6/73 | 29/574 | 45:07 | 7:17 | |
| 22714 | Ted | Kiser | M3539 | 33 | 6/84 | 30/574 | 45:17 | 7:19 | |
| 23192 | David | Sejas | M3034 | 34 | 6/90 | 31/574 | 45:18 | 7:19 | |
| 23686 | Edward | Cacclapaglia | M5054 | 35 | 1/59 | 32/574 | 45:19 | 7:19 | |
| 23759 | Janalee | Stock | F5054 | 36 | 1/63 | 4/1051 | 45:23 | 7:20 | |
| 23073 | Shea | Rankin | F3539 | 37 | 1/172 | 5/1051 | 45:49 | 7:24 | |
| 22181 | Alan | Burley | M5054 | 38 | 2/59 | 33/574 | 45:49 | 7:24 | |
| 23494 | Jesse | Smith | M3034 | 39 | 7/90 | 34/574 | 45:50 | 7:24 | |
| 23528 | Ann Marie | Giro | F3539 | 40 | 2/172 | 6/1051 | 45:53 | 7:24 | |
| 23818 | Caitlin | Thorn | F2529 | 41 | 2/179 | 7/1051 | 46:13 | 7:28 | |
| 23408 | Belinda | Wharton | F4549 | 42 | 1/93 | 8/1051 | 46:18 | 7:29 | |
| 23866 | Brian | Randolph | M2529 | 43 | 7/73 | 35/574 | 46:19 | 7:29 | |
| 22578 | Steven | Herrell | M6064 | 44 | 1/25 | 36/574 | 46:26 | 7:30 | |
| 22802 | Joseph | Littrell | M3034 | 45 | 8/90 | 37/574 | 46:29 | 7:30 | |
| 23696 | Sarah | Lutz | F3034 | 46 | 2/187 | 9/1051 | 46:30 | 7:30 | |
| 23861 | Ken | Lambers | M2529 | 47 | 8/73 | 38/574 | 46:31 | 7:31 | |
| 23034 | Johannes | Pieters | M4044 | 48 | 3/66 | 39/574 | 46:39 | 7:32 | |
| 23878 | Jean | Bennavail | M5054 | 49 | 3/59 | 40/574 | 46:41 | 7:32 | |
| 22922 | Michael | Mooney | M3539 | 50 | 7/84 | 41/574 | 46:43 | 7:32 | |
| 23358 | Robb | Vogelmann | M3539 | 51 | 8/84 | 42/574 | 46:43 | 7:33 | |
| 22483 | Carlos | Gonzalez | M3539 | 52 | 9/84 | 43/574 | 46:44 | 7:33 | |
| 23675 | Jacob | Hartman | M1417 | 53 | 1/9 | 44/574 | 46:46 | 7:33 | |
| 22670 | Bradley | Jonas | M1824 | 54 | 6/44 | 45/574 | 46:47 | 7:33 | |
| 23409 | Kate | Wharton | F1824 | 55 | 2/122 | 10/1051 | 46:48 | 7:33 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 23386 | Rob | Weidner | M4044 | 56 | 4/66 | 46/574 | 46:51 | 7:34 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

